Список транспортных средств
Москва. Schmitz Cargobull S.CS / SCB*S3T / S01
Шторный полуприцеп
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЕ 2369 48 | 3159221 | 2012 | 10.2015 | Прочие | |||
ВС 5512 77 | 3130604 | 2010 | Прочие | ||||
ВС 7176 50 | 809526 | 2007 | 02.2011 | Прочие | |||
ВУ 3835 77 | 3040711 | 2006 | 03.2012 | Прочие | |||
ЕЕ 1668 77 | 3044234 | 2007 | 10.2014 | Прочие | |||
ЕК 5454 77 | 3257705 | 2016 | 11.2016 | Прочие | |||
ЕМ 3934 77 | 3270100 | Schmitz Cargobull S.CS 9084 [X1Y] | 3270100 | 2017 | 07.2019 | Прочие | ООО «Хорошая Компания» |
ЕО 4777 77 | Schmitz Cargobull S.CS 9084 [X1Y] | 2020 | Прочие | ООО «Авто-Флит» | |||
ЕО 5137 50 | 91121 | 1997 | 03.2020 | Прочие | ООО «Комбатавтотранс» | ||
ЕО 7702 77 | 3359742 | Schmitz Cargobull S.CS 9084 [X1Y] | 3359742 | 2021 | 02.2021 | Прочие | ООО «Трак-Легион» |
ЕО 7767 77 | 3320870 | 2019 | 03.2021 | Прочие | |||
УУ 8831 77 | 3370567 | Schmitz Cargobull S.CS 9084 [X1Y] | 3370567 | 2021 | 09.2021 | Прочие | |
УУ 9711 77 | 3370611 | Schmitz Cargobull S.CS 9084 [X1Y] | 3370611 | 2021 | Прочие | ||
ХХ 7506 77 | 3375707 | 2021 | Прочие |
Показано записей: 14 из 14
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |