Список транспортных средств
Москва. ЗИЛ-433362
Шасси, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Передан/списан | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(77) Б/Н 0005 | Прочие | |||||||||
(77) Б/Н 0006 | 3462919 | ЗАО-57151-0000011 [57151C] | 36 | 2002 | 04.2013 | Прочие | ||||
А 052 ТС 197 | 3499355 | КО-713Н-01 | 114 | 2008 | 12.2008 | 04.2021 | Трансстромсервис | |||
А 123 ТА 777 | 3444764 | МКС-1 [4805AD] | 89 | 1999 | 07.2017 | Прочие | ||||
А 242 РА 99 | 3457750 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 28 | 2001 | 03.2001 | 2018 | Авто гор.ком.хоз | ЗАО "РАК" | ||
А 337 КТ 77 | 3414273 | Прочее | 1995 | Моспромстрой | Мосстроймеханизация-3 | |||||
А 489 ВО 197 | 3461149 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2001 | 06.2011 | 10.2018 | Авто гор.ком.хоз | ||||
А 649 КТ 77 | 3426485 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 01.2018 | Авто гор.ком.хоз | |||||
А 669 НЕ 77 | 3473036 | КО-449-10 | 127 | 2003 | 03.2014 | Авто гор.ком.хоз | ||||
А 702 СУ 197 | 3463922 | КО-829А-01 [483301] | 178 | 2002 | 01.2013 | Автомобильные дороги | ГУП "ДМУ-1" | |||
А 752 ВА 97 | 3466672 | КО-713-01 | 14658 | 2003 | 01.2003 | 03.2022 | Мосводосток | |||
А 791 СК 199 | 3502209 | МКМ-2 [4805AC] | 72 | 2009 | Авто гор.ком.хоз | ОАО "УДХиБ г. Зеленограда" | ||||
А 792 ТХ 97 | 3461755 | АФ-47411-0000010-03 [47411C] | 3 | 2002 | 04.2005 | Прочие | ||||
А 873 НА 199 | 3485926 | МАВР-48850B | 148 | 2006 | 2017 | Россети Московский р | ||||
А 943 МХ 177 | 3402925 | Модель неизвестна | 1993 | 2019 | Прочие | |||||
А 968 РХ 99 | 3458126 | АГП-22 | 1095 | 2001 | Прочие | |||||
В 006 СТ 190 | 3505060 | АЦТ-8МУ [X4B, X89-DF7] | 107 | 2011 | 04.2012 | 05.2019 | Прочие | ООО "ТехГазСервис-М" | ||
В 072 АО 197 | 3470864 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X62] | 1296 | 2003 | Прочие | |||||
В 154 ЕВ 777 | 3486933 | АПТ-22(4333)П-45А | 193 | 2006 | 08.2014 | Прочие | ||||
В 251 ЕН 177 | 3427412 | Мосдизайнмаш (общая модель) | 1997 | Прочие | ||||||
В 268 ВМ 177 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) (общая модель) | 1993 | 11.2005 | Прочие | ||||||
В 364 ВН 77 | 3466665 | КО-510 [482321] | 56 | 2002 | 04.2013 | 03.2018 | МОЭК | |||
В 384 АА 777 | 3388026 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1994 | Спецтранс | ||||||
В 443 КВ 97 | 3470514 | КО-713-01 | 14743 | 2003 | 11.2017 | Автопарки МГТ | Филиал "Зеленоградский автокомбинат" | |||
В 492 ХС 77 | 3497771 | ПСС-131.18Э [X67] | 111 | 2008 | 10.2013 | Авто гор.ком.хоз | ||||
В 538 ТО 197 | 3415999 | АП-17А-07 | 2751 | 1995 | Прочие | |||||
В 630 УВ 97 | 3456049 | КО-713-01 | 14240 | 2000 | 02.2001 | 02.2016 | Гормост | |||
В 635 СЕ 199 | 3437195 | Модель неизвестна | 1998 | Авто гор.ком.хоз | ||||||
В 651 ВК 97 | 3470027 | Техпро 474412 | 671 | 2002 | 03.2003 | 03.2019 | Гормост | |||
В 783 РХ 77 | 3427625 | 1997 | МОЭК | |||||||
В 791 СК 177 | 3456338 | КО-713-01 | 14254 | 2000 | 07.2007 | 03.2014 | Автомобильные дороги | |||
В 872 ВН 199 | 3482008 | МАВР-48850F | 5 | 2005 | 04.2008 | МОЭК | ||||
В 899 УВ 97 | 3470017 | Техпро 474412 | 665 | 2002 | 04.2005 | 06.2020 | Гормост | |||
В 906 КМ 777 | 3502022 | КО-440А [483202] | 232 | 2009 | Авто гор.ком.хоз | |||||
В 980 ВМ 177 | 3418539 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1995 | 08.2001 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Е 198 УВ 177 | 3490881 | МДК-433362 [593620] | 2468 | 2007 | 08.2007 | Россети Московский р | Дочерняя фирма ОАО "Москабельсетьмонтаж" | |||
Е 256 РС 77 | 3429753 | МКС-1 [4805AD] | 1997 | 07.2013 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Е 260 МК 97 | 3464855 | МАРЗ-8 (общая модель) [X04] | 13 | 2002 | 10.2003 | 03.2016 | Автотим | |||
Е 278 РС 99 | 3458525 | КО-829А-01 [483301] | 42 | 2001 | Моспромстрой | Мосстроймеханизация-3 | ||||
Е 345 КУ 199 | 3494332 | АПТЛ-18(4333)П-57 | 103 | 2007 | 02.2015 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Е 369 УЕ 77 | 3478288 | КО-713Н-01 | 52 | 2004 | 10.2013 | 04.2020 | Авто гор.ком.хоз | |||
Е 493 УР 777 | 3483490 | 24 | 2005 | 10.2016 | Прочие | |||||
Е 547 РР 197 | 3462388 | ПУМ-69 | 4490 | 2002 | 04.2002 | 12.2015 | Авто гор.ком.хоз | |||
Е 608 АО 97 | 3392453 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1994 | 02.2003 | 10.2020 | Авто гор.ком.хоз | Промэкоцентр | |||
Е 684 РР 197 | 3453274 | ПУМ-69 | 4104 | 2000 | 12.2015 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Е 698 КР 97 | 3453782 | Прочее | 16 | 2000 | 09.2003 | 11.2017 | Автотим | |||
Е 729 УР 199 | 3498938 | АФ-47411-0000010 [474110] | 245 | 2008 | 03.2010 | 11.2018 | Прочие | |||
Е 737 АТ 177 | 3480921 | МАВР-48850B | 42 | 2005 | 10.2005 | 05.2020 | МГТС | |||
Е 766 ХЕ 77 | 3425695 | 1996 | 07.1998 | ИП Гольцов | ||||||
Е 779 СС 177 | МКС-1 [4805AD] | Прочие | ||||||||
Е 835 РА 199 | 3470927 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2003 | 04.2022 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Е 852 ОТ 97 | 3441664 | КФГ-3307 | 1998 | 05.2004 | Прочие | |||||
Е 887 НЕ 777 | 3497663 | ПСС-131.18Э [X67] | 110 | 2008 | 02.2015 | Прочие | ||||
Е 918 КТ 177 | Модель неизвестна | 1994 | Прочие | |||||||
Е 955 ХМ 40 | 3418403 | Пожтехника (общая модель) | 1995 | 10.2007 | Прочие | |||||
К 132 КР 77 | 3457649 | Модель неизвестна | 2001 | 07.2009 | 05.2016 | Прочие | ||||
К 147 НВ 197 | 3430880 | ЗИЛ-ММЗ-4505 | 1997 | Прочие | ||||||
К 166 СВ 177 | 3475680 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 797 | 2004 | 04.2007 | СУ-155 | ||||
К 183 ВМ 77 | 3383286 | КО-510 [482321] | 1994 | 04.2017 | Автопарки МГТ | Филиал "Юго-Западный" | ||||
К 256 УН 97 | 3479697 | КО-510 [482321] | 181 | 2005 | 04.2005 | 12.2017 | Мосводосток | |||
К 382 ХС 77 | 3476220 | Прочее | 8 | 2004 | 05.2013 | Авто гор.ком.хоз | ООО "Кушер" | |||
К 721 УН 77 | 3433944 | АБ-3М [481700] | 1997 | 03.1999 | 10.2017 | Энергохозяйство МГТ | ||||
К 826 ММ 77 | 3466652 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 2003 | 02.2013 | ГУ МЧС (77) | ПЧ-50 | ||||
К 835 ЕУ 197 | 3498303 | МКС-1 [4805AD] | 21 | 2008 | Авто гор.ком.хоз | |||||
К 859 УА 197 | 3490402 | КО-713Н | 644 | 2007 | 06.2012 | Авто гор.ком.хоз | ||||
К 863 СС 77 | 3427144 | КО-713-01 | 13104 | 1997 | Моспромстрой | Мосстроймеханизация-3 | ||||
К 956 АХ 777 | 3395263 | АП-17А | 1994 | 11.2014 | 11.2016 | Прочие | ||||
М 025 ТМ 197 | 3468044 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 1226 | 2003 | Прочие | |||||
М 099 РА 177 | 3489041 | Г6-ОПА-4,9 [462433,53] | 815 | 2006 | 01.2007 | 11.2018 | Мосводоканал | |||
М 104 РА 197 | 3496706 | КО-440АД [483207] | 145 | 2008 | 10.2011 | 12.2021 | Авто гор.ком.хоз | |||
М 122 АЕ 777 | 3489921 | КО-829А-01 [483301] | 589 | 2007 | 10.2013 | Прочие | ||||
М 178 ХА 177 | 3416803 | Модель неизвестна | 1995 | 10.2007 | Прочие | |||||
М 183 АО 177 | 3482008 | МАВР-48850F | 5 | 2005 | 09.2005 | 04.2008 | Авто гор.ком.хоз | |||
М 196 ХВ 177 | Модель неизвестна | 1994 | Прочие | |||||||
М 335 ЕТ 799 | 3497783 | МКС-1 [4805AD] | 2 | 2008 | 05.2018 | 03.2020 | Авто гор.ком.хоз | |||
М 387 НС 777 | 3484932 | КО-713Н-01 | 274 | 2006 | 06.2015 | Авто гор.ком.хоз | ||||
М 390 ВО 97 | 3468101 | МКМ-2 [4805AC] | 959 | 2003 | 03.2003 | 2016 | Авто гор.ком.хоз | |||
М 436 НА 97 | 3469223 | МАВР-48850B | 23 | 2003 | 01.2004 | 2018 | МГТС | |||
М 445 АУ 50 | 3464596 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2002 | 06.2002 | 06.2016 | Главмусор | ||||
М 491 ВК 197 | 3433376 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 778 | 1998 | Прочие | |||||
М 496 ВТ 177 | 3436387 | Прочее | 1687 | 1998 | Прочие | |||||
М 520 ЕК 197 | 3499706 | КО-829А-01 [483301] | 1130 | 2008 | Прочие | |||||
М 540 ОР 199 | 3485028 | МДК-433362 [593620] | 1899 | 2006 | 02.2009 | 10.2017 | ТЛК | ООО "Транспортная группа" | ||
М 541 ТН 99 | 3324594 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2014 | Авто гор.ком.хоз | ||||||
М 552 ТА 97 | 3476987 | ПУМ-99 | 117 | 2004 | Музей МГТ | |||||
М 568 РА 199 | 3501209 | МАВР-488500 | 214 | 2008 | 04.2009 | МГТС | ||||
М 616 АА 777 | 3438078 | КО-713Н-01 | 13538 | 1998 | Авто гор.ком.хоз | |||||
М 621 РМ 177 | 3490068 | КО-713Н | 626 | 2007 | Прочие | |||||
М 648 РТ 177 | 3394979 | Модель неизвестна | 1994 | 03.2007 | Прочие | |||||
М 670 ТО 197 | 3501679 | МКС | 95 | 2009 | 04.2012 | Авто гор.ком.хоз | ||||
М 756 КВ 177 | 3485868 | МДК-433362 [593620] | 2066 | 2006 | 04.2006 | 12.2020 | СТ Веста | |||
М 783 ВН 97 | 3463099 | КО-713-01 | 13789 | 2002 | 11.2023 | Авто гор.ком.хоз | ||||
М 821 УУ 177 | 3492601 | Г6-ОПА-4,9 [462433,53] | 862 | 2007 | 10.2007 | Мосводоканал | ||||
М 920 ХА 77 | 3439215 | КО-713-01 | 13668 | 1998 | 04.2017 | Автопарки МГТ | Филиал "Юго-Западный" | |||
М 943 ХО 77 | 3488169 | АПТЛ-18(4333)П-57 | 94 | 2006 | 10.2013 | Прочие | ||||
М 970 ЕН 197 | 3491572 | КО-520 [482320] | 721 | 2007 | 06.2007 | Прочие | ||||
М 974 АР 777 | 3489717 | КО-713Н-01 | 582 | 2006 | Авто гор.ком.хоз | ЗАО "Инженерный центр-К" | ||||
Н 146 ХК 177 | 3417785 | КО-713-01 | 1995 | 11.2007 | Прочие | |||||
Н 267 АА 99 | 3478145 | АЦ-46123 | 3536 | 2004 | Трансинжстрой | |||||
Н 286 АА 177 | 3483490 | 24 | 2005 | 09.2005 | Прочие | |||||
Н 406 ОУ 77 | 3400525 | Модель неизвестна | 1993 | 09.1996 | Прочие | |||||
Н 415 РТ 99 | 3385724 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 140 | 1994 | 08.2001 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Н 415 РХ 197 | 3482768 | МДК-433362 [593620] | 1579 | 2005 | Авто гор.ком.хоз | ЗАО "Инженерный центр-К" | ||||
Н 450 АУ 97 | 3394937 | Модель неизвестна | 1994 | Прочие | ||||||
Н 532 ВТ 97 | 3466095 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 701 | 2002 | 03.2003 | 08.2013 | Авто гор.ком.хоз | ООО "СТС-АТ" | ||
Н 607 ВК 199 | 3496749 | КО-510 [482321] | 442 | 2008 | Прочие | |||||
Н 622 ХУ 777 | 3473997 | 2004 | Прочие | |||||||
Н 637 ХТ 77 | 3481630 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2005 | 09.2013 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Н 783 НВ 97 | 3472947 | КО-510 [482321] | 70 | 2003 | 02.2004 | 02.2018 | Мосводосток | |||
Н 807 РУ 197 | 3498467 | АПТ-17М(4333)П-71А (ПСС-131.17Э)[294624] | 196 | 2008 | 2016 | Прочие | ||||
Н 874 ХМ 197 | 3476615 | КО-713Н-01 | 14 | 2004 | 09.2012 | Прочие | ||||
Н 887 НЕ 77 | 3479726 | МДК-433362 [593620] | 1335 | 2004 | 12.2004 | 06.2015 | Авто гор.ком.хоз | |||
Н 915 ВС 177 | 3484895 | КО-829А1 [4833A1] | 310 | 2005 | 03.2006 | Авто гор.ком.хоз | АО "МИСК" | |||
Н 932 ЕЕ 777 | 3504769 | МКС-1 [4805AD] | 163 | 2010 | 09.2014 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Н 942 УС 197 | 3461148 | ЭРМЗ-Ржев (общая модель) [X56] | 520 | 2001 | 06.2012 | Строительные | ||||
Н 982 УС 199 | 3457976 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 35 | 2001 | Авто гор.ком.хоз | Преимущество | ||||
Н 988 ОН 97 | 3455875 | КО-713-01 | 14223 | 2000 | 12.2000 | 08.2020 | Авто гор.ком.хоз | ООО "АДО" | ||
О 067 ОЕ 177 | 3483869 | МАВР-48850B | 146 | 2005 | 11.2006 | 2019 | МГТС | |||
О 103 ХС 197 | 3430413 | МКС | 1999 | 09.2012 | Авто гор.ком.хоз | |||||
О 119 ЕН 99 | 3443778 | МКС-1 [4805AD] | 1999 | 04.2016 | Авто гор.ком.хоз | |||||
О 127 ХО 197 | 3488777 | КО-520 [482320] | 654 | 2006 | Прочие | |||||
О 309 ХЕ 99 | 3464544 | Модель неизвестна | 2002 | Прочие | ||||||
О 422 НС 177 | 3484789 | МАВР-48850B | 143 | 2005 | 2019 | МГТС | ||||
О 440 ТА 99 | 3460815 | МКС-1 [4805AD] | 180 | 2001 | 11.2001 | 09.2018 | Авто гор.ком.хоз | |||
О 446 УУ 177 | 3416899 | Модель неизвестна | 1996 | Прочие | ||||||
О 548 ЕХ 197 | 3504670 | КО-829А [483300] | 5 | 2010 | 11.2020 | 07.2021 | Авто гор.ком.хоз | |||
О 557 КС 199 | 3497737 | КО-829А [483300] | 945 | 2008 | 07.2008 | 08.2011 | Строительные | ООО "Автотехстрой" | ||
О 621 ВА 99 | 3441072 | Модель неизвестна | 1998 | 01.1999 | 2017 | Прочие | ||||
О 762 ТМ 199 | 3502359 | КО-440А [483202] | 238 | 2009 | 10.2009 | 12.2020 | Москоллектор | |||
О 776 АР 197 | 3499287 | МДК-433362 [593620] | 3612 | 2008 | 11.2008 | 11.2020 | Прочие | АО "МСУ-1" | ||
О 942 ТТ 177 | 3483536 | АПТ-22(4333)П-45А | 161 | 2005 | 08.2007 | Прочие | ||||
О 957 МС 97 | 3473408 | АФ-47411-0000010-03 [47411C] | 208 | 2003 | 12.2003 | 05.2017 | Прочие | |||
О 997 ОР 177 | 3485004 | КО-713Н-01 | 271 | 2006 | 03.2006 | 06.2019 | Автомобильные дороги | |||
Р 052 НВ 199 | 3447952 | МКС-1 [4805AD] | 129 | 2000 | 10.2008 | 04.2021 | Авто гор.ком.хоз | ООО "Санитарим" | ||
Р 206 УХ 177 | 3434115 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) (общая модель) | 1997 | 10.2007 | 2016 | Прочие | ||||
Р 227 ХВ 177 | 3430866 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | Прочие | ||||||
Р 228 НА 77 | 3466827 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 295 | 2002 | 04.2013 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Р 351 ВК 77 | 3458220 | МАРЗ-8 (общая модель) [X04] | 28 | 2001 | 10.2013 | 02.2015 | Прочие | |||
Р 449 ОК 77 | 3453206 | АФ-47411-0000010 [474110] | 75 | 2000 | 12.2013 | 06.2016 | Прочие | |||
Р 470 РМ 77 | 3405144 | Модель неизвестна | 1994 | 02.1997 | Прочие | |||||
Р 546 АХ 97 | 3470683 | КО-713-01 | 14679 | 2003 | 02.2003 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Р 556 ЕТ 197 | 3324127 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 94 | 2002 | 11.2022 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Р 608 ОЕ 97 | 3474773 | АПТ-22(4333)П-45А | 114 | 2004 | 04.2004 | Прочие | ||||
Р 609 ОЕ 97 | 3474741 | АПТ-22(4333)П-45А | 115 | 2004 | 04.2004 | 02.2018 | Прочие | |||
Р 624 ТЕ 777 | 3461911 | ПУМ-99 | 46 | 2002 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Р 778 КВ 199 | 3498925 | МКЗ-10 [4805AB] | 6 | 2008 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Р 845 УУ 199 | 3489971 | КО-713Н-01 | 617 | 2007 | 03.2014 | 2018 | Трансстромсервис | |||
Р 870 КС 97 | 3469426 | КО-713-01 | 14762 | 2003 | 09.2003 | 01.2020 | Мосводоканал | |||
Р 882 СС 197 | 3390033 | Модель неизвестна | 1994 | Прочие | ||||||
Р 998 ЕХ 197 | 3496782 | МКС-1 [4805AD] | 3741 | 2008 | 02.2011 | 2020 | Авто гор.ком.хоз | |||
РР 9322 77 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||||
С 250 ЕЕ 777 | 3502012 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2009 | 07.2014 | Авто гор.ком.хоз | |||||
С 287 УР 197 | 3460695 | КО-829А [483300] | 205 | 2001 | 07.2012 | 11.2020 | Авто гор.ком.хоз | |||
С 314 УЕ 150 | 3437549 | ЗИЛ-ММЗ-49522 | 1998 | Главмусор | ||||||
С 344 ХТ 97 | 3483024 | АФ-47411-0000010 [474110] | 82 | 2005 | 07.2005 | 06.2015 | Автотим | |||
С 529 НС 97 | 3473506 | КО-510 [482321] | 94 | 2004 | 03.2004 | 11.2017 | Мосводосток | |||
С 575 ТУ 197 | 3463896 | КО-829А-01 [483301] | 160 | 2002 | 06.2012 | 06.2019 | Автомобильные дороги | |||
С 673 ЕО 50 | КО-713-01 | 10.2013 | Авто гор.ком.хоз | ООО "Комтехника" | ||||||
С 676 ОВ 199 | 3491251 | МДК-433362 [593620] | 2473 | 2007 | 11.2013 | Прочие | ||||
С 718 АО 77 | 3492059 | МКЗ [4805AA] | 504 | 2007 | Автомобильные дороги | |||||
С 784 УУ 97 | 3392457 | Модель неизвестна | 263 | 1994 | 05.2005 | 11.2016 | Прочие | |||
С 795 УО 97 | 3481584 | АФ-47411-0000010 [474110] | 46 | 2005 | 05.2005 | 03.2016 | Автотим | |||
С 817 ТН 99 | 3464174 | МКС-1 [4805AD] | 3210 | 2002 | 03.2002 | 2018 | Авто гор.ком.хоз | |||
С 850 ВК 777 | 3457807 | КО-713-01 | 13622 | 2001 | 03.2014 | Строительные | ООО "ДСГ" | |||
С 879 ВТ 177 | 3482773 | МДК-433362 [593620] | 1583 | 2005 | 01.2006 | 2016 | Автопарки МГТ | 2-й автобусный парк | ||
С 927 УМ 197 | 3496609 | КО-713Н-01 | 1023 | 2007 | Авто гор.ком.хоз | |||||
С 933 ВО 777 | 3466452 | Модель неизвестна | 2002 | 04.2014 | Авто гор.ком.хоз | |||||
С 991 ХМ 177 | 3493188 | МАВР-488500 | 165 | 2007 | 09.2018 | Россети Московский р | ||||
Т 008 ОВ 197 | 3499776 | МКС-1 [4805AD] | 92 | 2009 | 08.2011 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Т 021 МВ 77 | 3483216 | МКС-33301 | 2005 | Прочие | ||||||
Т 059 АК 199 | 3493262 | КО-520 [482320] | 818 | 2007 | 01.2008 | 09.2019 | МГТС | |||
Т 095 УУ 197 | 3479587 | КО-713Н-01 | 86 | 2004 | 08.2012 | Автомобильные дороги | ||||
Т 163 МЕ 97 | 3403744 | Модель неизвестна | 1994 | 10.2003 | 2011 | Прочие | ||||
Т 185 РХ 197 | 3448580 | КО-713-01 | 14277 | 2000 | 03.2001 | 2018 | Мосводосток | |||
Т 204 ТС 197 | 3465737 | КО-440А [483202] | 5 | 2002 | 03.2012 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Т 254 ВВ 197 | 3487804 | КО-440-4 [483200] | 952 | 2006 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Т 260 ТК 177 | 3316132 | Модель неизвестна | 1993 | 06.2007 | Прочие | |||||
Т 267 ЕН 777 | 3471587 | АФ-47411-0000010-03 [47411C] | 192 | 2003 | 08.2014 | Прочие | ||||
Т 394 РР 97 | 3478177 | 47640М | 196 | 2004 | 09.2004 | 10.2022 | Авто гор.ком.хоз | ООО "АДО" | ||
Т 497 ХХ 77 | 3432824 | Прочее | 7 | 1998 | 09.1998 | 03.2019 | Гормост | |||
Т 546 ЕВ 177 | 3430281 | ДС-39Б | 1126 | 1997 | Строительные | ООО "Дорстройресурс" | ||||
Т 604 УО 177 | 3492363 | КО-520 [482320] | 767 | 2007 | 10.2007 | МГТС | ||||
Т 659 СК 97 | 3404297 | Модель неизвестна | 1993 | 10.2004 | Прочие | |||||
Т 661 КЕ 97 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) (общая модель) | Моспромстрой | Мосстроймеханизация-3 | |||||||
Т 662 КЕ 97 | 3468900 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 725 | 2003 | 08.2003 | 11.2019 | Моспромстрой | Мосстроймеханизация-3 | ||
Т 666 КЕ 97 | 3469256 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 1243 | 2003 | 08.2003 | Моспромстрой | Мосстроймеханизация-3 | |||
Т 722 ТО 97 | 3478769 | КО-713Н-01 | 60 | 2004 | 01.2005 | Автомобильные дороги | ||||
Т 749 ЕН 199 | 3474841 | КС-2571Б | 155 | 2004 | 06.2008 | 05.2017 | Россети Московский р | |||
Т 758 РТ 197 | 3487609 | КО-713Н-01 | 381 | 2006 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Т 759 РТ 197 | 3487298 | КО-713Н-01 | 370 | 2006 | 10.2006 | 04.2019 | Авто гор.ком.хоз | |||
Т 811 АХ 197 | 3452463 | АФ-47411-0000010 [474110] | 16 | 2000 | 02.2014 | Прочие | ||||
Т 829 КЕ 97 | 3471219 | КО-713-01 | 14802 | 2003 | Моспромстрой | Мосстроймеханизация-3 | ||||
У 032 СК 97 | 3471185 | КО-829А-01 [483301] | 134 | 2003 | Россети Московский р | ОАО «Москабельсетьмонтаж» МОЭК | ||||
У 092 УО 97 | 3408561 | Модель неизвестна | 1993 | 03.2005 | Прочие | |||||
У 112 РО 199 | 3501834 | МДК-433362 [593620] | 3705 | 2009 | 04.2009 | 01.2016 | Авто гор.ком.хоз | ОАО Автодормехбаза Тверского района | ||
У 146 УК 199 | 3423179 | КО-713-01 | 1996 | Строительные | ООО "СолДи" | |||||
У 161 ВТ 197 | 3461704 | Модель неизвестна | 38 | 2002 | Прочие | |||||
У 208 РР 197 | 3430831 | Модель неизвестна | 1997 | 12.2013 | 08.2016 | Главмусор | ||||
У 544 ОХ 99 | 3457655 | МДК-433362 [593620] | 67 | 2001 | 03.2001 | АДМБ 2000 | ||||
У 583 УК 77 | 3385879 | 1994 | 2016 | Прочие | ||||||
У 587 ОС 177 | 3483883 | МАВР-48850B | 155 | 2006 | 12.2006 | МГТС | ||||
У 621 МК 97 | 3468843 | МАВР-48850B | 14 | 2003 | 2020 | МГТС | ||||
У 652 ВР 97 | 3466613 | Прочее | 42 | 2002 | 2020 | МГТС | ||||
У 807 НК 97 | 3471864 | МАВР-488500 | 7 | 2003 | 10.2003 | 2015 | Мосгаз | |||
У 930 СУ 197 | 3486511 | АФ-47411-0000010 [474110] | 108 | 2006 | Прочие | |||||
У 944 КВ 199 | 3472975 | МАВР-488500 | 10 | 2003 | 07.2008 | 09.2022 | Россети Московский р | МКЭР | ||
Х 038 ХА 97 | 3478695 | МАВР-48850B | 35 | 2005 | 07.2005 | 2011 | Мосгортранс прочие | Филиал "Служба пути" | ||
Х 106 АН 199 | 3482186 | МКЗ-10 [4805AB] | 277 | 2005 | 01.2008 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Х 291 ВМ 199 | 3496516 | КО-713Н-01 | 1024 | 2008 | 03.2008 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Х 368 ВК 197 | 3504516 | МКМ-2 [4805AC] | 108 | 2010 | Авто гор.ком.хоз | ОАО "УДХиБ г. Зеленограда" | ||||
Х 393 ОМ 52 | 3208277 | Модель неизвестна | 1992 | Авто гор.ком.хоз | ||||||
Х 419 ОЕ 197 | АП-17А-04 | 76 | 2002 | 08.2011 | Прочие | |||||
Х 533 КТ 99 | Модель неизвестна | 1994 | 02.2000 | Прочие | ||||||
Х 649 ХР 199 | 3502814 | КО-510 [482321] | 608 | 2009 | 05.2010 | Спецавтобаза Метро | ||||
Х 768 СЕ 97 | 3477990 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 838 | 2004 | Прочие | |||||
Х 802 НН 197 | 3463206 | КО-829А-01 [483301] | 90 | 2002 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Х 875 ХЕ 177 | 3495592 | АФ-47411-0000010 [474110] | 121 | 2007 | 11.2007 | Прочие | ||||
Х 886 ХР 199 | 3502809 | КО-502Б-2 [693220] | 392 | 2009 | Москоллектор | |||||
Х 954 ТЕ 52 | 3457323 | ЗИЛ-ММЗ-49522 | 34 | 2001 | 2015 | Авто гор.ком.хоз | ||||
122 | Н 448 НХ 99 | 3455472 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 455 | 2000 | 12.2000 | Энергохозяйство МГТ | |||
169 | О 631 КК 99 | 3441275 | АБ-3М [481700] | 13 | 1999 | 11.1999 | Энергохозяйство МГТ | |||
172 | Р 887 ТЕ 99 | 3457092 | АБ-3М [481700] | 24 | 2001 | 02.2002 | Энергохозяйство МГТ | |||
182 | Р 344 ТЕ 99 | 3457596 | АБ-3М [481700] | 21 | 2001 | 12.2001 | Энергохозяйство МГТ | |||
183 | М 885 СК 99 | 3457613 | АБ-3М [481700] | 19 | 2001 | 08.2001 | Энергохозяйство МГТ | |||
376 | Р 647 МО 97 | 3461962 | МАРЗ-8 (общая модель) [X04] | 6 | 2002 | 12.2003 | 05.2013 | Спецавтобаза МГТ | ||
883 | Х 038 ХА 97 | 3478695 | РЖМ-52 [475400] | 14 | 2005 | 2011 | Мосгортранс прочие | Филиал "Служба пути" | ||
01911 | К 183 ВМ 77 | 3383286 | КО-510 [482321] | 1994 | 02.2002 | 04.2017 | Автопарки МГТ | 1-й автобусный парк | ||
