Список транспортных средств
Минская область. МАЗ-6501 (общая модель)
Самосвал 6х4
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
АІ 8962-5 | Миноблавтотранс | |||||
АІ 8963-5 | Прочие | |||||
АК 4479-5 | Миноблавтотранс | Автомобильный парк №12 (г.п. Плещеницы) | ||||
АМ 1684-5 | 509 | Прочие | ||||
АМ 9010-5 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №194 (Захаричи), ф-л КУП "Минскоблдорстрой" | ||||
АН 1487-5 | Миноблавтотранс | |||||
АН 2137-5 | Миноблавтотранс | Автобусный парк №5 (г. Вилейка) | ||||
АН 3009-5 | Миноблавтотранс | |||||
АН 4418-5 | 682 | Мелиоводхоз | ГУП "Минское ПМС" | |||
АН 9912-5 | Прочие | |||||
АО 0127-5 | Прочие | |||||
АО 1120-5 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №64 (г. Борисов), ф-л ОАО "СМТ №8" ("Белавтодор") | ||||
АО 1336-5 | Миноблавтотранс | |||||
АО 1414-5 | Прочие | |||||
АО 6758-5 | Прочие | |||||
АО 6941-5 | Прочие | |||||
АО 6951-5 | Прочие | |||||
АО 6953-5 | 2013 | Прочие | ОАО "Борисовская агропромтехника" (г. Борисов) | |||
АО 6954-5 | Прочие | |||||
АО 7053-5 | Прочие | |||||
АО 7095-5 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №69 (г. Борисов), ф-л РУП "Минскавтодор-Центр" | ||||
АО 8426-5 | Прочие | |||||
АО 8922-5 | Прочие | |||||
АО 9803-5 | Прочие | |||||
АР 0132-5 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №12 (аг. Ждановичи), ф-л ДСТ №5 ("Белавтодор") | ||||
АР 4151-5 | Прочие | |||||
АР 5538-5 | Прочие | |||||
АР 6539-5 | Прочие | |||||
АР 6548-5 | Прочие | |||||
АР 7974-5 | Прочие | "Крупский Лесхоз" | ||||
АР 8432-5 | Прочие | |||||
АС 5148-5 | Прочие | |||||
АС 6170-5 | 2018 | 2018 | Миноблавтотранс | Филиал "Автобусный парк №4" г. Молодечно | ||
АС 6632-5 | Прочие | |||||
АС 6663-5 | Прочие | |||||
АС 7095-5 | Прочие | |||||
АС 7858-5 | 86 | Прочие | ОАО "Боровое-2003" (Дзержинский район) | |||
АС 8370-5 | Прочие | |||||
АТ 0196-5 | Прочие | |||||
АТ 1421-5 | Прочие | |||||
АТ 5711-5 | 667 | 2020 | 2020 | Прочие | ||
АХ 3711-5 | Прочие | ОАО "ПМК-212" г. Молодечно | ||||
300 | АО 4625-5 | Миноблавтотранс | Автомобильный парк №20 (г. Червень) | |||
16373 | АС 2171-5 | Миноблавтотранс | ||||
40588 | АО 1680-5 | Миноблавтотранс | Автобусный парк №4 г. Молодечно | |||
40601 | АС 6169-5 | 2018 | 2018 | Миноблавтотранс | Филиал "Автобусный парк №4" г. Молодечно |
Показано записей: 46 из 46
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |