Список транспортных средств
Витебская область. МАЗ-6501 (общая модель)
Самосвал 6х4
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АІ 0171-2 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" (участок "Толочин") | ||||||
АІ 0172-2 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" (участок "Толочин") | ||||||
АІ 1020-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "АТП №8 г. Орша" | |||||
АІ 1075-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | |||||
АІ 1533-2 | 1103 | ≈ 2017 | Облагросервис | ОАО "Дубровенский райагросервис" | ||||
АІ 2041-2 | 2014 | 2014 | ВОАТ | Филиал "АТП №16 г. Глубокое" (участок Поставы) | ||||
АІ 3438-2 | 204 | Прочие | ||||||
АІ 3579-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "АТП №8 г. Орша" | |||||
АІ 3579-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | |||||
АІ 3580-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "АТП №8 г. Орша" | |||||
АІ 3580-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | |||||
АІ 6391-2 | ВОАТ | Филиал "АТП №16 г. Глубокое" | ||||||
АІ 6947-2 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №39 (г. Орша) | ||||||
АІ 7641-2 | БелЖД (Вит) | Филиал "СМП №169" | ||||||
АІ 8098-2 | Прочие | |||||||
АІ 8130-2 | Прочие | |||||||
АІ 9531-2 | 1349 | ДЭУ/ДРСУ | ||||||
АІ 9533-2 | Прочие | |||||||
АВ 6214-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "АТП №8 г. Орша" | |||||
АВ 6214-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | |||||
АВ 6232-2 | Прочие | |||||||
АВ 6233-2 | Прочие | |||||||
АВ 8946-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "АТП №8 г. Орша" | |||||
АВ 8946-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | |||||
АВ 8947-2 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | ||||||
АВ 9173-2 | ВОАТ | |||||||
АВ 9175-2 | ВОАТ | |||||||
АВ 9329-2 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" (участок "Толочин") | ||||||
АЕ 0489-2 | Витебскэнерго | Филиал "Витебскэнергоспецремонт" | ||||||
АЕ 0515-2 | Витебскэнерго | Филиал "Витебские электрические сети" | ||||||
АЕ 2150-2 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" (участок "Толочин") | ||||||
АЕ 3808-2 | ВОАТ | Филиал "АТП №14 г. Лепель" (участок "Чашники") | ||||||
АЕ 3839-2 | ВОАТ | Филиал "АТП №14 г. Лепель" (участок "Чашники") | ||||||
АЕ 3840-2 | ВОАТ | Филиал "АТП №14 г. Лепель" (участок "Чашники") | ||||||
АЕ 4023-2 | Прочие | |||||||
АЕ 4527-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "АТП №8 г. Орша" | |||||
АЕ 4535-2 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | ||||||
АЕ 5174-2 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | ||||||
АЕ 5204-2 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" (участок "Толочин") | ||||||
АЕ 5205-2 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" (участок "Толочин") | ||||||
АЕ 5217-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | |||||
АЕ 5218-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | |||||
АЕ 7328-2 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | ||||||
АЕ 7343-2 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" (участок "Толочин") | ||||||
АЕ 7901-2 | Прочие | |||||||
АК 0769-2 | Прочие | |||||||
АК 1130-2 | Прочие | |||||||
АК 1208-2 | ОКХП | |||||||
АК 2110-2 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №7 (г. Орша), ф-л ДСТ №1 ("Белавтодор") | ||||||
АК 2111-2 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №7 (г. Орша), ф-л ДСТ №1 ("Белавтодор") | ||||||
АК 2112-2 | 1310 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №7 (г. Орша), ф-л ДСТ №1 ("Белавтодор") | |||||
АК 2130-2 | Облагросервис | ОАО "Дубровенский райагросервис" | ||||||
АК 2173-2 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №7 (Юрцево, Оршанский р-н) | ||||||
АК 2181-2 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №39 (г. Орша) | ||||||
АК 2857-2 | 1395 | Прочие | ||||||
АК 2858-2 | 1396 | Прочие | ||||||
АК 3467-2 | Прочие | |||||||
АК 3886-2 | 1397 | Прочие | ||||||
АК 3887-2 | 1398 | 2017 | 2017 | Прочие | ||||
АК 4007-2 | 1400 | Прочие | ||||||
АК 4196-2 | Юбилейный | |||||||
АК 5747-2 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №31 (г. Витебск) | ||||||
АК 5979-2 | Прочие | |||||||
АК 6097-2 | Ганна | |||||||
АК 6098-2 | Ганна | |||||||
АК 6609-2 | Прочие | |||||||
АК 7239-2 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №183 (г. Чашники) | ||||||
АК 7387-2 | 560 | Прочие | ОАО "Лукомльэнергомонтаж" | |||||
АК 7524-2 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №7 (Юрцево, Оршанский р-н) | ||||||
АК 8344-2 | Прочие | |||||||
АК 8921-2 | Облагросервис | ОАО "Дубровенский райагросервис" | ||||||
АК 9789-2 | 126 | 2020 | 2020 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №7 (Юрцево, Оршанский р-н) | |||
АМ 0171-2 | 2019 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | |||||
АМ 0226-2 | ДЭУ/ДРСУ | |||||||
АМ 0260-2 | 637 | 2019 | 2019 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" (участок "Толочин") | |||
АМ 0261-2 | 636 | 2019 | 2019 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" (участок "Толочин") | |||
АМ 1229-2 | ВПКиТС | |||||||
АМ 1709-2 | 570 | Прочие | ||||||
АМ 1740-2 | Прочие | |||||||
АМ 1769-2 | 560 | ВОАТ | ||||||
АМ 2453-2 | 1108 | 2020 | ДЭУ/ДРСУ | ОАО "ДСУ №45" (Витебск) | ||||
АМ 2468-2 | Прочие | |||||||
АМ 4130-2 | 1294 | Прочие | ||||||
АМ 4165-2 | Прочие | |||||||
АМ 4255-2 | Лесхозы | ГЛХУ "Городокский лесхоз" | ||||||
АМ 4815-2 | Модель неизвестна | Облагросервис | ||||||
АМ 5710-2 | 113 | 2021 | 2021 | Прочие | ||||
АМ 7568-2 | 2022 | Прочие | ||||||
АМ 7660-2 | Прочие | |||||||
АМ 8293-2 | ДЭУ/ДРСУ | |||||||
АН 0611-2 | Прочие | |||||||
АН 0631-2 | 2228 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №7 (Юрцево, Оршанский р-н) | |||||
АН 1036-2 | Модель неизвестна | 2024 | 2024 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №8 (Старинка, Толочинский р-н) | |||
АН 2162-2 | БелТехноСервис | |||||||
16 | АК 7763-2 | Модель неизвестна | 2018 | 11.2018 | Лесхозы | ГЛХУ "Оршанский лесхоз" | ||
100 | АІ 8057-2 | ВОАТ | Филиал "АТП №14 г. Лепель" | |||||
122 | АЕ 6368-2 | ВОАТ | Филиал "АТП №2 г.п. Руба" | |||||
124 | АЕ 6370-2 | ВОАТ | Филиал "АТП №2 г.п. Руба" | |||||
241 | АІ 6478-2 | ВОАТ | Филиал "АТП №5 г. Витебск" | |||||
253 | АК 9312-2 | ВОАТ | Филиал "АТП №5 г. Витебска" | |||||
264 | АК 6977-2 | ВОАТ | Филиал "АТП №5 г. Витебск" | |||||
289 | АЕ 6728-2 | ВОАТ | Филиал "АТП №5 г. Витебска" | |||||
295 | АІ 2796-2 | ВОАТ | Филиал "АТП №5 г. Витебска" | |||||
351 | АІ 4765-2 | ВОАТ | Филиал "АТП №5 г. Витебска" | |||||
352 | AI 9912-2 | ВОАТ | ||||||
354 | АК 7018-2 | ВОАТ | Филиал "АТП №5 г. Витебск" | |||||
379 | АК 9228-2 | 54 | 2019 | 06.2019 | ВОАТ | Филиал "АТП №5 г. Витебска" | ||
380 | АК 9229-2 | 55 | 2019 | 06.2019 | ВОАТ | Филиал "АТП №5 г. Витебска" | ||
3862 | АК 1163-2 | 292 | Прочие | ОАО "Оршанский райагросервис" | ||||
06018* | АІ 1020-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | ||||
10460 | АІ 6394-2 | ВОАТ | Филиал "АТП №16 г. Глубокое" (участок Поставы) | |||||
010916 | АЕ 5218-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "АТП №8 г. Орша" | ||||
010931 | АЕ 5217-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "АТП №8 г. Орша" | ||||
010945 | АЕ 5219-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "АТП №8 г. Орша" | ||||
010945 | АЕ 5219-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | ||||
030457 | АЕ 3209-2 | 2011 | ВОАТ | Филиал "АТП №18 г. Браслав" | ||||
030900 | АІ 8292-2 | ВОАТ | Филиал "АТП №18 г. Браслав" | |||||
060003 | АЕ 5175-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | ||||
060089 | АЕ 4528-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | ||||
060097 | АЕ 4527-2 | 2018 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | ||||
080349 | АВ 6215-2 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | |||||
080372 | АЕ 7314-2 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | |||||
080394 | АЕ 7329-2 | ВОАТ | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" |
Показано записей: 123 из 123
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |