Список транспортных средств
Венгрия. Volvo ('2012) FH.500
двигатель 510 л.с.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк |
---|---|---|---|---|
NAX-119 | 739596 | 2015 | 08.2015 | Прочие (1990-2022) |
NCN-407 | Прочие (1990-2022) | |||
NCN-408 | Прочие (1990-2022) | |||
NDW-588 | 2015 | 05.2015 | Прочие (1990-2022) | |
NEX-381 | Прочие (1990-2022) | |||
NIR-112 | Прочие (1990-2022) | |||
NKP-063 | 755565 | 2015 | 01.2016 | Прочие (1990-2022) |
NKV-257 | Waberer's | |||
NYV-937 | 2017 | 01.2017 | Прочие (1990-2022) | |
PNW-607 | Прочие (1990-2022) | |||
RBE-888 | 727686 | 2015 | 04.2015 | Прочие (1990-2022) |
Показано записей: 11 из 11
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |