Список транспортных средств
Польша. MAN TGX ('2012) (Общая модель)
Второе поколение модели TGX, представленное в 2012 году.
Отвечает только экологическим нормам Euro 6.
Визуально отличается от предыдущей модели следующими чертами:
— Новая передняя маска
— Новый передний бампер
— Выхлопная система более крупная, расположена как правило с пассажирской стороны.
Двигатели
D2066 10.520 см³
хх.360
D2676 12.400 см³
хх.400
хх.440
хх.480
D3876 15.200 см³ (с 2014 года)
хх.520
хх.560
хх.640
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKL 17719 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
CTR 19362 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
DPL 04152 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
FG 9472F | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
KCH NN20 | MAN TGX ('2012) 18.480 | Прочие | |||||
KR 1KT07 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
KR 3KM02 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
KR 4KH47 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
LC 78894 | MAN TGX ('2012) 18.480 | Прочие | |||||
LU 775HL | MAN TGX ('2012) 26.440 | Kögel (общая модель) | Прочие | ||||
PP 9013G | MAN TGX ('2012) 18.480 | Прочие | |||||
PP 9014G | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | Прочие | |||||
R1 RST01 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | Прочие | |||||
R1 RST02 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
R1 RST05 | MAN TGX ('2012) 26.480 | Прочие | |||||
R1 RST06 | MAN TGX ('2012) 28.480 | Прочие | |||||
RZ 3407K | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | Прочие | |||||
RZ 7698W | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | Прочие | |||||
RZ 9451W | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | Прочие | |||||
RZ 9520X | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
RZ 9560X | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
SK 541EY | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
SK 604KX | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
TKI 2657G | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
TKI 5104G | MAN TGX ('2012) 18.440 | 2014 | 02.2020 | Прочие | |||
TKI 9471H | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | Прочие | |||||
WGM 09445 | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | Прочие | |||||
WGM 1KX3 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
WGM 1LC7 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
WGM 3TL6 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
WO 72680 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
WPL 65454 | MAN TGX ('2012) 41.560 | Прочие | TGX 41.560 | ||||
WSE 6MV1 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | |||||
13620 | WGM 4JL1 | MAN TGX ('2012) 18.440 | Прочие | Transalliance |
Показано записей: 34 из 34
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |