Список транспортных средств
Волгоградская область. ГАЗ-C41R13
ГАЗон NEXT, двигатель ЯМЗ-53441, база 3770 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 119 ТТ 134 | 1064952 | АвтоМаш 2824FU | 422 | 2015 | 07.2015 | Волжский, прочие | ООО "Волгопродукт" | ||
А 123 СК 34 | ГАЗ-САЗ-2507 | 3058 | 2020 | 01.2021 | МВД (34) | ||||
А 216 АУ 134 | 1069833 | АвтоМаш 2824FE | 245 | 2016 | 06.2016 | Волжский, прочие | ТД "Бризг" | ||
А 345 УР 134 | 1061046 | 2015 | 06.2015 | Волжский, прочие | ООО "ВШМ" | ||||
А 896 ТТ 134 | 1061220 | АвтоМаш 2824FE | 234 | 2014 | 06.2015 | 02.2019 | Волжский, прочие | ООО "Велес-П" | |
В 016 МУ 134 | 1070479 | ТМД-ЦП-4,2 | 65 | 2015 | 12.2015 | Волжский, прочие | |||
В 019 ХН 134 | 1086749 | Луидор-3010GD | 37501 | 2017 | 14.07.2017 | Волжский, прочие | |||
В 025 ХУ 134 | 1079874 | АвтоМаш 2824FE | 575 | 2016 | 25.07.2017 | Камышин, прочие | ООО "Камышинпищепром" | ||
В 055 ХС 134 | 1085022 | АвтоМаш 2824LU | 415 | 2017 | 10.06.2017 | Бургеоком | |||
В 071 ХО 134 | 1086238 | Луидор-3010GD | 36914 | 2017 | 03.06.2017 | Волжский, прочие | |||
В 103 СЕ 134 | 1074244 | АвтоМаш 2824LU | 521 | 2016 | 01.06.2016 | 04.03.2017 | Волгоград, прочие | ООО "Волгоградвсясантехника" | |
В 103 СЕ 134 | 1074244 | АвтоМаш 2824LU | 521 | 2016 | 04.03.2017 | Городище | |||
В 136 КО 134 | 1068083 | АвтоМаш 2824LU | 852 | 2015 | 03.2016 | Волжский, прочие | ООО "Апо-комбайны и тракторы" | ||
В 198 ЕО 134 | 1064446 | ГАЗ-САЗ-2507 | 144 | 2015 | 07.2015 | Асфальт | |||
В 198 СТ 134 | 1071371 | АвтоМаш 2824FS | 243 | 2015 | 02.2022 | Волгоград, прочие | |||
В 286 ОС 134 | 1066962 | ГАЗ-САЗ-2507 | 313 | 2015 | 02.2016 | Чернышковский | х. Волоцкий, ООО "Колхоз имени 19 Партсъезда" | ||
В 293 СУ 134 | 1075753 | АвтоМаш 2824EU | 900 | 2016 | 16.09.2016 | Среднеахтубинский | р.п. Средняя Ахтуба. ООО "Волгопромтранс" | ||
В 327 ОУ 134 | 1066198 | 2015 | 26.12.2015 | ФСИН (34) | ФКУ "СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области" | ||||
В 341 СУ 134 | 1077040 | АвтоМаш 2824LE | 833 | 2016 | 28.10.2016 | ФСИН (34) | |||
В 344 УХ 134 | 1082892 | Луидор-3010GA | 35218 | 2017 | 04.2017 | Лидер | |||
В 421 ХР 178 | 1062420 | СпецМобиль 28181-0000010-01 [281811] | 13 | 2015 | 05.2015 | Деловые линии (1-34) | |||
В 443 ОХ 134 | 1062932 | АвтоМаш 2824EE | 392 | 2015 | 12.2015 | 06.2022 | Волгоград, прочие | ||
В 462 ЕХ 134 | 1056878 | 2014 | 03.2015 | Городище | ООО "Автолайт" | ||||
В 502 КУ 797 | 1136513 | ГАЗ-САЗ-2507 | 3861 | 2021 | Чистый город | ООО «Экоцентр», | |||
В 525 РМ 134 | 1066252 | 2015 | 04.2016 | Прочие | |||||
В 542 ХМ 134 | 1082904 | АвтоМаш 2824LU | 347 | 2017 | 28.04.2017 | Волжский, прочие | ООО "Поликров" | ||
В 592 ХМ 134 | 1077299 | Спецавтомаш 279951 | 13834 | 2016 | 26.05.2017 | Камышин, прочие | ОАО "Камышинпищепром" | ||
В 608 ОУ 134 | 1068739 | Спецавтомаш 279971 | 12791 | 2015 | 13.01.2016 | МУП Горводоканал | |||
В 648 МА 797 | 1136739 | ГАЗ-САЗ-2507 | 3890 | 2021 | Чистый город | ООО "Региональная транспортная компания" | |||
В 654 ХР 134 | 1082862 | АвтоМаш 2824FS | 469 | 2017 | 29.07.2017 | Камышин, прочие | |||
В 656 ТУ 134 | 1076937 | АвтоМаш-НН (общая модель) | 1209 | 2016 | Прочие | ||||
В 663 РВ 134 | 1062077 | АвтоМаш 2824LS | 167 | 2015 | 19.01.2016 | Волжский, прочие | АО "ВДМУ "Гидромонтаж" | ||
В 721 ОК 134 | 1072304 | Луидор-3010GD | 27551 | 2016 | 04.2016 | Волгоград, прочие | ООО "Топаз" | ||
В 726 УМ 134 | 1080664 | Авто-Профи 3037AP | 14 | 2016 | 28.12.2016 | АО "ВМЭС" | |||
В 745 УМ 134 | 1080603 | Авто-Профи 3037AP | 13 | 2016 | 29.12.2016 | АО "ВМЭС" | |||
В 760 РН 134 | 1063523 | АвтоМаш 2824FE | 523 | 2015 | 17.05.2016 | 17.06.2021 | Пивовар | ООО "Арена" | |
В 761 РН 134 | 1063675 | АвтоМаш 2824FE | 522 | 2015 | 17.05.2016 | 27.08.2021 | Пивовар | ООО "Арена" | |
В 797 МС 134 | 1066257 | 2015 | 01.2016 | ФСИН (34) | ФКУ "ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области" | ||||
В 848 ТВ 134 | 1075593 | АвтоМаш 2824FS | 983 | 2016 | Волгоград, прочие | ООО "Светлана" | |||
В 857 СЕ 134 | 1078038 | 2016 | 10.2016 | Прочие | ООО "Лидер" | ||||
В 898 НУ 134 | 1066425 | ГАЗ-САЗ-2507 | 205 | 2015 | 29.09.2015 | 23.01.2019 | Волгоград, прочие | ООО "Строительная компания "Волгоеврострой" | |
В 898 НУ 134 | 1066425 | ГАЗ-САЗ-2507 | 205 | 2015 | 23.01.2019 | Волгоград, прочие | ООО "Вест" | ||
В 918 ОТ 134 | Спецавтомаш 279971 | 12840 | 2015 | 05.02.2016 | МУП Горводоканал | ||||
В 922 ОТ 134 | Спецавтомаш 279971 | 12790 | 2015 | 05.02.2016 | МУП Горводоканал | ||||
В 953 ЕТ 134 | ГАЗ-САЗ-2507 | 74 | 2015 | 29.05.2015 | Прочие | ||||
В 968 СР 750 | 1099580 | Луидор-3010GA | 48274 | 2018 | 13.07.2018 | Волгоград, прочие | ООО "Волгаресурс" | ||
Е 002 ОА 134 | 1099764 | Модель неизвестна | 2018 | 11.2018 | ФСИН (34) | ||||
Е 091 РС 134 | АвтоМаш 2824FS | 344 | 2019 | Волгоград, прочие | |||||
Е 095 ВН 134 | 1087966 | 2886-0000010-01 | 19 | 2017 | 12.2017 | ФСИН (34) | |||
Е 099 ВН 134 | 1087927 | 2886-0000010-01 | 18 | 2017 | 06.12.2017 | ФСИН (34) | |||
Е 128 ВК 134 | 1090982 | Луидор-3010GA | 40965 | 2017 | 21.11.2017 | ООО ВМК | ООО "Царицынский Поставщик" | ||
Е 138 АН 134 | 1087148 | ГАЗ-САЗ-2507 | 1233 | 2017 | 20.09.2017 | Котовский | г. Котово | ||
Е 171 ЕР 134 | 1090722 | ГАЗ-САЗ-2507 | 1552 | 2018 | 04.2018 | Новоаннинский | х. Березовка 2-я, ООО "Прогресс" | ||
Е 214 ВС 134 | 1090837 | АвтоМаш 2824FS | 182 | 2017 | 12.2017 | Волжский, прочие | ООО "Волжский мясокомбинат" | ||
Е 257 РМ 134 | 1101239 | КО-829N | 163 | 2018 | 04.2022 | Коммунальные Волг | МБУ "Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района" | ||
Е 326 АХ 134 | 1089383 | Макар-2322MD | 324/17 | 2017 | 25.10.2017 | МУП ВКХ | |||
Е 327 АХ 134 | 1089494 | Макар-2322MD | 29 | 2017 | 25.10.2017 | МУП ВКХ | |||
Е 329 АХ 134 | 1089386 | Макар-2322MD | 325/17 | 2017 | 25.10.2017 | МУП ВКХ | |||
Е 343 ХН 134 | ГАЗ-САЗ-2507 | 2535 | 2020 | 03.2020 | Волгоград, прочие | ООО "Промтех" | |||
Е 355 МН 134 | 1063622 | АвтоМаш 2824EE | 536 | 2015 | 26.09.2018 | ООО ВИТ | |||
Е 370 РК 134 | 1103458 | МК-1440-13 | 472 | 2019 | 03.2019 | Коммунальные Волг | МБУ "Волгоградзеленхоз" Центрального района | ||
Е 387 АХ 134 | 1089746 | Макар-2322MD | 330/17 | 2017 | 25.10.2017 | МУП ВКХ | |||
Е 388 АХ 134 | 1090228 | Макар-2322MD | 32 | 2017 | 10.2017 | МУП ВКХ | |||
Е 389 АХ 134 | 1090222 | Макар-2322MD | 31 | 2017 | МУП ВКХ | ||||
Е 390 АХ 134 | 1089492 | Макар-2322MD | 30 | 2017 | 25.10.2017 | МУП ВКХ | |||
Е 391 АХ 134 | 1090361 | Макар-2322MD | 34 | 2017 | 25.10.2017 | МУП ВКХ | |||
Е 431 РТ 134 | 1106210 | Регион-45 (общая модель) | 23 | 2019 | 05.2019 | ООО Аверс | |||
Е 440 РК 134 | 1106290 | МК-1440-13 | 471 | 2019 | 03.2019 | Коммунальные Волг | МБУ "ЖКХ Дзержинского района г.Волгограда | ||
Е 480 АЕ 134 | 1087777 | Луидор-3010GD | 38334 | 2017 | 23.08.2017 | Деловые линии (1-34) | |||
Е 545 ЕО 134 | 1092179 | КО-829N | 129 | 2017 | 21.02.2018 | Коммунальные Волг | МБУ "ЖКХ Красноармейского района г.Волгограда" | ||
Е 558 АТ 134 | 1086686 | АвтоМаш 2824LS | 770 | 2017 | 06.10.2017 | Прочие | ООО "Рос-Сервис" | ||
Е 620 КВ 134 | АвтоМаш 28243E | 480 | 2018 | 03.04.2018 | МУП Водоканал | ||||
Е 636 ЕХ 134 | 1092091 | РосКомАвто (общая модель) | 93 | 2018 | 05.2018 | 12.2020 | Николаевский | с. Ленинское | |
Е 723 ВВ 134 | 1090870 | 2017 | 15.11.2017 | Волжский, прочие | ООО "Авторегион-Юг" | ||||
Е 775 ЕР 134 | 1093436 | АвтоМаш 2824LU | 391 | 2018 | 27.02.2018 | Волгоград, прочие | ООО "Итгаз" | ||
Е 782 МК 134 | 1099092 | Луидор-3010GA | 48053 | 2018 | 06.07.2018 | 11.2019 | Глория-Регион | ||
Е 807 ВН 134 | 1092158 | Луидор-3010GD | 41607 | 2017 | 14.12.2017 | Волжский, прочие | ООО "Союз грузоперевозчиков — Транс" | ||
Е 811 ТС 134 | НАЗ 47122Е | 22 | 2019 | 10.2019 | МУП ДСЭР | ||||
Е 812 ТС 134 | 1112076 | НАЗ 47122Е | 23 | 2019 | 10.2019 | МУП ДСЭР | |||
Е 823 АН 134 | 1085647 | Спецавтомаш 279951 | 16270 | 2017 | Волжский, прочие | ТД "Бризг" | |||
Е 866 ЕС 134 | 1093134 | Чайка-Сервис 27845R | 6 | 2018 | 28.02.2018 | АО "ВМЭС" | |||
Е 871 ОМ 134 | 1104148 | ГАЗ-САЗ-2507 | 1903 | 2018 | 26.12.2018 | Россети | ПО "Правобережные электрические сети", филиал ОАО "Волгоградэнерго" | ||
Е 954 МХ 134 | 1070481 | АвтоМаш 2824EE | 197 | 2016 | 26.09.2018 | ООО ВИТ | |||
Е 957 КС 134 | 1065633 | АвтоМаш 2824EE | 540 | 2015 | 01.06.2018 | ООО ВИТ | |||
Е 964 АН 134 | 1082409 | АвтоМаш 2824LU | 435 | 2017 | 09.2017 | Прочие | |||
Е 969 ХН 702 | 1142302 | Луидор-3010GD | 2290 | 2022 | 04.2022 | Прочие | ООО "СТК-Инвест" | ||
Е 977 РР 134 | 1105918 | Спецавтомаш 279952 | 20475 | 2019 | 23.04.2019 | Волжский, прочие | ООО "Волжский мясокомбинат" | ||
Е 980 КС 134 | 1070199 | АвтоМаш 2824EE | 196 | 2015 | 11.07.2018 | ООО ВИТ | |||
Е 990 МЕ 134 | 1099131 | Луидор-3010GA | 48101 | 2018 | 07.2018 | 11.2019 | Глория-Регион | ||
Е 991 МС 134 | 1095493 | Авто-Профи 3037LP | 15 | 2018 | 14.08.2018 | МУП Водоканал | |||
К 070 РУ 134 | 1076137 | Смартэко SMA203 | 10 | 2016 | 02.2022 | Волгоград, прочие | |||
К 106 ХМ 134 | 1085736 | АвтоМаш 2824LU | 414 | 2017 | 04.2023 | Волгоград, прочие | |||
К 122 ВТ 134 | ГАЗ-САЗ-25072 | 2958 | 2020 | 09.2020 | МУП ДСЭР | ||||
К 137 ТУ 134 | НАЗ 47122Е | 20 | 2019 | МУП ДСЭР | |||||
К 188 ВТ 134 | ГАЗ-САЗ-25072 | 2951 | 2020 | 09.2020 | МУП ДСЭР | ||||
К 279 ЕВ 134 | 1122829 | Промавто 5759AF | 40 | 2020 | 10.2020 | МУП ВКХ | |||
К 312 ЕВ 134 | 1122758 | Промавто 5759AF | 43 | 2020 | 10.2020 | МУП ВКХ | |||
К 394 ОХ 797 | 1153494 | ГАЗ-САЗ-2507 | 5328 | 2023 | 09.2023 | Чистый город | ООО "Региональная транспортная компания" | ||
К 406 ВУ 134 | ГАЗ-САЗ-2507 | 2861 | 2020 | 09.2020 | МУП ДСЭР | ||||
К 432 ОС 797 | 1152217 | ГАЗ-САЗ-2507 | 5224 | 2023 | Чистый город | ООО "Региональная транспортная компания" | |||
К 454 ЕВ 134 | 1123501 | Промавто 5759AF | 37 | 2020 | 10.2020 | МУП ВКХ | |||
К 457 ЕВ 134 | 1122760 | Промавто 5759AF | 44 | 2020 | 06.10.2020 | МУП ВКХ | |||
К 458 ЕВ 134 | 1122860 | Промавто 5759AF | 42 | 2020 | 10.2020 | МУП ВКХ | |||
К 550 ТУ 134 | 1145559 | Спектр-Авто-НН (общая модель) | 24 | 2022 | 11.2022 | Газпром ГР Волг. | АО "Волгоградгоргаз" | ||
К 574 ТУ 134 | 1145558 | Спектр-Авто-НН (общая модель) | 26 | 2022 | 11.2022 | Газпром ГР Волг. | АО "Волгоградгоргаз" | ||
К 601 ЕЕ 134 | 1122840 | Промавто 5759AF | 41 | 2020 | 10.2020 | 10.2023 | МУП ВКХ | ||
К 602 ЕЕ 134 | 1123781 | Промавто 5759AF | 38 | 2020 | МУП ВКХ | ||||
К 628 РВ 134 | Прочее | 141 | 2021 | 11.2021 | Газпром ГР Волг. | АО "Волгоградгоргаз" | |||
К 678 ВХ 134 | 1122877 | Промавто 5759AF | 2020 | МУП ВКХ | |||||
К 878 НЕ 134 | 1130281 | ГрАЗ (общая модель) | 1922 | 2021 | 06.2021 | Волгоград, прочие | |||
К 896 ОУ 716 | 1084769 | КО-503В-2 [482302] | 2017 | 05.2021 | 10.2021 | Прочие | |||
К 909 ЕВ 134 | 1122752 | Промавто 5759AF | 39 | 2020 | 10.2020 | 09.2023 | МУП ВКХ | ||
К 917 СР 134 | 1142022 | Спектр-Авто-НН (общая модель) | 1172 | 2022 | 05.2022 | МБУ Северное | |||
К 963 МО 134 | АвтоМаш 2824LE | 108 | 2021 | 04.2021 | Волгоград, прочие | ООО "Волгогелиопром" | |||
М 138 ЕТ 134 | 1060076 | Луидор-3010GD | 76 | 2014 | Прочие | ||||
М 307 АХ 134 | 1120216 | Луидор-3010GD | 62113 | 2020 | 04.2020 | Котельниковский | г. Котельниково. ООО "Тиссен Шахтбау ЕвроХим бурение" | ||
М 336 ММ 134 | 1070485 | АвтоМаш 2824EE | 194 | 2016 | ООО ВИТ | ||||
М 337 ММ 134 | 1070199 | АвтоМаш 2824EE | 196 | 2015 | 19.02.2016 | 11.07.2018 | ООО ВИТ | ||
М 338 ММ 134 | 1070481 | АвтоМаш 2824EE | 197 | 2016 | 19.02.2016 | 26.09.2018 | ООО ВИТ | ||
М 687 МХ 134 | 1099556 | Луидор-3010GA | 48209 | 2018 | 12.2021 | ≈ 2023 | Волжский, прочие | ООО "Волга-Ресурс" | |
М 687 МХ 134 | 1099556 | Модель неизвестна | 2018 | ≈ 2023 | Волжский, прочие | ||||
М 936 КА 134 | 1131219 | СпецМобиль 28181-0000010-03 [28181C] | 235 | 2021 | 06.2021 | Камышин, прочие | ОАО "Камышинпищепром" | ||
М 980 КН 134 | 1094246 | Луидор-3010GD | 44777 | 2018 | 06.2021 | Волгоград, прочие | |||
Н 135 ЕХ 134 | 1157107 | АвтоМаш 2824LE | 194 | 2024 | 2024 | Прочие | |||
Н 181 ВЕ 134 | 1122840 | Промавто 5759AF | 41 | 2020 | 10.2023 | МУП ВКХ | |||
Н 188 ВЕ 134 | 1122829 | Промавто 5759AF | 40 | 2020 | МУП ВКХ | ||||
Н 237 АС 134 | ГАЗ-САЗ-2507 | 2861 | 2020 | 08.2023 | МУП ДСЭР | ||||
Н 351 ВЕ 134 | 1122752 | Промавто 5759AF | 39 | 2020 | 10.2023 | МУП ВКХ | |||
Н 760 ЕН 134 | Промавто (общая модель) | 2023 | МУП Горводоканал | ||||||
Н 764 ЕН 134 | 1156578 | Промавто (общая модель) | 95 | 2023 | Коммунальные Волг | ||||
О 261 АУ 196 | ГАЗ-САЗ-2507 | 2791 | 2020 | 06.2020 | Ситиматик | ООО "Баркас +" | |||
О 345 ОО 134 | 1065719 | АвтоМаш 2824EE | 541 | 2015 | 11.08.2015 | ООО ВИТ | |||
О 476 ОО 134 | 1080041 | Промавто 4795 (общая модель) | 47 | 2016 | 10.03.2017 | АО "ВМЭС" | |||
О 541 ОО 134 | АвтоМаш 2824LS | 175 | 2015 | 05.2015 | Фроловский | х. Шуруповский | |||
О 782 ХО 198 | 1087777 | Луидор-3010GD | 38334 | 2017 | 2020 | Деловые линии (1-34) | |||
О 885 ОР 797 | 1152346 | ГАЗ-САЗ-2507 | 5253 | 2023 | Чистый город | ||||
О 888 КМ 34 | 1065633 | АвтоМаш 2824EE | 540 | 2015 | 11.08.2015 | 01.06.2018 | ООО ВИТ | ||
О 999 КК 34 | 1063622 | АвтоМаш 2824EE | 536 | 2015 | 08.2015 | ООО ВИТ | |||
Р 508 МА 58 | 1083564 | Луидор-3010GD | 34277 | 2017 | 21.05.2019 | Волжский, прочие | |||
4424 | В 577 КХ 134 | 1061931 | АвтоМаш 2824LS | 163 | 2015 | 15.05.2015 | Флагман |
Показано записей: 140 из 140
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |