Список транспортных средств
Минск. МАЗ-5337 (общая модель)
Шасси 4х2
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3144 МИЛ | Минскэнерго | Филиал "Минские тепловые сети" | ||||||
3806 КК | Прочие | |||||||
4092 МИН | Прочие | |||||||
4685 МИЛ | Модель неизвестна | Минскэнерго | Филиал "Минские тепловые сети" | |||||
6249 МИТ | Прочие | |||||||
АІ 1300-7 | Пожснаб (общая модель) | МЧС | ПАСЧ №13 Московского РОЧС | |||||
АІ 1999-7 | Прочее | МЧС | ПАСЧ №26 Фрунзенского РОЧС | |||||
АІ 3320-7 | КО-806 | Прочие | КУП "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома" | |||||
АІ 3475-7 | КО-449Б [Y39-***] | Ремондис | ||||||
АА 6132-7 | МАЗ-Купава (общая модель) | Прочие | ОАО "Белрыба" | |||||
АА 7510-7 | КС-3579 "Машека" | БелЖД (Минск) | ||||||
АВ 4714-7 | Прочие | |||||||
АВ 5237-7 | КС-35715 "Ивановец" | Прочие | ||||||
АВ 7829-7 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АВ 9967-7 | АЦ-5,0-40(5337) [Y39-018] | МЧС | ПАСЧ №29 Октябрьского РОЧС | |||||
АЕ 0210-7 | Прочее | МЧС | ГУО "Университет гражданской защиты" | |||||
АЕ 1446-7 | КС-3577 (общая модель) | Метрострой | ||||||
АЕ 5679-7 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АЕ 8111-7 | КС-45729А-4 "Машека" | Прочие | "Спецтрансавто" | |||||
АЕ 8892-7 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | МЧС | ГУО "Университет гражданской защиты" | |||||
АЕ 8926-7 | Модель неизвестна | Ремондис | ||||||
АЕ 9525-7 | Пожснаб (общая модель) | МЧС | ПАСЧ №4 Советского РОЧС | |||||
АК 1144-7 | Прочие | |||||||
АК 2601-7 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | Прочие | ||||||
АК 5277-7 | Любава (Общая модель) | Минскэнерго | Филиал "Минские тепловые сети" | |||||
АК 5278-7 | Модель неизвестна | Минскэнерго | ||||||
АК 6530-7 | КО-524 | Прочие | ||||||
АК 8676-7 | КО-806 | Прочие | ||||||
АК 8756-7 | КС-3577 (общая модель) | Прочие | ||||||
АК 9615-7 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | МЧС | ПАСЧ №18 Фрунзенского РОЧС | |||||
АМ 0278-7 | Модель неизвестна | Водоканал | ||||||
АМ 1096-7 | Прочие | |||||||
АМ 3044-7 | Прочие | |||||||
АМ 3380-7 | КС-3579 "Машека" | Прочие | ||||||
АМ 5067-7 | КС-35715 "Ивановец" | Прочие | ||||||
АМ 8195-7 | КО-806 | Прочие | ||||||
АМ 8507-7 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АМ 9695-7 | ГРАД | УП «Ремавтодор Партизанского района г. Минска» | ||||||
АМ 9794-7 | Модель неизвестна | ≤ 2022 | Ремондис | |||||
АН 3093-7 | Модель неизвестна | БелЖД (Минск) | ||||||
АН 5812-7 | ГрАЗ (общая модель) | Прочие | ДСУ №43 (г. Минск), ф-л ДСТ №8 ("Белавтодор") | |||||
АН 5966-7 | АКП-24(5337А2) | 13342 | 2013 | 2013 | МЧС | ПАСЧ №8 Первомайского РОЧС | ||
АН 6411-7 | КО-806 | Прочие | ГП "Гордорматериалы" | |||||
АН 6436-7 | МАЗ-5903А2 (КО-427-32) | Прочие | УП "Ремавтодор Октябрьского района г. Минска" | |||||
АН 7446-7 | Прочее | Прочие | УП "Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска" | |||||
АН 7657-7 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АН 9208-7 | Прочие | |||||||
АН 9208-7 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АО 2471-7 | КО-449Б [Y39-***] | Ремондис | ||||||
АО 4389-7 | Модель неизвестна | Экология | ||||||
АО 6325-7 | КО-427-32 | Ремондис | ||||||
АО 6365-7 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АО 7349-7 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АО 7929-7 | КО-427Б [Y39-***] | Ремондис | ||||||
АО 7930-7 | Модель неизвестна | Ремондис | ||||||
АО 7933-7 | Модель неизвестна | Ремондис | ||||||
АО 8629-7 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | Прочие | ||||||
АО 8630-7 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АО 9021-7 | ПМС-328 | Прочие | ||||||
АР 0244-7 | ПМС-328 | Прочие | ||||||
АР 3095-7 | Прочие | |||||||
АР 3123-7 | КС-3577 (общая модель) | Прочие | ||||||
АР 3881-7 | КО-806 | Прочие | ГП "Гордорматериалы" | |||||
АР 5189-7 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АР 9238-7 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АС 0992-7 | Модель неизвестна | Ремондис | ||||||
АС 1486-7 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АС 6071-7 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АС 7090-7 | Прочее | Прочие | ||||||
АС 7396-7 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АС 8634-7 | МАЗ-5905А2 (КО-806-**) | ГРАД | УП «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска» | |||||
ВА ВР 7408 | МАЗ | |||||||
КІ 1958 | Модель неизвестна | МЗКТ | ||||||
КІ 7905 | АТЗ-9,5-5337 | Прочие | ДСУ №43 (г. Минск), ф-л ДСТ №8 ("Белавтодор") | |||||
КІ 8096 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
КА 6932 | КС-3579 "Машека" | МЗКТ | ||||||
КВ 2034 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
КЕ 6928 | Модель неизвестна | Прочие | ДСУ №43 (г. Минск) | |||||
КС 6180 | КО-523 | Прочие | ||||||
КС 8912 | ЭО-3533 | Прочие | ||||||
132 | АН 9534-7 | Модель неизвестна | Водоканал | Минскводоканал | ||||
169 | АО 2178-7 | КО-564 | Водоканал | |||||
303 | АА 8930-7 | Модель неизвестна | МАЗ | |||||
405 | КН 1113 | Прочее | Водоканал | |||||
414 | АК 5511-7 | Прочее | Водоканал | |||||
417 | АВ 0917-7 | КС-3579 "Машека" | Водоканал | |||||
454 | АС 7589-7 | КО-427Б [Y39-***] | СКАТ | |||||
456 | АС 8336-7 | Модель неизвестна | Прочие | |||||
511 | АІ 3476-7 | КО-449Б [Y39-***] | Ремондис | |||||
523ДД | АО 2332-7 | КО-427-32 | ДАТКОМ | |||||
525ДД | АР 1697-5 | МАЗ-5904*2 | ДАТКОМ | |||||
529 | АМ 9794-7 | КО-449 | Ремондис | |||||
575 | АК 3255-7 | Модель неизвестна | Водоканал | |||||
809 | АК 6738-7 | МАЗ-5905А2 (КО-806-**) | Прочие | Национальный аэропорт "Минск" | ||||
01224 | УРБ-3А-3 / 1БА-15В | Прочие | ||||||
1291 | АІ 2987-7 | КО-449-33 | СКАТ | |||||
1334 | АК 1419-7 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | СКАТ | |||||
1337 | АК 3027-7 | Модель неизвестна | 2017 | СКАТ | ||||
1337 | АК 3027-7 | КО-427Б [Y39-***] | 2017 | СКАТ | ||||
1359 | АМ 9747-7 | Модель неизвестна | СКАТ | |||||
1378 | АН 9049-7 | Модель неизвестна | СКАТ | |||||
1385 | АО 1888-7 | Модель неизвестна | СКАТ | |||||
1424 | АР 0146-7 | Модель неизвестна | СКАТ | |||||
1444 | АР 4995-7 | КО-427Б [Y39-***] | СКАТ | |||||
1710 | АВ 9959-7 | КС-3579 "Машека" | Мапид | |||||
2294 | АІ 3035-7 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | СКАТ | |||||
2308 | АІ 3380-7 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | СКАТ | |||||
11022 | АР 3440-7 | КО-806 | ГРАД | |||||
11025 | АР 3442-7 | КО-806 | ГРАД | |||||
11029 | АР 3568-7 | КО-806 | ГРАД | |||||
11030 | АР 3566-7 | КО-806 | ГРАД | |||||
11033 | АР 3863-7 | КО-806 | ГРАД | |||||
11057 | АС 3074-7 | КО-806 | ГРАД | |||||
11058 | АС 3071-7 | КО-806 | ГРАД | |||||
11059 | АС 3072-7 | Прочие | ||||||
11062 | АС 3152-7 | КО-806 | ГРАД | |||||
11941 | АН 6744-7 | МАЗ-5905А2 (КО-806-**) | ГРАД | |||||
11976 | АО 7516-7 | МАЗ-5905А2 (КО-806-**) | ГРАД | |||||
11981 | АО 7611-7 | КО-806 | ГРАД | |||||
21806 | АМ 5768-7 | Прочее | ГРАД |
Показано записей: 120 из 120
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |