Список транспортных средств
Литва. Прочие перевозчики
Volvo ('2012) FH.500
двигатель 510 л.с.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | Примечание |
---|---|---|---|---|
EOV 838 | A. Vilčinsko transporto paslaugų įmonė | |||
FRC 010 | A. Vilčinsko transporto paslaugų įmonė | |||
GDT 231 | Inrevis, UAB | |||
GUF 030 | 822539 | 2018 | A. Vilčinsko transporto paslaugų įmonė | |
HGS 004 | 767007 | 2014 | G. Subačiaus IĮ | |
HGU 101 | VR Auto, UAB | |||
HPH 510 | Vilskanda, UAB | |||
HZE 827 | Schmitz Cargobull (общая модель) | |||
JBD 020 | 852077 | 2018 | Tedera, UAB | |
JBJ 897 | Gerata, UAB | |||
JCA 444 | 755070 | 2016 | Uvela, UAB | |
JDG 672 | Savas medis, UAB | |||
JDS 199 | Gertra, UAB | |||
JFN 877 | Knyst Auto, UAB | |||
JFT 392 | Traisė, UAB | |||
JGE 814 | Marijonas, UAB | |||
JGK 737 | Модель неизвестна | Aukštaitijos šilas, miško savininkų kooperatyvas | ||
JGP 784 | Baltic trucking services, UAB | |||
JPF 522 | ||||
JPL 540 | Rimteka, UAB | |||
JSM 602 | Askmeta, UAB | |||
JTN 663 | Auslinda, UAB | |||
JUT 970 | Alucar (общая модель) | |||
JZA 316 | Askmeta, UAB | |||
KGS 600 | 882298 | 2019 | G. Subačiaus IĮ | |
KJJ 226 | ME transportas, UAB | |||
KJK 212 | ||||
KNG 689 | ME Transportas, UAB | |||
KNL 271 | A. Norkevičiaus IĮ | |||
KOZ 685 | ||||
KPO 400 | ||||
KRJ 755 | 886643 | 2018 | Prestona, UAB | |
KTN 406 | ||||
KUG 860 | Danrasta, UAB | |||
KZP 514 | Alucar (общая модель) | Rovada, UAB | ||
LAM 924 | ||||
LAN 378 | Alucar (общая модель) | Malmedis, UAB | ||
LBA 987 | 801667 | 2017 | Amber Cargo, UAB | |
LEN 553 | Transgesta, UAB | |||
LES 590 | Termolita, UAB | |||
LMO 572 | ||||
LOG 010 | ||||
LPB 685 | Alucar (общая модель) | |||
LTE 374 | Alucar (общая модель) | |||
LTG 110 | Audruna, UAB | |||
LUE 146 | Baltransped, UAB | |||
LYL 421 | ||||
MAJ 969 | Kesris, UAB | |||
MAP 945 | ||||
MCS 404 | Kestada, UAB | |||
MED 499 | ||||
MFP 154 | Flurimėja, UAB | |||
MFS 805 | ||||
MHO 100 | Skandeka, UAB | |||
MHY 110 | Baga, MB | |||
MIA 199 | Mikas ir Ko, UAB |
Показано записей: 56 из 56
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |