Список транспортных средств
Москва. Служба энергохозяйства ГУП "Мосгортранс"
МАЗ-533731
Шасси 4х2, двигатель Deutz BF4M1013FC (Евро-3)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... |
---|---|---|---|---|---|---|
М 178 УА 199 | 77 | АТМ-0,5/7 [6830AT,DT] | 26 | 2009 | 07.2014 | |
191 | У 571 ТР 199 | 71 | АТМ-0,5/7 [6830AT,DT] | 22 | 2009 | 04.2015 |
2142 | М 442 РЕ 199 | 62 | АТМ-0,5/7 [6830AT,DT] | 10 | 2008 | 03.2009 |
2144 | М 480 РЕ 199 | 61 | АТМ-0,5/7 [6830AT,DT] | 11 | 2008 | 03.2009 |
2188 | Т 013 ТК 199 | 64 | АТМ-0,5/7 [6830AT,DT] | 21 | 2009 | 09.2009 |
2189 | Е 402 УА 199 | 68 | АТМ-0,5/7 [6830AT,DT] | 24 | 2009 | 12.2009 |
2220 | М 526 УА 199 | 70 | АТМ-0,5/7 [6830AT,DT] | 27 | 2009 | 12.2009 |
Показано записей: 7 из 7
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |