Список транспортных средств
Новосибирская область. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Х 182 ВЕ 154 | FAW J7 Eagle CA4180 | 91616 | 2023 | |||||
Х 189 РО 54 | Hino Ranger | 10917 | Модель неизвестна | 1999 | ||||
Х 219 ЕМ 54 | КрАЗ-65055 | 804780 | 2007 | |||||
Х 269 УС 154 | МАЗ-551605 | 11344 | 2007 | |||||
Х 275 РМ 54 | ГАЗ-53-12 | 1256070 | КО-503Б | 1990 | ||||
Х 275 ТН 54 | International 9900 | |||||||
Х 298 УС 54 | ЗИЛ-495710 | 2704254 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1987 | ||||
Х 351 ММ 54 | Scania ('1996) T-Series (общ.м) | 4432930 | 2000 | 12.2013 | ||||
Х 354 ЕУ 54 | Freightliner Century Class | |||||||
Х 365 ВО 54 | ЗИЛ-441510 | 1989 | ||||||
Х 366 ХТ 54 | Kenworth T2000 | 970673 | 2003 | 2022 | ||||
Х 372 РВ 174 | МАЗ-5337 [533700] | 30182 | КС-35715-1 "Ивановец" | 443 | 1995 | 09.2014 | ||
Х 376 МВ 116 | КамАЗ-4326-15 [43260R] | 2427050 | Нефтемаш 3908P0 | 32 | 2013 | |||
Х 426 ТУ 54 | МАЗ-54323 | 29234 | 2001 | |||||
Х 446 АК 54 | ЗИЛ-130Д1 | ЗИЛ-ММЗ-555 | 1983 | |||||
Х 455 РО 54 | Freightliner Columbia | 46226 | 2004 | |||||
Х 473 УУ 54 | КамАЗ-5410 | 1987 | ||||||
Х 484 УВ 54 | МАЗ-6422A8 | 71 | 2007 | |||||
Х 502 МЕ 54 | Volvo VNL670 | |||||||
Х 506 КС 54 | DAF 85 (CF) FT | |||||||
Х 512 УО 54 | International 9400 | 89460 | 2004 | |||||
Х 5197 НБ | КамАЗ-5320 | 245398 | Модель неизвестна | 1986 | 07.1992 | |||
Х 524 УС 154 | IVECO Stralis ('2002) 430 | |||||||
Х 5471 НБ | ГАЗ-3307 | 1465262 | 1993 | 08.1993 | ||||
Х 553 ТЕ 54 | International 9800 | 592617 | 1998 | |||||
Х 554 ХМ 54 | ГАЗ-66-11 | 744157 | Модель неизвестна | 1993 | ||||
Х 555 ХВ 54 | Freightliner Century Class | |||||||
Х 570 КР 54 | ГАЗ-33073 | 1542343 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1993 | ||||
Х 597 КР 54 | ГАЗ-3307 | 1456551 | ГАЗ-САЗ-3507 (ФАЗ) | 1993 | ||||
Х 599 ТО 54 | МАЗ-544069 | 535 | 2006 | |||||
Х 609 ХХ 154 | Volvo ('2008) FH.420 | 585727 | 2011 | |||||
Х 619 ТТ 54 | Scania (III) R113H | 9012412 | 1996 | |||||
Х 620 ОО 54 | Mitsubishi Fuso (общая модель) | 1990 | ||||||
Х 626 МК 54 | DAF 2800/2900/3200/3300/3600 (общ.) | 206790 | 1984 | |||||
Х 635 ХУ 54 | КамАЗ-5410 | 1089144 | 1996 | |||||
Х 670 АТ 54 | Avia A31N | 7996 | ZOS-1010 | 1991 | ||||
Х 672 АО 47 | Sisu (общая модель) | 49096 | 1999 | 02.2018 | ||||
Х 674 ОР 797 | FAW J7 Eagle CA4180 | 1528 | 2023 | |||||
Х 680 ТВ 154 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
Х 680 ТВ 54 | Isuzu Giga (общая модель) | Модель неизвестна | 2002 | |||||
Х 701 ХС 54 | Volvo ('2008) FH.480 | |||||||
Х 723 ТТ 54 | ГАЗ-53-14, ГАЗ-53-14-01 | ГАЗ-САЗ-3507 | ||||||
Х 728 НО 77 | Volvo ('2002) FM12.400 | 520167 | Модель неизвестна | 2008 | ||||
Х 734 АУ 54 | МАЗ-5432 (общая модель) | |||||||
Х 761 ЕК 54 | КамАЗ-54115-15 [54115R] | 2243801 | 2005 | |||||
Х 792 ХТ 54 | Renault Premium ('2006) | 8096 | 2008 | |||||
Х 806 ТР 22 | ГАЗ-33104 "Валдай" | 894946 | Пинго-Авто (общая модель) | 46 | 2006 | |||
Х 808 ВН 54 | Hino Ranger | 17256 | Tadano (общая модель) | 1994 | ||||
Х 810 ВО 54 | ГАЗ-66-31 | 715284 | ГАЗ-САЗ-3511 | 1992 | ||||
Х 824 ЕВ 54 | ЗИЛ-495710 | 3319475 | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 1993 | ||||
Х 824 СС 54 | Mitsubishi Fuso Super Great | Tadano (общая модель) | ||||||
Х 837 РК 54 | КамАЗ-43106 | 8308 | 1992 | |||||
Х 841 РО 54 | КамАЗ-4310 | УРБ-2А-2 | ||||||
Х 846 КС 54 | КамАЗ-65117 [651170] | 1115822 | АФ-47415H | 77 | 2006 | |||
Х 849 РУ 54 | Freightliner Century Class | 30904 | 2005 | |||||
Х 853 ХТ 54 | Renault Premium ('2006) | 8097 | 2008 | |||||
Х 859 НХ 54 | ЗИЛ-495810 | 3142826 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 13520 | 1991 | 04.2008 | ||
Х 859 УС 154 | Avia A21F | 1990 | ||||||
Х 865 СУ 54 | КамАЗ-5360 | 1107305 | 2004 | |||||
Х 867 ТО 54 | Scania (III) R113M | 1170989 | 01.1991 | |||||
Х 873 РТ 54 | Урал-4320 / 5557 (общая модель) | Модель неизвестна | 1988 | |||||
Х 914 ЕМ 54 | КамАЗ-65116 [651160] | 1162018 | 2008 | |||||
Х 927 РН 54 | КамАЗ-54115 [541150] | 2133284 | 2000 | |||||
Х 931 УО 54 | DAF CF85 FTG | 675714 | ||||||
Х 950 АХ 54 | ЗИЛ-431410 | Модель неизвестна | 1990 | |||||
Х 992 РТ 54 | MAN F2000 19.414 | 1999 | ||||||
Ч 0416 НБ | ГАЗ-52-04 | 02.1994 | ||||||
Ч 1609 НБ | ГАЗ-51Д-81Б | ГАЗ-93Б | 01.1994 | |||||
Ч 4821 НБ | ЗИЛ-130 | Модель неизвестна | 1977 | 12.1993 | ||||
Ч 5294 НБ | ГАЗ-53-12 | 1987 | 12.1993 | |||||
Ш 3502 НБ | ГАЗ-66-12 | 740045 | 1993 | 09.1993 | ||||
119 | 4995 НУ 54 | Volvo ('2002) FM-Series | Прочее | |||||
162 | ЗИЛ-4331/4329/4332/4333/4335 (общ.мод.) | Модель неизвестна | 2020 | |||||
198 | 8852 НР 54 | Isuzu (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
220 | Н 242 ЕМ 54 | ЗИЛ-433360 | 3457478 | 2001 | ||||
249 | ВН 520 Р 54 | КамАЗ-43101 | АА-40(43101)-189 | |||||
310 | Н 310 ХР 154 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 128887 | 2019 | ||||
323 | Н 323 ХК 154 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 129088 | 2019 | ||||
645 | О 174 РО 152 | КамАЗ-5490-S5(87) | 2486493 | 2017 | 04.2017 | |||
661 | О 190 РО 152 | КамАЗ-5490-S5(87) | 2486525 | 2017 | 05.2017 | |||
4815 | Terex / Demag |
Показано записей: 81 из 2081
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |