Список транспортных средств
Израиль. Dead Sea Works
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. |
---|---|---|---|---|
660-31-201 | DAF XF Euro6 FTT | 255668 | 2019 | |
660-31-501 | DAF XF Euro6 FTT | 254882 | 2019 | |
218 | 28-653-72 | MAN TGS ('2007) 26.440 | 4851 | 2010 |
240 | 85-719-52 | MAN TGS ('2007) 26.440 | B852 | 2013 |
681 | 84-491-52 | DAF XF105 FTT | 988556 | 2013 |
687 | 85-069-52 | DAF XF105 FTT | 9875 | 2014 |
694 | 43-632-30 | DAF XF Euro6 FTT | 38396 | 2014 |
695 | 43-631-30 | DAF XF Euro6 FTT | 38431 | 2014 |
697 | 43-638-30 | DAF XF Euro6 FTT | 38297 | 2014 |
700 | 43-832-30 | DAF XF Euro6 FTT | 50883 | 2015 |
701 | 43-833-30 | DAF XF Euro6 FTT | 50646 | 2015 |
702 | 43-834-30 | DAF XF Euro6 FTT | 50408 | 2015 |
710 | 48-819-31 | DAF XF Euro6 FTT | 68102 | 2015 |
Показано записей: 13 из 13
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |