Список транспортных средств
Саха (Якутия). Якутск, Прочие
_____________________________________________________________________________________
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Х 902 ЕМ 14 | Howo HW ZZ3257 | 2007 | |||||||
Х 911 КН 14 | КамАЗ-55111 [551110] | 25186 | 1990 | 2012 | |||||
Х 920 КА 14 | Shaanxi Shacman F2000 SX325x | ||||||||
Х 920 ТУ 190 | Freightliner Cascadia | 689 | 2009 | ||||||
Х 923 ЕЕ 14 | ЗИЛ-157КД | КМ131 | 2007 | ||||||
Х 923 МХ 14 | Howo T5G ZZ3317 | 995315 | SunHunk KD-HC4-CK | XHCSS20220715 | 2022 | 2022 | |||
Х 928 ЕВ 14 | Урал-375Д | 412301 | 1983 | 11.2006 | |||||
Х 935 ВА 14 | Урал-4320-10 | Прочее | 36 | 2001 | 2002 | ||||
Х 940 ЕС 14 | КамАЗ-5410 | 226381 | 1990 | ||||||
Х 940 КТ 14 | КамАЗ-54115 [541150] | 2167380 | 2002 | 2014 | |||||
Х 942 НО 96 | КамАЗ-53229-15 [53229R] | 2308647 | АБС-7 [58147C] | 3229 | 2007 | 2017 | |||
Х 943 НО 96 | КамАЗ-53229-15 [53229R] | 2300612 | ТЗА (общая модель) | 2823 | 2007 | 2017 | |||
Х 945 КВ 14 | FAW J6 CA3250 | 11670 | 2012 | 2012 | |||||
Х 948 УУ 22 | Renault Premium ('2006) | 32581 | 2009 | 09.2015 | 12.2018 | ||||
Х 951 КО 14 | Shaanxi Shacman F2000 SX325x | 2013 | |||||||
Х 952 КО 14 | Shaanxi Shacman F2000 SX325x | ||||||||
Х 961 ЕР 14 | МАЗ-54323 | 22285 | 1995 | 2009 | |||||
Х 962 ЕЕ 14 | КамАЗ-5410 | 2007 | |||||||
Х 963 ХХ 14 | ЗИЛ-431410 | ||||||||
Х 966 КВ 14 | КамАЗ-5511 | 119647 | 1985 | 2011 | |||||
Х 966 ХЕ 174 | Урал-5557-82М | 1416875 | УралСпецТранс (общая модель) | 175 | 2017 | 11.2017 | |||
Х 967 ВК 14 | Урал-43203 | 180845 | Прочее | 1991 | |||||
Х 971 КР 14 | Scania ('2011) P440 | 2013 | |||||||
Х 972 КР 14 | Scania ('2011) P440 | 5338694 | |||||||
Х 972 ХК 77 | Scania ('2011) P400 | 2088403 | 2013 | ||||||
Х 974 КТ 14 | КрАЗ-256Б1 | 589891 | 1988 | 2014 | |||||
Х 977 КЕ 14 | FAW J5 CA3252 | 2011 | |||||||
Х 991 ВА 14 | КамАЗ-54115 [541150] | 2163788 | 2001 | 2002 | 02.2012 | ||||
Х 999 ЕС 14 | Volvo ('2008) FH.520 | 681950 | 2009 | 2009 | |||||
Х 999 МВ 14 | Scania ('2016) G500 | 5589410 | 2020 | 2020 | |||||
ХК 454 В 74 | Урал-4320-61 | Приоритет (общая модель) | 2015 | 2015 | |||||
ЯГ 08-19 | УралЗИС-355 | 2023 | ЯОТШ РОСТО "ДОСААФ" | ||||||
ЯГ 08-19 | УралЗИС-355 | 2023 | Музей авторетротехники | ||||||
ЯКЯ 4723 | МАЗ-5334 | МКАС-10 | |||||||
5 | Т 224 ЕЕ 14 | КамАЗ-53213 | 8792 | Магнолия-83А | 1986 | НВК Саха | |||
9 | Т 298 КТ 14 | Volvo ('2013) FMX.420 [X9P] | 114249 | KH-Kipper (общая модель) | 2014 | ||||
62 | Т 957 КА 14 | МАЗ-5336A3 | 1227 | ТЗА-10 | 632 | 2010 | 04.2011 | ФКП "Аэропорты Севера" Аэропорт Маган |
Показано записей: 37 из 4537
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |