Список транспортных средств
Гомельская область. РДУП "Белоруснефть-Транс" (Гомель)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(BY-3) Б/Н 0002 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
АК 7770-3 | МАЗ-MAN-5405 | |||||
АК 8118-3 | МАЗ-MAN-5405 | 28 | 2013 | Филиал РУП "Волковыскнефтепродукт" (ликвидирован) | ||
АК 8875-3 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Модель неизвестна | ||||
АК 8877-3 | МАЗ-MAN (общая модель) | |||||
АК 8880-3 | МАЗ-MAN-5405 | |||||
АК 9447-3 | МАЗ-5340 (общая модель) | 26 | 2011 | Новополоцкий филиал | ||
АК 9786-3 | МАЗ-MAN-5432 | |||||
АК 9824-3 | МАЗ-MAN-5432 | |||||
АК 9829-3 | MAN TGX ('2007) 26.440 | |||||
АК 9977-3 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Модель неизвестна | ||||
АМ 0029-3 | MAN TGS ('2007) (общая модель) | Модель неизвестна | ||||
АМ 0042-3 | MAN TGX ('2007) 26.440 | |||||
АМ 0053-3 | MAN TGS ('2007) 26.400 | Прочее | ||||
АМ 0069-3 | MAN TGX ('2007) 26.400 | |||||
АМ 0207-3 | МАЗ-5340 (общая модель) | 27 | 2011 | Новополоцкий филиал | ||
АМ 0319-3 | MAN TGS ('2007) 26.400 | Модель неизвестна | ||||
АМ 1139-3 | Volvo ('2002) FM-Series | |||||
АМ 1494-3 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
АМ 1496-3 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
АМ 2764-3 | MAN TGS ('2007) 26.400 | |||||
АМ 2782-3 | MAN TGX ('2007) 26.440 | |||||
АМ 2883-3 | МАЗ-5337 (общая модель) | Модель неизвестна | ||||
АМ 3170-3 | МАЗ-5440 (общая модель) | |||||
АМ 3596-3 | MAN TGX ('2007) 26.400 | |||||
АМ 3634-3 | МАЗ-5340C3 | Прочее | ||||
АМ 4194-3 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
АМ 4694-3 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
АМ 4695-3 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
АМ 4696-3 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
АМ 6957-3 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
АМ 6958-3 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
АМ 6991-3 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
АМ 7246-3 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
АМ 7898-3 | MAN TGX ('2016) 18.420 | |||||
АМ 7899-3 | MAN TGX ('2016) 18.420 | |||||
АМ 8233-3 | MAN TGX ('2016) 18.420 | |||||
АМ 8357-3 | MAN TGX ('2016) 18.420 | |||||
АМ 8473-3 | MAN TGX ('2016) 18.420 | |||||
АМ 8821-3 | MAN TGX ('2016) 18.420 | |||||
АМ 8825-3 | MAN TGX ('2016) 18.420 | |||||
АМ 8826-3 | MAN TGX ('2016) 18.420 | |||||
АН 0012-3 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
АН 0013-3 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
АН 0552-3 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
АН 0553-3 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
АО 0730-3 | Sitrak C7H ZZ4186 | 585797 | 2024 | 2024 | ||
АО 1151-3 | Sitrak C7H ZZ4186 | |||||
АО 1153-3 | Sitrak C7H ZZ4186 |
Показано записей: 49 из 49
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |