Список транспортных средств
Кировская область. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(43) Б/Н ПР 0001 | Прочие модели | ||||||
(43) Б/Н ПР 0002 | ОдАЗ-828 | ||||||
(43) Б/Н ПР 0003 | МАЗ-5206 | Модель неизвестна | |||||
(43) Б/Н ПР 0004 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
(43) Б/Н ПР 0005 | МАЗ-5207ВШ | КУНГ-П6 | |||||
(43) Б/Н ПР 0006 | ИАПЗ-739 | КП-125 | |||||
(43) Б/Н ПР 0007 | Прочие модели | ||||||
(43) Б/Н ПР 0008 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
(43) Б/Н ПР 0009 | ИАПЗ-739 | АЦПТ-0,9 | |||||
(43) Б/Н ПР 0010 | ИАПЗ (общая модель) | ||||||
(43) Б/Н ПР 0011 | Модель неизвестна | ||||||
(43) Б/Н ПР 0012 | Модель неизвестна | ||||||
(43) Б/Н ПР 0013 | ИАПЗ-739 | АЦПТ-0,9 | |||||
(43) Б/Н ПР 0014 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
(43) Б/Н ПР 0015 | Fortschritt (общая модель) | ||||||
(43) Б/Н ПР 0016 | Fortschritt (общая модель) | ||||||
(43) Б/Н ПР 0017 | Модель неизвестна | ||||||
(43) Б/Н ПР 0018 | ГКБ-817 (общая модель) | ||||||
(43) Б/Н ПР 0019 | Модель неизвестна | ||||||
0147 КТ 43 | Модель неизвестна | ||||||
0712 ИА | ГКБ-819 | ||||||
140 | Модель неизвестна | Модель неизвестна | Прокопьевское торфопредприятие | ||||
2635 МО 43 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
2695 ИА | ГКБ-819 | ||||||
АА 2987 43 | Модель неизвестна | 1 | 1997 | ||||
АА 9233 43 | Сармат (общая модель) | 47 | 1997 | ||||
АА 9306 43 | ТС индивидуального изготовления | 1995 | |||||
АВ 3418 43 | ЧМЗАП (общая модель) | 1993 | |||||
АВ 7127 43 | СЗАП (общая модель) | 735 | 2004 | ||||
АЕ 5193 43 | ОдАЗ-9357 | 1989 | |||||
АЕ 6617 43 | СЗАП-93271 | 2552 | 2007 | ||||
АЕ 6702 43 | Модель неизвестна | 1989 | МУП «Теплосервис» (г. Слободской) | ||||
АЕ 7005 43 | Тонар-97461 | 2008 | |||||
АК 0327 43 | КЗАП (общая модель) | 1988 | |||||
АК 0679 43 | Schmitz Cargobull S.CS / SCB*S3T / S01 | 470294 | 1994 | ||||
АК 2495 43 | Pacton Trailers (общая модель) [XLD] | 1989 | |||||
АК 3279 43 | ЧМЗАП-93853 | 5509 | 2011 | ||||
АК 3297 43 | Schmitz Cargobull A.KO (общая модель) | 1990 | |||||
АК 5904 43 | Прочие модели | 31 | 2012 | ||||
АК 6118 43 | ЧМЗАП (общая модель) | 1980 | |||||
АК 6793 43 | НефАЗ (общая модель) | 2013 | |||||
АК 9140 43 | Прочие модели | 1999 | |||||
АМ 0219 43 | ЧМЗАП (общая модель) | 52 | 2014 | ||||
АМ 0848 43 | Прочие модели | 2000 | |||||
АМ 7928 69 | Модель неизвестна | 1990 | |||||
АН 0735 43 | НефАЗ (общая модель) | 103 | 2015 | 09.2015 | |||
АН 1152 43 | НефАЗ (общая модель) | 2016 | |||||
АН 5502 43 | Прочие модели | 7 | 2018 | 05.2018 | |||
АН 6196 43 | Тверьстроймаш-99393 | 152 | 2018 | ||||
АН 7788 43 | Прочие модели | 2019 | |||||
АН 8303 78 | Прочие модели | 1991 | |||||
АН 9349 43 | СЗАП-8357 | 2006 | |||||
АН 9429 43 | Прочие модели | 2019 | |||||
АО 0054 43 | Прочие модели | 2020 | |||||
АО 0227 43 | Krone SDR 27 Cool Liner | 914068 | 2020 | 01.2020 | ООО "Химтранс" | ||
АО 2094 43 | ПУМ-001 "Магистраль" | 2020 | |||||
АО 2179 43 | Grünwald Gr.T34-SH (9453-0000010-50) | 2020 | |||||
АО 3745 43 | Прочие модели | 2021 | |||||
АО 3870 43 | Steelbear (общая модель) | 1200265 | 2020 | ||||
АО 4313 43 | МАЗ-9758 | 15740 | 2021 | ||||
АО 5807 43 | Krone SDP 27 Profi Liner / SDP 24 | 495245 | 2011 | ||||
АО 7594 43 | ПК Бродвей (общая модель) [X89-GV3] | 79 | 2022 | ||||
АО 8638 43 | Grünwald Gr-CSSt (9453-0000010-10) | 6812 | 2022 | ||||
АР 0240 43 | Модель неизвестна | ||||||
АР 4352 43 | Schmitz Cargobull S.CS / SCB*S3T / S01 | 3045498 | 2006 | ||||
ВА 8728 66 | Gray&Adams (общая модель) | 2001 | |||||
ЕТ 3713 50 | Модель неизвестна | ||||||
ИН 7325 | Модель неизвестна | ||||||
КН 0761 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
КН 1117 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
КН 2206 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
КН 2379 | Прочие модели | ||||||
КН 3714 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
КН 4155 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
КЩ 4893 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
КЩ 6833 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
КЩ 9262 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
ХА 0238 43 | Bonum (общая модель) | 1805 | 2020 | 07.2020 | г. Киров | ||
ХА 0604 43 | Прочие модели | 127 | 2020 | ||||
ХА 1654 43 | Schmitz Cargobull S.CS / SCB*S3T / S01 | 3306594 | 2018 | ||||
ХХ 6933 52 | Прочие модели | 12.2022 | |||||
120 | Прочие модели | Модель неизвестна | Прокопьевское торфопредприятие | ||||
ПА-2644 | Модель неизвестна | Модель неизвестна | Прокопьевское торфопредприятие | ||||
ПА-2680 | Модель неизвестна | Модель неизвестна | Прокопьевское торфопредприятие |
Показано записей: 84 из 84
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |