Список транспортных средств
Татарстан. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(16) Б/Н ПР 0001 | Модель неизвестна | ||||||
(16) Б/Н ПР 0002 | Модель неизвестна | ||||||
(16) Б/Н ПР 0003 | Модель неизвестна | ||||||
(16) Б/Н ПР 0004 | Broddway Senior | ||||||
*О 1275 16 | Модель неизвестна | ||||||
1945 МЕ 16 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
АВ 4288 25 | Chereau (общая модель) [VM4] | 1999 | 04.2001 | ||||
АК 4139 16 | Модель неизвестна | ||||||
АМ 0715 40 | Krone (общая модель) | 972445 | 2021 | 09.2021 | ООО «Автопрофи», Тукаевский район, село Мусабай-Завод | ||
АМ 6262 16 | GT7 (общая модель) | 1992 | |||||
АН 1227 16 | НефАЗ (общая модель) | 1583 | 2019 | ||||
АО 7322 16 | МАЗ-9758 | 9421 | 2007 | 08.2018 | |||
АР 1046 16 | Тверьстроймаш (общая модель) | 430 | 2010 | 03.2011 | |||
АР 2863 16 | НефАЗ (общая модель) | 31 | 2011 | ||||
АР 6421 16 | Прочие модели | 23 | 2011 | ||||
АР 8414 16 | Прочие модели | 1763 | 2012 | 10.2020 | г. Набережные Челны | ||
АР 9911 16 | Lohr (общая модель) [T3C] | 50632 | 2007 | ||||
АС 3829 16 | Прочие модели | 2 | 2011 | ||||
АТ 4358 16 | СЗАП-9327 | 3972 | 2013 | ||||
АТ 6099 16 | Kögel (общая модель) | 76967 | 2007 | 04.2014 | Нижнекамск | ||
АТ 6545 16 | Сеспель (общая модель) | 26 | 2014 | 08.2020 | |||
АУ 1978 16 | НефАЗ-9334 | 245 | 2015 | 02.2015 | ООО «СТФК «КамАЗ» г. Набережные Челны | ||
АУ 2837 16 | Политранс (общая модель) | 4 | 2015 | ООО "Волга-Автодор" | |||
АУ 9988 16 | Прочие модели | 4 | 2016 | ||||
АХ 2145 16 | Krone SDP 27 | 490566 | 2011 | 11.2016 | |||
ВА 2095 16 | Krone (общая модель) | 507567 | 2011 | ||||
ВА 3535 16 | Прочие модели | 2 | 2017 | ||||
ВА 5337 16 | Meusburger Новтрак (общая модель) [X4T] | 6180526 | 2018 | 05.2019 | ООО "ПКФ "Агро" | ||
ВА 9215 16 | Schmitz Cargobull S.CS (общая модель) | ||||||
ВА 9228 16 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 2018 | |||||
ВВ 5826 16 | Тонар (общая модель) | 2019 | |||||
ВЕ 0059 16 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5225838 | 2019 | 08.2019 | г. Казань | ||
ВЕ 4178 16 | Тверьстроймаш (общая модель) | 2018 | |||||
ВЕ 5719 16 | Сеспель (общая модель) | 236 | 2020 | ||||
ВЕ 5767 16 | Wielton (общая модель) | 91584 | Прочие модели | 77782 | 2020 | ||
ВЕ 9153 16 | Kögel (общая модель) | 2020 | |||||
ВК 3368 16 | Nooteboom (общая модель) [XMR] | 919 | 2007 | ||||
ВК 8354 16 | Прочие модели | 16 | 2021 | 11.2021 | |||
ВМ 3050 66 | 9322-0000010 [972200] | 199 | 2021 | 02.2022 | ООО «Таттрансавто» г. Казань | ||
ВН 2276 16 | Krone (общая модель) | 2019 | |||||
ВН 6875 16 | Schmitz Cargobull S.CS (общая модель) | 9022021 | 9022021 | 2021 | |||
ВН 7518 16 | Meusburger Новтрак (общая модель) [X4T] | 6210031 | 2021 | 06.2021 | |||
ВН 7859 16 | НефАЗ-9334 | 4051 | 2021 | ||||
ВО 2285 16 | CTTM Cargoline (общая модель) | 2023 | |||||
ВР 3352 16 | Goldhofer (общая модель) [WG0] | 2000 | |||||
ВР 6864 16 | Тверьстроймаш (общая модель) | 558 | 2022 | ||||
ВС 2338 16 | Wielton (общая модель) | 2020 | |||||
ВУ 0340 16 | Meusburger Новтрак (общая модель) [X4T] | 2023 | 06.2023 | ООО «Фортуна-Н» г. Набережные Челны | |||
ВУ 3678 16 | Schmitz Cargobull S.CS (общая модель) | 2023 | |||||
ВУ 3833 78 | Тонар (общая модель) | 2018 | ООО "АТЛ" | ||||
ЕТ 1400 50 | Сеспель (общая модель) | 10 | 2013 | 03.2022 | |||
ОА 1194 24 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 9021496 | Прочие модели | 21496 | 2020 | 11.2020 | ООО «Тракплан» Тукаевский район |
ХХ 3460 52 | Kögel (общая модель) | 265788 | 1844 | 2021 |
Показано записей: 53 из 53
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |