Список транспортных средств
Венгрия. Bács-Kiskun megye, others
____________________________________________________________________________________
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(HU) U/N ST 0005 | МТЗ-5 | ||||||
(HU) U/N ST 0063 | Fortschritt T174-2 | ||||||
(HU) U/N ST 0139 | МТЗ-50 | ||||||
(HU) U/N ST 0141 | Rába (общая модель) | Rába Steiger 320 | |||||
(HU) U/N ST 0173 | ТС индивидуального изготовления | ||||||
(HU) U/N ST 0210 | Dutra UE-28 | ||||||
(HU) U/N ST 0231 | ЮМЗ-6 (общая модель) | ||||||
(HU) U/N ST 0233 | МТЗ-52 | ||||||
(HU) U/N ST 0235 | МТЗ-50 | 544067 | 1974 | ||||
(HU) U/N ST 0251 | Т-25А | 344713 | |||||
(HU) U/N ST 0278 | Модель неизвестна | ||||||
(HU) U/N ST 0280 | Claas Lexion (общая модель) | ||||||
(HU) U/N ST 0281 | Прочие модели | ||||||
(HU) U/N ST 0282 | New Holland (общая модель) | ||||||
(HU) U/N ST 0290 | HSCS (общая модель) | ||||||
AA FH-149 | John Deere (общая модель) | 997 | 2022 | 11.2022 | |||
AA IE-328 | МТЗ (общая модель) | 2010 | 08.2023 | 1021.3 | |||
GEZ-438 | Fendt (общая модель) | 216693 | 2003 | 06.2003 | |||
GTZ-435 | New Holland (общая модель) | 1998 | 12.1998 | ||||
HLR-856 | Беларус-892 | 9008237 | 2003 | 07.2003 | |||
I 549 AJ | Fortschritt E514 | ||||||
IUD-517 | Беларус-892.2 | 9007986 | 2003 | 07.2003 | |||
JUP-088 | Беларус-892 | 90801398 | 2005 | ||||
JXZ-410 | Беларус-952 | 90901340 | 2006 | 12.2006 | |||
JZY-069 | Беларус-952.3 | 2006 | 05.2007 | ||||
KYS-479 | New Holland (общая модель) | KHR (общая модель) | 2007 | 01.2008 | |||
M025637 | Fortschritt (общая модель) | Fortschritt T 188 | |||||
M027342 | New Holland (общая модель) | ||||||
MHB-729 | Беларус-892.2 | 90818839 | 2012 | 01.2013 | |||
MPZ-265 | Case (общая модель) | 2014 | 2019 | ||||
NBZ-126 | Valtra (общая модель) | 2015 | 08.2015 | ||||
PDK-863 | Zetor Proxima (общая модель) | 2017 | 05.2017 | ||||
POZ-722 | МТЗ-82 | 1990 | 02.2018 | ||||
RAY-381 | Беларус-82.1 | 1998 | |||||
RJZ-375 | Claas Arion (общая модель) | 5201266 | 2019 | 05.2019 | |||
SGA-113 | Беларус-1025.3 | 1101320 | 2019 | 11.2020 | |||
SOZ-450 | Беларус-820.2 | 2003 | 04.2021 | ||||
UBM-195 | Беларус-892.2 | 9008802 | 2003 | 09.2003 | |||
UED-426 | New Holland (общая модель) | 2009 | 05.2009 | ||||
UZB-640 | New Holland (общая модель) | 2014 | 10.2014 | ||||
YAA-766 | Т-25А | ||||||
YAA-786 | МТЗ-50 | 1972 | |||||
YAB-030 | МТЗ-50 | ||||||
YAB-149 | МТЗ-80 | ||||||
YAC-139 | МТЗ-80 | 1987 | |||||
YAC-181 | МТЗ-80 | 1980 | |||||
YAC-476 | МТЗ-50 | 1976 | 03.1998 | ||||
YAC-638 | МТЗ-50 | 1974 | |||||
YAC-899 | МТЗ-550 | 1988 | 06.1997 | ||||
YAH-573 | МТЗ-80 | 662322 | Модель неизвестна | 1990 | |||
YAH-628 | Dutra UE-28 | 1969 | |||||
YAK-042 | ТС индивидуального изготовления | ||||||
YAK-086 | Zetor 6011 | 1983 | |||||
YAK-218 | МТЗ-80 | 1989 | |||||
YAK-405 | МТЗ-550 | 1990 | |||||
YAK-427 | ТС индивидуального изготовления | 1992 | |||||
YAK-724 | Т-25А | 318247 | 1983 | ||||
YAK-833 | МТЗ-82 | 1998 | 06.1998 | ||||
YAK-962 | МТЗ-80 | 1990 | |||||
YAL-005 | МТЗ-550 | 1993 | |||||
YAR-089 | МТЗ-50 | ||||||
YAR-186 | Т-16М (МГ) | ||||||
YBA-503 | МТЗ-82 | 1978 | |||||
YBA-533 | Т-25А | ||||||
YBA-542 | ТС индивидуального изготовления | 1980 | |||||
YBB-438 | Беларус-820 | 2002 | |||||
YBD-573 | Беларус-82.1 | 2000 | 03.2000 | ||||
YBD-904 | Беларус-82.1 | 2002 | |||||
YBE-074 | Беларус-82.1 | Blackbull Junior 1.4 | 1998 | ||||
YBK-051 | МТЗ-82 | 1981 | |||||
YBK-476 | МТЗ-82 | 1983 | |||||
YBK-488 | ТС индивидуального изготовления | 1984 | |||||
YBR-979 | МТЗ-50 | ||||||
YBW-407 | МТЗ-82 | Модель неизвестна | 1995 | ||||
YCM-862 | Беларус-820.2 | 2010 | 08.2010 | ||||
YCR-949 | Zetor 5611 | 1971 | |||||
YCS-990 | МТЗ-550 | 1986 | |||||
YCY-077 | Т-30А80 | 1996 | 04.1999 | ||||
YDB-590 | ТС индивидуального изготовления | 1981 | |||||
YDB-647 | МТЗ-82 | 1996 | |||||
YDB-687 | ТС индивидуального изготовления | 1986 | |||||
YDC-074 | МТЗ-80 | 1988 | |||||
YDD-065 | МТЗ-82 | 1978 | |||||
YDD-176 | МТЗ-82 | 1994 | |||||
YDD-177 | МТЗ-82 | 1979 | |||||
YDD-198 | ТС индивидуального изготовления | 1981 | |||||
YDD-232 | ТС индивидуального изготовления | 1981 | |||||
YDD-287 | МТЗ-552 | 1990 | |||||
YDE-249 | ТС индивидуального изготовления | ||||||
YDE-396 | МТЗ-82 | 1995 | |||||
YDE-398 | ЮМЗ-6АКЛ/АКМ | 1993 | |||||
YDF-483 | МТЗ-82 | 1987 | |||||
YDK-299 | Fortschritt ZT-323A | ||||||
YDM-095 | МТЗ-550 | 1993 | 2023 | ||||
YDM-336 | МТЗ-550 | 1994 | |||||
YDS-463 | Fortschritt RS09 | ||||||
YDS-475 | ТС индивидуального изготовления | 1986 | |||||
YDT-867 | Т-25А | 1991 | |||||
YDV-059 | МТЗ-80 | 1996 | |||||
YDV-075 | МТЗ-50 | 1972 | |||||
YDV-631 | МТЗ-80 | 1981 | |||||
YDX-885 | МТЗ-82 | 393451 | 1993 | ||||
YDY-458 | ТС индивидуального изготовления | 1972 | |||||
YDY-472 | МТЗ-550 | 1989 | |||||
YDY-577 | МТЗ-50 | ||||||
YDY-647 | МТЗ-50 | 1972 | |||||
YDY-761 | МТЗ-552 | 1985 | |||||
YEB-027 | МТЗ-82 | ||||||
YEE-002 | МТЗ-80 | 1988 | |||||
YEJ-993 | МТЗ-550 | 1991 | |||||
YEM-705 | ТС индивидуального изготовления | 1975 | |||||
YEM-773 | ЮМЗ-6КЛ | 1986 | |||||
YEM-811 | МТЗ-80 | 1983 | |||||
YEM-852 | Беларус-920 | 1998 | 01.1999 | ||||
YEM-926 | МТЗ-82 | ||||||
YEN-170 | МТЗ-82 | 1995 | 01.2000 | ||||
YEU-030 | МТЗ-550 | 1983 | |||||
YEU-039 | МТЗ-50 | 1978 | |||||
YEU-947 | Беларус-82.1 | 1998 | |||||
YEW-322 | Беларус-820 | 8046969 | |||||
YEW-858 | Беларус-82.1 | 2001 | 04.2001 | ||||
YFB-865 | МТЗ-552 | 1995 | |||||
YFD-636 | МТЗ-82 (общая модель) | ||||||
YFH-017 | МТЗ-82 | 1996 | |||||
YFH-717 | Прочие модели | 2004 | 02.2005 | Pronar 82A | |||
YFH-808 | Беларус-82.1 | 8042701 | 2001 | ||||
YFH-830 | Беларус-820 | 2001 | 12.2001 | ||||
YFH-889 | МТЗ-82 | Прочее | |||||
YFJ-031 | МТЗ-82 | 1989 | |||||
YFJ-121 | МТЗ-50 | 1972 | |||||
YFJ-144 | МТЗ-550 | 1989 | |||||
YFS-674 | Zetor 5611 | 1971 | 04.1999 | ||||
YFW-313 | ЛТЗ-55А | 15113 | 2001 | ||||
YFZ-918 | МТЗ-50 | ||||||
YGB-323 | Беларус-820.2 | 8098942 | 2005 | ||||
YGB-454 | Беларус-820.2 | 2004 | 10.2004 | ||||
YGC-451 | МТЗ-80 | 1981 | 08.2002 | ||||
YGJ-614 | Беларус-82.1 | 2000 | |||||
YGL-975 | Беларус-892 | 1999 | |||||
YGM-639 | ТС индивидуального изготовления | ||||||
YGM-669 | МТЗ-82 | 1990 | |||||
YGM-681 | МТЗ-550 | 1989 | 03.2000 | ||||
YGN-621 | Беларус-920 | 2000 | 04.2000 | ||||
YGN-635 | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | 2000 | ||||
YGU-152 | МТЗ-552 | 1995 | 08.2000 | ||||
YGV-182 | Беларус-820.2 | 2003 | |||||
YGV-484 | Беларус-820 | 2001 | |||||
YGW-534 | МТЗ-82 | 1994 | |||||
YGY-311 | Беларус-82.1 | 2000 | |||||
YHB-101 | Беларус-820 | 2002 | |||||
YHB-648 | Беларус-82.1 | ||||||
YHB-880 | Беларус-820 (общая модель) | 2001 | 10.2001 | ||||
YHG-543 | МТЗ-80 | ||||||
YHH-133 | Т-30А80 | 1994 | |||||
YHU-560 | Беларус-820.2 | 8083117 | 2003 | 05.2003 | |||
YHV-873 | Беларус-820 | 2002 | 12.2002 | ||||
YHW-824 | Беларус-920.3 | 2008 | 11.2009 | ||||
YHX-157 | Беларус-820 | 2003 | 09.2003 | ||||
YHX-420 | Zetor (общая модель) | 2002 | Zetor 5243 | ||||
YHY-266 | МТЗ-550 | 1987 | |||||
YHY-885 | Zetor (общая модель) | 1980 | 01.2007 | ||||
YIA-586 | Беларус-920.3 | 2008 | 03.2008 | ||||
YIC-289 | Прочие модели | Poclain 60 | |||||
YIC-948 | Беларус-820.2 | 2009 | |||||
YIF-677 | Беларус-892.2 | 2004 | |||||
YIN-955 | Беларус-892.2 | 2005 | 09.2005 | ||||
YIT-587 | Беларус-820.2 | 2005 | |||||
YIU-698 | Беларус-820 | 80838894 | 2006 | 02.2007 | |||
YIV-757 | Zetor Proxima (общая модель) | 2015 | 09.2015 | Zetor Proxima 80 | |||
YJB-089 | МТЗ-550 | 1987 | 12.2014 | ||||
YJC-960 | Беларус-820 | 808232077 | 2017 | 12.2017 | |||
YJH-595 | Беларус-820 | 2007 | |||||
YJK-608 | Беларус-820 | 2013 | |||||
YJK-833 | Беларус-820 | 2014 | 03.2014 | ||||
YJM-950 | Беларус-920.3 | 2013 | 05.2014 | ||||
YJT-522 | Беларус-892.2 | 2013 | 12.2013 | ||||
YJU-013 | Dutra UE-28 | 20098/050 | 01.1966 | ||||
YJU-495 | Zetor 5211 | 1990 | |||||
YKE-053 | МТЗ-82 | 1996 | |||||
YKE-892 | Беларус-820.2 | Прочее | 2009 | 10.2009 | |||
YKE-897 | Беларус-820 (общая модель) | 2009 | 11.2009 | ||||
YKH-499 | МТЗ-82 | 402210 | 1994 | ||||
YKP-007 | Беларус-820.4 | 2010 | 12.2010 | ||||
YKP-724 | МТЗ-80 | Модель неизвестна | 1994 | ||||
YKR-547 | Valmet (общая модель) | 1999 | |||||
YKR-842 | Беларус-820.4 | 2010 | 01.2011 | ||||
YKR-869 | Беларус-820 | 808121425 | |||||
YKT-008 | Беларус-820 | 2002 | 07.2011 | ||||
YKU-792 | Беларус-820.4 | Blackbull Junior 1.4 | 2016 | 11.2016 | |||
YKU-917 | МТЗ-80 | 1985 | |||||
YKU-989 | МТЗ-552 | 1987 | |||||
YKV-154 | Беларус-820 | 2017 | 12.2017 | ||||
YKV-271 | Беларус-892.2 | 2017 | 12.2017 | ||||
YKX-307 | МТЗ-80 | 913984 | 1993 | ||||
YKX-309 | МТЗ-550 | 830310 | 1993 | 10.2016 | |||
YLC-681 | ТС индивидуального изготовления | 1990 | 09.2011 | ||||
YLP-397 | Goldoni (общая модель) | 2011 | 03.2012 | ||||
YLP-602 | Т-25А | 1992 | 05.2012 | ||||
YLS-320 | Беларус-820 | 2012 | |||||
YLT-085 | Беларус-82.1 | ||||||
YLT-424 | Беларус-820 | 808160530 | 2013 | 09.2013 | |||
YLT-996 | Беларус-892.2 | KHR (общая модель) | 2013 | ||||
YLU-408 | Беларус-820 | 2013 | 11.2013 | ||||
YLU-554 | Беларус-820 | 2013 | 10.2013 | ||||
YLU-625 | Беларус-820 | 2013 | 12.2013 | ||||
YMA-466 | Беларус-892.2 | 2014 | 04.2014 | ||||
YMB-280 | МТЗ-82 | 1986 | |||||
YMC-429 | Беларус-820.4 | 8124171 | 2015 | ||||
YMC-642 | Беларус-892.2 | 2014 | 12.2014 | ||||
YMC-643 | Беларус-892.2 | 2014 | 12.2014 | ||||
YMD-820 | Беларус-892 | 2015 | |||||
YMD-833 | Беларус-820 | 2014 | |||||
YME-028 | Беларус-820.4 | 2014 | 09.2015 | ||||
YME-102 | Беларус-820.2 | 2017 | 12.2017 | ||||
YME-171 | Беларус-820 | 2017 | 12.2017 | ||||
YME-457 | Беларус-820 | 2015 | |||||
YME-544 | Беларус-820 | 808160617 | 2013 | ||||
YME-687 | Беларус-892.2 | 2015 | 10.2015 | ||||
YME-692 | Беларус-892.2 | 90830126 | 2015 | 12.2017 | |||
YMJ-277 | МТЗ-50 | 1974 | 07.2016 | ||||
YMJ-395 | Беларус-820 | 2017 | 12.2017 | ||||
YMK-025 | Беларус-892.2 | 2017 | |||||
YMK-135 | Беларус-820 | 808220085 | 2016 | 05.2017 | |||
YMK-291 | Беларус-820 | 808232054 | 2017 | 12.2017 | |||
YMK-292 | Беларус-820.4 | 2017 | 12.2017 | ||||
YMK-671 | Беларус-920.4 | 2017 | 07.2018 | ||||
YMP-465 | Беларус-82.1 | 8014223 | Прочее | 1999 | 2019 | ||
YMP-751 | Беларус-820 | 2014 | 2021 | ||||
YMP-768 | Zetor 6245 | 1987 | 01.2019 | ||||
YMR-098 | МТЗ-82 (общая модель) | 1981 | |||||
YMU-355 | МТЗ-82 | 403541 | 1994 | ||||
YNB-218 | Беларус-892.2 | 1119943 | 2019 | 01.2020 | |||
YNB-828 | МТЗ-50 | 1977 | 2020 | ||||
YNG-041 | Беларус-820 | 2005 | 2020 | ||||
YNG-608 | Беларус-820 | 1121445 | 2019 | 02.2021 | |||
YNG-794 | Беларус-892.2 | 1100090 | Прочее | 2020 | 03.2021 | ||
YNK-013 | Беларус-820 | Прочее | 2001 | 2021 | |||
YNM-866 | МТЗ-82 | 1978 | 03.2022 |
Показано записей: 238 из 238
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |