Список транспортных средств
Саха (Якутия). Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К 087 МН 14 | MAN TGS ('2007) 33.440 | D333 | 2014 | 2020 | ||||
К 088 ЕХ 14 | КамАЗ-53215 (общая модель) | 2010 | ||||||
К 095 ВВ 138 | КамАЗ-44108-24 [441083] | 2482832 | КамСпецМаш (общая модель) | 64 | 2014 | |||
К 095 КР 14 | Shaanxi Shacman F2000 SX325x | 45712 | 2007 | |||||
К 099 МО 14 | КамАЗ-65111-46 | 2473916 | 2016 | |||||
К 102 АХ 14 | Урал-4320-01 | 206332 | 1993 | |||||
К 111 КЕ 14 | IVECO Trakker ('2007) | 1010 | 2011 | |||||
К 111 КР 14 | КамАЗ-43118-24 | 2419171 | 2012 | 08.2018 | ||||
К 114 ЕУ 14 | КамАЗ-5410 | 94809 | 1983 | |||||
К 123 МР 14 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 134613 | 2020 | 09.2020 | ||||
К 126 МУ 14 | КамАЗ-65221 [652210] | 1163924 | 2008 | 2022 | ||||
К 136 КТ 14 | КамАЗ-4310 | 43960 | 1987 | 2014 | 2018 | |||
К 136 КТ 14 | КамАЗ-4310 | 43960 | 1987 | 2018 | ||||
К 137 КН 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX325x | 2012 | 2012 | |||||
К 149 ВВ 25 | ЗИЛ-431410 | 1992 | ||||||
К 150 ЕВ 14 | КамАЗ-5410 | 1982 | ||||||
К 150 КЕ 14 | Kenworth T2000 | 852848 | 2000 | 2011 | ||||
К 158 КС 14 | КамАЗ-53213 | 2090294 | 1996 | 2013 | ||||
К 159 МН 14 | Scania ('2016) R440 | 2173260 | 2020 | |||||
К 161 КЕ 14 | Mitsubishi Fuso Super Great | 2011 | ||||||
К 161 КР 14 | КамАЗ-43118-24 | 2419767 | 2012 | 2013 | ||||
К 165 ЕМ 14 | КамАЗ-54115 (общая модель) | 2007 | ||||||
К 166 КТ 14 | МАЗ-6430B9 | 550 | 2013 | 2014 | ||||
К 168 НО 138 | Freightliner Argosy | 1996 | ||||||
К 169 НЕ 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX425x | 2014 | 2022 | |||||
К 172 КТ 14 | Daewoo Novus | DongYang (Общая модель) | ||||||
К 184 ОУ 77 | Volvo ('2002) FH12.440 | 666435 | 2008 | |||||
К 185 КС 14 | Scania ('2013) G440 | 2090049 | ||||||
К 185 МТ 14 | КамАЗ-6522-43 | 1343944 | 2016 | 2021 | ||||
К 188 КТ 14 | Zoomlion ZLJ5320JQZ25V | 26539 | Zoomlion QY25Vf | 2013 | 2014 | |||
К 195 ВЕ 70 | Урал-4320-01 | 110955 | 1988 | |||||
К 195 КК 14 | Scania ('2011) P440 | 2085227 | 2013 | 2013 | ||||
К 198 АТ 14 | КамАЗ-53215-02 [53215C] | 2122788 | 2000 | 02.2022 | ||||
К 204 КТ 14 | Howo HW ZZ3257 | Модель неизвестна | ||||||
К 210 МК 14 | КамАЗ-65226 [652260] | 3005896 | 2005 | |||||
К 212 КО 14 | КамАЗ-6460 [646000] | 3004711 | 2003 | 2013 | ||||
К 212 МК 14 | ГАЗ-3309 | 1018593 | ГАЗ-САЗ-35071 | 10180 | 2012 | |||
К 222 ЕС 14 | Volvo ('2012) FH16.540 | 868035 | 2020 | |||||
К 222 ЕУ 14 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 462437 | 2022 | |||||
К 227 КО 14 | КамАЗ-65225-22 [65225Y] | 1269887 | 2012 | 02.2013 | ||||
К 230 КО 14 | КамАЗ-6460 [646000] | 1284439 | 2012 | 2013 | ||||
К 231 КО 14 | КамАЗ-6460 [646000] | 1260842 | 2012 | 2013 | ||||
К 233 МР 14 | MAN TGA 18.480 | 404 | ||||||
К 235 КЕ 14 | Kenworth T2000 | 837773 | 2000 | |||||
К 249 МР 14 | КамАЗ-6520-53 | 1423130 | 2020 | 2020 | ||||
К 253 КО 14 | КамАЗ-53212 | 2139336 | 2000 | |||||
К 255 ЕО 14 | DAF 95 FTT | 314271 | 1988 | 2009 | ||||
К 259 МА 14 | КамАЗ-53504-46 | 2485026 | 2016 | |||||
К 263 ЕУ 14 | КамАЗ-6460 [646000] | 1150776 | 2007 | |||||
К 263 КС 14 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
К 265 МО 14 | КамАЗ-6520-06 [65200F] | 1200451 | 6520 | 2011 | 2021 | |||
К 281 КО 14 | ГАЗ-33081 «Садко» | 1024708 | Прочее | 572 | 2012 | 11.2012 | ГБУ "Служба спасения РС(Я)" | |
К 281 НК 799 | Volvo ('2013) FMX.460 | 839258 | 2018 | |||||
К 285 КМ 14 | Scania ('2009) R500 | 5291331 | 2012 | |||||
К 294 КО 14 | FAW J6 CA4250 | 2013 | ||||||
К 295 МК 14 | Scania ('2016) P440 | 5574502 | 2019 | |||||
К 299 КТ 14 | КамАЗ-53212 | 2091886 | Tadano (общая модель) | 1996 | 2014 | |||
К 302 ЕС 14 | КамАЗ-53212 | 62492 | 2010 | |||||
К 307 НК 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX331x | 81772 | 2011 | 06.2023 | ||||
К 309 КТ 14 | ГАЗ-66-01 | 52957 | 1985 | 2014 | ||||
К 310 МК 14 | MAN TGS ('2007) 33.480 | 2020 | 2020 | |||||
К 313 МУ 14 | КамАЗ-65225 (общая модель) | 1320968 | 2015 | 08.2022 | 07.2023 | |||
К 314 АК 138 | Урал-4320 / 5557 (общая модель) | |||||||
К 320 МР 14 | КамАЗ-43118-10 [43118K] | 2430805 | Промавто (общая модель) | 94 | 2012 | 09.2020 | ||
К 322 ЕВ 14 | Freightliner FLD 120 | |||||||
К 326 МК 14 | FAW J6 CA3310 | 02.2020 | ||||||
К 327 КТ 14 | Freightliner FLD 120 | |||||||
К 332 КТ 14 | ГАЗ-3309 | 995052 | ОТА-4,2 (4616-01) | 346 | 2010 | 2014 | ||
К 333 КР 14 | КамАЗ-43118-24 | 2419691 | 2012 | |||||
К 341 КХ 14 | КамАЗ-53213 | 31043 | 1985 | 2017 | ||||
К 352 КА 14 | КамАЗ-53228 (общая модель) | |||||||
К 352 ММ 14 | КамАЗ-6520-06 [65200F] | 1203494 | 6520 | 2011 | 2021 | |||
К 355 КН 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX325x | 2012 | ||||||
К 356 ЕХ 14 | Freightliner Century Class | 76371 | 2000 | 2010 | ||||
К 360 ЕЕ 50 | КамАЗ-43118-32 | 2424075 | 1 | 2012 | ||||
К 364 КС 14 | КамАЗ-6520 [652000] | 1280586 | ДМК-55 | 99 | 2013 | 2013 | ||
К 368 НЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 18659 | 2022 | |||||
К 369 ММ 14 | Volvo ('2013) FMX.540 [X9P] | 136229 | 2021 | |||||
К 372 МК 14 | КамАЗ-43118 (общая модель) | 2524969 | УралСпецТранс (общая модель) | 519 | 2019 | 2020 | ||
К 388 ХР 75 | DAF XF95 FT | 653632 | 2004 | 12.2019 | ||||
К 392 КХ 14 | КрАЗ-6443 | |||||||
К 395 МК 14 | Scania ('2016) R440 | 2168893 | 2019 | |||||
К 395 СА 28 | MAN TGS ('2007) 41.400 | |||||||
К 400 НА 67 | Renault Premium Lander [X9P] | 1818 | 2011 | 09.2018 | ||||
К 403 АУ 14 | КамАЗ-54115 (общая модель) | |||||||
К 403 ХС 18 | Урал-4320-60 | 1433383 | УЗСТ (общая модель) | 224 | 2020 | 10.2020 | ООО "Удмуртнефтегеофизика" | |
К 427 НА 45 | ГАЗ-33073 | 1479537 | АС-3309 [503611] | 1993 | 04.2021 | |||
К 428 ВТ 14 | КамАЗ-5410 | 1984 | 2005 | |||||
К 434 ВС 14 | Freightliner FLD 120 Classic | |||||||
К 440 КЕ 14 | Scania ('2004) P380 | 2071247 | ||||||
К 442 ВХ 14 | КамАЗ-5320 | 262585 | UNIC (общая модель) | 1987 | ||||
К 444 ВР 14 | Renault K-Series | 60 | 2019 | |||||
К 444 КН 14 | ГАЗ-66-01 | 215840 | 1986 | 2012 | ||||
К 456 АО 142 | Volvo ('2010) FMX.400 [X9P] | 103818 | Meiller C325 | 2011 | 2019 | |||
К 461 МУ 14 | Hino Profia | |||||||
К 464 ЕР 14 | МАЗ-500 (общая модель) | 7610 | Модель неизвестна | 1979 | ||||
К 466 АО 136 | Volvo FL7 | 1994 | ||||||
К 478 КА 14 | КамАЗ-44108-13 [44108N] | 2379123 | Прочее | 63 | 2010 | 2010 | ||
К 482 КН 14 | Mitsubishi Fuso Super Great | 2012 | 2012 | |||||
К 482 МР 14 | Mercedes-Benz Arocs 3348 [Z9M] | 425628 | 2020 | 2020 | ||||
К 484 ЕТ 14 | КамАЗ-44108-13 [44108N] | 2232614 | 2004 | 2010 | ||||
К 489 КК 154 | КрАЗ-6443 | 802878 | 2006 | 2017 | 2024 | |||
К 493 МН 14 | КамАЗ-6520-53 | 1421680 | 2020 | 2020 | ||||
К 495 КС 14 | International 9400 | |||||||
К 503 АС 14 | МАЗ-5334 | |||||||
К 505 КН 14 | КамАЗ-6460 [646000] | 1214673 | 2011 | |||||
К 508 КО 14 | КамАЗ-6520-63 | 1280147 | 2012 | |||||
К 509 КН 14 | КамАЗ-5410 | 213624 | 1996 | 2012 | ||||
К 510 ЕС 14 | КамАЗ-43101 | 2039237 | 1993 | 2010 | ||||
К 511 МК 14 | Freightliner Century Class | 99705 | 2005 | 2020 | ||||
К 512 КО 14 | КамАЗ-6520-63 | 1284277 | 2012 | |||||
К 525 МА 14 | КамАЗ-43101 | 2016 | ||||||
К 526 КЕ 14 | Howo A7 | 710367 | 2012 | 2012 | ||||
К 533 МК 14 | БАЗ-8029 | 492 | КС-54711-1 "Ивановец" | 338 | 2008 | 2021 | ||
К 534 ЕХ 14 | Isuzu Giga (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
К 537 ЕР 14 | КамАЗ-55111 [551110] | 1094284 | 1996 | 2009 | ||||
К 537 НМ 14 | ГАЗ-C41A43 "Садко NEXT" | 1145777 | Спектр-Авто-НН (общая модель) | 182 | 2023 | КП РС(Я) "Дороги Арктики" | ||
К 548 МН 14 | Урал-4320-40 | 1361453 | КС-45721 "Челябинец" | 1655 | 2010 | 2020 | ||
К 550 НК 14 | FAW JH6 (общая модель) | 80200 | 2022 | |||||
К 550 СР 716 | КамАЗ-65206-T5 | 2554754 | 2021 | |||||
К 555 МВ 14 | Volvo ('2012) FH.540 [X9P] | 114141 | 2014 | |||||
К 558 МТ 14 | КамАЗ-54901-92 | 2553332 | 2021 | |||||
К 569 КО 14 | КамАЗ-53228-15 [53228R] | 2411077 | БКМ-2012 | 26 | 2012 | |||
К 574 ВР 14 | Freightliner FLD 120 | 447425 | 1998 | |||||
К 578 КХ 14 | КамАЗ-43106 | Модель неизвестна | ||||||
К 580 КС 14 | Shaanxi Shacman F2000 SX325x | ≈ 2014 | ||||||
К 583 КЕ 14 | Freightliner Century Class | 68621 | 2004 | |||||
К 583 МА 14 | КамАЗ-43118-46 | 2468086 | 2015 | 2016 | ||||
К 592 ММ 14 | Volvo ('2002) FM12.440 | 460272 | Meiller C325 | 2007 | 2021 | |||
К 599 КО 14 | КамАЗ-44108-24 [441083] | 2426489 | 2012 | 2013 | ||||
К 600 НА 38 | КамАЗ-6520 [652000] | 1132327 | 6520 | 2007 | ||||
К 601 ММ 14 | КамАЗ-65111-50 | 1433169 | СПМ Авто (общая модель) | 139 | 2020 | 2021 | ||
К 603 НК 14 | AMT N.V. (общая модель) | 12393 | 2022 | 2023 | ||||
К 606 КО 14 | Scania ('2011) P400 | 5309299 | 2012 | 2013 | ООО "АЛЬКОР-7" | |||
К 610 ЕР 14 | КамАЗ-55111 (общая модель) | |||||||
К 610 ЕР 14 | Урал-375Д | 263289 | 1978 | |||||
К 611 КК 14 | Shaanxi Shacman F2000 SX325x | |||||||
К 617 КЕ 14 | Freightliner FLD 120 | 85928 | 2000 | |||||
К 641 КУ 14 | КамАЗ-5410 | 1995 | 2014 | |||||
К 643 КО 14 | КамАЗ-43118-24 | 2418700 | 2012 | |||||
К 646 НЕ 14 | Scania ('2011) P400 | 2089822 | 2013 | |||||
К 647 ЕО 14 | Урал-4320 / 5557 (общая модель) | 95928 | Модель неизвестна | 1988 | ||||
К 649 МО 14 | КамАЗ-6520-06 [65200F] | 1200167 | 6520 | 2011 | 06.2021 | |||
К 651 ЕУ 14 | КамАЗ-65116-62 | 1180585 | 2010 | 2010 | ||||
К 651 МТ 14 | КрАЗ-250 | ППУА-1600/100 (общая модель) | 1991 | |||||
К 655 ВХ 14 | КамАЗ-65111-13 [65111N] | 2193957 | 2003 | |||||
К 656 ЕУ 14 | КамАЗ-43118-10 [43118K] | 2366952 | Модель неизвестна | 2010 | 2010 | |||
К 656 КР 14 | MAN TGS ('2007) 33.430 | 1155 | 2013 | 07.2013 | ||||
К 660 КА 14 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||||
К 661 КЕ 14 | Howo A7 | 702485 | 2011 | 2011 | ||||
К 674 ЕА 138 | Урал-5557-60 | 1427731 | ТК Трансмастер (общая модель) [X89-DP1,FT5] | 98 | 2019 | 10.2019 | ||
К 674 КС 14 | Volvo ('2002) FM12.380 | 527465 | 2008 | 2013 | ||||
К 676 ЕО 14 | КамАЗ-53215-15 [53215R] | 2316847 | Модель неизвестна | 2007 | ||||
К 683 РЕ 28 | КамАЗ-4310 | |||||||
К 687 ЕУ 14 | Урал-55571-44 | 1302262 | МРК-750А4 | 2004 | ||||
К 688 КО 14 | КамАЗ-65221 [652210] | 1260226 | 2012 | 2013 | ООО "Норд Инжиниринг" | |||
К 688 НО 27 | МАЗ-5334 | 132284 | 1991 | |||||
К 691 АТ 197 | Урал-55571-40 | 1362697 | АС-583102 | 99 | 2010 | |||
К 692 СА 63 | КрАЗ-250 | БКМ-1514 [481031] | ||||||
К 693 ЕМ 28 | Shaanxi Shacman F3000 SX331x | |||||||
К 695 ЕС 14 | ГАЗ-3309 | 832471 | ГАЗ-САЗ-35071 | 2002 | ||||
К 698 МУ 14 | КамАЗ-44108-10 [44108K] | 1241590 | 2012 | 2022 | Ранее: В 807 ХР 86 | |||
К 699 ВР 14 | КамАЗ-53212 | 1089798 | 1996 | |||||
К 700 ЕУ 14 | КамАЗ-43118-24 | 2418727 | 2012 | |||||
К 701 КС 14 | КамАЗ-6520-63 | 1282524 | 6520-16 | 4431 | 2012 | 2013 | ||
К 701 МЕ 14 | Howo HW ZZ4257 | |||||||
К 702 КА 14 | КамАЗ-44108 [441080] | 2379422 | 2010 | |||||
К 710 МА 14 | КамАЗ-43118-46 | 2465409 | Модель неизвестна | 2015 | 2017 | |||
К 713 МА 14 | КамАЗ-43118-46 | 2464811 | Модель неизвестна | 2015 | 2017 | |||
К 714 ВР 14 | КамАЗ-4310 | 29369 | ||||||
К 721 КО 14 | Volvo ('2010) FM.400 [X9P] | 101913 | 2011 | 2013 | ||||
К 724 КА 14 | КамАЗ-65116-62 | 1193626 | 2010 | 2011 | ||||
К 727 АР 14 | КамАЗ-53212 | 2102163 | 1998 | |||||
К 728 КА 14 | КамАЗ-5410 | |||||||
К 728 КС 14 | Mitsubishi Fuso Super Great | 2013 | ||||||
К 731 КК 14 | Scania ('2004) P420 | |||||||
К 734 КР 14 | Isuzu (общая модель) | UNIC (общая модель) | ||||||
К 737 ЕХ 14 | КамАЗ-5410 | 1990 | 2010 | |||||
К 739 МЕ 14 | Scania ('2016) G440 | 5554381 | ИнтерПайп Ван (общая модель) | 36 | 2019 | |||
К 741 ЕА 14 | ГАЗ-3308 «Садко» | К66 | ||||||
К 743 КС 14 | Scania ('2004) R420 | 5165347 | 38 | 01.2007 | 04.2014 | |||
К 747 ЕТ 14 | КамАЗ-53215-15 [53215R] | 1173462 | 2009 | 2010 | ||||
К 750 КК 14 | Volvo ('2012) FH16.750 | 859500 | 2020 | 2021 | ||||
К 751 МК 14 | Volvo ('2010) FM.440 [X9P] | 113262 | 2014 | 2020 | ||||
К 752 ВХ 14 | КамАЗ-5410 | 1993 | ||||||
К 756 ЕМ 14 | КамАЗ-5320 | 7938 | 1984 | 2007 | ||||
К 756 КА 14 | КамАЗ-65116-N3 | 1194512 | 2010 | 2011 | ||||
К 756 НМ 14 | КамАЗ-6520 [652000] | 1123106 | ТЗА 581451 | 62 | 2006 | |||
К 758 КА 14 | МАЗ-630308 | 275 | 2004 | 2011 | ||||
К 759 КН 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX425x | 2012 | 2012 | |||||
К 759 МК 14 | Урал-4320-80М | 1432704 | АвтоСпецВан (общая модель) | 55 | 2020 | 2020 | ||
К 762 КО 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX331x | 41854 | 2012 | 2013 | ||||
К 773 МО 14 | DAF XF95 FA | 642567 | 2005 | 2021 | ||||
К 775 ЕО 14 | ГАЗ-66 (общая модель) | К66 | 1988 | |||||
К 775 КС 14 | Scania ('1996) R124L | 3536084 | 2013 | |||||
К 776 АТ 750 | Freightliner Century Class | 26854 | 2003 | ≈ 2018 | ||||
К 776 КС 14 | МАЗ-6430A9 | 394 | 2011 | 2013 | ||||
К 777 КМ 14 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 126623 | 2018 | |||||
К 777 МЕ 14 | Howo HW ZZ3257 | |||||||
К 777 МЕ 14 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 460269 | 2022 | 2023 | ||||
К 783 ЕН 14 | КамАЗ-53228-15 [53228R] | 2331260 | БКМ-1514 [481031] | 22 | 2008 | 10.2018 | ||
К 789 ЕМ 14 | КамАЗ-53212 | 2095312 | 1997 | 2008 | ≈ 2022 | |||
К 789 ЕМ 14 | КамАЗ-53212 | 2095312 | 1997 | ≈ 2022 | ||||
К 791 НЕ 14 | КамАЗ-53504 (общая модель) | 2502886 | 2017 | 2023 | ||||
К 795 МК 14 | FAW J6 CA3310 | |||||||
К 797 ЕН 14 | КамАЗ-44108-10 [44108K] | 2322415 | 2007 | 2008 | ||||
К 797 ЕР 14 | КамАЗ-53215-13 [53215N] | 2352359 | 2008 | |||||
К 798 КН 14 | КамАЗ-54115 [541150] | 2147852 | 2001 | 2012 | ||||
К 806 КР 14 | КамАЗ-65115-62 | КО-505Б [4823B0] | 2012 | |||||
К 807 МА 14 | Scania ('2013) R500 | 5449158 | 2016 | 2016 | ||||
К 808 МА 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 799751 | 2016 | 2016 | ||||
К 815 МА 14 | Scania ('2013) R500 | 2096090 | 2014 | 2015 | ||||
К 819 КА 763 | Volvo ('2013) FMX.500 [X9P] | 127284 | 2019 | |||||
К 819 КР 14 | Peterbilt 387 | 820501 | 2003 | 2013 | ||||
К 820 КХ 14 | Volvo ('2013) FMX.460 | 818492 | 2017 | |||||
К 824 КХ 14 | Scania ('2011) P440 | Wielton Rigid Master ZW SQ | ||||||
К 828 ХУ 38 | КамАЗ-65225 [652250] | 1273542 | 2012 | 09.2013 | ||||
К 829 КО 14 | Howo A7 | 2013 | ||||||
К 836 КС 14 | КамАЗ-43118-46 | 1295435 | 2014 | 23.05.2014 | АО «ТЗРК» | |||
К 836 МТ 14 | Scania ('2004) P380 | 5176065 | Wielton Rigid Master ZW SQ | 2007 | 2021 | |||
К 837 ЕМ 14 | КамАЗ-5320 | КамАЗ-55102 | ||||||
К 843 МН 14 | Volvo ('2002) FM12.440 | 460224 | Meiller C325 | 2007 | 07.2020 | |||
К 844 ВТ 75 | Mitsubishi Fuso Fighter | 1996 | ||||||
К 8450 ЯК | ГАЗ-53-12 | |||||||
К 846 УМ 38 | Урал-43203 | К4320 | 1987 | |||||
К 859 КС 14 | КамАЗ-65116-A4 | 1299599 | КС-45717К-1Р "Ивановец" | 737 | 2014 | 03.06.2014 | ||
К 863 МК 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX331x | |||||||
К 871 ЕТ 14 | КамАЗ-55111-15 [55111R] | 2290108 | 2007 | 2010 | ||||
К 872 КА 14 | КамАЗ-43118-24 | 2378655 | Промавто (общая модель) | 73 | 2010 | |||
К 872 МА 14 | Scania ('2013) R500 | |||||||
К 875 АТ 197 | МАЗ-642508 | 541 | 2010 | 2017 | ||||
К 878 ВУ 14 | КамАЗ-54112 | |||||||
К 881 МН 14 | Volvo ('2013) FMX.500 [X9P] | 132597 | 2020 | ООО ТК "Альянс" | ||||
К 882 ВА 14 | КамАЗ-53215 (общая модель) | 2144361 | 2001 | 2001 | 2023 | |||
К 888 КР 14 | КамАЗ-43118-24 | 2422627 | 161 | 2013 | 08.2013 | |||
К 892 МЕ 14 | Урал NEXT 3255-71 | 1426218 | 2019 | 2019 | ООО "Группа Компаний "Глобал" | |||
К 893 НЕ 14 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 471317 | 2022 | 2022 | ||||
К 900 МО 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 346106 | 2021 | |||||
К 901 МА 14 | Scania ('2011) P440 | 2016 | 2016 | |||||
К 904 КУ 14 | ГАЗ-52-01 | 1989 | ||||||
К 905 МА 14 | КамАЗ-43118-10 [43118K] | 2388812 | 2011 | |||||
К 906 ТА 38 | MAN TGA 33.430 | 2008 | 12.2015 | Филиал Нерюнгинское РНУ ООО Транснефть-Восток | ||||
К 906 ТА 38 | MAN TGA 33.430 | 2008 | 08.2019 | |||||
К 912 ЕМ 14 | КамАЗ-54115 (общая модель) | 2007 | ||||||
К 914 АО 14 | ЗИЛ-131 | 515201 | ГАЗ-САЗ-3511 | 1981 | ||||
К 914 КА 14 | КамАЗ-43118-13 [43118N] | 2376940 | Феникс (общая модель) | 41 | 2010 | |||
К 916 МВ 14 | КамАЗ-65224-22 [65224Y] | 3006221 | Старт-Далматово (общая модель) | 4 | 2007 | |||
К 918 КХ 14 | FAW J5 CA3252 | 883 | 2008 | 2017 | ||||
К 922 НО 14 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | 69908 | 2023 | |||||
К 932 МВ 14 | КамАЗ-65225-22 [65225Y] | 3006245 | 2007 | |||||
К 936 ММ 14 | КамАЗ-5350-42 | 2457819 | 2015 | 2022 | ||||
К 936 МО 14 | КамАЗ-5320 | Tadano (общая модель) | 2021 | |||||
К 938 АУ 14 | КамАЗ-5410 | |||||||
К 940 КЕ 14 | Volvo ('2008) FH.500 | 548774 | 2009 | 2011 | ||||
К 950 ММ 14 | Урал-375Д | 665406 | 1974 | 2021 | ||||
К 962 ММ 14 | КамАЗ-65225-53 | 1435469 | 2020 | 2022 | ||||
К 965 ЕТ 14 | DAF CF85 FT | 851159 | 2008 | 2010 | ||||
К 969 КК 14 | Freightliner Century Class | 25007 | 2002 | ≈ 2020 | ||||
К 971 МР 14 | FAW J5 CA3252 | 1508 | 2008 | 2020 | ||||
К 974 МВ 14 | КамАЗ-53212 | |||||||
К 977 КХ 14 | Freightliner Columbia | 23468 | 2005 | 2018 | ||||
К 979 МА 14 | Scania ('2013) R500 | 5492372 | 2017 | 05.2018 | ||||
К 982 КН 14 | Урал-375Е | 1979 | 2012 | |||||
К 984 НМ 70 | КамАЗ-65115-62 | 2425914 | КС-55713-1К "Клинцы" | 582 | 2012 | |||
К 985 ЕМ 14 | КамАЗ-5410 | 1992 | ||||||
К 986 КК 197 | Scania ('2011) P400 | 5304588 | 2012 | 2015 | ||||
К 987 ММ 14 | Volvo ('2013) FMX.540 [X9P] | 136007 | 2020 | 12.2020 | ||||
К 991 ЕТ 14 | Урал-5557-10 | 207075 | АТЗ-9 | 207075 | 2002 | |||
К 994 КО 14 | International 9400 | 90165 | 2003 | 2013 | ||||
К 999 КА 14 | Isuzu (общая модель) | |||||||
М 001 ОМ 54 | Volvo ('2012) FH.460 | 767045 | 2014 | 09.01.2019 | частный | |||
М 005 ЕТ 14 | КамАЗ-65116-N3 | 1281010 | 2012 | |||||
М 006 МВ 14 | КамАЗ-43118-46 | 2500610 | Феникс 780630 | 260 | 2017 | 12.2017 | ||
М 008 АН 14 | КамАЗ-43101 | 38506 | 1991 | |||||
М 008 МА 14 | Mitsubishi Fuso (общая модель) | |||||||
М 015 КМ 14 | КамАЗ-65116 [651160] | 1118956 | 2006 | 2012 | ||||
М 017 МА 14 | КамАЗ-43118-15 [43118R] | 2379367 | 48 | 2010 | 2015 | |||
М 025 КН 14 | ЗИЛ-131 | 252311 | 1977 | |||||
М 026 НЕ 14 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | 51421 | 2022 | 2023 | ||||
М 027 МН 14 | КамАЗ-65222-43 [652224] | 1296003 | 2014 | 2021 | ||||
М 032 МК 14 | КамАЗ-44108-10 [44108K] | 2315371 | 2007 | 2020 | ||||
М 034 ЕР 14 | КамАЗ-54112 | 1983 | 2009 | |||||
М 039 МУ 14 | КамАЗ-6426-10 [64260K] | 2318356 | 2007 | |||||
М 045 ОТ 174 | ГАЗ-3309 | 1036309 | Пинго-Авто 473819 | 3 | 2013 | 08.2013 | ||
М 058 КС 14 | КамАЗ-44108-10 [44108K] | 2423927 | 2012 | 2013 | ||||
М 060 ММ 14 | Scania ('2013) G440 | 2099958 | 2015 | |||||
М 061 МН 14 | FAW J6 CA3310 | 2020 | ||||||
М 071 КК 14 | КамАЗ-43118-24 | 2451241 | Модель неизвестна | 366 | 2013 | 12.2014 | ||
М 072 РР 116 | КамАЗ-53229-15 [53229R] | 2311592 | АБС-7 [58147C] | 2007 | ||||
М 077 МР 14 | Volvo ('2013) FMX.460 | 818689 | 2017 | 09.2020 | ||||
М 078 ВМ 14 | Hino FR | Tadano (общая модель) | 1995 | |||||
М 080 КХ 14 | КамАЗ-65225 [652250] | 1115341 | 2005 | 2017 | 2021 | |||
М 081 МВ 14 | Volvo ('2013) FMX.420 [X9P] | 120839 | Meiller C325 | 2018 | 2018 | |||
М 081 МК 14 | FAW J6 CA3310 | 2020 | ||||||
М 089 КК 14 | КамАЗ-65116 [651160] | 1181359 | 2010 | 12.2014 | ||||
М 101 МУ 14 | FAW J6 CA3310 | 54396 | 2021 | 2021 | ||||
М 103 ВА 14 | Isuzu (общая модель) | |||||||
М 104 МВ 14 | Volvo ('2013) FMX.420 [X9P] | 120846 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2017 | 29.12.2017 | |||
М 107 КХ 14 | КамАЗ-54115-13 [54115N] | 2229906 | 2004 | 2018 | ||||
М 111 МА 14 | КамАЗ-53504-46 | 2461820 | 2015 | 10.2015 | 08.2020 | |||
М 112 РР 05 | Scania (III) R143H | 4135311 | 1992 | 2015 | ||||
М 116 МР 14 | Isuzu Giga (общая модель) | 3000116 | PABCO (общая модель) | 1988 | ||||
М 126 МВ 14 | Volvo ('2013) FMX.500 | 819042 | 2018 | ≈ 2018 | ||||
М 126 ОУ 75 | Volvo ('2013) FMX.460 [X9P] | 118402 | ||||||
М 131 КО 14 | ЗИЛ-131Н (УАМЗ) | 24991 | КМ131 | 1991 | 2017 | |||
М 132 КЕ 14 | ГАЗ-53-12 | |||||||
М 132 КН 14 | МАЗ-630308 | 71 | 2003 | |||||
М 138 КЕ 14 | Howo HW ZZ3257 | |||||||
М 143 КВ 14 | МАЗ-64229 | 17885 | 2001 | 2011 | ||||
М 143 КХ 14 | Scania ('2013) G440 | 5453499 | 2017 | 2017 | ||||
М 145 КА 14 | ЗИЛ-131НА (УАМЗ) | 41634 | Прочее | 1995 | ||||
М 152 ОМ 38 | ЗИЛ-131 | 596774 | К131 | 1984 | ||||
М 153 НЕ 14 | Shaanxi Shacman X3000 SX3258 | 41941 | 2022 | |||||
М 157 КМ 14 | КамАЗ-5410 | |||||||
М 162 НВ 159 | ЗИЛ-131 | 1977 | ||||||
