Список транспортных средств
Саха (Якутия). Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Х 786 ЕА 14 | КамАЗ-53213 | 16137 | |||||||
Х 793 МА 14 | Volvo ('2013) FMX.500 | 819945 | 2018 | 2018 | |||||
Х 801 КУ 14 | КамАЗ-6460-73 | 1327112 | 2015 | 01.2022 | |||||
Х 808 ЕЕ 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX425x | 31317 | 2012 | ||||||
Х 809 КС 14 | International 9200 | 57286 | 2000 | 2013 | |||||
Х 813 МР 14 | MAN TGS ('2007) 33.480 | 2376 | 2014 | ||||||
Х 819 ЕТ 14 | КамАЗ-55111 [551110] | 2057092 | Модель неизвестна | 1993 | |||||
Х 828 НО 14 | MAN TGS ('2007) 33.440 | 2011 | |||||||
Х 829 КУ 14 | КамАЗ-43118-46 | 2448345 | 2014 | 2014 | |||||
Х 837 КТ 14 | КамАЗ-43118-46 | 2445031 | МЗСА 6614К1-11 | 1011 | 2014 | 2014 | АО "Сахаэнерго" | ||
Х 839 КО 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX331x | 57726 | 2012 | 04.2013 | |||||
Х 842 ВУ 14 | Freightliner FLD 120 | 801600 | 1996 | ||||||
Х 843 ЕА 116 | КамАЗ-65224 [652240] | 1313538 | 2014 | 10.2015 | |||||
Х 845 ЕС 14 | Peterbilt 377 | 353396 | 1994 | 2009 | |||||
Х 851 АХ 14 | КамАЗ-5410 | 1985 | |||||||
Х 854 МС 14 | Volvo ('2013) FMX.460 [X9P] | 119683 | 2017 | 2021 | |||||
Х 855 КО 14 | Scania ('2011) P400 | 5304786 | 2013 | ||||||
Х 855 МР 14 | Isuzu Forward (общая модель) | 3000215 | PABCO (общая модель) | 1995 | |||||
Х 856 МР 38 | ЗИЛ-433362 | 3472098 | КО-829А-01 [483301] | 143 | 2003 | ||||
Х 858 ЕХ 14 | КамАЗ-44108 (общая модель) | ||||||||
Х 865 КУ 67 | КамАЗ-43118-10 [43118K] | 2366093 | Прочее | 26 | 2009 | ||||
Х 865 МВ 14 | КамАЗ-6520-43 | 1371022 | НефАЗ (общая модель) | 2017 | |||||
Х 866 МТ 14 | КамАЗ-65115-62 | 1194120 | Дизайн-Моторс (общая модель) | 72 | 2010 | 2020 | |||
Х 874 КС 14 | International 9200 | ||||||||
Х 875 МР 14 | КамАЗ-53504-46 | 1363079 | 2017 | ||||||
Х 882 КК 14 | КамАЗ-54115 [541150] | 2177085 | 2002 | 2012 | |||||
Х 888 КЕ 14 | Scania ('2016) G500 | 5611835 | 2021 | 03.2021 | |||||
Х 891 МХ 125 | Scania ('1996) P124L | 4460663 | 2002 | ||||||
Х 893 МС 14 | Volvo ('2013) FMX.460 [X9P] | 119679 | 2017 | ||||||
Х 902 КВ 14 | КамАЗ-6460 [646000] | 1133077 | 2007 | 2011 | |||||
Х 907 ЕО 14 | КамАЗ-6460 [646000] | 1165353 | 2008 | ||||||
Х 908 КС 14 | Volvo ('1993) FH12.420 | 270424 | 1997 | 2013 | |||||
Х 910 ВВ 14 | КамАЗ-53212 | 1011919 | 1988 | ||||||
Х 914 КС 14 | Scania ('2004) P380 | 3631285 | |||||||
Х 916 КТ 14 | КамАЗ-65225-43 | 1298079 | 2014 | 2014 | |||||
Х 918 КТ 14 | КамАЗ-65225-43 | 1298060 | 2014 | ||||||
Х 920 МВ 14 | Volvo ('2012) FH.500 [X9P] | 127266 | 2019 | 2019 | |||||
Х 933 ЕО 14 | Tatra 815 S1 | 71023 | 1988 | 04.2009 | |||||
Х 941 МЕ 14 | КамАЗ-43118-50 | 1392278 | 2018 | ||||||
Х 945 МА 14 | FAW J6 CA3250 | 16315 | 2012 | 2015 | |||||
Х 948 КР 14 | Volvo VNL660 | 2013 | |||||||
Х 950 ЕЕ 14 | КамАЗ-5320 | 2021546 | 1992 | 2007 | |||||
Х 952 НЕ 14 | MAN TGS ('2007) 33.480 | 2015 | 2022 | ||||||
Х 955 ЕЕ 14 | КамАЗ-53215-15 [53215R] | 2295591 | 2007 | ||||||
Х 958 МО 14 | КамАЗ-6520-06 [65200F] | 1203958 | 6520 | 2011 | 2021 | ||||
Х 970 ВМ 14 | МАЗ-64229 | 7245 | 1993 | 02.2020 | |||||
Х 972 КА 178 | Scania ('2013) R480 | 2017 | ≈ 2018 | ||||||
Х 976 КХ 14 | КамАЗ-43118-10 [43118K] | 2388812 | 2011 | 2020 | |||||
Х 979 ЕР 14 | КамАЗ-5410 | 234144 | 1991 | 2009 | 2023 | ||||
Х 979 ЕР 14 | КамАЗ-5410 | 234144 | Модель неизвестна | 1991 | 2023 | ||||
Х 980 СА 27 | КамАЗ-44108-10 [44108K] | 2224562 | 2004 | ||||||
Х 985 КХ 14 | КамАЗ-65117 [651170] | 1113702 | 45 | 2005 | |||||
Х 988 КХ 14 | МАЗ-642208 | 5330 | 2006 | ||||||
Х 994 РС 750 | Scania ('2013) G480 | 5488774 | 2017 | ||||||
Х 995 МО 14 | Howo T5G ZZ3317 | 940750 | SunHunk KD-HC4-CK | 2022 | 2022 | ||||
Х 996 ЕА 14 | КамАЗ-5320 | 2020109 | 1992 | ||||||
Х 996 МВ 14 | КамАЗ-65116-62 | 1228809 | 2011 | 26.12.2018 | |||||
Х 997 КС 14 | IVECO Trakker ('2007) | Прочее | 2013 | ||||||
Х 999 ЕН 14 | Volvo ('2012) FH.460 | 684951 | 2014 | 02.2019 | |||||
Х 999 ЕС 14 | Volvo ('2012) FH16.750 | 856673 | 2019 | ≈ 2020 | |||||
ХК 264 В 74 | Урал-5557 | ||||||||
ХК 265 В 74 | Урал-5557 | ||||||||
ХК 266 В 74 | Урал-5557 | ||||||||
ХК 869 В 74 | Урал-4320 / 5557 (общая модель) | ||||||||
ЯЗ 55-37 | Tatra 111 | ||||||||
ЯЗ 60-74 | ГАЗ-51А | ||||||||
ЯКЯ 3897 | ГАЗ-53-12 | Модель неизвестна | |||||||
9 | Е 358 МК 14 | Isuzu Giga CYZ | 614 | 2019 | 2020 | ||||
22 | Н 961 МС 14 | Isuzu Giga CYZ | 24748 | Автомастер-AMKAR (общая модель) | 16 | 2021 | |||
38 | БелАЗ (общая модель) | ||||||||
90 | 2757 ЯКО | ГАЗ-66 (общая модель) | КУНГ-2М |
Показано записей: 71 из 3571
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |