Список транспортных средств
Саха (Якутия). Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В 296 ВК 14 | КамАЗ-43101 | |||||||
В 297 КК 14 | ЗИЛ-5301ЮО "Бычок" | 72995 | АФ-4741-0000011-02 [47410C] | 575 | 2004 | 01.2013 | ||
В 297 КУ 14 | Mitsubishi Fuso Fighter | 1993 | 2015 | |||||
В 301 ЕО 14 | КамАЗ-54115-15 [54115R] | 2325707 | 2007 | 2007 | ||||
В 302 ЕО 14 | КамАЗ-54115-15 [54115R] | 2325714 | 2007 | 2008 | ||||
В 303 КХ 14 | КамАЗ-43101 | 2039165 | 1993 | 10.2016 | ||||
В 304 КТ 14 | КамАЗ-43118-24 | 2432708 | 2012 | |||||
В 305 МК 14 | Isuzu Giga CYZ | Амкодор (общая модель) | 609 | 2019 | 2020 | |||
В 314 ММ 14 | Scania ('2013) R500 | 2016 | ||||||
В 323 ММ 27 | ГАЗ-33106 "Валдай" | 996210 | 2011 | |||||
В 328 КТ 14 | КамАЗ-44108-24 [441083] | 2432645 | 2012 | 2014 | ||||
В 332 МН 14 | Урал-44202-82 | 1417282 | 2017 | 2020 | ||||
В 333 КВ 14 | Volvo ('2012) FH.420 | 807069 | 2017 | 2021 | ||||
В 336 ВА 17 | КамАЗ-6460 [646000] | 1121972 | 2006 | |||||
В 343 КТ 14 | КамАЗ-44108-24 [441083] | 2434459 | 2012 | |||||
В 344 КХ 14 | КамАЗ-6460-73 | 1340354 | 2016 | 2017 | ||||
В 345 МЕ 14 | Scania ('2016) G500 | 2150514 | 2018 | 2019 | ||||
В 346 КУ 14 | ЗИЛ-131Н | 953555 | 1992 | 2014 | ||||
В 349 КК 14 | Scania ('2011) P400 | 5304481 | 2012 | 2012 | ООО "Сахазернопродукт" | |||
В 350 КК 14 | Scania ('2011) P400 | 5304732 | 2012 | 2012 | ООО "Сахазернопродукт" | |||
В 350 КТ 14 | КамАЗ-44108-24 [441083] | 2434089 | 2012 | 2013 | ||||
В 354 МК 14 | CAMC HN3250G6D | Модель неизвестна | 2013 | 2020 | ||||
В 364 КК 14 | КамАЗ-65221 [652210] | 1264874 | 2012 | 2012 | ||||
В 367 КТ 14 | КамАЗ-44108-24 [441083] | 2434919 | 2012 | 2014 | ||||
В 378 ЕО 14 | МАЗ-MAN-6423 | 44 | 2008 | 2009 | ||||
В 378 КТ 14 | КамАЗ-6460 [646000] | 1273760 | 2012 | 2014 | ||||
В 379 КА 14 | IVECO EuroTrakker | Прочее | 297 | 2005 | ||||
В 379 КР 14 | Howo A7 | 720108 | 2012 | 2013 | ||||
В 379 КХ 14 | DAF CF85 FT | 2017 | ||||||
В 381 НН 14 | Renault Premium Lander [X9P] | 2348 | 2012 | |||||
В 388 НЕ 14 | Scania ('2013) G480 | 3941118 | 2018 | 2022 | ООО ТК "Альянс" | |||
В 392 ВЕ 14 | Hino Ranger | 1991 | ||||||
В 396 КТ 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX325x | 2014 | ||||||
В 396 РН 116 | КамАЗ-6520 [652000] | 1186241 | 6520-20 | 2010 | 2011 | |||
В 398 МН 14 | Scania ('2016) G500 | 5608766 | 2020 | |||||
В 400 КК 14 | КамАЗ-44108-10 [44108K] | 2258977 | 2005 | |||||
В 402 РА 716 | КамАЗ-43118-50 | 2515001 | Феникс 780804 | 9 | 2018 | |||
В 412 МЕ 14 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 126572 | 2018 | 19.03.2019 | ||||
В 419 КЕ 14 | МАЗ-6422 (общая модель) | |||||||
В 419 КХ 14 | КамАЗ-53504-46 | 2476423 | 2016 | 10.2016 | ||||
В 421 КМ 14 | КамАЗ-43118 [431180] | 2237893 | 2005 | 2012 | ||||
В 423 МК 14 | Volvo ('2012) FH.420 | 302525 | 2020 | 2020 | ||||
В 424 МН 14 | Урал-44202-82 | 1417624 | 2017 | |||||
В 426 АВ 14 | ЗИЛ-130 | 2466016 | 1986 | |||||
В 426 КА 14 | Freightliner Columbia | 71378 | 2005 | 2011 | ||||
В 429 КМ 14 | КамАЗ-43101 | |||||||
В 435 МН 14 | КамАЗ-53215-15 [53215R] | 1178320 | 2010 | |||||
В 442 ЕУ 14 | КамАЗ-44108-10 [44108K] | 2336789 | 2008 | |||||
В 446 КО 14 | КамАЗ-43105 | 13027 | Tadano (общая модель) | 1987 | ||||
В 454 НЕ 14 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | 39548 | 2022 | 2022 | ||||
В 455 АВ 49 | Volvo VNL670 | 366771 | 2003 | |||||
В 460 ЕТ 14 | МАЗ-64229 | 16156 | 2000 | |||||
В 464 МВ 54 | Урал-44202-59 | 1357645 | 2010 | |||||
В 467 КТ 14 | КамАЗ-54115-15 [54115R] | 22183683 | 2002 | 2014 | ||||
В 470 ЕВ 14 | КамАЗ-53212 | 1014818 | 1992 | 2006 | ||||
В 475 ВК 14 | МАЗ-6430A8 | 193 | 2008 | |||||
В 475 НН 14 | КамАЗ-54115 [541150] | 2141523 | 2001 | |||||
В 476 МН 14 | КамАЗ-65802 | 2532529 | Феникс (общая модель) | 104 | 2020 | |||
В 479 КВ 14 | КамАЗ-6460 [646000] | 1143220 | 2007 | 2011 | ||||
В 485 МТ 14 | Volvo ('2008) FH.500 [X9P] | 106928 | Модель неизвестна | 2012 | 2020 | |||
В 487 МВ 14 | КамАЗ-43118-46 | 2484866 | 2016 | 2018 | ||||
В 490 СО 62 | КамАЗ-54112 | 2101641 | 1998 | |||||
В 497 МН 14 | КамАЗ-65222-43 [652224] | 1304997 | 2014 | 02.2021 | ||||
В 501 МЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 52451 | 2018 | |||||
В 505 МК 14 | КамАЗ-43118-10 [43118K] | 2257587 | 2005 | 2020 | ||||
В 512 МН 14 | Volvo ('2013) FMX.500 [X9P] | 136163 | 2021 | |||||
В 515 МВ 14 | КамАЗ-43118-24 | 2436005 | 2012 | |||||
В 518 ЕХ 14 | КамАЗ-44108-24 [441083] | 2382859 | 2011 | 2011 | ||||
В 525 МР 14 | MAN TGS ('2007) 19.400 | |||||||
В 526 КВ 716 | КамАЗ-6520 [652000] | 1199094 | 2011 | |||||
В 527 КВ 14 | ГАЗ-66-31 | ГАЗ-САЗ-3511 | 1994 | |||||
В 528 КР 14 | КамАЗ-5410 | 264387 | 1987 | 2013 | ||||
В 531 КЕ 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX325x | |||||||
В 534 АК 14 | КамАЗ-53212 | 1003709 | 1990 | |||||
В 540 КТ 790 | МАЗ-643028 | 543 | 2020 | |||||
В 540 МК 14 | Isuzu Giga CYZ | 2020 | ||||||
В 545 АС 14 | Урал-5557 | |||||||
В 545 ВС 14 | MAN F2000 (общая модель) | |||||||
В 545 ЕН 14 | Hino FN | 2008 | ||||||
В 546 НК 14 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | 46186 | 2023 | |||||
В 548 ЕН 14 | КамАЗ-54115 (общая модель) | 2008 | ||||||
В 549 ЕС 14 | КамАЗ-5410 | 1983 | 2009 | |||||
В 554 ВА 14 | Урал-43203 | К4320 | 1981 | 2002 | ||||
В 554 КТ 14 | КамАЗ-54112 | 924272 | 1990 | 2014 | ||||
В 555 ВК 14 | Volvo ('2002) FH-Series | 2017 | ||||||
В 555 КР 14 | КамАЗ-44108-10 [44108K] | 2323577 | 2007 | |||||
В 559 ММ 14 | Scania ('2011) P400 | 5290865 | 2012 | |||||
В 559 МУ 14 | FAW J6 CA3310 | 47869 | 2021 | |||||
В 562 КА 14 | Scania ('1996) R114L | 9055600 | ||||||
В 562 УМ 28 | ГАЗ-66-31 | 726692 | К66 | 1993 | ||||
В 563 КТ 14 | КамАЗ-4310 | 1992 | 2014 | |||||
В 566 ЕЕ 14 | Mitsubishi Fuso Fighter | Модель неизвестна | ||||||
В 569 ВО 14 | КамАЗ-54115 [541150] | 2139669 | 2000 | 08.2014 | ||||
В 583 ВУ 14 | ГАЗ-53А | 688029 | 1972 | 2005 | 2022 | |||
В 586 КТ 14 | КамАЗ-65117-62 | 1165336 | 2008 | 2014 | ||||
В 591 НК 27 | МАЗ-630303 | 1363 | КС-55730 "Челябинец" | 38 | 2006 | ООО "Дальчермет" | ||
В 596 МР 14 | Урал-43206-71 | 1388314 | БКМ-515 | 2013 | 2020 | ООО СК "Капитал" | ||
В 598 МЕ 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 2019 | ||||||
В 609 ТМ 86 | Урал-4320-41 | 1321795 | 2006 | 10.2015 | ||||
В 610 КМ 14 | КамАЗ-43118-15 [43118R] | 2322559 | Модель неизвестна | 2007 | 2012 | |||
В 611 НЕ 14 | КамАЗ-53213 | 2103155 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 6 | 1999 | |||
В 612 ЕС 14 | ГАЗ-33081 «Садко» | 977595 | БКМ-317-01 [48101B] | 2009 | АО "Сахаэнерго", Тикси | |||
В 612 МН 14 | Урал-4320-61 | 1437127 | Модель неизвестна | 3 | 2020 | 02.2021 | ||
В 613 КМ 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX325x | 2012 | ||||||
В 617 ВХ 125 | ЗИЛ-131Н | 231001 | К131 | 1977 | ||||
В 620 МТ 14 | Scania ('2011) P440 | |||||||
В 624 КМ 14 | International 9200 | |||||||
В 626 АТ 138 | Урал-4320-40 | 1340523 | Прочее | 180 | 2008 | 2020 | ||
В 627 ЕМ 14 | КамАЗ-53212 | 233 | 1990 | |||||
В 629 КВ 14 | Scania ('1996) P340 | |||||||
В 630 КТ 14 | МАЗ-6430 (общая модель) | |||||||
В 630 ХА 750 | Renault Premium Lander [X9P] | 1684 | 2011 | |||||
В 631 КТ 14 | Shaanxi Shacman F2000 SX325x | |||||||
В 632 ЕЕ 14 | МАЗ-643008 | 531 | 2007 | |||||
В 638 МВ 14 | Scania ('2013) G440 | 2091258 | 2013 | 12.2017 | ||||
В 646 КН 14 | Scania ('2013) R500 | 2092355 | 2013 | 2013 | ||||
В 647 ТА 750 | Volvo ('2012) FH.460 | |||||||
В 651 КК 14 | КамАЗ-54115-13 [54115N] | 2181153 | 2002 | 2012 | ||||
В 662 КМ 14 | Hino 700 | |||||||
В 662 КТ 14 | КамАЗ-5410 | 2014 | ||||||
В 664 КТ 14 | Volvo ('2010) FMX.400 | |||||||
В 664 ХА 154 | МАЗ-6430A9 | 371 | 2011 | |||||
В 680 УА 49 | Kenworth T2000 | 393484 | 2003 | |||||
В 695 ХМ 716 | КамАЗ-6522-43 | 1348703 | 2016 | |||||
В 700 КС 14 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 112023 | 2013 | 2013 | ||||
В 701 ОМ 174 | XCMG XZ25 | XCMG QY25K5 | ||||||
В 702 ХР 174 | МАЗ-643028 | 42 | 2018 | |||||
В 705 МС 14 | ЗИЛ-131Н | 952340 | К131 | 1992 | 2021 | |||
В 729 КО 14 | КамАЗ-55111 [551110] | 2111036 | 1995 | 2013 | ||||
В 736 КУ 14 | КамАЗ-6520-06 [65200F] | 1198199 | 2011 | 2015 | ||||
В 741 КК 14 | КамАЗ-53212 | 41779 | 1985 | 2012 | ||||
В 745 КА 14 | Freightliner FLD 120 | |||||||
В 748 КМ 14 | КамАЗ-43118-24 | 2391328 | 2011 | 2012 | ||||
В 749 КМ 14 | КамАЗ-43118-24 | 2392116 | 2011 | 2012 | ||||
В 756 КМ 14 | Kia (общая модель) | |||||||
В 762 ВЕ 14 | КамАЗ-4310 | 35643 | 1988 | |||||
В 766 АУ 14 | КамАЗ-55111 (общая модель) | 66371 | 1990 | |||||
В 768 КМ 14 | МАЗ-64229 | 9474 | 1994 | 03.2012 | ||||
В 769 КР 14 | Scania ('2004) P380 | 5253611 | 2010 | 2013 | ||||
В 771 МУ 14 | Scania ('2011) P440 | 5286225 | 2012 | 2022 | ||||
В 773 КМ 14 | КамАЗ-6460 [646000] | 1214878 | 2011 | 2012 | ||||
В 773 МВ 14 | МАЗ-6425X9 | 681 | 2017 | |||||
В 786 МК 14 | ЗИЛ-131 | 467912 | КМ131 | 1981 | 2021 | |||
В 792 ММ 14 | International 9200 | 2003 | 2016 | |||||
В 792 МО 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX425x | 34533 | 2012 | |||||
В 792 ТВ 28 | Howo A7 | 611934 | 2011 | |||||
В 793 КТ 14 | Урал-4320 / 5557 (общая модель) | 19249300 | 1992 | 2014 | ||||
В 794 КМ 14 | МАЗ-630308 | 1336 | 2007 | |||||
В 796 КР 14 | Scania ('2004) P380 | 5253714 | 2010 | 2013 | ||||
В 800 ЕК 14 | КамАЗ-43118-10 [43118K] | 2327378 | 2008 | 2008 | ||||
В 805 ТР 750 | КамАЗ-43118-50 | 2513513 | Козловский КАФ (общая модель) | 37 | 2018 | 18.12.2018 | ФГУ "Авиалесоохрана" | |
В 806 ЕМ 14 | Mitsubishi Fuso Fighter | 1990 | ||||||
В 807 КХ 14 | КамАЗ-43101 | 1124 | 1989 | |||||
В 807 МЕ 14 | КамАЗ-6520-53 | 1383213 | 2018 | |||||
В 809 МВ 14 | Foton Auman BJ4251 | 25258 | 2006 | 2017 | ||||
В 811 МЕ 14 | КамАЗ-6520-53 | 1384958 | 2018 | 2019 | ||||
В 819 НК 14 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | 06.2023 | ||||||
В 820 ВЕ 14 | МАЗ-555140 | 357 | МАЗ-5551*-*20 | 2001 | 2017 | |||
В 825 МР 14 | КамАЗ-5320 | 266345 | 1987 | |||||
В 831 КХ 14 | КамАЗ-55111 (общая модель) | 1987 | 2017 | |||||
В 832 МН 14 | FAW Tiger V (общая модель) | Автомастер-AMKAR (общая модель) | 2021 | |||||
В 838 МЕ 14 | Volvo VNL660 | |||||||
В 839 ММ 14 | Scania ('2013) R500 | |||||||
В 846 ЕС 14 | ГАЗ-66 (общая модель) | 148153 | К66Н | 1978 | ||||
В 847 КМ 14 | КамАЗ-65116-62 | 1215612 | 2011 | 2012 | ||||
В 854 КА 49 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2300866 | Модель неизвестна | 2007 | ||||
В 855 КВ 14 | Scania ('2009) R420 | 2067568 | 2011 | 2011 | ||||
В 856 ММ 14 | КамАЗ-53504-46 | 2479943 | 2016 | |||||
В 859 КТ 14 | ЗИЛ-131 | Модель неизвестна | 1977 | 2014 | ||||
В 868 НС 138 | FAW J6 CA3310 | 8168 | 2022 | |||||
В 873 НН 14 | FAW J6 CA3310 | 29575 | 2018 | |||||
В 873 ХХ 28 | Hino FS | |||||||
В 878 МВ 14 | Scania ('2016) R500 | 5488983 | 2017 | 2018 | ||||
В 883 КВ 14 | Freightliner Columbia | 40201 | 2004 | 2011 | ||||
В 887 ЕТ 14 | Isuzu Forward (общая модель) | Модель неизвестна | 2007 | 2010 | ||||
В 890 ММ 14 | Freightliner Columbia | 2015 | ||||||
В 892 КТ 14 | КамАЗ-43101 | 31992 | 1991 | 2014 | ||||
В 895 МВ 14 | КамАЗ-6520 [652000] | 1277389 | 6520-20 | 3011 | 2012 | 2018 | ||
В 898 КР 14 | КамАЗ-54112 | 24094 | 1989 | 2013 | ||||
В 898 КТ 14 | КамАЗ-43105 | 2014 | ||||||
В 904 ВУ 14 | КамАЗ-55111-15 [55111R] | 2246678 | 2005 | |||||
В 904 КК 14 | Scania ('2011) P440 | 2087245 | 2012 | |||||
В 905 КО 14 | ГАЗ-53-12 | Модель неизвестна | 1984 | |||||
В 906 КВ 14 | Hino Profia | |||||||
В 913 НЕ 14 | Scania ('2009) R500 | 2070679 | 2011 | 2022 | ||||
В 915 ВТ 14 | КамАЗ-54112 | 2122487 | 2000 | 2006 | 2022 | |||
В 915 ВТ 14 | КамАЗ-54112 | 2122487 | 2000 | 2022 | ||||
В 917 КМ 14 | Howo HW ZZ3257 | 2012 | ||||||
В 918 МА 14 | КамАЗ-4310 | 2047656 | 1993 | |||||
В 923 МВ 14 | Scania ('2013) G480 | 5491068 | 2017 | 2018 | 2022 | |||
В 932 УУ 102 | IVECO Trakker ('2004) | |||||||
В 933 ММ 14 | Kenworth T2000 | 391682 | 2003 | 2018 | ||||
В 944 КР 14 | КамАЗ-65116-62 | 1209139 | 2011 | 2013 | ||||
В 946 КТ 14 | КамАЗ-43118-24 | 2436044 | 479 | 2013 | 09.2017 | |||
В 946 МУ 14 | КамАЗ-6460 [646000] | 1264906 | 2012 | 2021 | ||||
В 947 КР 14 | КамАЗ-6520 [652000] | 1256871 | 6520-20 | 2012 | 07.06.2013 | |||
В 948 КС 14 | Kenworth T2000 | 109881 | 2005 | 2013 | ||||
В 958 МС 14 | Урал-4320-72 | КС-45721 "Челябинец" | 460 | 2016 | Верхневилюйская буровая компания | |||
В 968 КУ 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX425x | 2014 | ||||||
В 969 ЕС 14 | Howo HW ZZ3257 | 2009 | ||||||
В 970 ЕН 14 | ГАЗ-33081 «Садко» | 955415 | 2008 | |||||
В 972 ММ 14 | FAW J6 CA3250 | 2015 | ||||||
В 973 КХ 14 | КамАЗ-43118-46 | 2479966 | 2016 | 2017 | ||||
В 980 КТ 14 | КамАЗ-43118-46 | 2462959 | 2015 | 2014 | ||||
В 983 КТ 14 | КамАЗ-43106 | 7220 | 1991 | 2014 | ||||
В 986 МВ 14 | КамАЗ-43118-46 | 2498620 | Феникс 780630 | 236 | 2017 | 2018 | ||
В 987 МВ 14 | КамАЗ-43118-46 | 1362226 | Феникс 780630 | 232 | 2017 | 2018 | ||
В 996 КВ 14 | Scania ('2004) P380 | 5267013 | 2011 | 2011 | ||||
В 999 АМ 14 | Scania ('2013) G480 | 5463116 | 2017 | |||||
ВМ 528 В 16 | Mercedes-Benz Actros '09 3346 [Z9M] | |||||||
ВМ 701 У 16 | КамАЗ-5350 (общая модель) | НефАЗ-4208 (общая модель) | ||||||
ВР 167 Н 16 | КамАЗ-43118 (общая модель) | Модель неизвестна | 04.2016 | |||||
ВР 168 Н 16 | КамАЗ-43118 (общая модель) | Модель неизвестна | 04.2016 | |||||
Е 003 МК 14 | ГАЗ-66-11 | 721072 | НЗАС-3964 | 1993 | ||||
Е 004 АЕ 50 | Volvo ('2010) FM.440 | 610579 | 2012 | 2019 | ||||
Е 010 МВ 14 | Freightliner Century Class | 39570 | 1998 | 02.2017 | ||||
Е 010 НН 14 | Volvo ('2012) FH.500 [X9P] | 127730 | Техпро (общая модель) | 8 | 2019 | 07.06.2019 | ||
Е 013 МН 14 | MAN TGA 26.440 | 2011 | ||||||
Е 015 НН 14 | КамАЗ-43118-24 | 2379462 | 2010 | 2018 | ||||
Е 016 КС 14 | КамАЗ-44108-24 [441083] | 2431520 | 2012 | 2013 | ||||
Е 018 АО 154 | КамАЗ-6520-43 | 1325876 | 2015 | |||||
Е 023 МВ 14 | Scania ('2013) R500 | 5480174 | 2017 | 2018 | ||||
Е 024 МВ 14 | Scania ('2011) P440 | |||||||
Е 028 МВ 14 | Урал-44202-82 | 1417080 | 2017 | |||||
Е 035 НР 82 | Volvo ('2006) FE | 457744 | Мосдизайнмаш 6712C3 | 59 | 2007 | |||
Е 047 КМ 14 | КамАЗ-5410 | 2061273 | 1993 | 2012 | ||||
Е 051 КВ 14 | Kenworth T600 | 155014 | 2005 | 2011 | ||||
Е 053 КР 14 | КамАЗ-6520-06 [65200F] | 126385 | 6520-06 | 820 | 2013 | 2013 | ||
Е 057 НН 14 | КамАЗ-43101 | 40866 | Модель неизвестна | 1992 | ||||
Е 061 ММ 14 | ГАЗ-C41R13 | ГАЗ-САЗ-2507 | 2826 | 2020 | ||||
Е 062 КР 14 | КамАЗ-6520-06 [65200F] | 2698255 | 782 | 2012 | ||||
Е 063 ЕН 14 | КамАЗ-54112 | 10690 | 1991 | 2008 | ||||
Е 063 КР 14 | КамАЗ-6520-06 [65200F] | 1263741 | 783 | 2012 | 2013 | |||
Е 064 КХ 14 | КамАЗ-44108-RF [44108F-R] | 466852 | 2015 | |||||
Е 068 ВК 14 | МАЗ-MAN-6422 | |||||||
Е 074 ВК 14 | МАЗ-MAN-6422 | |||||||
Е 074 МР 14 | FAW J6 CA4250 | 55993 | 2019 | 2020 | ||||
Е 075 ЕО 14 | КамАЗ-43101 | 2033009 | 1993 | |||||
Е 075 МВ 14 | Scania ('2011) P400 | |||||||
Е 077 КВ 14 | Kenworth T600 | 154994 | 2005 | 2011 | ||||
Е 080 ЕН 14 | Freightliner FLD 120 | 940164 | 1999 | 2008 | ||||
Е 080 ЕН 14 | Freightliner FLD 120 | 4559 | 1999 | 2016 | ||||
Е 094 КХ 14 | Volvo VNL660 | 344369 | 2003 | 2017 | ||||
Е 095 ММ 14 | Mitsubishi Fuso Super Great | |||||||
Е 098 НР 14 | КамАЗ-55111 [551110] | Прочее | 1991 | |||||
Е 103 ВВ 138 | КамАЗ-65225-43 | 1322097 | 2015 | 05.2016 | ||||
Е 105 ВМ 14 | Урал-43203 | К4320 | ||||||
Е 106 НЕ 14 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 453880 | 2022 | |||||
Е 107 МО 14 | ГАЗ-53А | 688029 | 1972 | 2022 | ||||
Е 107 МУ 14 | КамАЗ-43253-G5 | 1461392 | КО-440А1 | 234 | 2021 | 05.2022 | ||
Е 109 МА 14 | ГАЗ-66-11 | 771747 | 1995 | |||||
Е 112 МВ 14 | Scania ('2011) P400 | 5483992 | 2017 | 2018 | ||||
Е 113 МВ 14 | Scania ('2011) P400 | 5483993 | 2017 | 2018 | ||||
Е 117 МВ 14 | Scania ('2011) P400 | |||||||
Е 118 МЕ 14 | MAN TGS ('2007) 33.440 | B202 | 2019 | 04.2019 | ||||
Е 119 МВ 14 | Scania ('2011) P400 | |||||||
Е 119 МН 14 | Kenworth T660 | 2008 | 2011 | |||||
Е 127 КУ 14 | Freightliner FLD 120 | |||||||
Е 131 КХ 14 | Scania ('2013) G440 | 5445831 | ИнтерПайп Ван (общая модель) | 43 | 2016 | 12.2018 | ||
Е 135 КВ 716 | КамАЗ-6522 [652200] | 1224026 | 2011 | |||||
Е 145 НЕ 14 | MAN TGS ('2007) 33.480 | 2011 | 2021 | |||||
Е 150 МВ 14 | КамАЗ-4308-C4 | 1345744 | Модель неизвестна | 2016 | ||||
Е 151 МВ 14 | КамАЗ-4308-C4 | 1345417 | Модель неизвестна | 2016 | ||||
Е 158 ММ 14 | КамАЗ-65225-43 | 1342499 | 2016 | 2021 | ||||
Е 159 КС 14 | ЗИЛ-495710 | 3281071 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1993 | ||||
Е 161 ММ 14 | КамАЗ-6520-53 | 1431762 | 6520-20 | 2020 | 23.11.2020 | ООО "Стоун XXI" | ||
Е 167 МА 14 | КамАЗ-43118-46 | 2457491 | КС-55713-5К "Клинцы" | 567 | 2015 | 2015 | ||
Е 171 СР 28 | Hino Ranger | 11340 | 1994 | |||||
Е 172 ММ 14 | Scania ('1996, общая модель) | |||||||
Е 173 ВН 14 | КамАЗ-43101 | 2019970 | 1992 | |||||
Е 173 МТ 14 | ГАЗ-C41RB3 | 1132594 | Луидор-3010GA | 877 | 2021 | 08.2021 | Транспортная компания СТЕИЛ | |
Е 175 КХ 14 | КамАЗ-43118-24 | 2433744 | 2012 | 2017 | ||||
Е 178 КХ 14 | КамАЗ-6520-53 | 1391452 | 2018 | |||||
Е 181 ЕХ 14 | КамАЗ-53228-15 [53228R] | 2368281 | БКМ-2012 | 3 | 2010 | 2010 | ||
Е 186 КУ 14 | КамАЗ-43118-46 | 2444671 | УЗСТ (общая модель) | 11 | 2014 | 10.2014 | ||
Е 190 МО 14 | МАЗ-6430A8 | 344 | 2008 | 08.2020 | ||||
Е 196 КС 14 | КамАЗ-6460 [646000] | 1280945 | 2012 | 2013 | ||||
Е 199 МВ 14 | КамАЗ-43118-46 | 2496008 | Автомастер-НН (общая модель) | 149 | 2017 | |||
Е 207 УК 123 | Volvo VNL630 | 378965 | 2004 | 09.2018 | ||||
Е 210 МА 14 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2432609 | 2012 | |||||
Е 212 ВН 14 | ГАЗ-3308 (общая модель) | К66Н | ||||||
Е 214 МЕ 14 | Howo HW ZZ3257 | 2007 | 2018 | |||||
Е 215 МВ 14 | Scania ('2013) G480 | 3915317 | 2017 | |||||
Е 220 МЕ 125 | Урал-43203-41 | 1340675 | Модель неизвестна | 173 | 2008 | 05.2015 | ||
Е 222 МЕ 14 | Scania ('2016) R520 | 5571275 | 2019 | |||||
Е 227 КН 14 | КамАЗ-5511 | 300674 | 1989 | 2012 | ||||
Е 232 КТ 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX425x | 49787 | 2012 | 2014 | ||||
Е 234 ВХ 14 | КамАЗ-4310 | |||||||
Е 239 ЕМ 14 | Mitsubishi Fuso The Great | |||||||
Е 240 МС 154 | КамАЗ-53504-46 | 2464601 | 2015 | |||||
Е 241 АМ 125 | МАЗ-500АШ | АЦ-8-5334 | 1973 | |||||
Е 244 ЕК 14 | КамАЗ-44108-10 [44108K] | 2294647 | 2007 | |||||
Е 247 КЕ 14 | Freightliner Century Class | 17739 | 2004 | 2011 | ||||
Е 248 МВ 14 | Scania ('2013) G480 | 5494195 | 2017 | 2018 | ||||
Е 251 РТ 154 | International Prostar | 654084 | 2007 | 05.2019 | ||||
Е 262 КТ 14 | КамАЗ-6460-73 | 1287259 | 2013 | 2014 | ||||
Е 263 МР 14 | Урал-4320 / 5557 (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
Е 265 ЕВ 14 | КамАЗ-54112 | 18360 | 1988 | |||||
Е 282 МС 14 | Howo A7 | 795108 | 2014 | |||||
Е 287 МЕ 14 | КамАЗ-6520-53 | 1388188 | 6520-20 | 2018 | ||||
Е 287 МУ 154 | Scania ('2013) R500 | 2016 | ||||||
Е 291 ВЕ 14 | ГАЗ-66-11 | 708213 | 1992 | 2003 | 2019 | |||
Е 291 ВЕ 14 | ГАЗ-66-11 | 708213 | ГАЗ-САЗ-3511 | 1992 | 2019 | |||
Е 291 ОН 28 | ЗИЛ-431412 | АЦПТ-4,1(130) | ||||||
Е 300 МЕ 14 | Volvo ('2013) FMX.500 | 818623 | 2017 | 11.2020 | ||||
Е 301 УЕ 154 | Volvo ('2013) FMX.500 | 816140 | 2017 | |||||
Е 302 КУ 14 | ГАЗ-66-01 | 376416 | Модель неизвестна | 1984 | ||||
Е 303 КС 14 | КамАЗ-43118-24 | 2422766 | 215 | 2013 | 2013 | |||
Е 303 ХА 159 | КамАЗ-6520-43 | 1310766 | 2014 | 08.2017 | 10.2018 | |||
Е 315 КХ 14 | КамАЗ-5410 | 241727 | 1991 | 2017 | ||||
Е 319 МА 14 | Hino Profia | 2016 | ||||||
Е 325 УУ 28 | Shaanxi Shacman F3000 SX325x | |||||||
Е 331 КН 14 | КамАЗ-5410 | 148485 | 1986 | 2012 | ||||
Е 331 КУ 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX331x | 2014 | ||||||
Е 334 КХ 154 | КамАЗ-43118-46 | 2461316 | ЦентрТТМ (общая модель) | 46 | 2015 | 2016 | ||
Е 336 КХ 14 | КамАЗ-44108-24 [441083] | 2484531 | КамСпецМаш (общая модель) | 98 | 2014 | |||
Е 354 ММ 14 | Renault Premium Lander [X9P] | 2074 | 2012 | 01.2021 | ||||
Е 363 СА 125 | КамАЗ-43101 | 3701 | 1989 | |||||
Е 365 ММ 14 | Volvo VNL670 | 349775 | 2004 | |||||
Е 369 ВХ 14 | КамАЗ-53215-13 [53215N] | 2232182 | 2004 | 2005 | ||||
Е 370 ВХ 14 | КамАЗ-54115 (общая модель) | |||||||
