Список транспортных средств
Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3591 | АР 5416-5 | 135207 | 01.2017 | Минск | Райзинг | |||||
3592 | АР 5413-5 | 137070 | 02.2017 | Минск | Райзинг | |||||
АК 1485-7 | Минская область | Прочие | ||||||||
АМ 4936-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
АМ 9943-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
АО 4207-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
АО 8237-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
АР 0976-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
АР 8153-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
АР 8366-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
АР 9401-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
АС 0475-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
АС 2995-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
АС 3057-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
АС 3161-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
АС 3896-5 | 294107 | 2018 | Минская область | Прочие | ||||||
АХ 0119-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
АХ 3375-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
АХ 3438-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
АХ 3474-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
АХ 7609-5 | Минская область | Прочие | ||||||||
1-53 | АР 0651-5 | Минская область | ПроЛив | СООО "Пролив" | ||||||
12622 | АН 2522-5 | Минская область | Прочие | |||||||
АІ 1188-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АІ 3339-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АІ 3376-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АІ 3380-6 | 2017 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АІ 3944-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АІ 4830-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АІ 5178-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АІ 5980-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АІ 6277-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АІ 6746-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АІ 6778-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АІ 6974-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АВ 3132-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АВ 3691-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АВ 3832-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АВ 3976-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АВ 7990-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АЕ 5877-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АЕ 7006-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
АК 7601-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
12590 | АВ 5443-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
C ZT 707 | Молдавия | Прочие РМ | ||||||||
Е 454 ТМ 13 | Мордовия | Прочие | ||||||||
А 436 ВМ 797 | 260053 | 2018 | 04.2021 | Москва | Прочие | |||||
А 450 МС 777 | 2014 | Москва | R-Group/Primum/Jenty | |||||||
А 751 УХ 777 | 135530 | 2017 | 03.2017 | Москва | ТЛК | |||||
А 757 ТУ 777 | 98972 | 2016 | 10.2016 | Москва | ТЛК | АО "Авто-Инвест" | ||||
А 816 ЕА 777 | 676525 | 2012 | Москва | Прочие | ||||||
В 344 НН 750 | 119151 | 2016 | 01.2017 | Москва | ВПТ | |||||
В 414 НН 750 | 119150 | 2016 | Москва | ВПТ | ||||||
В 425 НН 750 | 119568 | 2016 | 01.2017 | Москва | ВПТ | |||||
В 916 МТ 777 | Москва | Логиноф | ||||||||
В 918 МТ 777 | Москва | Логиноф | ||||||||
Е 250 НЕ 777 | Москва | Топливные компании | ||||||||
К 157 УУ 82 | 133968 | 2017 | 02.2017 | Москва | Деловые линии 77 | |||||
К 185 АТ 799 | 168872 | 06.2017 | 11.2019 | 02.2021 | Москва | Прочие | ||||
К 670 ЕА 777 | 514700 | 2010 | Москва | Прочие | ||||||
К 692 НХ 77 | 2010 | Москва | Прочие | |||||||
К 890 СН 777 | 153064 | 2017 | Москва | ТЛК | ООО «АреалТранс» | |||||
М 419 МО 777 | Москва | Прочие | ||||||||
М 563 ОО 750 | 168864 | 2017 | Москва | ТЛК | ||||||
М 653 МО 777 | 2012 | Москва | ТЛК | |||||||
М 660 МО 777 | 2012 | Москва | ТЛК | |||||||
М 874 ТМ 750 | Москва | ТЛК | ООО "Кварц-Транс" | |||||||
Н 236 ОС 777 | 11527 | 2015 | 11.2015 | Москва | Мираторг | |||||
Н 377 ОС 777 | 17781 | 10.2015 | Москва | Прочие | ||||||
Н 485 ОС 777 | 14138 | 2015 | 11.2015 | Москва | Мираторг | |||||
Н 502 ОС 777 | 2015 | Москва | Мираторг | |||||||
О 281 КН 777 | Москва | Логиноф | ||||||||
О 502 УЕ 777 | Москва | ТЛК | ||||||||
О 513 РВ 77 | Москва | Прочие | ||||||||
О 643 АС 777 | 544770 | 2011 | Москва | Логиноф | ||||||
О 648 АС 777 | 2011 | Москва | Логиноф | |||||||
О 758 РМ 777 | 11137 | 2015 | 11.2015 | Москва | Мираторг | |||||
О 813 МН 799 | 2018 | Москва | ТЛК | |||||||
О 936 УХ 777 | Москва | ТЛК | ||||||||
О 999 СР 777 | 155354 | 2017 | Москва | Прочие | ||||||
Р 110 КА 797 | 219797 | 2017 | Москва | Прочие | ||||||
Р 626 МН 799 | Москва | Прочие | ||||||||
Р 811 КС 777 | Москва | R-Group/Primum/Jenty | ||||||||
Р 812 КС 777 | 2014 | Москва | Прочие | |||||||
Р 971 НВ 750 | Москва | Сияние | ||||||||
Р 986 НЕ 777 | 688801 | 07.2012 | Москва | Прочие | ||||||
С 503 ХУ 777 | 2017 | 2017 | Москва | ТЛК | ||||||
С 813 ВВ 777 | Москва | ТЛК | Автоинвест | |||||||
С 881 ВВ 777 | Москва | ТЛК | Автоинвест | |||||||
Т 006 РН 750 | 214383 | 2017 | 12.2017 | Москва | Прочие | ООО «ВПТ» | ||||
Т 030 СТ 777 | 2016 | Москва | Прочие | |||||||
Т 412 МЕ 777 | Москва | Прочие | ||||||||
У 438 ХТ 777 | Москва | Топливные компании | ||||||||
У 646 ВК 799 | 219368 | 2017 | 07.2019 | Москва | ТЛК | ООО «Хорошая Компания» | ||||
У 775 ХК 777 | Москва | Прочие | ||||||||
Х 008 УО 777 | 2016 | Москва | Прочие | |||||||
Х 112 АХ 777 | 565676 | 2011 | Москва | Прочие | ||||||
Х 179 АР 799 | Москва | Прочие | ||||||||
Х 278 ТУ 777 | Москва | ТЛК | ||||||||
Х 336 СВ 799 | 194033 | 2017 | 02.2021 | Москва | Прочие | ООО "ТК Сервал" | ||||
Х 599 ОР 77 | 765089 | SBRT (общая модель) | 6 | 05.2013 | Москва | Эвакуаторы | ||||
Х 803 ЕУ 777 | Москва | Прочие | ||||||||
Х 808 ЕУ 777 | 865320 | 2014 | Москва | R-Group/Primum/Jenty | СП "Дженти-спедишн" | |||||
Х 957 НК 777 | Москва | Логиноф | ||||||||
1051 | К 364 УУ 82 | 135528 | 2017 | 03.2017 | Москва | Деловые линии 77 | ||||
1167 | К 984 ХМ 82 | 134450 | 2017 | 02.2017 | Москва | Деловые линии 77 | ||||
3406 | Р 788 АН 777 | Москва | R-Group/Primum/Jenty | ГК "R-Group" | ||||||
3427 | Х 034 ЕУ 777 | Москва | R-Group/Primum/Jenty | ГК "R-Group" | ||||||
3436 | Р 764 КС 777 | Москва | R-Group/Primum/Jenty | ГК "R-Group" | ||||||
3439 | Р 762 КС 777 | Москва | R-Group/Primum/Jenty | ГК "R-Group" | ||||||
3497 | В 085 ОХ 777 | Москва | R-Group/Primum/Jenty | ГК "R-Group" | ||||||
3516 | У 461 СО 777 | Москва | R-Group/Primum/Jenty | ГК "R-Group" | ||||||
3527 | Е 323 ТК 777 | 70584 | 2016 | 06.2016 | Москва | R-Group/Primum/Jenty | ГК "R-Group" | |||
3558 | У 879 РМ 777 | Москва | R-Group/Primum/Jenty | ГК "R-Group" | ||||||
3559 | У 769 РМ 777 | Москва | R-Group/Primum/Jenty | ГК "R-Group" | ||||||
3565 | У 861 РМ 777 | 82014 | 2016 | Москва | R-Group/Primum/Jenty | ГК "R-Group" | ||||
3665 | Е 871 АО 799 | Москва | R-Group/Primum/Jenty | ГК "R-Group" | ||||||
А 707 ХК 790 | 529851 | 2010 | 01.2023 | Московская область | Прочие | |||||
В 070 УА 750 | 292978 | 2018 | 04.2019 | Московская область | Люберцы | ООО "Юркат", г. Люберцы | ||||
В 234 ВК 190 | 463672 | 2010 | Московская область | Прочие | ||||||
В 306 НН 750 | 118711 | 2016 | Московская область | ЛУКОЙЛ | ||||||
В 329 НН 750 | 119153 | 2016 | Московская область | ЛУКОЙЛ | ||||||
В 810 НУ 790 | 303290 | 2018 | 11.2018 | Московская область | Транспорт и Логистик | ООО "Ес Транс", г. Химки | ||||
Е 172 РС 750 | 213666 | 2017 | Московская область | ЛУКОЙЛ | ||||||
Е 262 РС 750 | 214386 | 2017 | Московская область | ЛУКОЙЛ | ||||||
Е 301 ЕН 50 | Московская область | Транспорт и Логистик | ||||||||
Е 540 СТ 750 | 260425 | 2018 | 08.2018 | Московская область | X5 Retail | |||||
Е 638 АЕ 790 | 6538 | 2015 | Московская область | Прочие | ||||||
К 023 СС 750 | 2018 | Московская область | X5 Retail | |||||||
К 087 СР 750 | 260041 | 2018 | 05.2019 | Московская область | X5 Retail | ООО "Агро-Авто", г. Лобня | ||||
К 153 СС 750 | 260428 | 2018 | Московская область | X5 Retail | ||||||
К 242 СС 750 | 260437 | 2018 | 08.2018 | Московская область | X5 Retail | |||||
К 274 СР 750 | 259250 | 2018 | Московская область | Прочие | ||||||
К 499 ЕЕ 750 | 679723 | 2012 | 09.2015 | Московская область | Прочие | |||||
М 004 ХХ 190 | 455573 | 2010 | 12.2012 | Московская область | Прочие | |||||
М 513 РК 750 | 209232 | 2017 | Московская область | Транспорт и Логистик | ||||||
М 602 СР 750 | 259263 | 2018 | Московская область | X5 Retail | ||||||
М 638 СР 750 | 259272 | 2018 | Московская область | X5 Retail | ООО "АгроАвто" | |||||
М 649 СР 750 | 2018 | Московская область | X5 Retail | |||||||
О 200 СР 190 | 632029 | 2011 | 11.2014 | Московская область | Прочие | |||||
О 783 НХ 750 | 117773 | 2016 | Московская область | ЛУКОЙЛ | ||||||
О 793 НХ 750 | 119145 | 2016 | Московская область | ЛУКОЙЛ | ||||||
Р 080 НС 750 | Московская область | Прочие | ||||||||
Р 158 СР 750 | 259295 | 2018 | Московская область | X5 Retail | ||||||
Р 203 СР 750 | 261169 | 2018 | 07.2018 | Московская область | X5 Retail | ООО «Агро-Авто» г. Лобня | ||||
Р 274 СР 750 | 2018 | Московская область | X5 Retail | |||||||
Р 291 СР 750 | 259283 | 2018 | Московская область | X5 Retail | ||||||
Р 466 НК 750 | 90455 | 2016 | Московская область | Прочие | ||||||
Р 576 КЕ 50 | 791099 | 2013 | Московская область | Прочие | ||||||
Р 597 КЕ 50 | Московская область | Прочие | ||||||||
Р 870 ЕО 750 | 884932 | 2014 | Московская область | Автопромснаб | ||||||
С 151 ОХ 750 | 174676 | 2017 | Московская область | Прочие | ||||||
С 304 КК 750 | Московская область | Прочие | ||||||||
Т 806 КВ 750 | Московская область | Прочие | ||||||||
У 058 ВС 750 | 820936 | 2013 | Московская область | Автопромснаб | ||||||
У 302 ВС 750 | 823345 | 2013 | Московская область | Автопромснаб | ||||||
У 311 ВС 750 | 823347 | 2013 | Московская область | Автопромснаб | ||||||
У 323 ВС 750 | 825302 | 2012 | Московская область | Автопромснаб | ||||||
Х 569 ЕК 50 | 783530 | 2013 | Московская область | Транспорт и Логистик | ||||||
Х 597 ЕК 50 | Московская область | Прочие | ||||||||
Х 998 ММ 750 | 118142 | 2016 | Московская область | ЛУКОЙЛ | ||||||
2017 | С 439 НО 790 | 160369 | 2017 | Московская область | Автологистика | |||||
Т 098 ЕУ 51 | 217862 | 2017 | Мурманская область | Прочие | ||||||
А 187 ВЕ 198 | 234084 | 2018 | 03.2018 | Нижегородская область | Деловые линии 52 | |||||
К 818 РЕ 152 | 155717 | 04.2017 | 04.2017 | Нижегородская область | Прочие | |||||
О 007 СО 152 | Нижегородская область | Прочие | ||||||||
О 110 НС 152 | 122866 | 2016 | Нижегородская область | Прочие | ||||||
О 710 СХ 152 | 169265 | 2017 | Нижегородская область | Прочие | ||||||
Р 952 АЕ 152 | 219789 | 2017 | Нижегородская область | Прочие | ||||||
Х 150 МН 178 | Нижегородская область | Деловые линии 52 | ||||||||
Х 648 НН 178 | 2017 | Нижегородская область | Деловые линии 52 | |||||||
С 079 ОА 53 | Новгородская область | Прочие | ||||||||
С 082 ОА 53 | 636904 | 2011 | 07.2012 | Новгородская область | Прочие | ООО СП «Нби Транспорт-Сервис» г. Великий Новгород | ||||
В 285 СО 154 | Новосибирская область | Прочие | ||||||||
В 295 СО 154 | 636716 | 2011 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
В 609 ОМ 174 | 679207 | 2012 | 08.2012 | Новосибирская область | Деловые линии НСК | 4-54 | ||||
Е 231 ХВ 154 | 2017 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
Е 298 НУ 154 | 725608 | 2012 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
Е 589 ХМ 154 | 2017 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
М 074 НС 154 | 2017 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
М 788 СО 154 | 215579 | 2017 | Новосибирская область | Прочие организации | ООО АТЭК "Грузовые линии" | |||||
Х 884 КТ 178 | Новосибирская область | Деловые линии НСК | ||||||||
3800 | А 049 КВ 198 | 235547 | 2018 | 03.2018 | Новосибирская область | Деловые линии НСК | ||||
4420 | Х 880 КТ 178 | 191536 | 2017 | 08.2017 | Новосибирская область | Деловые линии НСК | ||||
С 886 ВУ 55 | 636341 | 2011 | 2012 | Омская область | Омск - прочие | |||||
Т 153 УВ 55 | 598396 | 08.2011 | Омская область | Магистральные | ||||||
17** | Х 902 КМ 178 | 177378 | 06.2017 | 07.2017 | Омская область | Деловые линии 55 | ||||
0120 | В 109 ОМ 174 | 667737 | 2012 | Омская область | Деловые линии 55 | |||||
0123 | Р 087 УА 198 | 208754 | 2017 | Омская область | Деловые линии 55 | |||||
1072 | Х 998 НА 178 | 195813 | 2017 | Омская область | Деловые линии 55 | |||||
1737 | Х 895 КМ 178 | 175817 | 2017 | Омская область | Деловые линии 55 | |||||
У 216 УУ 56 | 575214 | 2011 | 08.2015 | Оренбургская область | Орск, Прочие | |||||
Р 083 УМ 57 | Орловская область | Прочие | ||||||||
У 999 ТУ 57 | 402442 | 2008 | 12.2011 | Орловская область | Прочие | г. Ливны | ||||
767 AS 14 | 764673 | 05.2013 | 12.2017 | Павлодарская область | Прочие | ТОО "УНИ-Сервис" | ||||
803 OPA 14 | 617564 | 10.2011 | 02.2021 | Павлодарская область | Прочие | |||||
Н 398 ТН 58 | Пензенская область | Прочие | ||||||||
Х 150 ХТ 178 | 2012 | Пензенская область | Деловые линии 58 | |||||||
К 484 ТМ 159 | 169268 | 2017 | 08.2017 | Пермский край | Пермь | |||||
К 499 ХР 159 | 219373 | 2017 | 12.2017 | Пермский край | КомСп | |||||
0078 | Х 875 ВК 178 | 177380 | 2017 | 07.2017 | Пермский край | Деловые линии 59 | ||||
0472 | В 151 ОР 174 | 690307 | 2012 | 10.2012 | Пермский край | Деловые линии 59 | ||||
2662 | М 917 АК 159 | 667900 | 2012 | Пермский край | Деловые линии 59 | |||||
DTR 49200 | Польша | Прочие | ||||||||
ELE 5M48 | Польша | Прочие | ||||||||
GDA 7ML3 | Польша | Tank Trans Polska | ||||||||
GDA 8KM3 | 2013 | 09.2013 | Польша | Tank Trans Polska | ||||||
GDA 8KM4 | Польша | Tank Trans Polska | ||||||||
GDA 8KM5 | Польша | Tank Trans Polska | ||||||||
LRA 31030 | Польша | Прочие | ||||||||
LU 424AT | Польша | Tank Trans Polska | ||||||||
LU 425AT | Польша | Tank Trans Polska | ||||||||
LU 426AT | Польша | Tank Trans Polska | ||||||||
RZ 5205L | Польша | Прочие | ||||||||
WGM 5FJ8 | Польша | Tank Trans Polska | ||||||||
WGM 80T5 | Польша | Прочие | ||||||||
WGR YA52 | Польша | Прочие | ||||||||
WMA 39555 | Польша | Прочие | ||||||||
WND 32770 | Польша | Tank Trans Polska | ||||||||
WND 32773 | Польша | Tank Trans Polska | ||||||||
WO 79047 | Польша | Прочие | ||||||||
WWL 39267 | Польша | Прочие | ||||||||
WWY 32397 | Польша | Прочие | ||||||||
WWY 42613 | Польша | Прочие | ||||||||
В 596 МУ 125 | 2017 | Приморский край | Прочие | |||||||
Н 505 НН 69 | 600645 | 2011 | Псковская область | Прочие | ||||||
ВК 1105 СВ | 670210 | 2012 | 08.2018 | Ровненская область | Прочие | ТзОВ "СВ Лайф" | ||||
А 073 ВЕ 198 | 233188 | 2018 | Ростовская область | Деловые линии 61 | ||||||
В 158 ОМ 161 | 2009 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
Е 081 РК 161 | Ростовская область | Магистральные | ||||||||
Р 238 РС 161 | 2009 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
С 418 ТМ 161 | 455525 | 2010 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
У 488 СТ 161 | Ростовская область | Магистральные | ||||||||
SV 14 PRO | Румыния | Прочие | ||||||||
SV 91 LUP | Румыния | Прочие | ||||||||
Е 683 СТ 62 | 800386 | 2013 | Рязанская область | Прочие | ||||||
Р 886 СС 62 | 160372 | 2017 | 05.2017 | Рязанская область | ООО "Завод Шинг | |||||
Х 877 ОА 178 | 204880 | 2017 | Самарская область | Деловые линии 63 | ||||||
169 | А 619 ОО 763 | 2018 | Самарская область | Магистральные | ООО "ГЛТ Москва" | |||||
0876 | В 984 ОМ 174 | 687751 | 2012 | 08.2012 | Самарская область | Деловые линии 63 | ||||
3468 | Х 167 СВ 178 | Самарская область | Деловые линии 63 | |||||||
А 071 ВЕ 198 | 233187 | 2018 | Санкт-Петербург | Деловые линии 78 | ||||||
В 459 ТС 178 | 838836 | 2014 | 08.11.2016 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
В 467 УЕ 178 | 2013 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
В 531 ВР 198 | 239862 | 2018 | 11.2018 | 09.2020 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "БТА" | |||
В 565 ВЕ 198 | 231709 | 2018 | 07.11.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Автотранспортные линии" | ||||
В 806 УО 178 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
К 112 МР 198 | 239862 | 2018 | 09.2020 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Аякс" | ||||
Р 320 ТУ 178 | 05.2014 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
У 847 ОР 178 | 112264 | 2016 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
У 962 РС 178 | 2016 | 15.12.2016 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Х 060 МН 178 | 176567 | 2017 | 09.2017 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Регионлесэкспорт" | ||||
Х 160 СВ 178 | 210652 | 2017 | 12.11.2017 | Санкт-Петербург | Деловые линии 78 | |||||
Х 218 СЕ 178 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Х 293 ТН 178 | 2017 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
Х 298 НХ 178 | 204262 | 2017 | 10.2017 | Санкт-Петербург | Деловые линии 78 | |||||
Х 428 СО 178 | 2017 | 2017 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Х 621 НН 178 | 206007 | 2017 | 19.10.2017 | Санкт-Петербург | Деловые линии 78 | |||||
Х 759 ВО 178 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Х 760 ОА 178 | 2017 | 04.10.2017 | Санкт-Петербург | Деловые линии 78 | ||||||
Х 822 МО 178 | 2017 | 2017 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Х 885 КТ 178 | 191805 | 2017 | 08.2017 | Санкт-Петербург | Деловые линии 78 | ? | ||||
Х 936 ХМ 178 | 219351 | 2017 | 02.2018 | Санкт-Петербург | Эксис | |||||
Х 962 ЕТ 178 | 178948 | 2017 | Санкт-Петербург | Деловые линии 78 | ||||||
1110 | Х 165 СВ 178 | 211001 | 2017 | 11.2017 | Санкт-Петербург | Деловые линии 78 | 55 ? | |||
2527 | Х 562 РС 178 | 2017 | 10.2017 | Санкт-Петербург | Деловые линии 78 | 1-78 | ||||
3456 | Х 128 СВ 178 | 211378 | 2017 | Санкт-Петербург | Деловые линии 78 | ? | ||||
4382 | Х 859 ОА 178 | 206012 | 2017 | 10.2017 | Санкт-Петербург | Деловые линии 78 | 21 ? | |||
5557 | Х 464 РХ 178 | 2017 | 11.2017 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 463 ТС 164 | 2017 | Саратовская область | Прочие | |||||||
А 600 ХЕ 164 | 6534 | 2015 | Саратовская область | Прочие | ||||||
А 789 ОХ 164 | 2016 | Саратовская область | Прочие | |||||||
К 152 СР 196 | 825292 | 2013 | 11.2018 | Свердловская область | ЕкБ | ООО "СТЛ-Урал" | ||||
М 771 КО 45 | 219358 | 2017 | 03.2018 | 02.2020 | Свердловская область | ЕкБ | ООО ТК "Тигрис" | |||
М 901 РА 196 | 219358 | 2017 | 02.2020 | Свердловская область | ЕкБ | |||||
Р 847 РВ 174 | 667903 | 2012 | 06.2012 | Свердловская область | Деловые линии 96 | 1-96 | ||||
1315 | Х 646 ОЕ 178 | 2017 | Свердловская область | Деловые линии 96 | ||||||
1564 | Х 010 РВ 178 | 190362 | 2017 | 09.2017 | Свердловская область | Деловые линии 96 | 1-66 | |||
712 EVA 15 | 738183 | 01.2013 | 2018 | 10.2019 | Северо-Казахстанская область | Прочие | Ныне: 074 YT 03 | |||
BG 788-KL | Сербия | Прочие | ||||||||
BG 877-FP | Сербия | Прочие | "Бошковиб" | |||||||
NP 049-TE | Сербия | Прочие | ||||||||
NS 282-DE | 580799 | 2011 | Сербия | Прочие | ||||||
PŽ 015-CZ | Сербия | Прочие | ||||||||
PŽ 015-VC | Сербия | Прочие | ||||||||
SJ 001-IX | Сербия | Прочие | ||||||||
SJ 005-AI | Сербия | Прочие | ||||||||
SJ 006-DN | Сербия | Прочие | ||||||||
ST 039-UC | Сербия | Прочие | ||||||||
UE 049-CN | Сербия | Прочие | ||||||||
UE 049-FP | Сербия | Прочие | ||||||||
BL-264BM | 570448 | 2011 | Словакия | BA kraj | 1844 LS | |||||
MI-452DU | 547138 | 2011 | Словакия | KE kraj | I.M.A. — ELIT TRANS s.r.o. (Michalovce) | |||||
004 | MI-514CZ | Словакия | STA | |||||||
009 | MI-927CZ | Словакия | STA | |||||||
012 | MI-910CZ | Словакия | STA | |||||||
019 | MI-319DC | Словакия | STA | |||||||
020 | MI-320DC | Словакия | STA | |||||||
028 | MI-018DH | Словакия | STA | |||||||
LJ JU-503 | Словения | Прочие | ||||||||
А 009 НЕ 67 | 652988 | 2012 | Смоленская область | Прочие | ООО Смольное-А | |||||
А 054 НУ 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||||
А 156 НХ 67 | 557502 | 2011 | Смоленская область | Прочие | ООО "Мобилтранс" | |||||
А 205 ЕН 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||||
А 228 СС 67 | 986890 | 2015 | Смоленская область | Прочие | ||||||
А 532 МА 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||||
А 739 НУ 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||||
А 808 КО 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||||
А 867 МС 67 | 2012 | Смоленская область | Прочие | |||||||
А 870 МС 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||||
Е 454 НР 67 | 976502 | 2015 | 07.2015 | 07.2018 | Смоленская область | Прочие | ООО "С-Транс" | |||
Е 455 НР 67 | 976504 | 2015 | 10.2017 | Смоленская область | Прочие | ООО "Стокер" | ||||
Е 480 НР 67 | Смоленская область | Гиртека | ||||||||
Е 877 НР 67 | 2015 | Смоленская область | Прочие | |||||||
Е 919 НР 67 | 967864 | 06.2015 | Смоленская область | Прочие | ||||||
Е 950 НН 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||||
К 004 НВ 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||||
К 099 МТ 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||||
К 200 НВ 67 | 639998 | 2012 | Смоленская область | Прочие | ||||||
К 827 НТ 67 | 2015 | Смоленская область | Прочие | |||||||
М 697 АВ 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||||
Н 252 КУ 67 | 524551 | 2010 | Смоленская область | Прочие | ||||||
Н 436 АС 799 | 988855 | 2015 | 09.2019 | Смоленская область | Прочие | ООО «Ста-Центр» г. Смоленск | ||||
Р 976 МР 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||||
Р 978 МР 67 | 605917 | 2011 | Смоленская область | Прочие | ООО Смольное-А | |||||
С 255 НА 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||||
С 864 НА 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||||
Т 140 МС 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||||
У 929 МЕ 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||||
Х 606 МА 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||||
В 228 ЕН 126 | 2017 | Ставропольский край | Прочие | |||||||
В 419 ТР 126 | 2017 | Ставропольский край | Прочие | |||||||
В 808 КО 126 | 10156374 | 2017 | Ставропольский край | Прочие | ||||||
Н 770 ТХ 26 | Ставропольский край | Прочие | ||||||||
092 | Е 523 АА 126 | Ставропольский край | ТЭК GLT | |||||||
093 | Е 553 АА 126 | Ставропольский край | ТЭК GLT | |||||||
251 | В 532 РМ 26 | 589406 | 2011 | Ставропольский край | ТЭК GLT | |||||
252 | В 533 РМ 26 | Ставропольский край | ТЭК GLT | |||||||
327 | У 382 УР 26 | 2010 | Ставропольский край | ТЭК GLT | ||||||
382 | У 571 УО 26 | Ставропольский край | ТЭК GLT | |||||||
400 | У 805 УО 26 | 490188 | 2010 | Ставропольский край | ТЭК GLT | |||||
А 042 УР 116 | 2017 | Татарстан | Прочие | |||||||
А 289 ХВ 716 | Татарстан | Прочие | О2 rus | |||||||
А 300 ХВ 716 | 2018 | Татарстан | Прочие | О2 rus | ||||||
А 339 СН 716 | 2018 | Татарстан | Прочие | |||||||
А 418 КЕ 716 | Татарстан | Прочие | ||||||||
А 426 КВ 716 | Татарстан | Прочие | ||||||||
А 433 ВЕ 716 | 2017 | 2017 | Татарстан | Прочие | ||||||
А 638 КУ 716 | 2010 | Татарстан | Прочие | |||||||
А 702 ВС 716 | 2017 | Татарстан | Прочие | |||||||
А 726 ХС 716 | Татарстан | Прочие | О2 rus | |||||||
А 918 ЕР 716 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||||||||
В 025 ТУ 116 | Татарстан | Прочие | ||||||||
В 029 ВУ 716 | 2013 | Татарстан | Прочие | |||||||
В 605 АО 716 | 259342 | 2018 | 01.2018 | Татарстан | ТД МТЗ-ЕлАЗ | |||||
В 638 АО 716 | 259400 | 2018 | Татарстан | Прочие | ||||||
В 950 АО 716 | Татарстан | ТД МТЗ-ЕлАЗ | ||||||||
Е 711 ЕС 116 | Татарстан | Прочие | ||||||||
Н 007 ТХ 116 | Татарстан | Прочие | ||||||||
Н 460 ОС 716 | 215581 | 2017 | Татарстан | Прочие | ||||||
Р 900 СК 16 | Татарстан | Прочие | ||||||||
С 776 РЕ 116 | Татарстан | Прочие | ||||||||
Х 100 ОА 116 | Татарстан | Прочие | ||||||||
0001 | У 708 ОА 116 | Татарстан | Прочие | КазаньАвтоТранс | ||||||
850 | В 851 ЕВ 147 | 215953 | 2018 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||||
1701 | Х 277 МН 178 | Татарстан | Прочие | Деловые линии | ||||||
2454 | Х 269 ТУ 178 | 207191 | 2017 | 12.2017 | Татарстан | Казань, прочие | ООО "Деловые линии" | |||
А 637 СВ 69 | 136726 | 2017 | Тверская область | Кувшиново и округ | ||||||
