Список транспортных средств
КамАЗ-5490-DC
Газобаллонный (сжатый метан), двигатель Mercedes OM 457LA V/3 (R6, 11967 см3, 401 л.с., Евро 5)
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М 556 ЕМ 28 | 2522215 | 2019 | Амурская область | Прочие | ||||
М 256 ХЕ 29 | 2523741 | 2019 | 09.2019 | Архангельская область | Котласский р-он | ООО "ТК Арион" | ||
А 155 АН 702 | 2523619 | 2019 | 09.2019 | Башкортостан | Прочие Уфа и р-н | ООО "Оптан-Уфа" | ||
А 159 АТ 702 | 2522120 | 2019 | 09.2019 | Башкортостан | Стерлитамакский р-н | |||
А 171 АН 702 | 2523718 | 2019 | 09.2019 | 08.2022 | Башкортостан | Прочие Уфа и р-н | ООО "Ремсантехстрой" | |
А 171 АН 702 | 2523718 | 2019 | 08.2022 | Башкортостан | Прочие Уфа и р-н | ООО "Оптан" | ||
А 334 УТ 702 | 2523470 | 2019 | 12.2020 | Башкортостан | Прочие Уфа и р-н | ООО "Траектория" (Уфимский р-н, с. Зубово) | ||
А 989 СЕ 702 | 2540040 | 2020 | 09.2020 | Башкортостан | Прочие Уфа и р-н | ООО "Пин" (г. Уфа) | ||
В 443 НР 702 | 2523869 | 2019 | 11.2021 | Башкортостан | Прочие | |||
Е 116 МТ 797 | 2521313 | 2019 | 08.2022 | Волгоградская область | Волгоград, прочие | ООО "Волгоградская Сырьевая Компания" | ||
М 469 РЕ 134 | 2520958 | 2019 | 12.2022 | Волгоградская область | Волгоград, прочие | ООО "Дорстройплюс" | ||
С 861 МА 193 | 2524967 | 2019 | Краснодарский край | Прочие | ||||
Х 455 ХР 123 | 2522352 | 2019 | Краснодарский край | Прочие | ||||
Х 514 ХР 123 | 2522294 | 2019 | 10.2019 | Краснодарский край | Прочие | |||
А 438 АН 797 | 2527205 | 2019 | Москва | ТЛК | ||||
В 324 АЕ 797 | 2522867 | 2019 | 02.2020 | Москва | Прочие | ООО АТЛ ТРЕЙД (Москва) | ||
М 270 УС 750 | 2521001 | 2019 | 08.2019 | Москва | Прочие | АО "Росагролизинг" | ||
У 396 СМ 799 | 2529973 | 2019 | Москва | Прочие | ||||
673 | А 571 АМ 797 | 2527395 | 2019 | Москва | ТЛК | ООО "Коннект Лайн" | ||
Р 172 ЕХ 790 | 2522123 | 2019 | 11.2019 | Московская область | Транспорт и Логистик | |||
С 383 ВК 152 | 2522057 | 2019 | Нижегородская область | ИТЕКО | ||||
С 452 ЕН 152 | 2522341 | 2019 | 10.2019 | Нижегородская область | Птранс | |||
С 466 ЕН 152 | 2522374 | 2019 | Нижегородская область | Птранс | ||||
С 468 ЕН 152 | 2522297 | 2019 | Нижегородская область | Птранс | ||||
С 474 ЕН 152 | 2522254 | 2019 | Нижегородская область | Птранс | ||||
С 523 ЕН 152 | 2522372 | 2019 | 11.2019 | Нижегородская область | Птранс | |||
С 918 ВВ 152 | 2522500 | 2019 | Нижегородская область | ИТЕКО | ||||
С 953 ЕВ 152 | 2522350 | 2019 | Нижегородская область | Птранс | ||||
С 988 ЕВ 152 | 2522342 | 2019 | Нижегородская область | Птранс | ||||
Х 112 УУ 152 | 2530758 | 2020 | Нижегородская область | Птранс | ||||
Х 114 УО 152 | 2530732 | 2020 | Нижегородская область | Птранс | ||||
Х 189 УМ 152 | 2530793 | 2020 | Нижегородская область | Птранс | ||||
Х 480 ХТ 152 | 2531077 | 2020 | 06.2020 | Нижегородская область | Птранс | |||
Х 484 ХТ 152 | 2531178 | 2020 | 06.2020 | Нижегородская область | Птранс | |||
Х 487 ХТ 152 | 2531182 | 2020 | 04.06.2020 | Нижегородская область | Птранс | |||
Х 506 ХТ 152 | 2531143 | 2020 | Нижегородская область | Птранс | ||||
Х 759 ХМ 152 | 2531014 | 2020 | 06.2020 | Нижегородская область | Птранс | |||
Х 781 ХМ 152 | 2531066 | 2020 | 02.06.2020 | Нижегородская область | Птранс | |||
Х 995 ХК 152 | 2531153 | 2020 | Нижегородская область | Птранс | ||||
1886 | С 955 ВВ 152 | 2522557 | 2019 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
1901 | С 939 ВВ 152 | 2522485 | 2019 | 09.2019 | Нижегородская область | ИТЕКО 52 | ||
1913 | С 437 ВК 152 | 2522520 | 2019 | 08.2019 | Нижегородская область | ИТЕКО 52 | ||
1926 | С 765 АС 152 | 2522536 | 2019 | 09.2019 | Нижегородская область | ИТЕКО 52 | ||
1937 | С 693 АС 152 | 2522528 | 2019 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
1938 | С 739 АС 152 | 2522517 | 2019 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
1943 | С 390 ВЕ 152 | 2522495 | 2019 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
1945 | С 357 ВЕ 152 | 2522512 | 2019 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
1956 | С 870 ВН 152 | 2522083 | 2019 | 09.2019 | Нижегородская область | ИТЕКО | ||
1959 | С 424 ВЕ 152 | 2522504 | 2019 | Нижегородская область | ИТЕКО 52 | |||
1967 | С 824 ВР 152 | 2522069 | 2019 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
1969 | С 801 ВС 152 | 2522072 | 2019 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
1992 | С 849 ВН 152 | 2522079 | 2019 | 09.2019 | Нижегородская область | ИТЕКО | ||
2172 | С 479 НС 152 | 2532665 | 2020 | 05.2020 | Нижегородская область | ИТЕКО | ||
2296 | Х 790 ХУ 152 | 2532782 | 2020 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
О 070 АЕ 154 | 2529349 | 2019 | 14.10.2020 | Новосибирская область | Прочие | |||
А 109 ХР 155 | 2522370 | 2019 | Омская область | Омск - прочие | ||||
А 644 КО 155 | 2522150 | 2019 | 2022 | Омская область | Магистральные | |||
М 240 МХ 761 | 2521639 | 2019 | 03.2023 | Ростовская область | Зерновозы | ООО "Зерно-Торг" | ||
М 778 АК 761 | 2521160 | 2019 | 10.2019 | Ростовская область | ГК Роспром | |||
В 040 МТ 763 | 2522820 | 2019 | Самарская область | Магистральные | ООО "Атл Групп" | |||
В 807 АТ 763 | 2521554 | 2019 | 10.2019 | Санкт-Петербург | "ATL" | ООО "Атл Групп" | ||
Е 066 ВЕ 198 | 2523532 | 2019 | 02.09.2019 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Норд-Вест ТЭК" | ||
Е 813 ХА 750 | 2524095 | 2019 | Санкт-Петербург | "ATL" | ||||
В 880 ХН 716 | 2521309 | 2019 | Татарстан | Прочие | ||||
Е 420 КВ 716 | 2522682 | 2019 | Татарстан | Прочие | Союз-логистик | |||
Е 584 ЕК 716 | 2521095 | 2019 | Татарстан | Прочие | ||||
Е 629 ЕК 716 | 2523961 | 2019 | 20.11.2019 | Татарстан | Прочие | ООО "Альфамобиль" | ||
Е 704 ЕА 716 | 2521317 | 2019 | Татарстан | Прочие | ООО «Союз-логистик» | |||
Н 192 СН 716 | 2550107 | 2021 | 04.2021 | Татарстан | Прочие | Neo trans | ||
Н 275 ТВ 716 | 2523605 | 2019 | Татарстан | Прочие | ||||
Н 339 ТХ 716 | 2552932 | 2021 | Татарстан | Прочие (Казань) | ||||
О 510 КМ 716 | 2573471 | 2022 | Татарстан | Прочие | ||||
О 614 НР 716 | 2576774 | 2022 | Татарстан | Прочие | ||||
О 636 ВЕ 716 | 2562030 | 2021 | Татарстан | НеоТранс | ||||
О 702 СХ 716 | 2579984 | 2022 | Татарстан | НеоТранс | ||||
О 965 СР 716 | 2579877 | 2022 | Татарстан | НеоТранс | ||||
О 982 ВМ 716 | 2560623 | 2021 | Татарстан | Прочие | ООО "Нео Транс" | |||
Т АХ 911 16 | 2521152 | 2019 | Татарстан | Прочие | ||||
Т АХ 912 16 | 2521105 | 2019 | Татарстан | Прочие | ||||
Т АХ 913 16 | 2521130 | 2019 | Татарстан | Прочие | ||||
Т ВВ 682 16 | 2521115 | 2019 | Татарстан | ПАО «КАМАЗ» | ||||
1843 | С 212 ВЕ 152 | 2522497 | 2019 | Татарстан | ИТЕКО 16 | |||
М 060 ХК 73 | 2522903 | 2019 | Ульяновская область | Прочие | ||||
М 061 ХЕ 73 | 2525933 | 2019 | 27.01.2020 | Ульяновская область | Прочие | |||
М 824 ХТ 73 | 2522797 | 2019 | Ульяновская область | Прочие |
Показано записей: 85 из 85
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |