Список транспортных средств
АП-4045
Вилочный погрузчик с бензиновым двигателем от ГАЗ-51.
Грузоподъёмность — 5 т.
Мощность двигателя (ГАЗ-51) — 55 л.с.
Масса — 6350 кг.
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(KZ02) Б/Н СТ 0021 | АП-4045 | Алматы | Алматыинжстрой | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0029 | АП-4045 | Алматы | Алматыинжстрой | |||||
(22) Б/Н СТ 0433 | АП-4045 | Алтайский край | Прочие | |||||
(22) Б/Н СТ 0535 | АП-4045 | 2021 | Алтайский край | Первомайский район | ||||
(22) Б/Н СТ 0618 | АП-4045 | Алтайский край | Барнаул, прочие | |||||
(22) Б/Н СТ 0770 | АП-4045 | Алтайский край | Ребрихинский район | Ребрихинский кирпичный завод | ||||
(22) Б/Н СТ 0993 | АП-4045 | Алтайский край | Прочие | |||||
Р 97-42 АК | АП-4045 | Алтайский край | Барнаул, прочие | |||||
(03) Б/Н СТ 0017 | АП-4045 | 78705 | 1980 | Бурятия | Прочие | |||
(HU) U/N ST 0004 | АП-4045 | Венгрия | Budapest, others | |||||
(KZ16) Б/Н СТ 0002 | АП-4046М | Восточно-Казахстанская область | Прочие | |||||
(40) Б/Н СТ 0094 | АП-4045 | Калужская область | Прочие | |||||
(40) Б/Н СТ 0106 | АП-4045 | Калужская область | Прочие | |||||
0066 КХ 43 | АП-4045 | Кировская область | Прочие | |||||
8989 УА 43 | АП-4045 | Кировская область | Прочие | МУП "Слободские пассажирские перевозки" | ||||
(23) Б/Н СТ 0001 | АП-4046М | Краснодарский край | Тихорецкий р-н | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0146 | АП-4045 | Могилёвская область | Прочие | Славгородский филиал "Автопарк №21" | ||||
(77) Б/Н СТ 0005 | АП-4045 | Москва | Прочие | |||||
(52) Б/Н СТ 0013 | АП-4045 | Нижегородская область | Прочие | |||||
(57) Б/Н СТ 0004 | АП-4045 | Орловская область | Прочие | |||||
(57) Б/Н СТ 0011 | АП-4045 | Орловская область | Прочие | |||||
(UA17) Б/Н СТ 0014 | АП-4045 | Полтавская область | Прочие | |||||
(25) Б/Н СТ 0020 | АП-4045 | Приморский край | ПШФ | |||||
О 524 АХ 60 | АП-4045 | Псковская область | Псков | |||||
(62) Б/Н СТ 0256 | АП-4045 | Рязанская область | Частное лицо | |||||
(78) Б/Н СТ 0078 | АП-4045 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
(64) Б/Н СТ 0035 | АП-4045 | Саратовская область | Прочие | |||||
(66) Б/Н СТ 0082 | АП-4045 | Свердловская область | Екб | |||||
(69) Б/Н СТ 0057 | АП-4045 | Тверская область | В. Волочёк и округ | |||||
(69) Б/Н СТ 0174 | АП-4045 | Тверская область | Удомельский ГО, проч | |||||
(69) Б/Н СТ 0203 | АП-4045 | Тверская область | Удомельский ГО, проч | |||||
(18) Б/Н СТ 0034 | АП-4045 | Удмуртия | ИжГЭТ |
Показано записей: 32 из 32
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |