Список транспортных средств
Модель неизвестна
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(UA16) Б/Н ПР 0003 | Одесская область | Прочие | КП "ТГО" | ||||||
(UA16) Б/Н ПР 0005 | Одесская область | Прочие | |||||||
00055 ОМ | Одесская область | Прочие | |||||||
07068 ОА | Одесская область | Прочие | |||||||
08949 ОА | Одесская область | Прочие | |||||||
12276 ВН | Одесская область | Прочие | |||||||
14761 ВН | Одесская область | Прочие | |||||||
21043 ОА | Одесская область | Прочие | |||||||
22892 ОА | Одесская область | Прочие | |||||||
23346 ОА | Одесская область | Прочие | |||||||
ВН 1131 ХТ | Одесская область | Прочие | |||||||
ВН 1247 ХТ | Одесская область | Прочие | |||||||
ВН 1783 ХР | 13031 | 1995 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 2089 ХТ | 184 | Одесская область | Прочие | ||||||
ВН 2312 ХХ | Одесская область | Прочие | |||||||
ВН 3902 ХР | Одесская область | Прочие | |||||||
ВН 5469 ХТ | Одесская область | Прочие | |||||||
ВН 5758 ХО | 601 | 2008 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 5840 ХР | Одесская область | Прочие | |||||||
2949 АВ 55 | Омская область | Прочие | |||||||
3458 ОР 55 | Омская область | Прочие | ОАО "Омскводоканал" | ||||||
4921 МТ 55 | Омская область | Прочие | |||||||
6926 ОО 55 | Омская область | Прочие | |||||||
АМ 1845 55 | 50179 | 1991 | Омская область | Прочие | |||||
АМ 7916 55 | Омская область | Прочие | |||||||
АО 2796 55 | Омская область | Прочие | |||||||
АО 4817 55 | 2002 | Омская область | Прочие | ||||||
АО 8828 55 | Омская область | Прочие | |||||||
АТ 6961 55 | Омская область | Прочие | |||||||
АТ 8104 55 | 241 | 2024 | Омская область | Прочие | |||||
АХ 6118 55 | Омская область | Прочие | |||||||
ВВ 2071 74 | Омская область | Прочие | |||||||
10 | Омская область | Аэропорт | |||||||
ШР 11-06 | Павлодарская область | Прочие | |||||||
АЕ 5418 59 | Пермский край | Прочие | |||||||
KJ 0736 | Польша | Прочие | |||||||
SC 6485 M | Польша | Прочие | |||||||
TKI 0546P | Польша | Прочие | |||||||
(25) Б/Н ПР 0007 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
(25) Б/Н ПР 0008 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
1229 ВМ 25 | Приморский край | ПримАвтоДор | |||||||
1271 ВО 25 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
3116 ПР | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
8152 ВМ 25 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
АВ 3727 25 | 1996 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||||||
АВ 4315 25 | 1998 | Приморский край | Прочие | ||||||
АВ 9811 25 | 1990 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||||||
АМ 0576 25 | Центр ТТМ (общая модель) | 2020 | Приморский край | Прочие | |||||
АМ 0579 25 | 146 | Центр ТТМ (общая модель) | 2020 | Приморский край | Прочие | ||||
АМ 6803 25 | Приморский край | Прочие | |||||||
АО 0455 25 | Приморский край | Прочие | |||||||
ПА 5060 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
(60) Б/Н ПР 0002 | Псковская область | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0006 | Псковская область | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0007 | Псковская область | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0010 | Псковская область | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0011 | Псковская область | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0015 | Псковская область | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0016 | Псковская область | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0017 | Псковская область | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0020 | Псковская область | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0021 | Псковская область | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0022 | Псковская область | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0024 | Псковская область | Прочие | Дом-музей Сергея Довлатова, д. Березино | ||||||
(60) Б/Н ПР 0025 | Псковская область | Прочие | Гоcударственный музей-заповедник 'Михайловское' | ||||||
15-07 ПХ | Псковская область | Прочие | |||||||
58-92 ПХ | Псковская область | Прочие | |||||||
6102 ЕЕ 60 | Псковская область | Прочие | |||||||
8725 ЕЕ 60 | Псковская область | Прочие | |||||||
ПВ 6091 | Псковская область | Прочие | |||||||
ПС 0261 | Псковская область | Прочие | |||||||
(61) Б/Н ПР 0001 | Модель неизвестна | Ростовская область | Прочие | ||||||
(61) Б/Н ПР 0005 | Прочие модели | Ростовская область | Прочие | ||||||
(61) Б/Н ПР 0006 | Модель неизвестна | Ростовская область | Прочие | ||||||
(61) Б/Н ПР 0007 | Прочие модели | Ростовская область | Прочие | ||||||
0027 УС 61 | Модель неизвестна | Ростовская область | Прочие | ||||||
0029 УС 61 | Модель неизвестна | Ростовская область | Прочие | ||||||
3138 РГ | Ростовская область | Прочие | |||||||
5043 ОЕ 61 | Ростовская область | Прочие | |||||||
5834 РЛ | 1842 | 1991 | Ростовская область | Прочие | |||||
9875 РГ | Ростовская область | Прочие | |||||||
РС 5760 61 | Ростовская область | Прочие | |||||||
РХ 3470 61 | Ростовская область | Прочие | |||||||
СА 2828 61 | Ростовская область | Прочие | |||||||
(62) Б/Н ПР 0001 | Прочие модели | Рязанская область | Прочие | МКП "Касимовсервис" | |||||
(62) Б/Н ПР 0003 | Рязанская область | Прочие | |||||||
(62) Б/Н ПР 0009 | Рязанская область | Прочие | ООО "Касимовская ДСК" | ||||||
(62) Б/Н ПР 0012 | Рязанская область | Прочие | |||||||
(62) Б/Н ПР 0013 | Рязанская область | Прочие | |||||||
(62) Б/Н ПР 0015 | Рязанская область | Прочие | |||||||
(62) Б/Н ПР 0016 | Рязанская область | Прочие | |||||||
(62) Б/Н ПР 0019 | Прочие модели | Рязанская область | Прочие | ||||||
(62) Б/Н ПР 0021 | Рязанская область | Прочие | |||||||
(62) Б/Н ПР 0022 | Рязанская область | Прочие | |||||||
5762 РА 62 | Рязанская область | Прочие | |||||||
6111 РУ 62 | Рязанская область | Прочие | |||||||
АВ 8933 62 | Прочие модели | Рязанская область | Прочие | ||||||
(63) Б/Н ПР 0001 | Модель неизвестна | Самарская область | Прочие | ||||||
АМ 8983 63 | 1992 | Самарская область | Прочие | ||||||
АС 6456 63 | 2007 | Самарская область | Прочие | ||||||
(78) Б/Н ПР 0002 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
0613 СА 78 | 2021 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
1009 СВ 78 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
4018 УХ | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
4766 РР 78 | 1949 | Санкт-Петербург | Прочие | АО "СПП "Центральное" | |||||
6051 РО 78 | Модель неизвестна | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
7687 РК 78 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
8253 РУ 78 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
9625 СА 78 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
АН 5008 78 | 13 | 2008 | 07.2009 | Санкт-Петербург | Прочие | АО "Ленгазспецстрой" | |||
АР 2237 42 | 2018 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
АТ 4311 78 | Модель неизвестна | 401 | 2006 | 09.2009 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
ВВ 7440 78 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
ВС 6484 78 | 14 | 2015 | 09.2020 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
ВУ 7430 78 | 273 | 2022 | 01.2023 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
ЕВ 1586 78 | 2024 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
594 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
8033 | ВС 5568 78 | 77 | 2019 | 03.2020 | Санкт-Петербург | Прочие | СПБ ГУП "Пассажиравтотранс", Колпинский автобусный парк | ||
(64) Б/Н ПР 0001 | Саратовская область | Прочие | |||||||
8660 СН 64 | Саратовская область | Прочие | |||||||
8662 СН 64 | Саратовская область | Прочие | |||||||
9493 СО 64 | Саратовская область | Прочие | |||||||
9496 СО 64 | Саратовская область | Прочие | |||||||
АЕ 3166 64 | Саратовская область | Прочие | |||||||
(14) Б/Н ПР 0004 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
(14) Б/Н ПР 0006 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
0080 РМ 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
08-48 ЯТ | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
3716 РА 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
5035 ЯР | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
5376 ЯА | 5283 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
7168 ЯК | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
7180 ЯК | 99344 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
АА 0107 14 | 1976 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
АА 1162 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
АА 6297 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
АА 7643 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
АВ 3679 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
АВ 3813 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
АВ 5326 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
АВ 6167 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
АВ 7793 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
АВ 8313 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
АВ 8804 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
АВ 9206 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
АВ 9775 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
АВ 9901 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
АЕ 0152 14 | 2012 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
АЕ 0942 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
АЕ 1346 14 | Модель неизвестна | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
АЕ 1479 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
РТ 2082 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
*(В)О 4062 54 | Сахалинская область | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0001 | Свердловская область | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0003 | Свердловская область | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0006 | Свердловская область | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0007 | Свердловская область | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0008 | АЦПТ-0,9 | Свердловская область | Прочие | ||||||
(66) Б/Н ПР 0009 | Свердловская область | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0011 | 1982 | Свердловская область | Прочие | ||||||
(66) Б/Н ПР 0012 | Свердловская область | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0015 | Свердловская область | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0016 | Свердловская область | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0018 | Свердловская область | Прочие | |||||||
2359 СО 66 | 1990 | Свердловская область | Прочие | ||||||
2572 СМ 66 | Свердловская область | Прочие | |||||||
28-27 СЮ | Свердловская область | Прочие | |||||||
6575 СН 66 | Свердловская область | Прочие | |||||||
7947 СХ 66 | 2014 | 2014 | Свердловская область | Прочие | |||||
АС 0461 66 | Свердловская область | Прочие | |||||||
АУ 9362 66 | 334 | 2012 | 2012 | Свердловская область | Прочие | АО "Уральские газовые сети" | |||
ЕА 4139 66 | Свердловская область | Прочие | |||||||
СШ 3340 | Свердловская область | Прочие | |||||||
СШ 8171 | Свердловская область | Прочие | |||||||
(92) Б/Н ПР 0002 | Севастополь | Прочие | |||||||
АА 5778 92 | 71 | 2021 | 09.2021 | Севастополь | Прочие | ГБУ "Севавтодор" | |||
АА 5779 92 | 72 | 2021 | 09.2021 | Севастополь | Прочие | ГБУ "Севавтодор" | |||
АА 5788 92 | 73 | 2021 | 09.2021 | Севастополь | Прочие | ГБУ "Севавтодор" | |||
(SK) U/N TR 0002 | Словакия | BB kraj | |||||||
(SK) U/N TR 0003 | Словакия | NR kraj | |||||||
393 95-98 | Словакия | Others | |||||||
648 55-94 | Словакия | Others | |||||||
C 38641 | Словакия | BB kraj | |||||||
PT F 111 | Словакия | BB kraj | |||||||
(67) Б/Н ПР 0001 | Смоленская область | Прочие | |||||||
АВ 6140 67 | 1990 | Смоленская область | Прочие | ||||||
АЕ 2247 67 | Смоленская область | Прочие | |||||||
ЕЕ 1891 26 | Ставропольский край | Прочие | |||||||
ЕН 0278 26 | 446 | 2024 | 2024 | Ставропольский край | Прочие | ||||
ОТ 9724 63 | Ставропольский край | Прочие | |||||||
(68) Б/Н ПР 0002 | Тамбовская область | Прочие | |||||||
7431 ТХ 68 | Тамбовская область | Прочие | |||||||
АЕ 1605 68 | Тамбовская область | Прочие | |||||||
АЕ 8490 68 | Тамбовская область | Прочие | |||||||
(16) Б/Н ПР 0001 | Татарстан | Прочие | |||||||
(16) Б/Н ПР 0002 | Татарстан | Прочие | |||||||
(16) Б/Н ПР 0003 | Татарстан | Прочие | |||||||
*О 1275 16 | Татарстан | Прочие | |||||||
АК 4139 16 | Татарстан | Прочие | |||||||
(69) Б/Н ПР 0001 | 07.2007 | Тверская область | МП КЖКХ | ||||||
(69) Б/Н ПР 0004 | Тверская область | В. Волочёк и округ | |||||||
(69) Б/Н ПР 0012 | Тверская область | Удомельский МО, проч | |||||||
(69) Б/Н ПР 0017 | 2015 | 2015 | Тверская область | ООО «АТЭС» | |||||
(69) Б/Н ПР 0020 | Тверская область | Удомельский МО, проч | |||||||
(69) Б/Н ПР 0023 | Тверская область | Удомельский МО, проч | |||||||
(69) Б/Н ПР 0024 | Тверская область | Удомельский МО, проч | |||||||
(69) Б/Н ПР 0025 | Тверская область | Удомельский МО, проч | |||||||
(69) Б/Н ПР 0028 | Тверская область | Максатиха и округ | |||||||
5217 ТА 69 | Тверская область | Удомельский МО, проч | |||||||
9579 ТМ 69 | Тверская область | Тверь и Калининский | |||||||
АВ 6505 69 | Тверская область | Торжок и округ | |||||||
АЕ 1552 69 | 1982 | 05.2010 | Тверская область | Бежецк и округ | |||||
АК 6825 69 | 9001 | 2007 | 07.2007 | Тверская область | Тверь и Калининский | МУП «ЖЭК» | |||
АК 9017 69 | Тверская область | Бежецк и округ | |||||||
АН 4827 69 | Тверская область | Торжок и округ | |||||||
АО 0784 69 | 2020 | Тверская область | Бежецк и округ | ||||||
(70) Б/Н ПР 0003 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0005 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0006 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0007 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0008 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0009 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0010 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0011 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0012 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0013 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0014 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0015 | Модель неизвестна | Томская область | Прочие | ||||||
(70) Б/Н ПР 0016 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0017 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0018 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0019 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0021 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0024 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0025 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0026 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0027 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0029 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0030 | Томская область | Прочие | |||||||
(70) Б/Н ПР 0033 | Томская область | Прочие | |||||||
0663 ТО 70 | Томская область | Прочие | |||||||
1675 ТК 70 | Томская область | Прочие | |||||||
2947 ТХ 70 | Томская область | Прочие | |||||||
3015 ТР 70 | Томская область | Прочие | |||||||
4184 ТР 70 | Томская область | Прочие | |||||||
4620 ТХ 70 | Томская область | Прочие | |||||||
5046 ТК 70 | Томская область | Прочие | |||||||
5164 ТК 70 | Томская область | Прочие | |||||||
5477 ТУ 70 | Томская область | Прочие | |||||||
5589 ТР 70 | Томская область | Прочие | |||||||
5881 ТЕ 70 | Томская область | Прочие | |||||||
6321 ТР 70 | Томская область | Прочие | |||||||
7127 ТУ 70 | Томская область | Прочие | |||||||
7588 ТР 70 | Томская область | Прочие | |||||||
8001 ТУ 70 | Томская область | Прочие | |||||||
8497 ТК 70 | Томская область | Прочие | |||||||
8651 ТУ 70 | Томская область | Прочие | |||||||
8892 ТР 70 | Томская область | Прочие | |||||||
9096 ТХ 70 | Томская область | Прочие | |||||||
9362 ТХ 70 | Томская область | Прочие | |||||||
ШЯ 7166 | Томская область | Прочие | |||||||
0118 І6 | Модель неизвестна | Транспорт силовых ведомств UA | Прочие | ||||||
0304 Ф5 | Транспорт силовых ведомств UA | Прочие | |||||||
1206 Ф5 | Транспорт силовых ведомств UA | Прочие | |||||||
4507 М7 | Транспорт силовых ведомств UA | Прочие | |||||||
09-24 ПИ | Транспорт силовых ведомств РБ | Прочие | |||||||
9445 ПН | Транспорт силовых ведомств РБ | Прочие | |||||||
(RU) Б/Н ПР 0004 | Транспорт силовых ведомств РФ | Прочие | |||||||
(RU) Б/Н ПР 0006 | Прочие модели | Транспорт силовых ведомств РФ | ЮВО | ||||||
(RU) Б/Н ПР 0008 | 42971 | Прочие модели | 1983 | Транспорт силовых ведомств РФ | Прочие | ||||
*К 0082 87 | Транспорт силовых ведомств РФ | СибВО | |||||||
2539 УУ 17 | 100002842 | 1989 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЦС ОСТО РФ | |||||
7211 АВ 76 | Транспорт силовых ведомств РФ | УрВО | |||||||
АВ 5768 76 | Транспорт силовых ведомств РФ | УрВО | |||||||
АВ 7040 76 | Транспорт силовых ведомств РФ | УрВО | |||||||
АВ 7155 76 | Транспорт силовых ведомств РФ | УрВО | |||||||
АВ 7211 76 | Транспорт силовых ведомств РФ | УрВО | |||||||
ОЕ 7376 21 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЮВО | |||||||
ОЕ 7873 21 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЮВО | |||||||
ОЕ 7897 21 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЮВО | |||||||
ОЕ 8009 21 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЮВО | |||||||
ОЕ 8013 21 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЮВО | |||||||
ОЕ 8017 21 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЮВО | |||||||
ОЕ 8034 21 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЮВО | |||||||
ОЕ 8035 21 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЮВО | |||||||
ОЕ 9966 21 | Транспорт силовых ведомств РФ | Прочие | |||||||
ОН 3610 25 | Транспорт силовых ведомств РФ | ДВО | |||||||
ОО 1007 43 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЛенВО | |||||||
ОО 3166 43 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЛенВО | |||||||
РА 5080 15 | Транспорт силовых ведомств РФ | Росгвардия и МВД РФ | |||||||
РК 0036 87 | Транспорт силовых ведомств РФ | СибВО | |||||||
РК 0197 87 | Транспорт силовых ведомств РФ | СибВО | |||||||
РК 0203 87 | Транспорт силовых ведомств РФ | СибВО | |||||||
РК 0357 87 | Транспорт силовых ведомств РФ | СибВО | |||||||
РК 0426 87 | Транспорт силовых ведомств РФ | СибВО | |||||||
РН 2387 21 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЮВО | |||||||
РН 2389 21 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЮВО | |||||||
РН 3734 21 | Шумерлинский КАФ (общая модель) | 165 | 2013 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЮВО | ||||
РН 4757 21 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЮВО | |||||||
РН 4816 21 | Транспорт силовых ведомств РФ | Прочие | |||||||
РО 0211 50 | Транспорт силовых ведомств РФ | МВО | |||||||
РО 0634 50 | Транспорт силовых ведомств РФ | МВО | |||||||
РО 1006 50 | Транспорт силовых ведомств РФ | МВО | |||||||
РО 1418 50 | Транспорт силовых ведомств РФ | МВО | |||||||
РО 5373 50 | Транспорт силовых ведомств РФ | МВО | |||||||
РО 5374 50 | Транспорт силовых ведомств РФ | МВО | |||||||
РС 1143 87 | Транспорт силовых ведомств РФ | СибВО | |||||||
СН 4242 88 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЦВО | |||||||
СС 2008 18 | Транспорт силовых ведомств РФ | МЧС РФ | |||||||
ТО 6655 18 | Транспорт силовых ведомств РФ | МЧС РФ | |||||||
ТО 6717 18 | Транспорт силовых ведомств РФ | МЧС РФ | |||||||
ТО 6843 18 | Транспорт силовых ведомств РФ | МЧС РФ | |||||||
ТО 6976 18 | Транспорт силовых ведомств РФ | МЧС РФ | |||||||
ТВ 4719 17 | 1990 | Тува | Прочие прицепы | ||||||
(71) Б/Н ПР 0002 | Тульская область | Прочие | |||||||
АК 0347 71 | 24 | Прочие модели | 2009 | Тульская область | Прочие | ||||
АО 3374 71 | Тульская область | Прочие | |||||||
05 TAZ 13 | Туркестанская область | Прочие | |||||||
4145 XD | Туркестанская область | Прочие | |||||||
66 HFA 13 | Туркестанская область | Прочие | |||||||
94 ACE 13 | 772 | 2011 | 06.2022 | Туркестанская область | Прочие | ||||
A*D X **5 | Туркестанская область | Прочие | |||||||
1388 TAG | Туркменистан | Прочие | |||||||
27 ASM 46 | Турция | Прочие | |||||||
34 ROF 03 | Турция | Прочие | |||||||
(72) Б/Н ПР 0002 | Тюменская область | Прочие | |||||||
(72) Б/Н ПР 0003 | Тюменская область | Прочие | |||||||
4650 УН 86 | Тюменская область | Прочие | |||||||
9922 ТХ 72 | Тюменская область | Прочие | |||||||
АС 5288 72 | Тюменская область | Прочие | |||||||
АС 9140 72 | Модель неизвестна | Тюменская область | Прочие | ||||||
АТ 6932 72 | Тюменская область | Прочие | |||||||
АТ 9600 72 | Тюменская область | Прочие | |||||||
АУ 6138 72 | 1991 | Тюменская область | Прочие | ||||||
ВВ 6422 72 | Тюменская область | Прочие | |||||||
ВУ 3103 78 | Тюменская область | Прочие | |||||||
21 | 2704 НХ 77 | Тюменская область | Прочие | ||||||
(18) Б/Н ПР 0003 | Удмуртия | Прочие | |||||||
(18) Б/Н ПР 0005 | Удмуртия | Прочие | |||||||
(18) Б/Н ПР 0006 | Удмуртия | Прочие | |||||||
(18) Б/Н ПР 0007 | Удмуртия | Прочие | |||||||
(18) Б/Н ПР 0008 | Удмуртия | Прочие | ООО "УКС" | ||||||
(18) Б/Н ПР 0009 | Удмуртия | Прочие | |||||||
(18) Б/Н ПР 0012 | Удмуртия | Прочие | |||||||
0377 УР 18 | Удмуртия | Прочие | |||||||
АА 3136 18 | Удмуртия | Прочие | |||||||
АА 5532 18 | 3204 | 1993 | 12.1997 | Удмуртия | Прочие | ||||
АВ 2519 18 | Удмуртия | Прочие | АО "Дорожное предприятие "Ижевское" | ||||||
2866 BA 90 | 83 | 2023 | Узбекистан | Прочие | |||||
(FI) U/N TR 0001 | Модель неизвестна | Финляндия | Прочие | ||||||
PT-7031 | Финляндия | Прочие | |||||||
WHT-847 | Модель неизвестна | Финляндия | Прочие | ||||||
WIA-327 | Финляндия | Прочие | |||||||
WNL-153 | Финляндия | Прочие | |||||||
WVH-508 | Финляндия | Прочие | |||||||
WXE-729 | Модель неизвестна | Финляндия | Прочие | ||||||
WZH-105 | Модель неизвестна | Финляндия | Прочие | ||||||
WZU-953 | Модель неизвестна | Финляндия | Прочие | ||||||
BR-345-HH | Франция | Прочие | |||||||
EC-050-AM | Франция | Прочие | |||||||
УА 0027 27 | Хабаровский край | Прочие | |||||||
ХА 7386 27 | Хабаровский край | Прочие | |||||||
4164 ТА 86 | 17123 | 2012 | Ханты-Мансийский автоном.округ | Сургутнефтегаз | |||||
7807 ХТ 86 | Ханты-Мансийский автоном.округ | Прочие | |||||||
АО 0018 86 | 12234 | 2005 | 08.2007 | Ханты-Мансийский автоном.округ | Прочие | ООО "РН-ГРП" | |||
АО 2799 86 | 16379 | Модель неизвестна | Ханты-Мансийский автоном.округ | Прочие | ООО «РН-ГРП» | ||||
19852 ХН | Херсонская область | Прочие | |||||||
(74) Б/Н ПР 0002 | Челябинская область | Прочие | Сосновский район | ||||||
7631 УА 74 | Челябинская область | Челябинск | |||||||
(CZ) U/N PR 0001 | Чехия | - | |||||||
(CZ) U/N PR 0002 | Чехия | - | |||||||
АА 6399 95 | Чечня | Прочие | |||||||
**S 696 | Швеция | Прочие | |||||||
TAC 730 | Прочие модели | Швеция | Прочие | ||||||
1411 ТЮ | Ямало-Ненецкий автоном.округ | Прочие | Пожарно-спасательная часть №4 г. Ноябрьск | ||||||
ЕЕ 2067 34 | Ямало-Ненецкий автоном.округ | Прочие |
Показано записей: 376 из 876
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |