Список транспортных средств
МАЗ-6430 (общая модель)
Седельный тягач 6х4
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЕ 6293-1 | 356 | Брестская область | Прочие | ОАО "Барановичигазстрой" | ||||
АН 3246-1 | Брестская область | БОАТ | ||||||
АІ 2736-2 | Витебская область | ДСК | ||||||
АВ 3734-2 | Витебская область | Прочие | ||||||
АВ 5063-2 | Витебская область | СМП №724 | ||||||
АВ 7473-2 | Витебская область | Прочие | ОАО "Строительно-монтажный трест №16" (г. Новополоцк) | |||||
АВ 7691-2 | Витебская область | ДСК | ||||||
АВ 9201-2 | Витебская область | УМ-90 | ||||||
АЕ 0857-2 | Витебская область | ДСК | ||||||
АЕ 2681-2 | Витебская область | БелЖД (Вит) | ||||||
АЕ 4024-2 | Витебская область | УМ-90 | ||||||
АК 1365-2 | Витебская область | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №26 (г. Шарковщина), ф-л ДСТ №1 ("Белавтодор") | |||||
АК 2807-2 | Витебская область | Прочие | ||||||
АК 2960-2 | Витебская область | ДСК | ||||||
АК 5406-2 | Витебская область | ДСК | ||||||
АК 7746-2 | Витебская область | УМ-90 | ||||||
АМ 1168-2 | 1068 | Витебская область | Мехколонна №43 | |||||
АМ 2209-2 | 1216 | 2020 | 2020 | Витебская область | ДСК | |||
АМ 2394-2 | Витебская область | ЖКХ | КУП "Оршатеплосети" | |||||
АМ 2571-2 | Витебская область | БелЖД (Вит) | ||||||
АМ 3591-2 | 1420 | Витебская область | Прочие | |||||
АМ 5392-2 | 2021 | Витебская область | УМ-90 | |||||
АМ 5755-2 | Витебская область | ОМКК | ||||||
АН 0085-2 | Витебская область | Прочие | ||||||
АС 7501-7 | Витебская область | Прочие | УП "Витебскгазстрой" | |||||
АК 2614-3 | Гомельская область | Прочие | ||||||
АК 5408-3 | Гомельская область | Прочие | ||||||
АК 6462-3 | Гомельская область | Прочие | ||||||
АН 6215-3 | 11027 | Гомельская область | Прочие | |||||
АІ 1695-4 | Гродненская область | Прочие | ОАО "Гродножилстрой" | |||||
АІ 6690-4 | Гродненская область | Прочие | ||||||
АК 2376-4 | Гродненская область | Кардена | ||||||
АК 2378-4 | 2016 | 2016 | Гродненская область | Кардена | ||||
АК 9508-4 | 141 | Гродненская область | Прочие | ОАО "Гродножилстрой" | ||||
В 772 АТ | Луганская область | Прочие | ||||||
(BY-7) Б/Н 0161 | 620 | 2021 | 02.2021 | Минск | МАЗ | |||
(BY-7) Б/Н 0236 | 1214 | Минск | Прочие | |||||
ІВ ВР 1268 | 2022 | Минск | Прочие | |||||
АІ 1547-7 | Минск | Прочие | ||||||
АІ 1726-7 | Минск | Прочие | ||||||
АІ 8895-7 | Минск | МАЗ | ||||||
АК 0040-7 | Минск | МАЗ | ||||||
АК 3913-7 | Минск | Прочие | ОАО "Автоспецтранс" | |||||
АК 7497-7 | Минск | Прочие | ||||||
АМ 5443-7 | Минск | МАЗ | ||||||
АМ 6473-7 | 22 | Минск | МАЗ | |||||
АМ 9180-7 | Минск | Прочие | ОАО "Минский кхп" | |||||
АН 8399-7 | Минск | Прочие | ||||||
АН 9493-7 | Минск | Прочие | ||||||
АО 3175-7 | 358 | Минск | Прочие | |||||
АР 2519-7 | Минск | Прочие | УП "Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска" | |||||
АР 3380-7 | Минск | Прочие | ||||||
АС 1932-7 | 155 | Минск | Прочие | |||||
АС 8022-7 | Минск | Мапид | ||||||
АТ 2044-7 | 1115 | Минск | Метрострой | |||||
АТ 3054-7 | Минск | МАЗ | ОАО "АгроМАЗ" | |||||
АТ 5723-7 | Минск | Прочие | УМ-191 ОАО "Стройтрест №35" | |||||
ВА 1239-7 | Минск | Прочие | ||||||
ВА 1240-7 | Минск | Прочие | ||||||
КН 1870 | Минск | МАЗ | ||||||
649 | АК 6656-7 | Минск | Прочие | Филиал УМ-208 ОАО "Стройтрест №4" | ||||
1597 | АР 1908-7 | Минск | Мапид | |||||
1673 | АТ 6720-7 | 634 | Минск | Мапид | ||||
1674 | АТ 6721-7 | 619 | Минск | Мапид | ||||
АВ 2143-5 | Минская область | Прочие | ||||||
АЕ 9384-5 | Минская область | Прочие | ||||||
АК 0838-5 | 2008 | Минская область | Прочие | |||||
АК 9940-5 | Минская область | Миноблавтотранс | Автомобильный парк №22 (г. Березино) | |||||
АМ 7182-5 | Минская область | Прочие | ||||||
АН 2867-5 | Минская область | Прочие | ОАО "ЗСЖБ" (г. Борисов) | |||||
АН 5048-5 | Минская область | Прочие | ОАО "Белвторчермет" | |||||
АО 0488-5 | Минская область | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №194 | |||||
АО 2056-5 | 357 | Минская область | Прочие | |||||
АО 7073-5 | Минская область | Прочие | УП "Борисовский КХП" | |||||
АР 0849-5 | Минская область | Прочие | ||||||
АР 8286-5 | 1989 | Минская область | Прочие | |||||
АР 8503-5 | Минская область | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №64 (г. Борисов), ф-л ОАО "СМТ №8" ("Белавтодор") | |||||
АТ 1081-5 | Минская область | Прочие | ||||||
АТ 9639-5 | Минская область | Прочие | ||||||
АХ 4174-5 | 737 | Минская область | Прочие | |||||
АІ 1225-6 | Могилёвская область | БЦМ | ||||||
АІ 1361-6 | Могилёвская область | Лесхозы | ГЛХУ "Костюковичский лесхоз" | |||||
АІ 2859-6 | Могилёвская область | ДЭУ/ДРСУ | ОАО "Дорожно-строительный трест № 3" [ДСУ №14] (г. Могилёв) | |||||
АІ 3608-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
АІ 3675-6 | 2227 | 2018 | Могилёвская область | Могилёвэнерго | Климовичские электрические сети | |||
АІ 5015-6 | Могилёвская область | Прометей | ||||||
АІ 9819-6 | Могилёвская область | Лесхозы | ГЛХУ "Климовичский лесхоз" | |||||
АА 5849-6 | Могилёвская область | БелЖД (МГ) | ||||||
АА 8697-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
АА 9562-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
АВ 5136-6 | Могилёвская область | МОСС | Могилёвский ДСК | |||||
АВ 5631-6 | 2012 | 2012 | Могилёвская область | ККХП | ||||
АВ 6128-6 | Могилёвская область | Могилёвоблгаз | Могилёвская ГНС ПУ "Могилёвгаз" | |||||
АВ 6353-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
АВ 6681-6 | 1432 | Могилёвская область | Прочие | |||||
АЕ 2176-6 | 2013 | 2013 | Могилёвская область | ККХП | ||||
АЕ 5091-6 | Могилёвская область | Прочие | ОАО "Могилевский ДСК" | |||||
АЕ 7446-6 | Могилёвская область | БЦМ | ||||||
АЕ 8719-6 | Могилёвская область | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №27 (г. Горки), ф-л ДСТ №3 ("Белавтодор") | |||||
АЕ 9833-6 | Могилёвская область | ДЭУ/ДРСУ | ОАО "Дорожно-строительный трест № 3" | |||||
АК 0657-6 | 636 | Могилёвская область | Прочие | |||||
АК 0864-6 | 755 | Могилёвская область | Прочие | |||||
АК 1209-6 | 1214 | 2020 | 2020 | Могилёвская область | Прочие | |||
АК 1992-6 | 550 | ≈ 2024 | Могилёвская область | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ-128 | |||
АК 3047-6 | Могилёвская область | МОСС | Могилёвский ДСК | |||||
АК 4973-6 | 1585 | Могилёвская область | ДЭУ/ДРСУ | |||||
АК 5935-6 | 1112 | 2023 | 2023 | Могилёвская область | ККХП | |||
АК 6756-6 | 2023 | 2023 | Могилёвская область | Прочие | ||||
АК 9328-6 | 550 | ≈ 2024 | Могилёвская область | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ-128 | |||
АК 9871-6 | 2114 | 2024 | 11.2024 | Могилёвская область | ЖКХ | |||
АМ 0149-6 | 1976 | Могилёвская область | Прочие | |||||
Т 109 ВУ 196 | Свердловская область | Прочие | ||||||
7024 ПВ | Транспорт силовых ведомств РБ | ГПК РБ | ||||||
9015 ПВ | Транспорт силовых ведомств РБ | ГПК РБ | ||||||
МА 0158-0 | Транспорт силовых ведомств РБ | ВС РБ |
Показано записей: 115 из 115
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |