Список транспортных средств
Tatra 815 S3
Самосвал с трёхсторонней разгрузкой, грузоподъёмностью 15 тонн.
Производился с 1983 по 1990 гг.
Колёсная формула: 6х6.2 (двускатная ошиновка)
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 997 EPO | 734541 | 1988 | Алматинская область | Прочие | |||||
(KZ02) Б/Н 0039 | Алматы | Прочие | |||||||
(KZ02) Б/Н 0040 | Алматы | Прочие | |||||||
A 495 BC | 10978 | 1983 | 02.1999 | Алматы | Прочие | ТОО "Транссервис" | |||
Е 297 УК 22 | 85410 | 1989 | 10.2012 | Алтайский край | Прочие | ||||
С 078 ОР 102 | 94381 | 1989 | Башкортостан | Прочие | |||||
Н 898 СВ 31 | 10184 | 1983 | 11.2013 | 02.2019 | Белгородская область | Ст. Оскол прочие | |||
AHA-722 | 77957 | 1988 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||||
AIG-923 | 55356 | 1987 | 1990 | 2011 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||
APD-085 | Венгрия | Bács-Kiskun, others | |||||||
AZE-304 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||||||
BPD-568 | 1990 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||||
BPR-731 | 1987 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||||
BPZ-764 | 1989 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||||
CCX-453 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||||||
CJH-248 | 1987 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||||
CJN-547 | 63914 | 1987 | 1987 | Венгрия | MK Zrt. | ||||
CJN-547 | 63914 | 1987 | 2014 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||
ELM-940 | 526 | 1990 | 1990 | Венгрия | MK Zrt. | ||||
ELM-943 | 2203 | 1990 | 1990 | Венгрия | MK Zrt. | ||||
ELM-950 | 3504 | 1990 | 2012 | Венгрия | MK Zrt. | ||||
ELM-950 | 3504 | 1990 | 2012 | 06.2015 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||
FJE-563 | 76888 | 1988 | 2011 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||
FKF-397 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||||||
FKN-165 | 1990 | 2011 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||||
FKW-277 | 1989 | Венгрия | Bács-Kiskun, others | ||||||
FKY-220 | 1990 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||||
FLA-276 | 1984 | 2019 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||||
FNN-469 | 1990 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||||
FPS-231 | Модель неизвестна | 1986 | 09.2019 | Венгрия | KMKK Zrt. | ||||
FPS-231 | Модель неизвестна | 1986 | 10.2019 | Венгрия | Volánbusz Zrt. | ||||
FRZ-432 | 1988 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||||
FRZ-438 | 87858 | 1989 | 2007 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||
FUH-351 | 1989 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||||
FUH-710 | 1986 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||||
FUK-100 | 1989 | Венгрия | Jászkun, others | ||||||
FUK-827 | 1989 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||||
FVF-148 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||||||
FVH-926 | 68768 | 1988 | 2011 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||
FVN-294 | 1989 | Венгрия | ÉNYKK Zrt. | ||||||
FX-52-85 | Венгрия | AKÖV-Volán | Nógrád Volán, Photo | ||||||
JSZ-792 | 91867 | 1989 | 2011 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||
JXZ-022 | 67118 | 1988 | Венгрия | Dózer-ÉP | |||||
KAA-654 | 66276 | 1988 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||||
KAZ-419 | 1983 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||||
KFD-019 | 1990 | Венгрия | Győr-S., others | Unitranscoop | |||||
KSM-511 | 1988 | Венгрия | Sutus-Bau | ||||||
KTL-755 | 61851 | 1987 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||||
KTY-131 | 87858 | 1989 | 2007 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||
LOY-914 | 91867 | 1989 | 2011 | Венгрия | Sutus-Bau | ||||
LPA-786 | 55356 | 1987 | 2011 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||
LSJ-721 | 68768 | 1988 | 2011 | Венгрия | Sutus-Bau | ||||
LSJ-722 | 1990 | 2011 | Венгрия | Sutus-Bau | |||||
LSJ-762 | 76888 | 1988 | 2011 | Венгрия | Sutus-Bau | ||||
NBD-211 | 3504 | 1990 | 06.2015 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | ||||
RJZ-492 | 1984 | 2019 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||||
YA-65-18 | Венгрия | AKÖV-Volán | 18. Volán, Tatabánya | ||||||
YG-17-12 | Венгрия | AKÖV-Volán | Zala Volán, Photo | ||||||
К 246 ТН 05 | 63214 | 1987 | Дагестан | Прочие | |||||
АЕ 5528 ЕМ | 4993 | 1990 | 06.2011 | Днепропетровская область | ДМЗ | ||||
К 680 ЕН 40 | 12335 | 1984 | 12.2009 | Калужская область | Сельстрой | ||||
К 682 ЕН 40 | 35357 | 1985 | 12.2009 | Калужская область | Сельстрой | ||||
Н 444 АУ 40 | 63736 | 1987 | 02.2017 | Калужская область | Прочие | ||||
В 924 АМ 123 | 88759 | 1989 | Краснодарский край | Прочие | |||||
У 685 ТВ 93 | 63194 | 1987 | 11.2000 | 12.2020 | Краснодарский край | Прочие | |||
7023 ЛОН | Ленинградская область | Прочие | |||||||
В 920 РН 47 | 20141 | 1984 | 03.2008 | Ленинградская область | Прочие | ООО "Дорспецтранс" | |||
1702 МАЛ | 1983 | Магаданская область | Прочие | ||||||
АЕ 3190-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
К 682 ЕК 97 | 12335 | 1984 | 04.2003 | 12.2009 | Москва | Строймехсервис | |||
В 688 ЕО 50 | 73933 | 1988 | 06.2016 | Московская область | Строит. | ||||
М 900 КВ 123 | 62503 | 1987 | 11.2014 | 09.2020 | Московская область | Прочие | |||
Н 208 РН 50 | 92628 | 1989 | 01.1998 | Московская область | Прочие | ||||
ВІ 0864 СЕ | 4490 | 1990 | 19.09.2015 | Полтавская область | Прочие | ||||
WZI 883N | Польша | Прочие | |||||||
Т 639 ОР 163 | 49602 | 1986 | 05.2016 | 01.2018 | Самарская область | Прочие | |||
2985 ЛЕП | Санкт-Петербург | ГАТП №13 | |||||||
4392 ЛЕО | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
5316 ЛЕЛ | 1983 | Санкт-Петербург | ГАТП №13 | ||||||
7521 ЛЕА | 1983 | 07.1983 | Санкт-Петербург | ГАТП №13 | |||||
7523 ЛЕА | 1983 | 07.1983 | Санкт-Петербург | ГАТП №13 | |||||
7524 ЛЕА | 1983 | 07.1983 | Санкт-Петербург | ГАТП №13 | |||||
7741 ЛЕА | 1983 | 09.1983 | Санкт-Петербург | ГАТП №13 | |||||
Е 827 ЕТ 98 | 50734 | 1987 | 06.06.2005 | 2018 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Н 431 НМ 98 | 88755 | 1989 | 03.2007 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
144 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
661 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
А 780 КЕ 164 | 80750 | 1989 | Саратовская область | Прочие | |||||
В 708 МХ 164 | 80494 | 1989 | Саратовская область | Прочие | |||||
С 069 АТ 64 | 81113 | 1988 | 01.2014 | Саратовская область | Прочие | ||||
Т 434 ЕН 14 | 55100 | 1987 | 08.2008 | Саха (Якутия) | Якутск, Прочие | ||||
Р 372 ОТ 96 | 89694 | 1989 | 07.2010 | Свердловская область | ЕкБ | ||||
(SK) U/N 0032 | Словакия | BB kraj | |||||||
BA-364HX | 90581 | 1989 | Словакия | BA kraj | |||||
BA-619SU | 9476 | 1992 | Словакия | BA kraj | |||||
BB-961FS | 3085 | 1983 | Словакия | BB kraj | |||||
BS-275AV | 81588 | 1988 | Словакия | BB kraj | |||||
CA-127CO | Словакия | ZA kraj | |||||||
CA-444AV | 93048 | 1989 | Словакия | ZA kraj | |||||
DT-257BD | 56258 | 1987 | Словакия | BB kraj | |||||
DT-909AJ | 91234 | 1989 | Словакия | BB kraj | |||||
DT-997AJ | 710 | 1983 | Словакия | BB kraj | |||||
GA-062BC | 95482 | 1989 | Словакия | TT kraj | |||||
GA-743BG | 88802 | 1989 | Словакия | TT kraj | |||||
KE-014ID | 79846 | 1988 | Словакия | KE kraj | |||||
KE-167GH | Словакия | KE kraj | |||||||
KE-307GG | 2147 | 1990 | Словакия | KE kraj | |||||
KE-405BH | 93144 | 1989 | Словакия | KE kraj | |||||
KE-496DB | Словакия | KE kraj | |||||||
KE-609DB | 84352 | 1989 | Словакия | KE kraj | |||||
KE-719BN | 93370 | 1989 | Словакия | KE kraj | |||||
KE-804HF | 79792 | 1988 | Словакия | KE kraj | |||||
KE-819FB | 61307 | 1987 | Словакия | KE kraj | |||||
KM-203AN | Словакия | ZA kraj | |||||||
KM-637AP | Словакия | ZA kraj | |||||||
KN-012AH | Словакия | NR kraj | |||||||
KN-104BN | 93366 | 1989 | Словакия | NR kraj | |||||
KN-151CY | 62261 | 1987 | Словакия | NR kraj | |||||
KS-204EV | 37102 | 1986 | Словакия | KE kraj | |||||
KS-474DP | Словакия | KE kraj | |||||||
KS-643BG | 87732 | Прочее | 1989 | Словакия | KE kraj | ||||
KS-818AJ | 738 | 1983 | Словакия | KE kraj | |||||
LC-437BY | Словакия | BB kraj | |||||||
LC-536CB | 21910 | 1984 | Словакия | BB kraj | |||||
LV-179DH | 35291 | 1985 | Словакия | NR kraj | |||||
LV-472BJ | 24828 | 1984 | Словакия | NR kraj | |||||
LV-687BI | 34375 | 1985 | Словакия | NR kraj | |||||
LV-791BG | 21029 | 1984 | Словакия | NR kraj | |||||
LV-978EA | 82684 | 1989 | Словакия | NR kraj | |||||
MI-163BG | Словакия | KE kraj | |||||||
MI-176AV | 88035 | 1989 | Словакия | KE kraj | |||||
MI-420BH | 5342106 | 1989 | Словакия | KE kraj | |||||
MI-432BF | 88324 | 1989 | Словакия | KE kraj | |||||
MI-544DI | 66516 | 1988 | Словакия | KE kraj | |||||
MI-928AF | 25602 | 1984 | Словакия | KE kraj | |||||
NR-148CG | 79317 | 1988 | Словакия | NR kraj | |||||
NR-533DU | 88979 | 1989 | Словакия | NR kraj | |||||
NR-821BF | 33970 | 1985 | Словакия | NR kraj | |||||
NZ-048BR | Словакия | NR kraj | |||||||
PD-858CV | 64054 | 1987 | Словакия | TN kraj | |||||
PO-064DS | 4554 | 1983 | Словакия | PO kraj | |||||
PO-116BR | 92705 | 1989 | Словакия | PO kraj | |||||
PO-123BV | 16053 | 1984 | Словакия | PO kraj | |||||
PO-271AV | 88153 | 1989 | Словакия | PO kraj | |||||
PO-494CC | 15965 | 1984 | Словакия | PO kraj | |||||
PO-841GO | 91236 | 1989 | Словакия | PO kraj | |||||
PO-945DH | 64852 | 1987 | Словакия | PO kraj | |||||
PU-684AB | 91003 | 1989 | Словакия | TN kraj | |||||
PU-691AB | 12725 | 1984 | Словакия | TN kraj | |||||
RV-047BP | 34503 | 1985 | Словакия | KE kraj | |||||
RV-400AT | 83393 | 1989 | Словакия | KE kraj | |||||
SA-051AC | Словакия | NR kraj | |||||||
SA-243CM | Словакия | NR kraj | |||||||
SA-424AS | Словакия | NR kraj | |||||||
SB-173AH | 33307 | 1985 | Словакия | PO kraj | |||||
SB-447BD | Словакия | PO kraj | |||||||
SE-167AB | 55998 | 1987 | Словакия | TT kraj | |||||
TT-776CB | 93365 | 1989 | Словакия | TT kraj | |||||
TT-883AS | 34181 | 1985 | Словакия | TT kraj | |||||
TV-072BB | 53325 | 1987 | Словакия | KE kraj | |||||
TV-114CG | 13372 | 1984 | Словакия | KE kraj | |||||
TV-365BX | Словакия | KE kraj | |||||||
TV-782CB | 15978 | 1984 | Словакия | KE kraj | |||||
TV-829EA | 88163 | 1989 | Словакия | KE kraj | |||||
TV-911AX | Словакия | KE kraj | |||||||
TV-945BS | 1989 | Словакия | KE kraj | ||||||
VK-625BE | 93081 | 1989 | Словакия | BB kraj | |||||
VT-381BO | 20221 | 1984 | Словакия | PO kraj | |||||
VT-410CF | 971228 | Словакия | PO kraj | ||||||
ZA-060DS | 13228 | 1984 | Словакия | ZA kraj | |||||
ZA-266EG | 84199 | 1989 | Словакия | ZA kraj | |||||
ZA-291CO | 93094 | 1989 | Словакия | ZA kraj | |||||
ZA-611AA | 56234 | 1987 | Словакия | ZA kraj | |||||
ZA-832AE | Словакия | ZA kraj | |||||||
ZA-944FY | 1712 | 1983 | Словакия | ZA kraj | |||||
ZA-946CM | 1062 | 1983 | Словакия | ZA kraj | |||||
ZH-328AP | 78711 | 1988 | Словакия | BB kraj | |||||
ZV-874AY | 1985 | Словакия | BB kraj | ||||||
9029 | PO-118BR | 61519 | 1987 | Словакия | PO kraj | DP Prešov | |||
Н 874 РА 68 | 67409 | 1988 | 05.2014 | Тамбовская область | Мич | Наложены запреты на регистрационные действия | |||
Р 438 УМ 116 | 75044 | 1988 | 10.2012 | 01.2021 | Татарстан | Прочие | |||
(70) Б/Н 0072 | Томская область | Томск | |||||||
Е 371 АТ 18 | 75044 | 1988 | 01.2021 | Удмуртия | Прочие | ||||
О 211 ВА 18 | 49602 | 1986 | 12.1998 | 10.2008 | Удмуртия | Удмуртнефть | |||
1U2 2189 | Чехия | Ústecký kraj | Antonín Lupínek (Prackovice nad Labem) | ||||||
2J3 3237 | Чехия | Kraj Vysočina | |||||||
2T2 9930 | Чехия | Moravskoslezský kraj | ROMATON s.r.o. (Sviadnov) | ||||||
3A6 8741 | Чехия | Praha | Vladimír Teplý — TEDA (Praha) | ||||||
3J6 0553 | Чехия | Kraj Vysočina | |||||||
NJ-83-15 | Чехия | Прочие | |||||||
OVC 78-55 | Чехия | Moravskoslezský kraj | Ladislav Pyš (Ostrava) | ||||||
PUB 10-15 | Чехия | Pardubický kraj |
Показано записей: 192 из 192
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |