Список транспортных средств
Москва. ЗИЛ-433100
бортовой с дизелем ЗИЛ-645, база 4500 мм, грузоподъёмность 8 т
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Передан/списан | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 169 ММ 197 | ЗИЛ-433104 | 3481275 | АНР-1200-40(4331)-01НН | 1 | 2005 | 07.2006 | ГУ МЧС (77) | ПЧ-10 | |||
А 280 ЕЕ 97 | ЗИЛ-433100 | 8123 | 1990 | 04.2003 | Прочие | ||||||
А 458 ЕУ 99 | ЗИЛ-433100 | 18967 | 1992 | Прочие | |||||||
А 490 ОВ 199 | ЗИЛ-433112 | 3501069 | АФ-47411-0000010-02 [47411B] | 205 | 2008 | 01.2009 | Прочие | ||||
А 491 КЕ 199 | ЗИЛ-433110 | 3429109 | Модель неизвестна | 2000 | 07.2008 | 02.2015 | Прочие | ||||
А 509 НЕ 77 | ЗИЛ-433112 | 3478548 | АНР-40-1400(433112) [482670] | 12 | 2004 | 11.2004 | 07.2017 | ГУ МЧС (77) | ПЧ-73 | ||
А 785 МА 177 | ЗИЛ-433110 | 3487011 | 2006 | 12.2012 | 01.2022 | СТ Веста | |||||
А 863 КТ 77 | ЗИЛ-433100 | 14084 | Модель неизвестна | 1991 | 08.1995 | Прочие | |||||
А 872 ХС 177 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1992 | Прочие | |||||||
А 940 ХР 197 | ЗИЛ-433112 | 3477993 | АНР-40-1400(433112) [482670] | 7 | 2004 | 11.2004 | ГУ МЧС (77) | ПЧ-1 | |||
В 344 ХС 99 | ЗИЛ-433100 | 15484 | 1992 | 07.2002 | Прочие | ||||||
В 433 НМ 199 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1993 | 10.2008 | Прочие | ||||||
В 476 НВ 97 | ЗИЛ-433112 | 3474203 | БАКМ-890 | 170 | 2003 | Строительные | ГБУ "Мосремонт" | ||||
В 605 ВТ 199 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1991 | 03.2008 | Прочие | ||||||
В 653 ВО 99 | ЗИЛ-433112 | 3445403 | Модель неизвестна | 1998 | 03.1999 | 07.2022 | Прочие | ||||
Е 193 ОУ 99 | ЗИЛ-433100 | 31065 | 1994 | 03.2001 | Прочие | ||||||
Е 394 НУ 99 | ЗИЛ-433100 | 1994 | Прочие | ||||||||
Е 478 ТР 99 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1994 | 01.2002 | Прочие | ||||||
Е 532 УА 177 | ЗИЛ-433180 | 18383 | 1992 | Прочие | |||||||
Е 758 ТХ 199 | ЗИЛ-433112 | 3479327 | АФ-47411-0000010-02 [47411B] | 5 | 2005 | 12.2009 | Прочие | ||||
Е 782 ОК 99 | ЗИЛ-534332 | 1193 | Энергия (общая модель) | 571 | 2000 | Прочие | |||||
Е 795 АК 197 | ЗИЛ-433112 | 3470640 | Исток-Красногорск (общая модель) | 491 | 2003 | 06.2010 | Прочие | ||||
Е 801 ВО 797 | ЗИЛ-433112 | 3505178 | Технополис (общая модель) | 3 | 2013 | 2021 | Прочие | ||||
Е 853 МО 77 | ЗИЛ-433104 | 3464856 | АЦ-3,2-40(433104)-001ММ | 2002 | ГУ МЧС (77) | ||||||
Е 904 УР 777 | ЗИЛ-433110 | 3481181 | 2005 | 01.2017 | 10.2021 | Строительные | АО "Стройдеталь" | ||||
К 631 НН 97 | ЗИЛ-433110 | 3474332 | 2003 | 02.2004 | 04.2017 | Моспромстрой | |||||
К 686 ММ 77 | ЗИЛ-433104 | 3460887 | АЦ-3,2-40(433104)-001ММ | 2001 | 03.2002 | ГУ МЧС (77) | ПЧ-30 | ||||
К 719 УС 77 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1991 | Прочие | |||||||
К 719 УС 77 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1991 | 05.2015 | Прочие | ||||||
К 773 ММ 77 | ЗИЛ-433104 | 38124 | АЦ-3,2-40(433104)-8ВР | 98 | 2002 | 03.2003 | 09.2012 | ГУ МЧС (77) | ПСЧ-25 | ||
К 827 ММ 77 | ЗИЛ-433104 | 3465289 | АЦ-3,2-40(433104)-001ММ | 2002 | 09.2003 | ГУ МЧС (77) | ПЧ-30 | ||||
К 971 ХК 199 | ЗИЛ-433112 | 3481349 | Меткомплекс (общая модель) | 1 | 2005 | Прочие | |||||
М 044 АС 99 | ЗИЛ-534332 | 405 | 1998 | 05.2005 | 01.2020 | Строительные | ЗАО "УММ" | ||||
М 183 НА 97 | ЗИЛ-433110 | Модель неизвестна | 2003 | Прочие | |||||||
М 239 ОТ 199 | ЗИЛ-433100 | 1990 | 04.2009 | Прочие | |||||||
М 358 СХ 97 | ЗИЛ-433112 | 3479440 | 2004 | 11.2004 | Авто гор.ком.хоз | Управление механизации ОАО "Мостелефонстрой" | |||||
М 479 НВ 199 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1991 | Прочие | |||||||
М 505 НК 177 | ЗИЛ-433100 | 1994 | Прочие | ||||||||
М 576 ТУ 99 | ЗИЛ-433110 | 3428344 | 1997 | 02.2002 | 12.2009 | Строительные | НПО "Космос" | ||||
М 788 НО 97 | ЗИЛ-433115 | 3475835 | АЦ-3,2-40/4(433114)-005ММ | 475835 | 2004 | Прочие | |||||
Н 115 РО 197 | ЗИЛ-534330 | 908 | 1998 | 07.2013 | Прочие | ||||||
Н 217 УР 199 | ЗИЛ-534332 | 1431 | АПТЛ-18(4333)П-57 | 20 | 2001 | 02.2010 | Прочие | ||||
Н 381 ВТ 97 | ЗИЛ-433112 | 3465969 | АФ-47411-0000010-02 [47411B] | 18 | 2003 | 04.2003 | 06.2019 | Прочие | |||
Н 409 РТ 77 | ЗИЛ-433100 | 1998 | Прочие | ||||||||
Н 592 МК 77 | ЗИЛ-433102 | 34877 | 1995 | 04.1997 | 09.2017 | Спецавтобаза МГТ | |||||
О 036 ХТ 197 | ЗИЛ-433102 | АФ-47411-0000010-01 [47411A] | 3 | 2000 | 12.2012 | Прочие | |||||
О 141 УМ 199 | ЗИЛ-433110 | 3498216 | РЖМ-52 [475400] | 14 | 2008 | 2010 | 2011 | Мосгортранс прочие | Филиал "Служба пути" | ||
О 141 УМ 199 | ЗИЛ-433110 | 3498216 | Модель неизвестна | 2008 | 2011 | 12.2016 | Мосгортранс прочие | Филиал "Служба пути" | |||
О 182 ХО 77 | ЗИЛ-433102 | Модель неизвестна | 1995 | 05.2013 | Прочие | ||||||
О 206 НУ 177 | ЗИЛ-433102 | 37961 | АФ-47411-0000010-01 [47411A] | 34 | 2000 | Прочие | |||||
О 328 ХМ 177 | ЗИЛ-433110 | 3494960 | 2007 | МГТС | |||||||
О 401 ОУ 97 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1999 | 06.2004 | Прочие | ||||||
О 427 СХ 77 | ЗИЛ-433102 | 38008 | Модель неизвестна | 2000 | Прочие | ||||||
О 461 МК 177 | ЗИЛ-433110 | 3487031 | Модель неизвестна | 2006 | 07.2006 | МГТС | |||||
О 666 ОХ 199 | ЗИЛ-433110 | 3498219 | 2008 | 03.2009 | Прочие | ||||||
О 694 РУ 99 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1993 | 08.2001 | Прочие | ||||||
О 940 ОК 777 | ЗИЛ-433100 | 341120 | Модель неизвестна | 1994 | 2016 | Прочие | |||||
Р 074 РВ 99 | ЗИЛ-433100 | 27736 | 1993 | Прочие | |||||||
Р 238 СР 177 | ЗИЛ-433110 | 3424554 | 1996 | 11.2008 | 12.2017 | Прочие | |||||
Р 389 СА 77 | ЗИЛ-433102 | 35957 | ЭД-105.1 | 1997 | Гормост | ||||||
Р 452 АВ 99 | ЗИЛ-433115 | 3503369 | АЦ-3,2-40/4(433114)-005ММ | 202 | 2009 | 03.2010 | ГУ МЧС (77) | ПЧ-64 | |||
Р 552 РТ 177 | ЗИЛ-433180 | 38371 | 2006 | 04.2007 | Прочие | ||||||
Р 687 ХТ 97 | ЗИЛ-433180 | 2003 | АМО ЗИЛ | ||||||||
Р 841 ТУ 97 | ЗИЛ-433100 | 18672 | 1992 | Прочие | |||||||
Р 857 НА 97 | ЗИЛ-433112 | 3437834 | Модель неизвестна | 1998 | 01.2004 | 11.2016 | Прочие | ||||
Р 913 ОК 197 | ЗИЛ-433110 | 3441854 | 1998 | 09.2011 | Прочие | ||||||
Р 992 КО 77 | ЗИЛ-433110 | 1997 | 11.2013 | Прочие | |||||||
С 457 ОН 97 | ЗИЛ-433112 | 3472495 | АФ-47411-0000010-02 [47411B] | 6 | 2004 | 04.2004 | 10.2018 | Прочие | |||
С 699 ХА 199 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||||
С 798 УМ 77 | ЗИЛ-534332 | 1542 | АФ-47413-0000010 [474130] | 1 | 2001 | 04.2013 | 06.2018 | Прочие | |||
С 890 МХ 750 | ЗИЛ-534330 | 1597 | Модель неизвестна | 2002 | 06.2014 | Прочие | |||||
С 898 ХС 77 | ЗИЛ-433102 | 36081 | 1997 | Доринвест | ГУП "Доринвест" | ||||||
Т 022 УН 197 | ЗИЛ-433112 | 3446456 | АЦТ-8МУ [X4B, X89-DF7] | 47 | 2000 | 04.2014 | Мосгаз | ||||
Т 091 АО 197 | ЗИЛ-433102 | Модель неизвестна | 1994 | Прочие | |||||||
Т 169 ХТ 77 | ЗИЛ-534332 | 472 | Прочее | 30 | 1998 | 10.1998 | Прочие | ||||
Т 171 УХ 199 | ЗИЛ-433112 | 3493613 | Дизайн-Моторс 4703TF | 80 | 2007 | 09.2007 | 03.2021 | Авто гор.ком.хоз | |||
Т 172 УХ 199 | ЗИЛ-433112 | 3493208 | Дизайн-Моторс 4703TF | 74 | 2007 | 09.2007 | 03.2021 | Авто гор.ком.хоз | |||
Т 278 КТ 199 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||||
Т 377 НО 97 | ЗИЛ-433110 | 3445699 | 1999 | 03.2004 | Прочие | ||||||
Т 482 АС 197 | ЗИЛ-433110 | 1996 | Прочие | ||||||||
Т 949 АУ 97 | ЗИЛ-433110 | 3466422 | Мосдизайнмаш (общая модель) | 4 | 2002 | 02.12.2008 | Моспромстрой | Мосстроймеханизация-3 | |||
ТМ 9601 99 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||||
У 067 РК 77 | ЗИЛ-433110 | Моспромстрой | Мосстроймеханизация-3 | ||||||||
У 223 ОЕ 199 | ЗИЛ-433112 | 3443808 | 1999 | Прочие | |||||||
У 329 МТ 197 | ЗИЛ-433185 | 2 | АЦ-2,0-20/2(433184)-007ММ | 2 | 2010 | 05.2011 | ГУ МЧС (77) | ТПСК им. В. М. Максимчука | |||
У 408 ОВ 62 | ЗИЛ-433112 | 3441675 | Модель неизвестна | 1998 | 06.2010 | Прочие | |||||
У 465 РС 177 | ЗИЛ-433112 | 3431804 | Модель неизвестна | 1997 | 04.2007 | Строительные | ООО "Дефшов" | ||||
У 594 РЕ 199 | ЗИЛ-433112 | 3486343 | 2006 | 12.2006 | 09.2023 | Россети Московский р | |||||
У 660 МК 97 | ЗИЛ-433110 | 3472623 | Модель неизвестна | 2003 | 11.2003 | МГТС | |||||
У 723 НР 99 | ЗИЛ-433202 | 3455152 | ИнтерПайп Ван (общая модель) | 2000 | 10.2000 | Строительные | ООО "Дефшов" | ||||
У 825 ТР 177 | ЗИЛ-433110 | 3493659 | 2007 | 08.2007 | Прочие | ||||||
У 851 ВВ 199 | ЗИЛ-433100 | 3466057 | 2003 | 03.2008 | ≈ 05.2017 | Прочие | |||||
У 891 ТН 799 | ЗИЛ-433110 | 3492669 | 2007 | Прочие | |||||||
У 927 НС 177 | ЗИЛ-433112 | 1999 | Прочие | ||||||||
Х 047 АК 97 | ЗИЛ-433110 | 3466477 | 2002 | 11.2016 | Прочие | ||||||
Х 131 ЕУ 177 | ЗИЛ-433180 | Прочие | |||||||||
Х 133 ЕТ 197 | ЗИЛ-433180 | 38386 | 2007 | Прочие | |||||||
Х 184 КА 177 | ЗИЛ-433112 | 3483142 | Пожарные машины (общая модель) [X89-CL9] | 4 | 2005 | 10.2015 | ГУ МЧС (77) | ПЧ-19 | |||
Х 279 ЕВ 799 | ЗИЛ-433110 | 1993 | ≈ 2017 | Прочие | |||||||
Х 380 АН 199 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1993 | 01.2008 | Прочие | ||||||
Х 605 ТХ 199 | ЗИЛ-433112 | 3451241 | АПТ-22(4331)П-45 | 1999 | Прочие | ||||||
Х 657 АУ 199 | ЗИЛ-433100 | 32680 | 1994 | Прочие | |||||||
Х 675 ТК 197 | ЗИЛ-433110 | 3441856 | 1998 | Прочие | |||||||
Х 872 ОК 199 | ЗИЛ-433110 | 3488744 | 2006 | СТ Веста | |||||||
Х 910 ТХ 177 | ЗИЛ-433100 | 1991 | Прочие | ||||||||
395 | (77) Б/Н 0146 | ЗИЛ-433180 | 2003 | ≈ 2023 | АМО ЗИЛ | ||||||
731 | О 665 УМ 199 | ЗИЛ-433112 | 3498221 | РЖМ-52 [475400] | 15 | 2008 | 03.2010 | 2018 | Мосгортранс прочие | Филиал "Служба пути" | |
785 | О 957 ЕХ 199 | ЗИЛ-433110 | 3496873 | Модель неизвестна | 2007 | 07.2008 | 09.2017 | МГТС | |||
787 | О 414 УМ 199 | ЗИЛ-433112 | РЖМ-52 [475400] | 2008 | Мосгортранс прочие | ||||||
1107 | Х 726 НМ 177 | ЗИЛ-433112 | 3441685 | АФ-47411-0000010-02 [47411B] | 98 | 2000 | 09.2006 | ТЛК | ЗАО "Автокомбинат №41" | ||
01927 | Е 609 ВТ 99 | ЗИЛ-433100 | 30535 | 1993 | 04.1999 | Автопарки МГТ | 1-й автобусный парк | ||||
4678 | Т 950 АУ 97 | ЗИЛ-433110 | 3466427 | Мосдизайнмаш (общая модель) | 2 | 2002 | 02.2003 | Моспромстрой | |||
040020 | У 552 СР 97 | ЗИЛ-433110 | 3479104 | 2004 | 08.2016 | Автопарки МГТ | Филиал "Восточный" |
Показано записей: 113 из 113
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |