Список транспортных средств
Москва. Volvo ('2008) FH-Series
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 094 ОС 797 | Volvo ('2008) FH.460 | 705404 | 2010 | ТЛК | ||||||
А 134 УМ 197 | Volvo ('2008) FH.460 | Топливные компании | Татнефть | |||||||
А 135 УМ 197 | Volvo ('2008) FH.420 | 601029 | 2011 | 06.2012 | НафтаТранс | |||||
А 140 УМ 197 | Volvo ('2008) FH-Series | 597339 | 2011 | 06.2012 | НафтаТранс | |||||
А 257 КО 77 | Volvo ('2008) FH.500 | 648204 | 2013 | НафтаТранс | ||||||
А 261 КР 197 | Volvo ('2008) FH.400 | R-Group/Primum/Jenty | ГК "Primum" | |||||||
А 264 КО 77 | Volvo ('2008) FH.500 | 648214 | 2013 | 19.03.2013 | 27.12.2020 | НафтаТранс | ||||
А 446 РС 197 | Volvo ('2008) FH.400 | 720008 | 2011 | 01.2015 | НафтаТранс | |||||
А 447 РС 197 | Volvo ('2008) FH.400 | 723447 | 2011 | НафтаТранс | ||||||
А 476 ВМ 799 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | ||||||||
А 763 ВЕ 777 | Volvo ('2008) FH.440 | ТЛК | ||||||||
А 782 РС 197 | Volvo ('2008) FH.400 | 723392 | 2011 | 12.2011 | НафтаТранс | |||||
А 857 ВХ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | 690676 | 2014 | 07.2014 | НафтаТранс | |||||
В 329 СС 77 | Volvo ('2008) FH.420 | Прочие | ||||||||
В 447 ОТ 177 | Volvo ('2008) FH.400 | Прочие | ||||||||
В 452 НС 197 | Volvo ('2008) FH.460 | ТЛК | ||||||||
В 501 ВР 777 | Volvo ('2008) FH.460 | НафтаТранс | ||||||||
В 592 УК 197 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | ||||||||
В 692 АВ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | НафтаТранс | ||||||||
В 801 РС 197 | Volvo ('2008) FH.400 | Schmitz Cargobull (общая модель) | Прочие | |||||||
В 803 РС 197 | Volvo ('2008) FH.400 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
Е 101 АЕ 777 | Volvo ('2008) FH-Series | ТЛК | ||||||||
Е 202 ЕМ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | 2014 | НафтаТранс | |||||||
Е 300 УК 197 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | ||||||||
Е 318 АХ 797 | Volvo ('2008) FH.460 | 691355 | 2014 | 06.2020 | Прочие | |||||
Е 319 ВА 797 | Volvo ('2008) FH.460 | 690992 | 2014 | 06.2020 | Прочие | |||||
Е 384 ОА 777 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | ||||||||
Е 445 ВК 77 | Volvo ('2008) FH.460 | Топливные компании | ||||||||
Е 486 ЕВ 799 | Volvo ('2008) FH.460 | 664086 | 2013 | Прочие | ||||||
Е 525 ММ 99 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | ||||||||
Е 528 АН 777 | Volvo ('2008) FH.460 | 2010 | 11.2013 | Прочие | ||||||
Е 598 ЕВ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | Топливные компании | ||||||||
Е 598 УВ 199 | Volvo ('2008) FH.400 | Прочие | ||||||||
Е 624 ОО 77 | Volvo ('2008) FH.420 | 675284 | 2013 | 11.2013 | Мираторг | |||||
Е 684 НН 777 | Volvo ('2008) FH-Series | Прочие | ||||||||
Е 744 ОТ 77 | Volvo ('2008) FH.440 | Трак-Легион | ||||||||
Е 818 МЕ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | 638668 | 2012 | 03.2013 | ТЛК | |||||
Е 907 УЕ 77 | Volvo ('2008) FH-Series | Прочие | ||||||||
Е 919 АМ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | 675236 | 2013 | 03.2016 | Прочие | |||||
К 119 КВ 77 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | ||||||||
К 555 ВН 77 | Volvo ('2008) FH-Series | Прочие | ||||||||
К 600 ТР 197 | Volvo ('2008) FH.400 | Прочие | ||||||||
К 795 МН 77 | Volvo ('2008) FH.400 | Прочие | ||||||||
К 910 УТ 197 | Volvo ('2008) FH.460 | НафтаТранс | ||||||||
К 911 УТ 197 | Volvo ('2008) FH.460 | НафтаТранс | ||||||||
К 956 ЕУ 77 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | ||||||||
М 123 РР 197 | Volvo ('2008) FH.500 | 684807 | 2009 | Прочие | ||||||
М 418 ОР 777 | Volvo ('2008) FH.420 | R-Group/Primum/Jenty | ||||||||
М 486 ХТ 77 | Volvo ('2008) FH.400 | Прочие | ||||||||
М 487 ХТ 77 | Volvo ('2008) FH.400 | Прочие | ||||||||
Н 500 МК 777 | Volvo ('2008) FH.460 | ТЛК | ||||||||
Н 610 КМ 50 | Volvo ('2008) FH.460 | 2013 | ТЛК | ООО "Ай Си Ти Логистикс" | ||||||
Н 699 УТ 197 | Volvo ('2008) FH.460 | 611806 | 2011 | 08.2012 | НафтаТранс | |||||
Н 822 НР 777 | Volvo ('2008) FH.440 | 643447 | 2013 | 2016 | Прочие | |||||
Н 831 АВ 777 | Volvo ('2008) FH.400 | ТЛК | ||||||||
Н 945 МУ 797 | Volvo ('2008) FH.420 | 686016 | 2014 | 10.2022 | ТЛК | ООО «КонтейнерКарГотранс» | ||||
О 008 ОУ 197 | Volvo ('2008) FH.460 | 376106 | Прочее | 97 | 2011 | 09.2011 | Прочие | |||
О 549 РМ 197 | Volvo ('2008) FH.400 | Прочие | ||||||||
О 770 ОК 797 | Volvo ('2008) FH.500 | 657505 | 2013 | Прочие | ||||||
О 860 АМ 797 | Volvo ('2008) FH.460 | 598530 | 2011 | Прочие | ||||||
Р 221 СМ 77 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | ||||||||
Р 460 РО 197 | Volvo ('2008) FH.400 | НафтаТранс | ||||||||
Р 533 ХО 197 | Volvo ('2008) FH.460 | 611792 | 2011 | 09.2012 | НафтаТранс | |||||
Р 586 ХВ 77 | Volvo ('2008) FH.460 | 2013 | Прочие | |||||||
Р 601 РО 197 | Volvo ('2008) FH.400 | 719984 | 2011 | НафтаТранс | ||||||
Р 858 СХ 197 | Volvo ('2008) FH.420 | Schmitz Cargobull (общая модель) | Прочие | |||||||
Р 928 ОС 799 | Volvo ('2008) FH.400 | 685750 | 2014 | Прочие | ||||||
С 092 ЕМ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | Трак-Легион | ||||||||
С 095 ЕМ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | Трак-Легион | ||||||||
С 115 ЕМ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | 691432 | 2014 | Прочие | ||||||
С 287 ВМ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | ||||||||
С 452 СС 197 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | ||||||||
С 641 ВУ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | 691301 | 2014 | Прочие | ||||||
С 654 МО 797 | Volvo ('2008) FH.400 | 739846 | 2012 | Прочие | ||||||
С 700 СК 190 | Volvo ('2008) FH.440 | Трак-Легион | ||||||||
С 717 НК 77 | Volvo ('2008) FH16.600 | Прочие | ||||||||
С 755 СК 190 | Volvo ('2008) FH.440 | Трак-Легион | ||||||||
С 757 СК 190 | Volvo ('2008) FH.440 | Трак-Легион | ||||||||
С 919 АХ 197 | Volvo ('2008) FH.460 | 2011 | Прочие | |||||||
С 933 КН 77 | Volvo ('2008) FH.400 | ТЛК | ||||||||
С 977 ХН 197 | Volvo ('2008) FH.400 | 2012 | ТЛК | Желдоральянс | ||||||
Т 006 СТ 77 | Volvo ('2008) FH.420 | 364429 | 2012 | Прочие | ||||||
Т 112 ЕА 797 | Volvo ('2008) FH16.610 | 700366 | SBRT (общая модель) | 4 | 2012 | Спецбуксир | ||||
Т 129 НВ 799 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | ||||||||
Т 132 РУ 77 | Volvo ('2008) FH.460 | ТЛК | ООО "Мега Сервис" | |||||||
Т 163 МС 77 | Volvo ('2008) FH.460 | Трак-Легион | ||||||||
Т 219 МС 77 | Volvo ('2008) FH.460 | Трак-Легион | ||||||||
Т 313 НМ 77 | Volvo ('2008) FH.500 | НафтаТранс | ||||||||
Т 322 НМ 77 | Volvo ('2008) FH.500 | НафтаТранс | ||||||||
Т 698 ХН 77 | Volvo ('2008) FH.400 | Прочие | ||||||||
Т 720 КС 77 | Volvo ('2008) FH.480 | Музеи/выставки | ||||||||
Т 842 ХО 777 | Volvo ('2008) FH.460 | 757857 | 2013 | 07.2017 | Прочие | |||||
Т 984 ЕЕ 777 | Volvo ('2008) FH.420 | Топливные компании | ||||||||
У 005 РТ 190 | Volvo ('2008) FH-Series | Трак-Легион | ||||||||
У 130 ВУ 77 | Volvo ('2008) FH.460 | Топливные компании | Татнефть | |||||||
У 139 ВУ 77 | Volvo ('2008) FH.460 | Топливные компании | Татнефть | |||||||
У 227 НА 77 | Volvo ('2008) FH.500 | 625012 | 2012 | НафтаТранс | ||||||
У 600 АУ 777 | Volvo ('2008) FH16.600 | 758287 | 2013 | 02.2014 | Прочие | |||||
У 858 УО 197 | Volvo ('2008) FH.460 | 708312 | 2011 | Прочие | ||||||
Х 046 ОС 197 | Volvo ('2008) FH.420 | 601401 | 2011 | Прочие | ООО "Автолюкс" | |||||
Х 222 АВ 777 | Volvo ('2008) FH.420 | 2013 | ТЛК | |||||||
Х 508 ХА 77 | Volvo ('2008) FH16.600 | 686533 | 2009 | 06.2013 | 05.2014 | Прочие | ООО "Иксэль-Авто" | |||
Х 673 ВМ 777 | Volvo ('2008) FH.480 | Прочие | ||||||||
Х 749 КВ 777 | Volvo ('2008) FH.440 | 691518 | 2014 | ТЛК | ГК "Интегрити" | |||||
Х 750 КВ 777 | Volvo ('2008) FH.440 | ТЛК | ГК "Интегрити" | |||||||
Х 969 КА 777 | Volvo ('2008) FH.460 | 2011 | 05.2014 | Прочие | ||||||
Х 974 УХ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | ||||||||
7-04 | К 781 ВЕ 77 | Volvo ('2008) FH.460 | ТЛК | ГК "Трансальянс Лоджистик" | ||||||
8-02 | О 768 ОН 77 | Volvo ('2008) FH.440 | ТЛК | ГК "Трансальянс Лоджистик" | ||||||
105 | Х 174 ВР 197 | Volvo ('2008) FH.440 | МОК Автотранс | |||||||
114 | К 563 ТО 197 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
125 | У 162 ОР 197 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
142 | Х 924 ММ 199 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
148 | Н 735 ХТ 197 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
149 | О 596 ХХ 197 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
203 | У 168 ОР 197 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
217 | Т 716 ОЕ 777 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
220 | Т 663 ОЕ 777 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
225 | Т 171 КТ 197 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
248 | Х 911 ММ 199 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
251 | В 235 ОМ 77 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
252 | Н 742 ХТ 197 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
302 | Р 401 ЕК 197 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
309 | В 190 ОМ 77 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
316 | Х 920 ММ 199 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
352 | В 233 ОМ 77 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
357 | Р 659 ХХ 197 | Volvo ('2008) FH.400 | 636524 | 2012 | МОК Автотранс | |||||
404 | У 982 ОУ 197 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
405 | В 603 ТК 197 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
416 | О 681 ЕК 197 | Volvo ('2008) FH.400 | МОК Автотранс | |||||||
420 | Р 879 ВР 197 | Volvo ('2008) FH.440 | 2010 | Прочие | ||||||
3283 | Х 266 ОС 197 | Volvo ('2008) FH.420 | R-Group/Primum/Jenty | ГК "R-Group" |
Показано записей: 132 из 132
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |