Список транспортных средств
Москва. ЗИЛ-5301B2 "Бычок"
Шасси, двигатель Д-245.9Е2, база 3650 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 481 ММ 77 | 84426 | МАВР-48851C | 19 | 2010 | 10.2010 | 05.2021 | Мосводоканал | ||
А 842 ВМ 77 | 84017 | АФ-4741TE | 1 | 2008 | 10.2015 | Прочие | |||
А 865 СР 197 | 82695 | Дизайн-Моторс 4703TA | 362 | 2007 | 02.2012 | Прочие | |||
В 187 ВЕ 777 | 82987 | АФ-4741TE | 64 | 2007 | 02.2014 | Прочие | |||
В 243 РУ 199 | 84122 | ДИСА-29551 | 308 | 2009 | 05.2012 | Прочие | |||
В 260 НС 197 | 84619 | АФ-4741T0 | 3 | 2011 | 07.2011 | Прочие | |||
В 583 ОВ 177 | 81323 | СпецМобиль (общая модель) | 8 | 2006 | 11.2006 | 01.2018 | Мосводоканал | ||
В 620 КВ 197 | 78425 | АФ-4741T0 | 259 | 2005 | 12.2008 | 11.2017 | Прочие | ||
Е 048 ВТ 77 | 82579 | АФ-4741T0 | 146 | 2007 | 07.2013 | Прочие | |||
Е 411 ХУ 177 | 82855 | МАВР-48851C | 42 | 2007 | 12.2007 | Мосводоканал | |||
Е 459 ХУ 177 | 82883 | МАВР-48851C | 48 | 2007 | 12.2007 | 01.2018 | Мосводоканал | ||
Е 915 МХ 199 | 83902 | МАВР-48851C | 208 | 2008 | 10.2008 | 05.2021 | Мосводоканал | ||
К 376 МВ 197 | 77552 | Модель неизвестна | 2005 | 10.2011 | Прочие | ||||
К 478 НТ 197 | 84626 | МАВР-488511 | 31 | 2011 | 01.2014 | Мосводоканал | |||
К 635 РУ 199 | 81662 | АФ-4741T0 | 418 | 2006 | 04.2009 | 02.2021 | Прочие | ||
К 975 ВН 50 | 82543 | АФ-4741TE | 32 | 2007 | 02.2015 | 2023 | Прочие | ||
М 065 КТ 197 | 81286 | АФ-4741TE | 50 | 2006 | 03.2011 | Прочие | |||
Н 021 ТР 777 | 84193 | Модель неизвестна | 2009 | 07.2016 | Прочие | ||||
Н 567 ХВ 197 | 82592 | ЗИЛ-5301BE "Бычок" | 82592 | 2007 | Прочие | ||||
Н 997 СТ 199 | 83407 | АФ-4741T0 | 401 | 2007 | Прочие | ||||
О 104 РА 197 | 81423 | АФ-4741T0 | 362 | 2006 | 10.2011 | Прочие | |||
О 528 АО 777 | 84622 | МАВР-48851C | 30 | 2011 | 01.2014 | 05.2021 | Мосводоканал | ||
О 703 НН 777 | 82905 | АФ-4741ЕF | 25 | 2007 | Прочие | ||||
О 832 МЕ 199 | 83789 | 47541B | 14 | 2008 | 08.2008 | 10.2021 | Строительные | ООО "Транскапстрой" | |
О 915 УР 190 | 78561 | АФ-4741T0 | 281 | 2005 | 02.2013 | Прочие | |||
Р 345 СР 199 | 84107 | МАВР-48851C | 13 | 2009 | 07.2009 | 10.2020 | Мосводоканал | ||
Р 596 ВЕ 777 | 78314 | АФ-4741TE | 19 | 2005 | 03.2014 | Прочие | |||
Р 815 ТК 199 | 79457 | АБ-3324TE | 40 | 2005 | Прочие | ||||
Р 820 УС 177 | 81423 | АФ-4741T0 | 362 | 2006 | 09.2007 | 10.2011 | Прочие | ||
Р 894 УХ 197 | 83420 | АФ-4741T0 | 403 | 2007 | 08.2012 | Прочие | |||
С 065 ЕР 97 | 83883 | АФ-4741T0 | 240 | 2008 | 03.2014 | Прочие | |||
С 316 ХР 177 | 82662 | МАВР-48851C | 34 | 2007 | 05.2018 | Мосводоканал | |||
С 317 ХР 177 | 82869 | МАВР-48851C | 35 | 2007 | 11.2007 | 01.2020 | Мосводоканал | ||
С 320 ХР 177 | 82860 | МАВР-48851C | 31 | 2007 | 11.2007 | 01.2020 | Мосводоканал | ||
С 425 КВ 77 | 78654 | АФ-4741TE | 32 | 2005 | 10.2013 | Прочие | |||
С 484 ХЕ 77 | 84144 | АБ-3324TE | 4 | 2009 | 05.2013 | Прочие | |||
С 634 НА 199 | 83918 | МАВР-48851C | 215 | 2008 | 11.2008 | 10.2020 | Мосводоканал | ||
С 729 ЕВ 199 | 83607 | АЭ-33241F | 201 | 2008 | 05.2008 | Авто гор.ком.хоз | |||
С 921 НР 177 | 81450 | АФ-4741T0 | 406 | 2006 | Прочие | ||||
Т 020 АХ 777 | 83573 | АЭ-33241F | 5 | 2008 | 02.2014 | Прочие | |||
Т 204 КЕ 199 | 83438 | ЗИЛ-5301BE "Бычок" | 83438 | 2007 | 07.2008 | Прочие | ГБПОУ КАТ №9 | ||
Т 216 КР 777 | 83484 | АФ-4741TE | 21 | 2008 | 09.2014 | Прочие | |||
Т 272 ТС 177 | 78866 | ЗИЛ-5301BE "Бычок" | 78866 | 2005 | 08.2005 | Прочие | |||
Т 718 МО 199 | 83711 | ЦентрТТМ (общая модель) | 201 | 2008 | 09.2008 | 10.2020 | Мосводоканал | ||
Т 776 МО 199 | 83735 | ЦентрТТМ (общая модель) | 202 | 2008 | 09.2008 | Мосводоканал | |||
У 372 НС 177 | 81324 | Прочее | 81324 | 2006 | 10.2006 | 01.2018 | Мосводоканал | ||
У 7094 99 | 84267 | 5301-АЗ [326036] | 75 | 2009 | 2009 | УВД | |||
Х 027 УУ 199 | 84389 | 47541B | 36 | 2010 | 03.2010 | 02.2019 | Москоллектор | ||
Х 108 ВТ 199 | 78361 | Прочее | 13 | 2005 | 04.2008 | 09.2021 | Россети Московский р | Филиал "Московские кабельные сети" | |
Х 439 ВЕ 177 | 79744 | АФ-4741T0 | 615 | 2005 | Прочие | ||||
Х 508 КТ 197 | 84634 | ЦентрТТМ (общая модель) | 17 | 2011 | 05.2011 | Мосводоканал | |||
Х 702 ОР 199 | 83988 | МАВР-48851C | 4 | 2009 | 02.2009 | 10.2020 | Мосводоканал | ||
Х 794 ВЕ 197 | 84457 | МАВР-48851C | 23 | 2010 | 11.2010 | Мосводоканал | |||
Х 810 КТ 197 | 84616 | МАВР-488511 | 22 | 2011 | 06.2011 | Мосводоканал | |||
Х 812 ВЕ 197 | 84306 | МАВР-48851C | 24 | 2010 | 11.2010 | 11.2017 | Мосводоканал | ||
Х 814 ВЕ 197 | 84459 | МАВР-48851C | 25 | 2010 | 11.2010 | 10.2020 | Мосводоканал | ||
Х 888 ЕА 197 | 81618 | АЭ-33241F | 58 | 2006 | 06.2011 | Прочие | |||
132 | В 602 ВВ 777 | 80986 | ЗИЛ-5301BE "Бычок" | 80896 | 2006 | 04.2006 | Энергохозяйство МГТ | ||
2134 | Х 795 ВЕ 197 | 84480 | МАВР-48851C | 21 | 2010 | 11.2010 | Мосводоканал | ||
2171 | Х 664 КТ 197 | 84631 | МАВР-488511 | 20 | 2011 | 05.2011 | 06.2021 | Мосводоканал |
Показано записей: 60 из 60
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |