Список транспортных средств
Москва. Volvo ('2002) FH-Series
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 010 КХ 777 | Volvo ('2002) FH12.440 | Прочие | ||||||||
А 348 ММ 99 | Volvo ('2002) FH12.440 | Прочие | ||||||||
А 617 ХЕ 199 | Volvo ('2002) FH12.420 | 410971 | 2005 | 04.2017 | Прочие | |||||
А 783 ХО 199 | Volvo ('2002) FH12.480 | 490355 | 2007 | 05.2010 | Трак-Легион | |||||
А 795 АС 197 | Volvo ('2002) FH16.520 | 627989 | Empl EH/W 200 Bison | 2006 | 11.2006 | Эвакуаторы | ООО "Глобал Трак Сервис" | |||
А 938 УР 197 | Volvo ('2002) FH12.380 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
В 113 ХЕ 77 | Volvo ('2002) FH12.440 | 2006 | 03.2013 | ТЛК | ||||||
В 266 ОТ 177 | Volvo ('2002) FH12.440 | 634053 | 2006 | 01.2007 | ТЛК | |||||
В 272 ОТ 177 | Volvo ('2002) FH12.440 | 634065 | 2006 | 01.2007 | ТЛК | ООО "Сокол Транс" | ||||
В 446 ОТ 177 | Volvo ('2002) FH12.400 | 454060 | 2007 | Прочие | ||||||
В 533 ОУ 197 | Volvo ('2002) FH12.440 | 540460 | 2009 | 10.2011 | Прочие | |||||
В 624 ТС 177 | Volvo ('2002) FH-Series | Прочие | ||||||||
В 814 ЕН 797 | Volvo ('2002) FH12.440 | Прочие | ||||||||
В 889 СЕ 199 | Volvo ('2002) FH12.420 | 323805 | 2002 | Прочие | ||||||
В 937 УО 77 | Volvo ('2002) FH12.420 | 2004 | 04.2013 | ТЛК | ||||||
Е 005 МХ 197 | Volvo ('2002) FH12.460 | 379743 | Прочее | 25 | 2004 | 2024 | Прочие | |||
Е 158 ММ 99 | Volvo ('2002) FH12.400 | 487738 | 2007 | 10.2007 | 07.2019 | Мираторг | ||||
Е 159 МС 197 | Volvo ('2002) FH12.480 | Прочие | ||||||||
Е 184 АО 177 | Volvo ('2002) FH12.420 | 337506 | 2003 | 10.2016 | Прочие | |||||
Е 190 ХВ 77 | Volvo ('2002) FH12.500 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
Е 308 ВР 777 | Volvo ('2002) FH-Series | Прочие | ||||||||
Е 325 ХМ 77 | Volvo ('2002) FH12.480 | ТЛК | ООО "Джиэль Оверсайз" | |||||||
Е 444 КХ 99 | Volvo ('2002) FH12.420 | ФСО | ||||||||
Е 651 РМ 199 | Volvo ('2002) FH12.440 | 534388 | 2008 | 04.2009 | 10.2018 | Автотим | ||||
Е 776 АА 199 | Volvo ('2002) FH12.420 | 362628 | 2004 | Прочие | ||||||
К 023 ОХ 197 | Volvo ('2002) FH12.440 | 521250 | 2008 | ТЛК | ||||||
К 111 КМ 77 | Volvo ('2002) FH12.400 | Прочие | ||||||||
К 142 КМ 199 | Volvo ('2002) FH-Series | ЖелДорЭкспедиция | ||||||||
К 607 ОМ 199 | Volvo ('2002) FH12.460 | Прочие | ||||||||
К 673 УВ 799 | Volvo ('2002) FH12.420 | 603010 | 2005 | 06.2021 | Прочие | |||||
К 686 УУ 197 | Volvo ('2002) FH-Series | Прочие | ||||||||
М 011 РМ 77 | Volvo ('2002) FH12.440 | 2007 | Прочие | |||||||
М 114 ТМ 197 | Volvo ('2002) FH12.420 | 544707 | 2002 | Прочие | ||||||
М 220 КР 197 | Volvo ('2002) FH12.440 | Прочие | ||||||||
М 253 МН 77 | Volvo ('2002) FH12.480 | 533844 | 2008 | 10.2015 | ТЛК | |||||
М 311 КН 199 | Volvo ('2002) FH12.400 | Прочие | ||||||||
М 369 РК 177 | Volvo ('2002) FH12.400 | Прочие | ||||||||
М 393 РР 68 | Volvo ('2002) FH12.380 | 548740 | 2002 | ТЛК | ООО "Ярд Империал" | |||||
М 467 ВО 199 | Volvo ('2002) FH16.610 | 593094 | 2005 | Прочие | ||||||
М 479 АО 197 | Volvo ('2002) FH12.400 | 451733 | 2006 | 12.2006 | Мираторг | |||||
М 498 АО 197 | Volvo ('2002) FH12.400 | 451730 | 2006 | 12.2006 | Мираторг | |||||
М 885 УА 199 | Volvo ('2002) FH12.400 | 524853 | 2008 | 11.2009 | Мираторг | |||||
М 899 ХХ 77 | Volvo ('2002) FH12.440 | 521618 | 2008 | Прочие | ||||||
Н 055 КХ 197 | Volvo ('2002) FH-Series | Прочие | ||||||||
Н 129 ОН 199 | Volvo ('2002) FH-Series | ТЛК | ||||||||
Н 558 ТТ 197 | Volvo ('2002) FH12.400 | Прочие | ||||||||
Н 560 ТТ 197 | Volvo ('2002) FH12.440 | 523477 | 2008 | 06.2013 | Прочие | |||||
Н 585 МТ 197 | Volvo ('2002) FH12.480 | ТЛК | ООО "ТК "Автоплюс" | |||||||
Н 590 АА 777 | Volvo ('2002) FH12.400 | Прочие | ||||||||
Н 752 УМ 199 | Volvo ('2002) FH-Series | Прочие | ||||||||
Н 760 НЕ 77 | Volvo ('2002) FH-Series | 578024 | Прочее | 5 | 2012 | Авто гор.ком.хоз | 647333 647333 | |||
Н 867 УО 177 | Volvo ('2002) FH12.400 | ТЛК | ||||||||
Н 870 УО 177 | Volvo ('2002) FH12.400 | 483684 | 2007 | ТЛК | ||||||
Н 876 МХ 197 | Volvo ('2002) FH12.400 | Прочие | ||||||||
О 257 ОС 197 | Volvo ('2002) FH12.460 | Прочие | ||||||||
О 534 НК 197 | Volvo ('2002) FH12.480 | 677646 | 2008 | 06.2011 | ТЛК | |||||
О 711 ХР 197 | Volvo ('2002) FH-Series | Прочие | ||||||||
О 742 МО 199 | Volvo ('2002) FH12.400 | Прочие | ||||||||
О 899 МО 777 | Volvo ('2002) FH12.420 | 2004 | Прочие | |||||||
Р 003 ММ 97 | Volvo ('2002) FH12.440 | Прочие | ||||||||
Р 158 ТР 199 | Volvo ('2002) FH12.440 | Прочие | ||||||||
Р 380 РТ 199 | Volvo ('2002) FH12.420 | 384620 | 2004 | Топливные компании | ||||||
Р 564 НУ 197 | Volvo ('2002) FH12.440 | 516347 | 2008 | ТЛК | Major | |||||
Р 597 ОХ 199 | Volvo ('2002) FH12.420 | 406207 | 2005 | 03.2009 | 02.2019 | Мираторг | ||||
Р 863 УА 197 | Volvo ('2002) FH12.400 | 528390 | 2008 | ТЛК | ||||||
С 010 ЕУ 199 | Volvo ('2002) FH-Series | 664995 | 2008 | 06.2008 | ТЛК | |||||
С 064 ВУ 197 | Volvo ('2002) FH12.400 | 496176 | 2008 | Трак-Легион | ||||||
С 144 ХМ 177 | Volvo ('2002) FH12.400 | 484774 | 2007 | Прочие | ||||||
С 222 ХН 199 | Volvo ('2002) FH16.520 | 641341 | Empl EH/W 200 Bison | 2007 | 05.2007 | Эвакуаторы | ООО "ГлобалТракСервис" | |||
С 240 УМ 199 | Volvo ('2002) FH12.400 | 618745 | 2006 | Прочие | ||||||
С 246 УМ 199 | Volvo ('2002) FH12.400 | 618712 | 2006 | 2014 | Прочие | |||||
С 270 НА 199 | Volvo ('2002) FH-Series | Прочие | ||||||||
С 290 ТУ 177 | Volvo ('2002) FH12.420 | 2003 | 07.2007 | Прочие | ||||||
С 405 ХН 199 | Volvo ('2002) FH16.520 | 641337 | Empl EH/W 200 Bison | 2007 | 05.2007 | 09.2013 | Эвакуаторы | ООО "ГлобалТракСервис" | ||
С 406 ВЕ 177 | Volvo ('2002) FH12.420 | Прочие | ||||||||
С 449 ХТ 197 | Volvo ('2002) FH12.460 | 515909 | 2008 | Прочие | ||||||
С 469 АС 77 | Volvo ('2002) FH12.400 | ТЛК | ||||||||
С 471 АС 77 | Volvo ('2002) FH12.400 | 2008 | ТЛК | |||||||
С 472 АС 77 | Volvo ('2002) FH-Series | ТЛК | ||||||||
С 481 ХН 777 | Volvo ('2002) FH12.460 | 611247 | 2005 | Прочие | ||||||
Т 278 МО 199 | Volvo ('2002) FH12.440 | R-Group/Primum/Jenty | ГК "Primum" | |||||||
Т 366 СР 197 | Volvo ('2002) FH12.380 | Прочие | ||||||||
Т 530 ВА 797 | Volvo ('2002) FH12.400 | 526437 | 2008 | Прочие | ||||||
Т 591 ЕН 777 | Volvo ('2002) FH12.420 | 286818 | 2001 | Прочие | ||||||
Т 677 ТС 77 | Volvo ('2002) FH12.440 | 671494 | 2008 | 10.2013 | ТЛК | |||||
У 229 СТ 199 | Volvo ('2002) FH12.480 | 535672 | 2008 | ТВ, кино | ВГТРК | |||||
У 443 ВУ 177 | Volvo ('2002) FH-Series | ТЛК | ОАО "Икма" | |||||||
У 460 ХТ 199 | Volvo ('2002) FH12.440 | Прочие | ||||||||
У 612 МХ 197 | Volvo ('2002) FH-Series | 2007 | Прочие | |||||||
У 665 ТМ 197 | Volvo ('2002) FH12.440 | Прочие | ||||||||
У 736 СТ 199 | Volvo ('2002) FH12.400 | Прочие | ||||||||
У 999 СН 177 | Volvo ('2002) FH12.400 | Прочие | ||||||||
Х 006 УТ 197 | Volvo ('2002) FH-Series | Прочие | ||||||||
Х 061 УУ 197 | Volvo ('2002) FH12.460 | НафтаТранс | ||||||||
Х 200 ХА 197 | Volvo ('2002) FH12.400 | 534033 | 2008 | 08.2016 | ЖелДорЭкспедиция | |||||
Х 500 МН 99 | Volvo ('2002) FH12.440 | 519946 | 2008 | Прочие | ||||||
Х 900 УС 77 | Volvo ('2002) FH12.400 | ТЛК | ||||||||
102 | М 941 КВ 199 | Volvo ('2002) FH12.400 | МОК Автотранс | |||||||
215 | К 142 КО 197 | Volvo ('2002) FH12.400 | МОК Автотранс | |||||||
317 | Х 501 АР 199 | Volvo ('2002) FH12.400 | 660718 | 2008 | МОК Автотранс | |||||
322 | Н 885 КК 199 | Volvo ('2002) FH12.400 | МОК Автотранс | |||||||
323 | Н 886 КК 199 | Volvo ('2002) FH12.400 | МОК Автотранс | |||||||
414 | М 945 КВ 199 | Volvo ('2002) FH12.400 | МОК Автотранс |
Показано записей: 103 из 103
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |