Список транспортных средств
Москва. DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 016 ВА 799 | 179391 | 2017 | 11.2017 | Прочие | ЗАО "Компания Лагуна" | ||||
А 018 ЕЕ 777 | 22441 | 2014 | Топливные компании | ||||||
А 042 УР 77 | 979916 | 2013 | 02.2013 | Прочие | |||||
А 105 КВ 799 | 2018 | Топливные компании | |||||||
А 143 КХ 777 | 35613 | 2014 | 10.2017 | ТЛК | |||||
А 163 СВ 197 | 927893 | 2011 | ТЛК | ||||||
А 324 ОВ 77 | 7508 | 2013 | 11.2013 | Прочие | |||||
А 351 ЕУ 777 | 21930 | 2014 | 07.2014 | Топливные компании | ИП Ботезатов Анатолий Васильевич | ||||
А 380 ВК 799 | 183341 | 2017 | 11.2017 | Прочие | |||||
А 413 УМ 197 | 951729 | 2012 | 06.2012 | Прочие | |||||
А 468 СТ 197 | 944188 | 2012 | ТЛК | Пальмира | |||||
А 500 ОТ 197 | 965421 | 2012 | ТЛК | ||||||
А 579 МХ 799 | 232041 | 2018 | 01.2019 | Прочие | ООО "Гарда" | ||||
А 588 КТ 77 | 980284 | 2013 | 03.2013 | ТЕЛС Карго | |||||
А 699 РТ 750 | 168748 | 2017 | 09.2017 | Прочие | ООО «Тинокс-Хим» | ||||
А 717 ТМ 777 | 977502 | 2013 | 07.2016 | Топливные компании | |||||
А 769 АЕ 777 | 3678 | 2013 | ТЛК | ООО "ГОА-Транс" | |||||
А 770 АЕ 777 | 996432 | 2013 | 03.2015 | ТЛК | ООО "ГОА-ТРАНС" | ||||
А 775 ТА 777 | Прочие | ||||||||
А 814 ЕА 197 | 885938 | 2010 | ТЛК | Пальмира | |||||
А 881 УТ 197 | 957102 | 2012 | Прочие | ||||||
А 906 ВК 797 | 230804 | 2018 | 04.2021 | Прочие | |||||
А 918 НМ 197 | 810200 | 2008 | 06.2011 | Прочие | |||||
А 995 ВР 67 | 157628 | 2017 | Прочие | ООО Торговый дом Эко | |||||
В 078 ХР 77 | 972073 | 2012 | Прочие | ||||||
В 125 АН 977 | 195970 | 2018 | Прочие | ||||||
В 164 ЕТ 797 | 230828 | 2018 | 04.2021 | ТЛК | ООО «ТК Монополия» | ||||
В 321 АН 799 | 163839 | 2017 | Прочие | ||||||
В 341 ВУ 777 | 807043 | 2008 | Прочие | ||||||
В 341 НМ 77 | Прочие | ||||||||
В 363 ВВ 197 | 971327 | 2012 | 2013 | ТЛК | ГК "Элит Групп" | ||||
В 367 ВВ 197 | 971319 | 2013 | 2013 | ТЛК | ГК "Элит Групп" | ||||
В 409 КА 197 | 820585 | 2008 | 2011 | ТЛК | |||||
В 485 АР 797 | 301660 | 2020 | 03.2020 | Прочие | |||||
В 569 ОА 777 | 976616 | 2013 | Прочие | ||||||
В 618 ВК 799 | 185163 | 2017 | Прочие | ||||||
В 641 ММ 797 | 977078 | 2013 | 07.2022 | Прочие | |||||
В 713 ТЕ 799 | 303620 | 2020 | Прочие | ||||||
В 764 ТА 197 | 924454 | 2011 | 11.2017 | Прочие | |||||
В 927 РА 197 | 928424 | 2011 | ТЛК | ТЭК "Транс-Авто" | |||||
В 959 ОР 197 | Прочие | ||||||||
В 982 РН 777 | 967552 | 2012 | Прочие | ||||||
В 983 АО 750 | 48654 | 2014 | 07.2015 | НафтаТранс | |||||
Е 067 АХ 797 | 156786 | 2017 | 06.2017 | ТЛК | АО "ТД "Свинпром" | ||||
Е 126 АУ 799 | 870919 | Модель неизвестна | 2010 | 10.2017 | Прочие | ||||
Е 250 НМ 77 | 978694 | 2013 | ТЛК | ООО "Кинтетцу Уорлд Экспресс (РУС), Инк." | |||||
Е 280 НМ 77 | 978698 | 2013 | ТЛК | ||||||
Е 290 УТ 77 | 786926 | 34 | 2007 | 11.2013 | Прочие | ||||
Е 314 НМ 799 | 256392 | 2019 | Прочие | ||||||
Е 327 ОУ 197 | 851262 | 2008 | ТЛК | ||||||
Е 368 НМ 799 | 255037 | 2019 | Прочие | ||||||
Е 375 РН 197 | 903150 | 2011 | ТЛК | ООО "Тандем" | |||||
Е 386 УО 77 | 881874 | 2010 | Прочие | ||||||
Е 498 ХУ 777 | 159909 | 2017 | ТЛК | ||||||
Е 500 НМ 77 | 978578 | 2013 | ТЛК | ||||||
Е 503 НМ 77 | 978574 | 2013 | Прочие | ||||||
Е 513 УС 197 | 953580 | 2012 | ТЛК | ООО "ВостокЕвроТранс" | |||||
Е 530 ТУ 777 | 126497 | 2016 | 10.2016 | Прочие | |||||
Е 564 ОС 197 | 830395 | 2007 | Прочие | ||||||
Е 564 УН 197 | 955101 | 2012 | 06.2012 | ТЛК | |||||
Е 610 ТЕ 197 | 879552 | 2010 | 03.2012 | Прочие | |||||
Е 654 ЕВ 797 | 223380 | 2018 | ТЛК | ||||||
Е 676 МА 799 | 127953 | 2016 | 12.2019 | Прочие | |||||
Е 705 КВ 799 | 913449 | 2011 | 09.2018 | Прочие | |||||
Е 726 МК 777 | 40792 | 2014 | Топливные компании | ООО "Интек-Авто" | |||||
Е 728 МК 777 | 40812 | 2014 | Топливные компании | ООО "Интек-Авто" | |||||
Е 729 МК 777 | 40987 | 2014 | Топливные компании | ООО "Интек-Авто" | |||||
Е 804 НУ 799 | 259644 | 2019 | 04.2019 | Топливные компании | |||||
Е 808 МК 777 | 2014 | Прочие | |||||||
Е 808 НУ 799 | 258966 | 2019 | 04.2019 | Топливные компании | |||||
Е 810 МК 777 | 40781 | 2014 | Прочие | ||||||
Е 853 УТ 777 | 148002 | 2017 | 03.2017 | ТЛК | |||||
Е 889 ОТ 750 | 162264 | 2017 | 07.2017 | Прочие | ООО «Тинокс-Хим» | ||||
Е 914 ТР 77 | 899835 | 2011 | ТЛК | ГК "Элит Групп" | |||||
К 155 УМ 197 | 864274 | 2009 | ТЛК | ||||||
К 207 СР 750 | 208063 | 2018 | 06.2018 | Прочие | ООО «АТЛ» | ||||
К 213 ОН 799 | 242447 | 2018 | 06.2019 | Прочие | |||||
К 242 АМ 799 | 163898 | 2017 | 08.2017 | Топливные компании | |||||
К 279 ТК 199 | 836276 | 2008 | ТЛК | Пальмира | |||||
К 282 ЕМ 799 | 199449 | 2018 | Топливные компании | ||||||
К 282 ХУ 197 | 962353 | 2012 | ТЛК | ||||||
К 323 НР 197 | 823696 | 2008 | Прочие | ||||||
К 325 НУ 777 | 886664 | 2010 | ТЛК | ||||||
К 372 АА 797 | 309647 | 2020 | 05.2021 | Прочие | ООО "Трансстрой" | ||||
К 399 ЕМ 799 | 200186 | 2018 | 02.2018 | Прочие | |||||
К 425 ЕМ 799 | 199439 | 2018 | Прочие | ||||||
К 470 ЕМ 799 | 200425 | 2018 | Прочие | ||||||
К 502 ЕМ 799 | 200741 | 2018 | Прочие | ||||||
К 515 МК 777 | 40764 | 08.2019 | Прочие | ||||||
К 524 РО 197 | 926047 | 2011 | Прочие | ||||||
К 624 ОР 777 | 78090 | 2015 | Прочие | ||||||
К 633 ТЕ 197 | 945487 | 2012 | ТЛК | ||||||
К 698 УС 777 | 968047 | 2013 | 01.2019 | Прочие | |||||
К 784 КМ 777 | 881535 | 2010 | Прочие | ||||||
К 845 ВУ 799 | 194116 | 2018 | 02.2018 | Прочие | |||||
К 890 АУ 799 | 175486 | 2017 | 11.2017 | ТЛК | ГК "Элит Групп" | ||||
К 914 СА 777 | 143902 | 2017 | 02.2017 | ТЛК | |||||
К 948 АХ 799 | 176130 | 2017 | 11.2017 | Прочие | ООО "Гоа-Транс" | ||||
К 983 АХ 799 | 176317 | 2017 | Прочие | ||||||
М 176 ТР 197 | 865373 | 2009 | Топливные компании | ||||||
М 195 КХ 777 | 10848 | 2013 | 10.2014 | Прочие | |||||
М 229 ТМ 777 | 982907 | 2013 | Прочие | ||||||
М 339 ММ 197 | 984804 | 2013 | ТЛК | ||||||
М 411 ВО 777 | 29285 | 2014 | Прочие | ||||||
М 437 ВО 777 | 25565 | 2014 | 06.2014 | 04.2019 | ТЛК | ООО "Стар-Карго" | |||
М 439 АА 777 | 2013 | 09.2013 | Прочие | ||||||
М 468 СХ 197 | 852174 | 2008 | Прочие | ||||||
М 486 ОМ 199 | 836722 | 2008 | 01.2009 | Прочие | |||||
М 507 ОУ 197 | 860888 | 2009 | 2011 | ТЛК | ООО "Ист Глобал Логистикс" | ||||
М 583 УА 197 | 948424 | 2012 | Прочие | ||||||
М 634 МО 32 | 873614 | 2010 | 09.2016 | ТЛК | Компас.рф | ||||
М 647 ВЕ 77 | 977600 | 2013 | 07.2013 | Прочие | |||||
М 694 КН 77 | 992696 | 2013 | Прочие | ||||||
М 701 ЕО 797 | 293953 | 2019 | 08.2021 | Прочие | ООО "Пелаш" | ||||
М 743 ЕР 97 | 957837 | 2012 | Прочие | ||||||
М 798 НС 197 | 914703 | 2011 | 08.2011 | ТЛК | ООО "НРТ-2000" | ||||
М 901 КЕ 777 | 29064 | 2014 | 05.2014 | Прочие | |||||
М 939 ЕХ 797 | 984969 | 2013 | 08.2021 | Прочие | |||||
М 943 УН 197 | 953921 | 2012 | 08.2012 | ТЛК | ООО «Центр автомобильных перевозок 2015» | ||||
Н 003 СС 197 | 851931 | 2009 | ТЛК | ||||||
Н 075 ЕУ 777 | 29075 | 2014 | 04.2014 | ТЛК | |||||
Н 106 АР 799 | 169728 | 2017 | Прочие | ||||||
Н 208 КМ 799 | 2011 | Прочие | |||||||
Н 343 РВ 77 | 995450 | 2013 | ТЕЛС Карго | ||||||
Н 343 РТ 77 | 984942 | 2013 | 07.2013 | Прочие | |||||
Н 445 МН 777 | 2014 | Прочие | |||||||
Н 450 АР 199 | 806854 | 2008 | 02.2008 | Прочие | |||||
Н 499 АЕ 777 | Прочие | ||||||||
Н 532 СК 777 | 96351 | 2016 | ТЛК | ГК "Элит Групп" | |||||
Н 534 АС 799 | 169733 | 2017 | Прочие | ||||||
Н 578 НС 799 | 241796 | 2018 | Прочие | ||||||
Н 578 СК 777 | 96575 | 2016 | ТЛК | ||||||
Н 656 КО 777 | 23148 | 2014 | Прочие | ||||||
Н 749 АС 799 | 167120 | 2017 | ТЛК | ||||||
Н 760 ХХ 77 | 985832 | 2013 | 05.2013 | Прочие | |||||
Н 797 ТН 197 | 2011 | Прочие | |||||||
Н 805 НА 777 | 44184 | 2014 | Прочие | ||||||
Н 925 ВМ 77 | 2008 | 04.2013 | Топливные компании | ||||||
Н 946 ЕО 77 | 864808 | 2009 | Стройпаритет | ||||||
О 010 СР 777 | 951179 | 2012 | 06.2012 | 04.2017 | Вектура | ||||
О 029 РК 197 | 925897 | 2011 | Прочие | ||||||
О 039 АТ 799 | 172315 | 2017 | 10.2017 | Прочие | |||||
О 239 УР 777 | 136858 | 2016 | 12.2016 | ТЛК | ООО "Доменик СНГ" | ||||
О 293 ОК 77 | 985852 | 2013 | Прочие | ||||||
О 408 АУ 777 | 19792 | 2014 | ТЛК | ||||||
О 417 ТУ 197 | 900033 | 2011 | Прочие | ||||||
О 467 МО 799 | 238266 | 2018 | 12.2018 | Прочие | |||||
О 477 АС 797 | 233619 | 2018 | 09.2020 | Прочие | ООО «ТГ Транско» | ||||
О 544 ЕУ 799 | 2018 | 2018 | Прочие | ||||||
О 544 КВ 797 | 224062 | 2018 | 11.2021 | ТЛК | ООО "Волк Диджитал" | ||||
О 661 ЕЕ 77 | 2013 | Прочие | |||||||
О 661 МО 799 | 238082 | 2018 | 12.2018 | Прочие | |||||
О 856 РУ 197 | 929166 | 2011 | ТЛК | ||||||
О 959 ТУ 777 | 911231 | 2011 | 12.2016 | ТЛК | ООО «КР Групп» | ||||
О 960 ОА 77 | 871366 | 2010 | 03.2013 | ТЛК | ООО "АМ" | ||||
Р 047 РМ 777 | Прочие | ||||||||
Р 076 НО 799 | 235700 | 2018 | 02.2019 | ТЛК | ООО "Аппог Логистик" | ||||
Р 092 ВО 750 | 846347 | 2008 | 07.2015 | ТЛК | ООО «Кот Автотранс» | ||||
Р 108 РМ 777 | Прочие | ||||||||
Р 153 СЕ 777 | 904642 | 2011 | ТЛК | ||||||
Р 185 АУ 197 | 881130 | 2010 | ТЛК | ООО "Мега Сервис" | |||||
Р 297 РС 197 | 944620 | 2012 | 03.2012 | Прочие | |||||
Р 301 СТ 197 | 2012 | ТЛК | |||||||
Р 325 ХС 777 | 152975 | 2017 | 06.2017 | ТЛК | ООО "Гоа-Транс" | ||||
Р 344 ОХ 197 | 930796 | 2011 | Прочие | ||||||
Р 349 КР 777 | 830381 | Прочее | 7 | 2012 | 09.2014 | Прочие | |||
Р 372 РУ 777 | 906616 | 2011 | 03.2013 | Прочие | |||||
Р 393 СС 77 | 974327 | 2012 | 02.2013 | Прочие | |||||
Р 423 УН 77 | 808668 | 2008 | Прочие | ||||||
Р 466 РН 777 | 75275 | 2015 | Прочие | ||||||
Р 615 ОО 197 | 916541 | 2011 | ТЛК | ||||||
Р 712 РК 197 | 879727 | 2010 | 11.2011 | Прочие | |||||
Р 791 АО 799 | ТЛК | ||||||||
Р 806 ОН 197 | 851212 | 2008 | ТЛК | ООО "Ист Глобал Логистикс" | |||||
С 058 ХВ 777 | 148643 | 2017 | 04.2017 | ТЛК | ООО «КОМПАНИЯ ЭЛИТ ГРУПП» | ||||
С 061 ТВ 799 | 302617 | 2020 | 08.2020 | Прочие | ООО «Газпромбанк Автолизинг» | ||||
С 105 ОН 197 | 839594 | 2008 | 09.2011 | Прочие | |||||
С 131 СМ 799 | 288752 | 2019 | Lagrange | ||||||
С 215 НТ 197 | 2008 | 08.2011 | Прочие | ||||||
С 261 НЕ 197 | 910701 | 2011 | 06.2011 | Прочие | |||||
С 270 РК 777 | 971234 | 2012 | Топливные компании | ||||||
С 603 ОХ 750 | 166259 | 2017 | 08.2017 | Топливные компании | ООО "Транс-ГСМ" | ||||
С 629 РА 197 | 842999 | 2008 | 11.2010 | ТЛК | |||||
С 640 ВУ 777 | Прочие | ||||||||
С 648 УУ 197 | 957257 | 2012 | Прочие | ||||||
С 712 СК 77 | 154390 | 2017 | Прочие | ||||||
С 728 УУ 197 | 957703 | 2012 | 08.2016 | 28.12.2017 | Прочие | ||||
С 729 РР 77 | 875453 | 2010 | 07.2016 | ТЛК | ООО "Востокстройдом" | ||||
С 882 ВТ 777 | 20764 | 2014 | 01.2016 | Прочие | |||||
С 913 ОХ 750 | 166218 | 2017 | 08.2017 | ТЛК | ООО "БР Холдинг" | ||||
С 969 ХС 77 | 969848 | 2012 | ТЛК | Первая Транскомпания | |||||
Т 058 ОМ 77 | 2013 | 02.2013 | Прочие | ||||||
Т 100 НУ 199 | 863259 | 2009 | Прочие | ||||||
Т 111 ТХ 197 | 879379 | 2010 | 08.2012 | ТЛК | |||||
Т 132 АС 977 | 77270 | 2015 | 12.2022 | Прочие | |||||
Т 242 УА 197 | 951011 | 2012 | ТЛК | Транс-Авто | |||||
Т 251 УН 77 | 981126 | 2013 | ТЛК | ||||||
Т 253 ХМ 77 | 989779 | 2013 | ТЛК | ||||||
Т 291 РА 197 | 925292 | 2011 | 10.2011 | Прочие | |||||
Т 459 ХВ 77 | 738811 | 2006 | 05.2013 | 06.2019 | Строительные | ООО "АСВ Строй" аренда у физ.лица | |||
Т 464 НА 77 | 982883 | 2013 | 04.2013 | Прочие | |||||
Т 615 ЕВ 799 | 199883 | 2018 | Прочие | ||||||
Т 622 АО 797 | 928356 | 2011 | 11.2020 | Прочие | |||||
Т 689 НО 197 | 914180 | 2011 | 12.2011 | Прочие | |||||
Т 703 РР 777 | Прочие | ||||||||
Т 751 УУ 197 | 902451 | 2011 | Прочие | ||||||
Т 780 ХН 777 | ТЛК | ||||||||
Т 858 СО 799 | 296648 | 2019 | 12.2019 | ТЛК | ООО "Новотранс" | ||||
Т 910 РЕ 777 | 815772 | 2008 | Прочие | ||||||
Т 961 ВМ 799 | 185048 | 2017 | Прочие | ||||||
У 246 СС 197 | 868499 | 2009 | 03.2017 | ТЛК | |||||
У 269 АХ 777 | 874951 | 2010 | 02.2014 | Прочие | |||||
У 311 РА 750 | 149493 | 2017 | Lagrange | ||||||
У 326 РА 750 | 150262 | 2017 | 04.2017 | Lagrange | |||||
У 354 ЕО 77 | 977968 | 2013 | ТЕЛС Карго | ||||||
У 390 ВВ 799 | 236164 | 2018 | ТЛК | ||||||
У 488 АВ 777 | 4508 | 2013 | ТЛК | ||||||
У 509 НЕ 197 | 823534 | 2008 | Прочие | ||||||
У 509 УВ 77 | 988235 | 2013 | 05.2013 | Прочие | |||||
У 624 РК 77 | 10257 | 2013 | 02.2014 | ТЛК | ООО "Яртранс — 2001" | ||||
У 787 АМ 799 | Прочие | ||||||||
У 870 АВ 99 | 890495 | 2010 | 05.2013 | Прочие | |||||
У 973 ОТ 777 | 96372 | 2016 | ТЛК | ||||||
У 979 МУ 199 | Прочие | ||||||||
Х 004 УН 197 | 954426 | 2012 | Прочие | ||||||
Х 005 РВ 197 | 846456 | 2008 | Прочие | ООО "ТГ Транско" | |||||
Х 035 КХ 777 | 939212 | 2012 | Прочие | ||||||
Х 077 ЕА 197 | 835592 | 2008 | 11.2010 | Прочие | |||||
Х 152 РО 77 | 835710 | 2008 | 10.2011 | ТЛК | ООО "ТГ Транско" | ||||
Х 394 ХВ 197 | 863845 | 2009 | 08.2019 | Прочие | |||||
Х 404 ХР 197 | 962282 | 2012 | 2012 | Топливные компании | |||||
Х 610 ХН 197 | 967565 | 2012 | 11.2012 | Прочие | |||||
Х 616 АО 750 | 953890 | 2012 | 07.2012 | НафтаТранс | |||||
Х 649 КК 777 | 19100 | 2014 | ТЛК | ||||||
Х 671 ХА 197 | 958413 | 2012 | Веста | ||||||
Х 700 КА 197 | 840673 | 2008 | 01.2011 | ТЛК | |||||
Х 760 КМ 197 | 797069 | 2007 | 06.2017 | Прочие | |||||
Х 833 РТ 77 | 939011 | 2012 | 05.2014 | Прочие | |||||
106 | А 885 УТ 197 | 957096 | 2012 | ТЛК | ООО "Роллингер Логистика" | ||||
106 | Р 469 АВ 777 | 1542 | 2013 | 2013 | МОК Автотранс | ||||
108 | А 664 УТ 197 | 957088 | 2012 | 2012 | ТЛК | ООО "Роллингер Логистика" | |||
143 | В 727 РО 77 | 987577 | 2013 | 2013 | МОК Автотранс | ||||
145 | А 510 УЕ 77 | 5362 | 2013 | МОК Автотранс | |||||
146 | О 160 РА 199 | 5376 | 2013 | МОК Автотранс | |||||
157 | Р 701 ХТ 77 | 983221 | 2013 | 04.2016 | МОК Автотранс | ||||
159 | С 002 ОМ 97 | 995425 | 2013 | МОК Автотранс | |||||
160 | Н 890 НА 199 | 995418 | 2013 | МОК Автотранс | |||||
259 | Р 690 ХТ 77 | 983208 | 2013 | 04.2016 | МОК Автотранс | ||||
336 | Р 464 АВ 777 | 1545 | 2013 | 2013 | МОК Автотранс | ||||
338 | В 844 РО 77 | 987592 | 2013 | 06.2016 | МОК Автотранс | ||||
341 | Х 951 НХ 777 | 987594 | 2013 | МОК Автотранс | |||||
359 | А 947 ОМ 777 | 2016 | МОК Автотранс | ||||||
359 | В 712 РО 77 | 2013 | 2016 | МОК Автотранс | |||||
360 | Р 695 ХТ 77 | 983213 | 2013 | 04.2016 | МОК Автотранс | ||||
363 | О 461 КК 197 | 995416 | 2013 | МОК Автотранс | |||||
410 | А 486 УЕ 77 | 8784 | 2013 | ТЛК |
Показано записей: 256 из 256
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |