Список транспортных средств
Москва. ЗИЛ-433360
Бортовой, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Передан/списан | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(77) Б/Н 0005 | ЗИЛ-433362 | Прочие | |||||||||
(77) Б/Н 0006 | ЗИЛ-433362 | 3462919 | ЗАО-57151-0000011 [57151C] | 36 | 2002 | 04.2013 | Прочие | ||||
А 037 АР 197 | ЗИЛ-494560 | 3500725 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 125 | 2008 | 11.2008 | 05.2020 | Гормост | |||
А 049 ХТ 197 | ЗИЛ-494560 | 3470668 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 13 | 2003 | Авто гор.ком.хоз | |||||
А 052 ТС 197 | ЗИЛ-433362 | 3499355 | КО-713Н-01 | 114 | 2008 | 12.2008 | 04.2021 | Трансстромсервис | |||
А 053 ТС 197 | ЗИЛ-494560 | 3497251 | КО-713Н-01 | 978 | 2007 | Трансстромсервис | |||||
А 059 УР 97 | ЗИЛ-433360 | 3482019 | Модель неизвестна | 2005 | 04.2005 | 10.2017 | Мосводоканал | ||||
А 123 ТА 777 | ЗИЛ-433362 | 3444764 | МКС-1 [4805AD] | 89 | 1999 | 07.2017 | Прочие | ||||
А 242 РА 99 | ЗИЛ-433362 | 3457750 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 28 | 2001 | 03.2001 | 2018 | Авто гор.ком.хоз | ЗАО "РАК" | ||
А 248 РО 97 | ЗИЛ-433360 | 3437586 | МКС-1 [4805AD] | 427 | 1998 | 09.2004 | Авто гор.ком.хоз | ||||
А 337 КТ 77 | ЗИЛ-433362 | 3414273 | Прочее | 1995 | Моспромстрой | Мосстроймеханизация-3 | |||||
А 489 ВО 197 | ЗИЛ-433362 | 3461149 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2001 | 06.2011 | 10.2018 | Авто гор.ком.хоз | ||||
А 492 КР 97 | ЗИЛ-494560 | 3471403 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 224 | 2003 | 09.2003 | 02.2019 | Россети Московский р | |||
А 604 АО 99 | ЗИЛ-433360 | 3440234 | 1998 | 08.1998 | Моспромстрой | Мосстроймеханизация-3 | |||||
А 649 КТ 77 | ЗИЛ-433362 | 3426485 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 01.2018 | Авто гор.ком.хоз | |||||
А 662 НМ 199 | ЗИЛ-494560 | 3459045 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 95 | 2001 | 11.2008 | Авто гор.ком.хоз | ||||
А 669 ЕУ 199 | ЗИЛ-494560 | 3424049 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 187 | 1996 | 06.2008 | Авто гор.ком.хоз | ||||
А 669 НЕ 77 | ЗИЛ-433362 | 3473036 | КО-449-10 | 127 | 2003 | 03.2014 | Авто гор.ком.хоз | ||||
А 702 ВН 197 | ЗИЛ-433360 | 3490643 | ЗИЛ-ММЗ-49521 | 2007 | Авто гор.ком.хоз | ООО "Феникс" | |||||
А 702 СУ 197 | ЗИЛ-433362 | 3463922 | КО-829А-01 [483301] | 178 | 2002 | 01.2013 | Автомобильные дороги | ГУП "ДМУ-1" | |||
А 752 ВА 97 | ЗИЛ-433362 | 3466672 | КО-713-01 | 14658 | 2003 | 01.2003 | 03.2022 | Мосводосток | |||
А 791 СК 199 | ЗИЛ-433362 | 3502209 | МКМ-2 [4805AC] | 72 | 2009 | Авто гор.ком.хоз | ОАО "УДХиБ г. Зеленограда" | ||||
А 792 ТХ 97 | ЗИЛ-433362 | 3461755 | АФ-47411-0000010-03 [47411C] | 3 | 2002 | 04.2005 | Прочие | ||||
А 804 АУ 199 | ЗИЛ-433360 | 3482368 | 2005 | 12.2022 | Россети Московский р | ||||||
А 873 НА 199 | ЗИЛ-433362 | 3485926 | МАВР-48850B | 148 | 2006 | 2017 | Россети Московский р | ||||
А 943 МХ 177 | ЗИЛ-433362 | 3402925 | Модель неизвестна | 1993 | 2019 | Прочие | |||||
А 968 РХ 99 | ЗИЛ-433362 | 3458126 | АГП-22 | 1095 | 2001 | Прочие | |||||
В 006 СТ 190 | ЗИЛ-433362 | 3505060 | АЦТ-8МУ [X4B, X89-DF7] | 107 | 2011 | 04.2012 | 05.2019 | Прочие | ООО "ТехГазСервис-М" | ||
В 018 КЕ 177 | ЗИЛ-494560 | 3477073 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 218 | 2004 | 05.2006 | Прочие | ||||
В 072 АО 197 | ЗИЛ-433362 | 3470864 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X62] | 1296 | 2003 | Прочие | |||||
В 096 УА 77 | ЗИЛ-494560 | 3485734 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 78 | 2006 | МОЭК | |||||
В 121 СС 40 | ЗИЛ-494560 | 3393355 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 32 | 1994 | 08.2004 | 11.2020 | Авто гор.ком.хоз | |||
В 154 ЕВ 777 | ЗИЛ-433362 | 3486933 | АПТ-22(4333)П-45А | 193 | 2006 | 08.2014 | Прочие | ||||
В 204 РО 777 | ЗИЛ-433360 | 3460625 | 2001 | 11.2015 | Прочие | ||||||
В 214 ХХ 177 | ЗИЛ-433360 | 3495340 | 2007 | 12.2007 | Прочие | ||||||
В 251 ЕН 177 | ЗИЛ-433362 | 3427412 | Мосдизайнмаш (общая модель) | 1997 | Прочие | ||||||
В 268 ВМ 177 | ЗИЛ-433362 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) (общая модель) | 1993 | 11.2005 | Прочие | ||||||
В 310 ХТ 77 | ЗИЛ-494560 | 3463821 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 274 | 2002 | 12.2013 | Авто гор.ком.хоз | ||||
В 364 ВН 77 | ЗИЛ-433362 | 3466665 | КО-510 [482321] | 56 | 2002 | 04.2013 | 03.2018 | МОЭК | |||
В 384 АА 777 | ЗИЛ-433362 | 3388026 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1994 | Спецтранс | ||||||
В 384 ЕН 97 | ЗИЛ-494560 | 3468707 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 67 | 2003 | 05.2003 | 10.2017 | Мосводосток | |||
В 443 КВ 97 | ЗИЛ-433362 | 3470514 | КО-713-01 | 14743 | 2003 | 11.2017 | Автопарки МГТ | Филиал "Зеленоградский автокомбинат" | |||
В 492 ХС 77 | ЗИЛ-433362 | 3497771 | ПСС-131.18Э [X67] | 111 | 2008 | 10.2013 | Авто гор.ком.хоз | ||||
В 538 ЕТ 99 | ЗИЛ-494560 | 3387855 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1994 | 08.1999 | Авто гор.ком.хоз | |||||
В 538 ТО 197 | ЗИЛ-433362 | 3415999 | АП-17А-07 | 2751 | 1995 | Прочие | |||||
В 561 НС 199 | ЗИЛ-433360 | 3501216 | 2008 | 12.2008 | УВД | ||||||
В 630 УВ 97 | ЗИЛ-433362 | 3456049 | КО-713-01 | 14240 | 2000 | 02.2001 | 02.2016 | Гормост | |||
В 635 СЕ 199 | ЗИЛ-433362 | 3437195 | Модель неизвестна | 1998 | Авто гор.ком.хоз | ||||||
В 648 РС 77 | ЗИЛ-433360 | 3429036 | 1997 | 06.1997 | 2015 | Строительные | ООО Фирма "Су-13 Мосводоканалстрой" | ||||
В 651 ВК 97 | ЗИЛ-433362 | 3470027 | Техпро 474412 | 671 | 2002 | 03.2003 | 03.2019 | Гормост | |||
В 783 РХ 77 | ЗИЛ-433362 | 3427625 | 1997 | МОЭК | |||||||
В 791 СК 177 | ЗИЛ-433362 | 3456338 | КО-713-01 | 14254 | 2000 | 07.2007 | 03.2014 | Автомобильные дороги | |||
В 827 ЕУ 199 | ЗИЛ-494560 | 3484755 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 168 | 2005 | Авто гор.ком.хоз | |||||
В 872 ВН 199 | ЗИЛ-433362 | 3482008 | МАВР-48850F | 5 | 2005 | 04.2008 | МОЭК | ||||
В 873 МР 90 | ЗИЛ-494560 | 3469726 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 161 | 2003 | 05.2006 | Прочие | ||||
В 899 УВ 97 | ЗИЛ-433362 | 3470017 | Техпро 474412 | 665 | 2002 | 04.2005 | 06.2020 | Гормост | |||
В 906 КМ 777 | ЗИЛ-433362 | 3502022 | КО-440А [483202] | 232 | 2009 | Авто гор.ком.хоз | |||||
В 943 НА 97 | ЗИЛ-433360 | 3474369 | 2003 | 02.2018 | Автопарки МГТ | Филиал "Западный" | |||||
В 944 НА 97 | ЗИЛ-494560 | 3473605 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 506 | 2003 | 02.2018 | Автопарки МГТ | Филиал "Западный" | |||
В 980 ВМ 177 | ЗИЛ-433362 | 3418539 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1995 | 08.2001 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Е 046 РУ 177 | ЗИЛ-433360 | 3452920 | Прочее | 10 | 2000 | 03.2007 | Прочие | ИП Алексеев Н.Н | |||
Е 073 УР 177 | ЗИЛ-494560 | 3477310 | МКС-2300 | 402 | 2004 | 11.2007 | 06.2017 | Авто гор.ком.хоз | |||
Е 198 УВ 177 | ЗИЛ-433362 | 3490881 | МДК-433362 [593620] | 2468 | 2007 | 08.2007 | Россети Московский р | Дочерняя фирма ОАО "Москабельсетьмонтаж" | |||
Е 219 АК 197 | ЗИЛ-494560 | 3449259 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 102 | 2001 | 06.2010 | 03.2017 | Авто гор.ком.хоз | |||
Е 256 РС 77 | ЗИЛ-433362 | 3429753 | МКС-1 [4805AD] | 1997 | 07.2013 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Е 260 МК 97 | ЗИЛ-433362 | 3464855 | МАРЗ-8 (общая модель) [X04] | 13 | 2002 | 10.2003 | 03.2016 | Автотим | |||
Е 276 ХТ 177 | ЗИЛ-494560 | 3454835 | МКС-22700 | 2000 | 12.2007 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Е 278 РС 99 | ЗИЛ-433362 | 3458525 | КО-829А-01 [483301] | 42 | 2001 | Моспромстрой | Мосстроймеханизация-3 | ||||
Е 296 КК 77 | ЗИЛ-433360 | 3455836 | АБ-3М [481700] | 16 | 2000 | 08.2013 | Гормост | ||||
Е 345 КУ 199 | ЗИЛ-433362 | 3494332 | АПТЛ-18(4333)П-57 | 103 | 2007 | 02.2015 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Е 345 ХР 177 | ЗИЛ-494560 | 3482325 | Ряжский АРЗ (общая модель) | 279 | 2005 | 11.2007 | 2017 | Авто гор.ком.хоз | |||
Е 369 УЕ 77 | ЗИЛ-433362 | 3478288 | КО-713Н-01 | 52 | 2004 | 10.2013 | 04.2020 | Авто гор.ком.хоз | |||
Е 400 ХК 199 | ЗИЛ-494560 | 3500954 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 144 | 2008 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Е 493 УР 777 | ЗИЛ-433362 | 3483490 | 24 | 2005 | 10.2016 | Прочие | |||||
Е 547 РР 197 | ЗИЛ-433362 | 3462388 | ПУМ-69 | 4490 | 2002 | 04.2002 | 12.2015 | Авто гор.ком.хоз | |||
Е 608 АО 97 | ЗИЛ-433362 | 3392453 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1994 | 02.2003 | 10.2020 | Авто гор.ком.хоз | Промэкоцентр | |||
Е 684 РР 197 | ЗИЛ-433362 | 3453274 | ПУМ-69 | 4104 | 2000 | 12.2015 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Е 698 КР 97 | ЗИЛ-433362 | 3453782 | Прочее | 16 | 2000 | 09.2003 | 11.2017 | Автотим | |||
Е 729 УР 199 | ЗИЛ-433362 | 3498938 | АФ-47411-0000010 [474110] | 245 | 2008 | 03.2010 | 11.2018 | Прочие | |||
Е 737 АТ 177 | ЗИЛ-433362 | 3480921 | МАВР-48850B | 42 | 2005 | 10.2005 | 05.2020 | МГТС | |||
Е 766 ХЕ 77 | ЗИЛ-433362 | 3425695 | 1996 | 07.1998 | ИП Гольцов | ||||||
Е 795 ОА 99 | ЗИЛ-494560 | 3435882 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 511 | 1998 | 11.2000 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Е 835 РА 199 | ЗИЛ-433362 | 3470927 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2003 | 04.2022 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Е 852 ОТ 97 | ЗИЛ-433362 | 3441664 | КФГ-3307 | 1998 | 05.2004 | Прочие | |||||
Е 868 УН 97 | ЗИЛ-494560 | 3480602 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 3 | 2005 | 04.2005 | Авто гор.ком.хоз | ЗАО "Спецавто-Т" | |||
Е 887 НЕ 777 | ЗИЛ-433362 | 3497663 | ПСС-131.18Э [X67] | 110 | 2008 | 02.2015 | Прочие | ||||
Е 903 НВ 177 | ЗИЛ-494560 | 3472768 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 411 | 2003 | 12.2003 | 2019 | Россети Московский р | Филиал "Московские кабельные сети" | ||
Е 918 КТ 177 | ЗИЛ-433362 | Модель неизвестна | 1994 | Прочие | |||||||
Е 955 ХМ 40 | ЗИЛ-433362 | 3418403 | Пожтехника (общая модель) | 1995 | 10.2007 | Прочие | |||||
Е 975 ЕХ 777 | ЗИЛ-494560 | 3430216 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1998 | 07.2014 | Авто гор.ком.хоз | |||||
К 027 ХВ 97 | ЗИЛ-494560 | 3482259 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 187 | 2005 | 05.2005 | 05.2016 | Мосводосток | |||
К 132 КР 77 | ЗИЛ-433362 | 3457649 | Модель неизвестна | 2001 | 07.2009 | 05.2016 | Прочие | ||||
К 147 НВ 197 | ЗИЛ-433362 | 3430880 | ЗИЛ-ММЗ-4505 | 1997 | Прочие | ||||||
К 160 НХ 177 | ЗИЛ-494560 | 3472738 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 263 | 2003 | 10.2006 | Авто гор.ком.хоз | ||||
К 166 СВ 177 | ЗИЛ-433362 | 3475680 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 797 | 2004 | 04.2007 | СУ-155 | ||||
К 173 ВВ 77 | ЗИЛ-433360 | 3405790 | 1994 | 12.2014 | Авто гор.ком.хоз | ОАО "Мослифт" | |||||
К 173 НН 77 | ЗИЛ-433360 | 3470377 | Прочее | 2002 | 01.2013 | Прочие | |||||
К 183 ВМ 77 | ЗИЛ-433362 | 3383286 | КО-510 [482321] | 1994 | 04.2017 | Автопарки МГТ | Филиал "Юго-Западный" | ||||
К 256 УН 97 | ЗИЛ-433362 | 3479697 | КО-510 [482321] | 181 | 2005 | 04.2005 | 12.2017 | Мосводосток | |||
К 341 НУ 177 | ЗИЛ-494560 | 3488291 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 133 | 2006 | 12.2013 | Прочие | ||||
К 382 ХС 77 | ЗИЛ-433362 | 3476220 | Прочее | 8 | 2004 | 05.2013 | Авто гор.ком.хоз | ООО "Кушер" | |||
К 424 ОХ 97 | ЗИЛ-494560 | 3476498 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 89 | 2004 | 06.2004 | Авто гор.ком.хоз | ||||
К 467 МУ 197 | ЗИЛ-433360 | 3398703 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1994 | 07.2011 | 03.2017 | Авто гор.ком.хоз | ||||
К 573 ЕР 97 | ЗИЛ-433360 | 3468166 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2003 | Авто гор.ком.хоз | ||||||
К 618 МА 197 | ЗИЛ-494560 | 3479841 | КО-713Н-01 | 74 | 2004 | Прочие | ЗАО "Рубо" | ||||
К 665 РС 177 | ЗИЛ-494560 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1992 | 03.2007 | Авто гор.ком.хоз | ||||||
К 721 УН 77 | ЗИЛ-433362 | 3433944 | АБ-3М [481700] | 1997 | 03.1999 | 10.2017 | Энергохозяйство МГТ | ||||
К 775 МС 90 | ЗИЛ-494560 | 3481419 | КО-713Н-01 | 111 | 2005 | 07.2005 | Авто гор.ком.хоз | ||||
К 826 ММ 77 | ЗИЛ-433362 | 3466652 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 2003 | 02.2013 | ГУ МЧС (77) | ПЧ-50 | ||||
К 835 ЕУ 197 | ЗИЛ-433362 | 3498303 | МКС-1 [4805AD] | 21 | 2008 | Авто гор.ком.хоз | |||||
К 845 ХН 77 | ЗИЛ-433360 | 3454197 | 2000 | Прочие | |||||||
К 859 УА 197 | ЗИЛ-433362 | 3490402 | КО-713Н | 644 | 2007 | 06.2012 | Авто гор.ком.хоз | ||||
К 863 СС 77 | ЗИЛ-433362 | 3427144 | КО-713-01 | 13104 | 1997 | Моспромстрой | Мосстроймеханизация-3 | ||||
К 868 ВВ 77 | ЗИЛ-494560 | 3390482 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1994 | 02.1995 | 12.2016 | Строительные | ООО НПФ "Стальмонтаж-Оптим" | |||
К 956 АХ 777 | ЗИЛ-433362 | 3395263 | АП-17А | 1994 | 11.2014 | 11.2016 | Прочие | ||||
К 977 АМ 777 | ЗИЛ-494560 | 3488001 | КО-713Н-01 | 434 | 2006 | 11.2013 | Прочие | ||||
М 025 ТМ 197 | ЗИЛ-433362 | 3468044 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 1226 | 2003 | Прочие | |||||
М 099 РА 177 | ЗИЛ-433362 | 3489041 | Г6-ОПА-4,9 [462433,53] | 815 | 2006 | 01.2007 | 11.2018 | Мосводоканал | |||
М 104 РА 197 | ЗИЛ-433362 | 3496706 | КО-440АД [483207] | 145 | 2008 | 10.2011 | 12.2021 | Авто гор.ком.хоз | |||
М 122 АЕ 777 | ЗИЛ-433362 | 3489921 | КО-829А-01 [483301] | 589 | 2007 | 10.2013 | Прочие | ||||
М 178 ХА 177 | ЗИЛ-433362 | 3416803 | Модель неизвестна | 1995 | 10.2007 | Прочие | |||||
М 183 АО 177 | ЗИЛ-433362 | 3482008 | МАВР-48850F | 5 | 2005 | 09.2005 | 04.2008 | Авто гор.ком.хоз | |||
М 196 ХВ 177 | ЗИЛ-433362 | Модель неизвестна | 1994 | Прочие | |||||||
М 270 ОК 777 | ЗИЛ-494560 | 3447619 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 63 | 2000 | Авто гор.ком.хоз | |||||
М 315 ТВ 77 | ЗИЛ-494560 | 3428285 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 09.1997 | 2016 | Авто гор.ком.хоз | ЗАО «РАК» | |||
М 335 ЕТ 799 | ЗИЛ-433362 | 3497783 | МКС-1 [4805AD] | 2 | 2008 | 05.2018 | 03.2020 | Авто гор.ком.хоз | |||
М 387 НС 777 | ЗИЛ-433362 | 3484932 | КО-713Н-01 | 274 | 2006 | 06.2015 | Авто гор.ком.хоз | ||||
М 390 ВО 97 | ЗИЛ-433362 | 3468101 | МКМ-2 [4805AC] | 959 | 2003 | 03.2003 | 2016 | Авто гор.ком.хоз | |||
М 427 АО 177 | ЗИЛ-433360 | 3483008 | МАВР-48850B | 3 | 2005 | 10.2005 | Спецавтобаза Метро | ||||
М 436 НА 97 | ЗИЛ-433362 | 3469223 | МАВР-48850B | 23 | 2003 | 01.2004 | 2018 | МГТС | |||
М 445 АУ 50 | ЗИЛ-433362 | 3464596 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2002 | 06.2002 | 06.2016 | Главмусор | ||||
М 491 ВК 197 | ЗИЛ-433362 | 3433376 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 778 | 1998 | Прочие | |||||
М 496 ВТ 177 | ЗИЛ-433362 | 3436387 | Прочее | 1687 | 1998 | Прочие | |||||
М 520 ЕК 197 | ЗИЛ-433362 | 3499706 | КО-829А-01 [483301] | 1130 | 2008 | Прочие | |||||
М 540 ОР 199 | ЗИЛ-433362 | 3485028 | МДК-433362 [593620] | 1899 | 2006 | 02.2009 | 10.2017 | ТЛК | ООО "Транспортная группа" | ||
М 541 ТН 99 | ЗИЛ-433362 | 3324594 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2014 | Авто гор.ком.хоз | ||||||
М 552 ТА 97 | ЗИЛ-433362 | 3476987 | ПУМ-99 | 117 | 2004 | Музей МГТ | |||||
М 568 РА 199 | ЗИЛ-433362 | 3501209 | МАВР-488500 | 214 | 2008 | 04.2009 | МГТС | ||||
М 616 АА 777 | ЗИЛ-433362 | 3438078 | КО-713Н-01 | 13538 | 1998 | Авто гор.ком.хоз | |||||
М 621 РМ 177 | ЗИЛ-433362 | 3490068 | КО-713Н | 626 | 2007 | Прочие | |||||
М 631 ВВ 777 | ЗИЛ-494560 | 3475457 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 90 | 2004 | 03.2004 | Авто гор.ком.хоз | ||||
М 648 РТ 177 | ЗИЛ-433362 | 3394979 | Модель неизвестна | 1994 | 03.2007 | Прочие | |||||
М 670 ТО 197 | ЗИЛ-433362 | 3501679 | МКС | 95 | 2009 | 04.2012 | Авто гор.ком.хоз | ||||
М 737 ОА 97 | ЗИЛ-433360 | 3475482 | Модель неизвестна | 2004 | 03.2004 | 11.2017 | Мосводоканал | ||||
М 756 КВ 177 | ЗИЛ-433362 | 3485868 | МДК-433362 [593620] | 2066 | 2006 | 04.2006 | 12.2020 | СТ Веста | |||
М 783 ВН 97 | ЗИЛ-433362 | 3463099 | КО-713-01 | 13789 | 2002 | 11.2023 | Авто гор.ком.хоз | ||||
М 821 УУ 177 | ЗИЛ-433362 | 3492601 | Г6-ОПА-4,9 [462433,53] | 862 | 2007 | 10.2007 | Мосводоканал | ||||
М 920 ХА 77 | ЗИЛ-433362 | 3439215 | КО-713-01 | 13668 | 1998 | 04.2017 | Автопарки МГТ | Филиал "Юго-Западный" | |||
М 940 КК 177 | ЗИЛ-494560 | 3485780 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 61 | 2006 | 06.2006 | 11.2017 | Мосводосток | |||
М 943 ТА 97 | ЗИЛ-494560 | 3479140 | КО-713Н | 109 | 2004 | 02.2018 | Автопарки МГТ | Филиал "Западный" | |||
М 943 ХО 77 | ЗИЛ-433362 | 3488169 | АПТЛ-18(4333)П-57 | 94 | 2006 | 10.2013 | Прочие | ||||
М 970 ЕН 197 | ЗИЛ-433362 | 3491572 | КО-520 [482320] | 721 | 2007 | 06.2007 | Прочие | ||||
М 974 АР 777 | ЗИЛ-433362 | 3489717 | КО-713Н-01 | 582 | 2006 | Авто гор.ком.хоз | ЗАО "Инженерный центр-К" | ||||
Н 111 АР 77 | ЗИЛ-494560 | 3504680 | ЗИЛ-СААЗ-4545 | 4251 | 2010 | 12.2012 | УВД | ||||
Н 146 ХК 177 | ЗИЛ-433362 | 3417785 | КО-713-01 | 1995 | 11.2007 | Прочие | |||||
Н 153 РУ 197 | ЗИЛ-494560 | 3490527 | КО-713Н-01 | 672 | 2007 | Прочие | |||||
Н 256 ТТ 177 | ЗИЛ-494560 | 3472134 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 245 | 2003 | 08.2007 | Прочие | ||||
Н 267 АА 99 | ЗИЛ-433362 | 3478145 | АЦ-46123 | 3536 | 2004 | Трансинжстрой | |||||
Н 286 АА 177 | ЗИЛ-433362 | 3483490 | 24 | 2005 | 09.2005 | Прочие | |||||
Н 299 МА 97 | ЗИЛ-433360 | 3430750 | 1997 | 10.2003 | Строительные | ООО "АИС-Строй" | |||||
Н 321 ЕР 99 | ЗИЛ-494560 | 3400675 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 1993 | 2017 | Прочие | |||||
Н 327 КХ 197 | ЗИЛ-494560 | 3498196 | КО-713Н-01 | 15 | 2008 | Прочие | |||||
Н 340 АС 77 | ЗИЛ-494560 | 3506510 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 10 | 2012 | 12.2012 | Ведомства, министерс | ГФС России | |||
Н 346 МА 99 | ЗИЛ-494560 | 3453084 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 112 | 2000 | 06.2000 | Прочие | ||||
Н 395 АУ 197 | ЗИЛ-494560 | 3488294 | КО-713Н-01 | 463 | 2006 | 05.2016 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Н 406 ОУ 77 | ЗИЛ-433362 | 3400525 | Модель неизвестна | 1993 | 09.1996 | Прочие | |||||
Н 415 РТ 99 | ЗИЛ-433362 | 3385724 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 140 | 1994 | 08.2001 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Н 415 РХ 197 | ЗИЛ-433362 | 3482768 | МДК-433362 [593620] | 1579 | 2005 | Авто гор.ком.хоз | ЗАО "Инженерный центр-К" | ||||
Н 450 АУ 97 | ЗИЛ-433362 | 3394937 | Модель неизвестна | 1994 | Прочие | ||||||
Н 532 ВТ 97 | ЗИЛ-433362 | 3466095 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 701 | 2002 | 03.2003 | 08.2013 | Авто гор.ком.хоз | ООО "СТС-АТ" | ||
Н 589 ЕМ 199 | ЗИЛ-494560 | 3458303 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2001 | 12.2021 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Н 607 ВК 199 | ЗИЛ-433362 | 3496749 | КО-510 [482321] | 442 | 2008 | Прочие | |||||
Н 622 ХУ 777 | ЗИЛ-433362 | 3473997 | 2004 | Прочие | |||||||
Н 626 УК 77 | ЗИЛ-494560 | 3477292 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 154 | 2004 | 11.2022 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Н 637 ХТ 77 | ЗИЛ-433362 | 3481630 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2005 | 09.2013 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Н 668 РЕ 77 | ЗИЛ-433360 | 3459517 | КО-829А-01 [483301] | 153 | 2001 | 04.2015 | 03.2024 | Авто гор.ком.хоз | |||
Н 783 НВ 97 | ЗИЛ-433362 | 3472947 | КО-510 [482321] | 70 | 2003 | 02.2004 | 02.2018 | Мосводосток | |||
Н 807 РУ 197 | ЗИЛ-433362 | 3498467 | АПТ-17М(4333)П-71А (ПСС-131.17Э)[294624] | 196 | 2008 | 2016 | Прочие | ||||
Н 874 ХМ 197 | ЗИЛ-433362 | 3476615 | КО-713Н-01 | 14 | 2004 | 09.2012 | Прочие | ||||
Н 887 НЕ 77 | ЗИЛ-433362 | 3479726 | МДК-433362 [593620] | 1335 | 2004 | 12.2004 | 06.2015 | Авто гор.ком.хоз | |||
Н 915 ВС 177 | ЗИЛ-433362 | 3484895 | КО-829А1 [4833A1] | 310 | 2005 | 03.2006 | Авто гор.ком.хоз | АО "МИСК" | |||
Н 932 ЕЕ 777 | ЗИЛ-433362 | 3504769 | МКС-1 [4805AD] | 163 | 2010 | 09.2014 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Н 942 УС 197 | ЗИЛ-433362 | 3461148 | ЭРМЗ-Ржев (общая модель) [X56] | 520 | 2001 | 06.2012 | Строительные | ||||
Н 982 УС 199 | ЗИЛ-433362 | 3457976 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 35 | 2001 | Авто гор.ком.хоз | Преимущество | ||||
Н 988 ОН 97 | ЗИЛ-433362 | 3455875 | КО-713-01 | 14223 | 2000 | 12.2000 | 08.2020 | Авто гор.ком.хоз | ООО "АДО" | ||
О 067 ОЕ 177 | ЗИЛ-433362 | 3483869 | МАВР-48850B | 146 | 2005 | 11.2006 | 2019 | МГТС | |||
О 103 ХС 197 | ЗИЛ-433362 | 3430413 | МКС | 1999 | 09.2012 | Авто гор.ком.хоз | |||||
О 119 ЕН 99 | ЗИЛ-433362 | 3443778 | МКС-1 [4805AD] | 1999 | 04.2016 | Авто гор.ком.хоз | |||||
О 127 ХО 197 | ЗИЛ-433362 | 3488777 | КО-520 [482320] | 654 | 2006 | Прочие | |||||
О 188 НУ 177 | ЗИЛ-494560 | 3463197 | КО-502Б-2 [693220] | 2002 | Прочие | ||||||
