Список транспортных средств
Минская область. Прочие модели
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(BY-5) Б/Н СТ 0011 | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0055 | 2022 | 2022 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0071 | 2023 | 2023 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0072 | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0093 | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0094 | 48867 | 2022 | Прочие | SOLIS 110 | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0095 | 48457 | 2022 | Прочие | SOLIS 90RX | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0096 | 2023 | Прочие | Самоходный кормосмеситель LUCAS G | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0097 | 36191 | 2022 | Прочие | SOLIS 90N 4WD | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0107 | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0114 | 44 | 08.2022 | Прочие | PVT RHINO HD 3004 | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0115 | 2749 | 10.2022 | Прочие | ENSIGN YX 1604-J | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0116 | 201 | 2023 | Прочие | BASAK 5120 | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0119 | 111524 | 11.2022 | Прочие | TUMOSAN 8105 | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0124 | 3 | 04.2023 | Прочие | Winston Win 825 Power Plus | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0129 | 04.2023 | 2023 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0133 | 818124 | 05.2023 | 2023 | Прочие | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0137 | 88398 | 04.2023 | 2023 | Прочие | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0140 | 04.2023 | 2023 | Прочие | SADIN SD 2004H | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0142 | 04.2023 | 2023 | Прочие | самоходний измельчитель и смешиватель FARESIIN 2.18 PLUS-ECOMIX | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0143 | 2023 | 2023 | Прочие | KUHN SPV ACCESS 12.1 DL | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0144 | 2023 | 2023 | Прочие | SADIN SD 1304 | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0150 | 4004 | 04.2023 | 2023 | Прочие | WINSTON WIN 2512 | |
(BY-5) Б/Н СТ 0151 | 8359 | 2023 | 2023 | Прочие | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0152 | 33 | 03.2023 | 2023 | Прочие | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0153 | 2023 | 2023 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0154 | 18 | 05.2023 | 2023 | Прочие | "Грим Макси 4000" | |
(BY-5) Б/Н СТ 0162 | Прочее | 2024 | Прочие | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0361 | 2023 | 2023 | Прочие | HORSCH | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0365 | 3112148 | 2024 | Прочие | |||
ОН-5 0774 | Прочие | |||||
ОН-5 1053 | Прочие | |||||
ОН-5 1067 | 9 | 03.2020 | 03.2020 | Прочие | Минское ГПЛХО ГОЛХУ "Борисовский опытный лесхоз" |
Показано записей: 33 из 33
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |