Список транспортных средств
Витебская область. Беларус-82.1
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(BY-2) Б/Н СТ 0050 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №2 (Полоцк) филиал ОАО "ДСТ №1" | |||||
(BY-2) Б/Н СТ 0108 | Прочие | ||||||
1086 БЯ | ДЭУ/ДРСУ | ||||||
2773 БЯ | СХП | ||||||
7607 БХ | ПФН-0.38 / ПТМ-0.75 / ПК-10Е / ДЗ-133 | БелЖД (Вит) | |||||
ІВ-2 5134 | ПКУ-0,8 | Прочие | |||||
ІВ-2 5301 | ПФН-0.38 / ПТМ-0.75 / ПК-10Е / ДЗ-133 | Прочие | |||||
ІВ-2 7441 | ЭО-2621 (общая модель) | Прочие | |||||
ВА 0470 | Прочие | ||||||
ВА 1021 | 1999 | Витебскэнерго | Филиал "Витебские тепловые сети" | ||||
ВА 1524 | ЭО-2621 (общая модель) | Прочие | ГП "ВПК и ТС" | ||||
ВА 1627 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №7 (Орша) филиал ОАО "ДСТ №1" | |||||
ВА 1983 | Прочие | ||||||
ВА 2527 | 8112876 | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | 2004 | Прочие | |||
ВА 2771 | Прочее | 2003 | 2003 | Витебскэнерго | Филиал "Витебские электрические сети" | ||
ВА 2904 | 8084988 | 2003 | 2003 | БелЖД (Вит) | НГЧ Орша | ||
ВА 2936 | ДЭУ/ДРСУ | ||||||
ВА 2952 | Модель неизвестна | Витебскоблгаз | ПУ "Витебскгаз" | ||||
ВА 2971 | Прочие | ОАО "Витебские ковры" | |||||
ВА 2983 | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | Белсвязьстрой | филиал №2 (Витебск) | ||||
ВА 3681 | ПФН-0.38 / ПТМ-0.75 / ПК-10Е / ДЗ-133 | БелЖД (Вит) | УП"Минское отделение Белорусской железной дороги" Станция Орша | ||||
ВА 7423 | Прочие | ОАО "Доломит" (п. Руба Витебского р-на) | |||||
ВА-2 5688 | Прочие | ||||||
ВА-2 5828 | 80202960 | ПФН-0.38 / ПТМ-0.75 / ПК-10Е / ДЗ-133 | 2008 | 2008 | ДЭУ/ДРСУ | ОАО "ДСУ №45" (Витебск) | |
ВА-2 6955 | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | УМ-90 | |||||
ВА-2 7710 | БелЖД (Вит) | СХФ "Улишицы-Агро" | |||||
ВА-2 8635 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №3 (г. Витебск), ф-л ДСТ №1 ("Белавтодор") | |||||
ВА-2 8659 | 80891558 | 2009 | 2009 | Прочие | ОАО "Ника" (Витебск) | ||
ВА-2 8672 | 80885456 | Модель неизвестна | 2008 | 2008 | Белсвязьстрой | филиал №2 (Витебск) | |
ВА-2 9032 | Прочие | ||||||
ВА-2 9058 | СХП | Чашникское КСУП "Кащинское" | |||||
ВА-2 9657 | Прочие | ||||||
ВВ-2 0211 | 6489 | 2010 | 2010 | БелЖД (Вит) | НГЧ Орша | ||
ВВ-2 0238 | Прочие | ||||||
ВВ-2 1075 | Прочие | РУП "Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН РБ" | |||||
ВВ-2 4334 | Прочие | ||||||
ВВ-2 6309 | ПФН-0.38 / ПТМ-0.75 / ПК-10Е / ДЗ-133 | Прочие | |||||
ВВ-2 7913 | Модель неизвестна | Прочие | |||||
ВВ-2 8186 | ПФН-0.38 / ПТМ-0.75 / ПК-10Е / ДЗ-133 | ДЭУ/ДРСУ | |||||
ВВ-2 8238 | 2010 | 2010 | БелЖД (Вит) | НГЧ Орша | |||
ВК-2 1362 | Мелиоводхоз | Витебское АТП КУП "Витебскмелиоводхоз" | |||||
ВК-2 2483 | Модель неизвестна | ДЭУ/ДРСУ | ОАО "ДСУ №45" (Витебск) | ||||
ВК-2 3353 | ОСАБ | ||||||
ВК-2 3355 | ОСАБ | ||||||
ВК-2 4379 | Ореховск, льнозавод | ||||||
ВК-2 4380 | Ореховск, льнозавод | ||||||
ВК-2 5932 | 1104673 | 2020 | Ореховск, льнозавод | ||||
ВК-2 6326 | ОСАБ | ||||||
ВК-2 7961 | Прочие | ||||||
ВК-2 7968 | ПФН-0.38 / ПТМ-0.75 / ПК-10Е / ДЗ-133 | Прочие | |||||
ВК-2 9107 | Мелиоводхоз | Витебское АТП КУП "Витебскмелиоводхоз" | |||||
ВК-2 9349 | Прочие | ||||||
204 | 2091 БЯ | ГДМ | |||||
208 | ВВ-2 7922 | ГДМ | |||||
264 | ВК-2 6715 | 1107999 | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | 2018 | Белсвязьстрой | филиал №2 (Витебск) | |
268 | ВВ-2 4121 | ГДМ | |||||
330 | ВК-2 4744 | ГДМ | |||||
2116 | ВВ-2 1883 | Модель неизвестна | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №3 (г. Витебск), ф-л ДСТ №1 ("Белавтодор") |
Показано записей: 58 из 58
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |