Список транспортных средств
Днепропетровская область. КамАЗ-53212
Бортовой 6х4, двигатель КамАЗ-740.10 (V8, 10860 см3, 210 л.с.), база 3690+1320 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024-67 АА | 60266 | 1990 | 05.2017 | Прочие | |||
032-80 АВ | 1054686 | 1993 | Прочие | ||||
049-52 АА | 1985 | Прочие | |||||
054-55 АВ | 1991 | Днепр | |||||
122-89 АА | 24335 | 1988 | 06.2000 | 05.2001 | Никополь | ПП "ВКФ "Скіфія" | |
2076 АЕТ | 1080671 | 1995 | 05.1996 | 04.2002 | Никополь | ОАО «Никопольский краностроительный завод» | |
2083 АЕТ | 24335 | 1988 | 06.1996 | 05.2000 | Никополь | ВАТ "АТП-11268" | |
293-42 АА | 24335 | 1988 | 05.2001 | ≈ 2019 | Никополь | ТОВ "Агрофірма "Росток" | |
3686 ДНУ | 11399 | 1989 | 11.1992 | 08.1996 | Днепр | ЗАО "Торгсервис Днепр" | |
3774 АЕТ | 11399 | 1989 | 08.1996 | Прочие | |||
397-62 АА | 1080671 | 1995 | 06.2002 | 06.2007 | Никополь | ДФПК «Техинвест-НКЗ» | |
434-77 АА | 127760 | Модель неизвестна | 1985 | Днепр | |||
4707 ЯАА | 1082096 | КО-512 [4823B0] | Водоканал | ||||
474-26 АА | 18154 | 1983 | Прочие | ||||
474-47 АА | 37736 | 1987 | 05.2003 | Придніпровська зал. | |||
529-60 АА | 7072 | КО-505А [482311] | 1985 | 03.2004 | Никопольтеплоэнерго | ||
5804 ДНН | 24915 | 1986 | 01.1991 | Днепр | |||
7011 ДНС | 76595 | 1992 | 06.1992 | 2011 | Покровський ГЗК | ||
АЕ 1052 ЕА | 63384 | 1990 | 08.2009 | Днепр | |||
АЕ 1249 ВМ | 64755 | 1990 | Синельниково | S.Group Trans | |||
АЕ 1367 ІХ | 1988 | 09.2018 | Павлоград | ||||
АЕ 1420 ЕР | 53688 | Tadano (общая модель) | 1989 | Прочие | |||
АЕ 1449 АМ | 1983 | 10.2005 | Никополь | ТОВ "Інвестор" | |||
АЕ 1680 АС | 76595 | 1992 | 2011 | Покровський ГЗК | |||
АЕ 1843 СМ | 72207 | 1991 | 08.2008 | Томаковка | |||
АЕ 1940 ЕО | 1036768 | 1993 | 2011 | НЗФ | |||
АЕ 2705 ЕМ | 1080365 | 1995 | 04.2011 | Придніпровська зал. | |||
АЕ 2881 ВН | 70381 | 1980 | Днепр | ||||
АЕ 2911 СТ | 1992 | Новомосковск | |||||
АЕ 3340 ІС | 27896 | 1990 | Прочие | ||||
АЕ 3758 ВН | 75965 | 1992 | Днепр | ||||
АЕ 4338 ІН | 1080671 | 1995 | 09.2017 | Никополь | |||
АЕ 4491 ЕС | 52533 | 1989 | Днепр | ||||
АЕ 5312 СМ | 1040414 | КС-3575А | 1993 | Прочие | |||
АЕ 6234 ЕК | 61496 | 1990 | Прочие | ||||
АЕ 6914 ЕР | 59378 | Вологодский МЗ (общая модель) | 1990 | Днепр | |||
АЕ 7015 АК | 1993 | 02.2006 | Днепр | ||||
АЕ 7105 АС | 1077989 | 1995 | 12.2004 | Днепр | ООО ПМТС "Спецснаб" | ||
АЕ 7475 ВН | 1078117 | КО-505А [482311] | 1995 | 03.2007 | Днепр | ||
АЕ 7617 АТ | 1992 | 04.2006 | Днепр | ООО «Универсал-Центр» | |||
АЕ 7918 ВН | 1080671 | 1995 | 06.2007 | Никополь | ДФПК «Техинвест-НКЗ» | ||
АЕ 8179 НВ | 509488 | 1989 | Днепр | ||||
АЕ 8602 МС | 2597 | 1981 | 03.2020 | Никополь | |||
АЕ 9035 ВМ | 1060534 | 1993 | Днепр | ||||
АЕ 9558 ЕТ | 159452 | 1983 | Прочие | ||||
АЕ 9586 СН | 61997 | Вологодский МЗ (общая модель) | 1990 | 05.2008 | Новомосковск | ||
Р 8987 ЯА | 138372 | 1982 | Прочие |
Показано записей: 47 из 47
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |