Список транспортных средств
Днепропетровская область. ЗИЛ-431412
Шасси, производство 1986-1994
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(UA04) Б/Н 0004 | Б/Н | |||||||
(UA04) Б/Н 0016 | АЦ-40(130)-63Б | 08.2018 | МЧС | Днепр, ПЧ №19 | ||||
0359 ДНУ | 3141908 | АЦПТ-4,1(130) | 1991 | 02.1992 | Днепр | ООО ПП "Вега" | ||
149-57 АА | 3251116 | Модель неизвестна | 1992 | Прочие | ||||
186-08 АА | 3145437 | КС-2561Д | 1991 | 09.2002 | Днепр, КП | КП "Дніпровські міські теплові мережі" ДМР | ||
2874 ДНУ | 3199937 | КУНГ-1*/2* (общая модель) | 1992 | 10.1992 | Водоканал | |||
2952 ЯАА | 2665015 | КС-2571А-1 | 1987 | 1998 | Днепр | ЗАТ "Мережа-Сервіс" | ||
3135 ДНУ | 3290533 | АГП-22 | 1992 | Днепр | ||||
3511 Ч1 | 3364590 | АЦ-40(130)-63Б | 1993 | 09.2018 | МЧС | ДПРЧ 60 | ||
3569 Ч1 | 3151780 | АЦ-40(130)-63Б | 1991 | МЧС | Вербки | |||
3612 Ч1 | 2776885 | АЦ-40(130)-63Б | 1988 | 08.2021 | МЧС | |||
3615 Ч1 | 3166813 | АЦ-40(130)-63Б | 1991 | 03.2017 | МЧС | ДПРЧ 20 | ||
3620 Ч1 | 3014040 | АЦ-40(130)-63Б | 1990 | 01.2020 | МЧС | ДПРЧ 61 | ||
3635 Ч1 | 3313262 | АЦ-40(130)-63Б | 1993 | МЧС | Підгородне | |||
3655 Ч1 | 3246520 | АЦ-40(130)-63Б | 1991 | 08.2020 | МЧС | |||
3657 Ч1 | 3217158 | АЦ-40(130)-63Б | 1992 | МЧС | ДПРЗ 3 | |||
3676 Ч1 | 3241098 | АЦ-40(130)-63Б | 1992 | МЧС | Никополь, ПЧ №28 | |||
3677 Ч1 | 2924798 | АЦ-40(130)-63Б | 250 | 1989 | 2022 | МЧС | ДПРЧ 28 | |
3684 Ч1 | 3358791 | АЦ-40(130)-63Б | 1993 | МЧС | Новомосковськ | |||
3685 Ч1 | 3197937 | АЦ-40(130)-63Б | 1992 | МЧС | Новомосковськ | |||
3695 Ч1 | 2977620 | АЦ-40(130)-63Б | 1990 | 2022 | МЧС | ДПРЧ 60 | ||
3696 Ч1 | 3047639 | АЦ-40(130)-63Б | 4383 | 1990 | МЧС | Софіївка | ||
3698 Ч1 | 3197136 | АЦ-40(130)-63Б | 1992 | 01.2022 | МЧС | Покров | ||
3715 Ч1 | 3356340 | АЦ-40(130)-63Б | 1993 | 11.2020 | МЧС | |||
3722 Ч1 | 2856806 | АЦ-40(130)-63Б | 1989 | 01.2022 | МЧС | Дніпро | ||
3723 Ч1 | АЦ-40(130)-63Б | МЧС | ДПРЧ 3 | |||||
3723 Ч1 | 2161962 | АЦ-40(130)-63Б | 1983 | 03.2017 | МЧС | ДПРЧ 58 | ||
3723 Ч1 | 31966660 | АЦ-40(130)-63Б | 1992 | 03.2017 | МЧС | ДПРЧ 3 | ||
3726 Ч1 | АЦ-40(130)-63Б | МЧС | Днепр, ПЧ №3 | |||||
3728 Ч1 | 3309463 | АЦ-40(130)-63Б | 1993 | 01.2022 | МЧС | Днепр, ПЧ №18 | ||
3738 Ч1 | АЦ-40(130)-63Б | МЧС | Днепр, ПЧ №18 | |||||
3738 Ч1 | 2465910 | АЦ-40(130)-63Б | МЧС | Дніпро | ||||
3739 Ч1 | 2845627 | АЦ-40(130)-63Б | 1989 | 01.2022 | МЧС | Днепр, ПЧ №18 | ||
3748 Ч1 | 3085123 | АЦ-40(130)-63Б | 1991 | МЧС | Дніпро | |||
3749 Ч1 | 3376493 | АЦ-40(130)-63Б | 1993 | 09.2018 | МЧС | ДПРЧ 25 | ||
3760 Ч1 | 2403292 | АЦ-40(130)-63Б | 1985 | 2022 | МЧС | Вербки | ||
3771 Ч1 | 2849923 | АЦ-40(130)-63Б | 1989 | 01.2020 | МЧС | ДПРЧ 55 | ||
3778 Ч1 | АЦ-40(130)-63Б | МЧС | ДПРЧ 58 | |||||
3783 Ч1 | 2975409 | АЦ-40(130)-63Б | 1990 | 08.2020 | МЧС | |||
3792 Ч1 | АЦ-40(130)-63Б | 2573 | 1987 | 01.2020 | МЧС | ДПРЧ 49 | ||
3810 Ч1 | 3254473 | АЦ-40(130)-63Б | 1992 | МЧС | Каменское, ПЧ №15 | |||
3857 Ч1 | 2194194 | АЦ-40(130)-63Б | 1983 | 01.2022 | МЧС | ДПРЧ 48 | ||
3858 Ч1 | 2190890 | АЦ-40(130)-63Б | 1983 | 01.2022 | МЧС | ДПРЗ 6 | ||
3978 Ч1 | АЦ-40(130)-63Б | МЧС | Дніпро | |||||
470-62 АА | 2969316 | Модель неизвестна | 1990 | 04.2003 | 07.2011 | ДЕТ | ||
493-45 АА | 2698993 | КО-502Б | 1987 | 09.2003 | 04.2017 | Водоканал | ||
498-85 АА | 2903755 | Модель неизвестна | 1989 | 12.2003 | 2010 | ПК "Дніпровськи | ||
509-34 АА | 3351300 | КС-2561* / 2568 / АК-75* (общая) | 1993 | 12.2003 | Кривой Рог | КП «Криворожтеплосеть» | ||
5798 ДНС | 2903755 | Модель неизвестна | 1989 | 01.1991 | 11.2003 | НПТЗ | ||
6445 ДНН | 2477150 | АТО-9994 | 1986 | 01.1987 | 04.2017 | Водоканал | ||
7477 ЯАА | 2899373 | ВС-22.01 | 1989 | 04.1996 | 05.2023 | Днепр | ОАО "Специализированная передвижная механизированная колона-99" | |
7559 ДНХ | 2929023 | БКМА-1,0/3,5 | 1989 | 1994 | Днепр | ДСУ-444 ЗАО «Днепроэлектромонтаж» | ||
8049 ДНС | 3318332 | АГП-22 | 1993 | 12.1993 | 03.2005 | НПТЗ | ||
8050 ДНС | 3368861 | Модель неизвестна | 1993 | 12.1993 | 12.2008 | НПТЗ | ||
8221 ДНУ | 3363258 | Модель неизвестна | 1993 | Каменское | ||||
8229 ДНУ | 3308538 | Модель неизвестна | 1993 | Каменское | ||||
8307 ЯАА | 3347685 | КС-2561Д | 1994 | 07.1994 | 06.2011 | Міськсвітло | ||
8478 ДНС | 3409175 | АГП-22 | 1994 | 12.1994 | 2011 | Покровський ГЗК | ||
9095 ДНН | 2645617 | АЦ-40(130)-63Б | 1987 | 11.1987 | Днепр | ПАО "Днепропетровский машиностроительный завод" | ||
9185 ДНФ | 3074302 | Модель неизвестна | 1990 | ДМК | ||||
9569 ДНТ | 3150515 | Модель неизвестна | 1990 | 10.1991 | 01.2015 | УРЕА | ||
АЕ 0062 СК | 3368861 | Модель неизвестна | 1993 | 03.2009 | Никополь | |||
АЕ 0246 СН | 3196077 | Модель неизвестна | 1992 | 07.2008 | Днепр | |||
АЕ 0368 АР | 2893563 | КС-2571А-1 | 1989 | 01.2007 | Днепр | |||
АЕ 0431 ІХ | 2620697 | Модель неизвестна | 1987 | 02.2019 | Днепр | |||
АЕ 106 Е | 2924798 | АЦ-40(130)-63Б | 250 | 1989 | 2022 | МЧС | ДПРЧ 28 | |
АЕ 1482 СЕ | 2734683 | КС-2571А-1 | 1988 | 03.2008 | Кривой Рог | КП «Городской троллейбус» | ||
АЕ 154 Е | 2403292 | АЦ-40(130)-63Б | 1985 | 2022 | МЧС | Вербки | ||
АЕ 159 Е | 2190890 | АЦ-40(130)-63Б | 1983 | 01.2022 | 03.2025 | МЧС | ДПРЗ 6 | |
АЕ 1666 ВР | Никополь | |||||||
АЕ 1752 ЕІ | 3060161 | АГП-22 | 1990 | Днепр | ||||
АЕ 185 Е | 2194194 | АЦ-40(130)-63Б | 1983 | 01.2022 | МЧС | ДПРЧ 48 | ||
АЕ 2168 ВА | 2718497 | Модель неизвестна | 1988 | Прочие | ||||
АЕ 2343 ЕО | 3188983 | АЦ-40(130)-63Б | 1992 | 07.2011 | МЧС | Нікополь, ПЧ №47 (НЗФ) | ||
АЕ 2347 ЕН | 2664350 | Модель неизвестна | 1987 | Днепр | ||||
АЕ 2376 ЕО | 2442886 | ВС-22.01 | 1990 | 2011 | Никополь | |||
АЕ 256 Е | 3197136 | АЦ-40(130)-63Б | 1992 | 01.2022 | 02.2023 | МЧС | Покров | |
АЕ 2612 АН | 3318332 | АГП-22 | 1993 | 03.2005 | 12.2008 | НПТЗ | ||
АЕ 2731 СХ | 3339006 | Модель неизвестна | 1992 | Прочие | ||||
АЕ 2903 ІС | 3362053 | АГП-22 | 1993 | 03.2017 | ≈ 2019 | Никополь | ||
АЕ 302 Е | 2856806 | АЦ-40(130)-63Б | 1989 | 01.2022 | МЧС | Дніпро | ||
АЕ 316 Е | 3246591 | АЦ-40(130)-63Б | 1992 | 01.2022 | МЧС | Дніпро | ||
АЕ 317 Е | 3309463 | АЦ-40(130)-63Б | 1993 | 01.2022 | МЧС | Днепр, ПЧ №18 | ||
АЕ 319 Е | 2845627 | АЦ-40(130)-63Б | 1989 | 01.2022 | МЧС | Днепр, ПЧ №18 | ||
АЕ 3492 АЕ | 3337487 | Модель неизвестна | 1992 | ДТЕК ДЕМ | ||||
АЕ 3661 СТ | 3318332 | АГП-22 | 1993 | 12.2008 | Никополь | ТОВ "НВО "Трубосталь" | ||
АЕ 4192 АХ | 3288397 | АП-17А | 1992 | 05.2006 | Міськсвітло | |||
АЕ 4240 СТ | 3208755 | АГП-22 | 1992 | 02.2009 | Никополь | |||
АЕ 4336 СТ | 3368861 | Модель неизвестна | 1993 | 02.2009 | 03.2009 | Никополь | ООО НПО «Труболит» | |
АЕ 4592 ЕС | 2903755 | Модель неизвестна | 1989 | 2010 | ПК "Дніпровськи | |||
АЕ 5564 ЕМ | 3347685 | КС-2561Д | 1994 | 06.2011 | 06.2022 | Міськсвітло | ||
АЕ 5664 НВ | 3288089 | АП-17А | 1992 | 2012 | ДТЕК ДЕМ | |||
АЕ 5994 ВС | 2797727 | АГП-22 | 1988 | Днепр | ||||
АЕ 6062 АК | 3142424 | 1991 | 2011 | Марганец | АТ "Марганецький ГЗК" | |||
АЕ 6170 АІ | 3017598 | Модель неизвестна | 1990 | Днепр | ||||
АЕ 6555 ЕС | 3012674 | Модель неизвестна | 1988 | ≈ 2011 | Покров | |||
АЕ 6993 ЕА | 3347793 | 1993 | 09.2009 | 10.2023 | Водоканал | |||
АЕ 7301 ЕВ | 3292278 | КС-2561К | 1992 | 12.2009 | ДЕТ | |||
АЕ 7364 АІ | 3409175 | АГП-22 | 1994 | 2011 | Покровський ГЗК | |||
АЕ 7369 ВЕ | 3207857 | Модель неизвестна | 1992 | Днепр | ||||
АЕ 7636 ВС | 3174745 | Модель неизвестна | 1991 | Прочие | ||||
АЕ 7685 СК | 2901895 | Модель неизвестна | 1989 | 04.2014 | Никополь | |||
АЕ 8930 АЕ | 2927710 | Модель неизвестна | 1989 | 04.2005 | Апостолово | КП «Зеленодольский городской водоканал» | ||
АЕ 8941 СС | 2899373 | ВС-22.01 | 1989 | 05.2023 | Днепр | ОАО "Специализированная передвижная механизированная колона-99" | ||
КЕ 5884 АМ | 2190890 | АЦ-40(130)-63Б | 1983 | 03.2025 | Павлоград | Троїцька сільська рада |
Показано записей: 105 из 105
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |