Список транспортных средств
Днепропетровская область. КамАЗ-55111 [551110]
Двигатель КамАЗ-74006.10 (V8, 10860 см3, 220 л.с.)
Серийное производство с января 1989 года
В 1989 году было произведено 25 768 автомобилей.
Нумерация шасси не продолжала предыдущую модель, с начала 1990-х единая нумерация с другими моделями
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
056-58 АВ | 79658 | 1991 | 08.1999 | 07.2007 | Томаковка | ООО «Птицепром» |
165-02 АА | 45177 | 1990 | 11.1999 | 07.2003 | УКБ | |
183-10 АА | 1064762 | 1993 | 03.2000 | 2011 | НЗФ | |
183-16 АА | 2002956 | 1992 | 03.2000 | 2011 | НЗФ | |
264-61 АА | 29556 | 1990 | 12.2000 | Дніпро. облавтодор | Филиал «Никопольский райавтодор» | |
387-33 АА | 28178 | 1990 | 04.2002 | 06.2021 | Днепр | |
438-93 АА | 10746 | 1989 | Прочие | |||
446-68 АА | 1914 | 1989 | Прочие | |||
461-16 АА | 67667 | 1991 | 03.2023 | Днепр | ||
474-93 АА | 26338 | 1990 | 05.2003 | Днепр | ||
475-77 АА | 6525 | 1989 | 05.2021 | Днепр | ||
489-82 АА | 16638 | 1989 | 09.2003 | ≈ 2011 | Никополь | ЧАО «Никопольский завод технологической оснастки» |
5103 ДНС | 29556 | 1990 | 03.1990 | 12.2000 | Дніпро. облавтодор | Филиал «Никопольский райавтодор» |
525-49 АА | 45177 | 1990 | 03.2004 | 11.2006 | Саночистка города | |
529-94 АА | 79495 | 1991 | 05.2004 | Никополь | ||
5541 ДНС | 45177 | 1990 | 01.1999 | 11.1999 | УКБ | |
5582 ДНС | 38126 | 1990 | 10.1990 | 06.2004 | Западное | |
7947 ДНС | 2002956 | 1992 | 09.1993 | 03.2000 | НЗФ | |
8181 ДНС | 1064762 | 1993 | 03.1994 | 03.2000 | НЗФ | |
АЕ 0630 ЕО | 1064799 | 1993 | 2011 | НЗФ | ||
АЕ 0954 АР | 65725 | 1991 | Днепр | |||
АЕ 1149 СР | 60745 | 1991 | 04.2008 | 2010 | Никополь | |
АЕ 1275 АН | 40655 | 1990 | 07.2005 | Днепр | ||
АЕ 2095 ІН | 1990 | 01.2018 | Днепр | |||
АЕ 2276 НК | 31328 | 1990 | 12.2013 | 07.2016 | НТ-Транс | |
АЕ 2302 ЕО | 62147 | 1991 | 2011 | НЗФ | ||
АЕ 2305 ЕО | 2002956 | 1992 | 2011 | НЗФ | ||
АЕ 2306 ЕО | 1064762 | 1993 | 2011 | НЗФ | ||
АЕ 2325 ЕК | 60745 | 1991 | 2010 | ≈ 2018 | Никополь | |
АЕ 2359 НТ | 32580 | 1990 | 07.2016 | Петриковка | ||
АЕ 2386 ЕІ | 2071178 | 1994 | Прочие | |||
АЕ 2485 НТ | 31328 | 1990 | 07.2016 | 03.2019 | Сентравіс | |
АЕ 2487 НТ | 35270 | 1990 | 07.2016 | 03.2019 | Сентравіс | |
АЕ 2891 АС | 1097176 | 1996 | 11.2004 | Водоканал | ||
АЕ 3506 ІН | 50998 | 1990 | 08.2017 | Каменское | ||
АЕ 3511 НЕ | 70911 | 1991 | 04.2013 | Никополь | ||
АЕ 3758 КЕ | 35270 | 1990 | 03.2019 | Никополь | ||
АЕ 3759 КЕ | 31328 | 1990 | 03.2019 | Никополь | ||
АЕ 3877 ВI | 60154 | 1991 | 03.2007 | Кривой Рог | ||
АЕ 3889 ВМ | 35270 | 1990 | 06.2007 | 07.2007 | Никополь | ЧАО «Никопольское предприятие материально-технического обеспечения» |
АЕ 4313 АА | 80605 | 1991 | 05.2004 | Днепр | ООО «Сельхозтехника» | |
АЕ 4339 АА | 38126 | 1990 | 06.2004 | 05.2011 | Западное | |
АЕ 4506 ВО | 79658 | 1991 | 07.2007 | Никополь | ЧП «Никополь металл сервис» | |
АЕ 4510 ВО | 45614 | 1990 | 07.2007 | Никополь | ||
АЕ 4641 ЕВ | 68040 | 1991 | Прочие | |||
АЕ 4708 НА | 79495 | 1991 | 09.2014 | Покров | ||
АЕ 5225 ВХ | 34520 | 1990 | 12.2007 | Никополь | СФХ «Андрос» | |
АЕ 5415 СН | 75834 | 1991 | Днепр | |||
АЕ 5452 СІ | 33997 | 1990 | Днепр | |||
АЕ 5470 НТ | 1991 | 08.2016 | Марганец | |||
АЕ 5595 АК | 8585 | 1989 | Днепр | |||
АЕ 5874 СО | 16524 | 1989 | Днепр | |||
АЕ 5926 ЕО | 82389 | 1991 | 09.2016 | Никополь | ||
АЕ 6232 АР | 61688 | 1991 | 05.2017 | Никополь | ||
АЕ 6402 АА | 2840790 | 1990 | Прочие | |||
АЕ 6619 ЕМ | 38126 | 1990 | 05.2011 | Нікопольводоканал | ||
АЕ 6878 ВН | 3973 | 1989 | Прочие | |||
АЕ 7128 ЕР | 2002732 | 1992 | Днепр | |||
АЕ 7179 ВК | 2088045 | 1996 | Днепр | |||
АЕ 7511 АС | 18877 | 1989 | 05.2007 | Днепр | ||
АЕ 8052 ЕС | 1031592 | Днепр | ||||
АЕ 8086 ВМ | 35270 | 1990 | 07.2007 | 07.2016 | НТ-Транс | |
АЕ 8306 МЕ | 69086 | 1991 | 01.2020 | Кривой Рог | ||
АЕ 8368 АМ | 1094804 | 1996 | 09.2006 | Придніпровська зал. | ||
АЕ 8958 ЕВ | 45448 | 1990 | Днепр | |||
АЕ 9149 ВЕ | 45177 | 1990 | 12.2006 | Куб ЛДФ | ||
АЕ 9744 ЕМ | 16638 | 1989 | ≈ 2011 | Никополь | ЧАО «Никопольский завод технологической оснастки» |
Показано записей: 67 из 67
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |