Список транспортных средств
Закарпатская область. MAN TGX ('2007) (общая модель)
В 2007 году TGX и TGS пришли на смену модели TGA.
Кабина TGX в своей основе осталась прежней, но была модернизирована: обновился передок кабины, полностью изменён интерьер.
Выпуск этой модели продолжался и после появления моделей ('2012) и ('2016), и закончился только с запуском производства модели ('2020).
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АА 1589 ОТ | MAN TGX ('2007) 18.440 | 692B | 2015 | 06.2015 | Барва-Авто | ||
АО 0028 АК | MAN TGX ('2007) 18.440 | 149741 | 2011 | 07.2016 | Прочие | ФОП Чопей Василь Іванович | |
АО 0073 АІ | MAN TGX ('2007) 18.440 | 3905 | 2010 | 09.2015 | Прочие | ПП Бокоч А.В. м. Тячів | |
АО 0087 ВМ | MAN TGX ('2007) 18.440 | S123 | 2010 | 09.2013 | Вікторія-Транс | ||
АО 0101 ВС | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | |||||
АО 0178 ВС | MAN TGX ('2007) 18.440 | F341 | 2009 | Караслай М.І. | |||
АО 0711 ВК | MAN TGX ('2007) 18.440 | F678 | 2009 | 10.2015 | Караслай М.І. | ||
АО 0792 ВО | MAN TGX ('2007) 18.440 | 537K | 2015 | 08.2017 | Барва-Авто | ||
АО 0842 ВО | MAN TGX ('2007) 18.440 | X353 | 2011 | 08.2017 | Прочие | ФОП Чопей Василь Іванович | |
АО 0869 ВЕ | MAN TGX ('2007) 18.440 | 1739 | 2011 | 07.2015 | Прочие | ФОП Содварій І.В., м. Мукачево | |
АО 1100 СН | MAN TGX ('2007) 18.400 | E593 | 2009 | 08.2017 | Прочие | ФОП Зан Іван Васильович | |
АО 1119 ВМ | MAN TGX ('2007) 18.440 | W596 | 2011 | 03.2017 | Прочие | ФОП Булеза Ю.Я. | |
АО 1300 АМ | MAN TGX ('2007) 18.440 | X525 | 2010 | 06.2017 | С+В - Транс | ||
АО 1300 ВВ | MAN TGX ('2007) 18.440 | Y853 | 2011 | 07.2018 | С+В - Транс | ||
АО 1300 ВК | MAN TGX ('2007) 18.440 | R593 | 2010 | 11.2015 | Білинець | ||
АО 1300 ВО | MAN TGX ('2007) 18.440 | 0C92 | 2011 | 10.2017 | 12.2019 | С+В - Транс | |
АО 1313 АР | MAN TGX ('2007) 18.540 | 590568 | 2012 | Білинець | |||
АО 1313 ВО | MAN TGX ('2007) 18.440 | 7K41 | 2012 | 06.2018 | С+В - Транс | ||
АО 1313 СН | MAN TGX ('2007) 18.440 | 4M45 | 2011 | 06.2018 | С+В - Транс | ||
АО 1331 АМ | MAN TGX ('2007) 18.440 | 1681 | 2008 | 12.2016 | Прочие | ||
АО 1402 СН | MAN TGX ('2007) 18.440 | 692B | 2015 | 08.2017 | Барва-Авто | ||
АО 1514 ВЕ | MAN TGX ('2007) 18.540 | G133 | 2009 | Прочие | |||
АО 1551 ВЕ | MAN TGX ('2007) 18.480 | 6942 | 2012 | 06.2017 | Прочие | ПП Лакатош І.І., м. Іршава | |
АО 1751 ВК | MAN TGX ('2007) 18.440 | F139 | 2015 | 10.2015 | Барва-Авто | ||
АО 1897 ВМ | MAN TGX ('2007) 18.440 | 3211 | 2009 | 04.2017 | Прочие | ФОП Фельцан В.В., Іршавський р-н., с. Заріччя | |
АО 2444 ВМ | MAN TGX ('2007) 18.440 | 40T1 | 2012 | 10.2017 | Вікторія-Транс | ||
АО 2444 ВО | MAN TGX ('2007) 18.440 | 18 | 2012 | 10.2017 | Вікторія-Транс | ||
АО 2831 ВХ | MAN TGX ('2007) 18.440 | V287 | 2010 | 09.2018 | Прочие | ||
АО 2978 ВК | MAN TGX ('2007) 18.440 | B350 | 2008 | 09.2016 | Гозда І.В. | ||
АО 3444 ВЕ | MAN TGX ('2007) 18.440 | 5773 | 2008 | 09.2013 | Прочие | ФОП Зан І.М. | |
АО 4200 ВО | MAN TGX ('2007) 18.440 | Y022 | 2010 | 11.2017 | Прочие | ФОП Кинів В.М. | |
АО 4204 ВН | MAN TGX ('2007) 18.440 | S148 | 2010 | 07.2014 | Вікторія-Транс | ||
АО 4244 АМ | MAN TGX ('2007) 18.440 | P454 | 2010 | 01.2016 | Вікторія-Транс | ||
АО 4449 АХ | MAN TGX ('2007) 18.440 | 40S8 | 2012 | 11.2016 | Вікторія-Транс | ||
АО 5223 ВЕ | MAN TGX ('2007) 18.440 | 71 | 2008 | 11.2013 | Прочие | ПП Лакатош І.І. | |
АО 5737 ВЕ | MAN TGX ('2007) 18.540 | K359 | 2009 | Гозда І.В. | |||
АО 5750 ВЕ | MAN TGX ('2007) 18.440 | 5048 | 2008 | 11.2013 | Гозда І.В. | ||
АО 5785 ВК | MAN TGX ('2007) 18.480 | 592 | 2008 | 11.2016 | Прочие | ||
АО 6125 ВІ | MAN TGX ('2007) 18.440 | 5810 | 2008 | 04.2017 | Прочие | ФОП Бережник Іван Миколайович | |
АО 7079 ВН | MAN TGX ('2007) 18.440 | X563 | 2010 | 10.2014 | Прочие | ФОП Гозда М.І. | |
АО 7585 ВІ | MAN TGX ('2007) 18.440 | 17H7 | 2012 | 07.2016 | Вікторія-Транс | ||
АО 7589 ВТ | MAN TGX ('2007) 18.440 | D417 | 2014 | 04.2018 | Автокомплект | ||
АО 7730 ВН | MAN TGX ('2007) 18.440 | N161 | 2009 | 01.2015 | Гозда І.В. | ||
АО 7939 ВІ | MAN TGX ('2007) 18.440 | 4109 | 2010 | 08.2016 | Прочие | ФОП Шелевер Ю.В., Тячівський р-н, с. Нижня Апша | |
АО 7964 АІ | MAN TGX ('2007) 18.440 | 25 | 2008 | 02.2015 | Прочие | ПП Фірцак В.Д., с. Заріччя, Іршавський р-н. | |
АО 8242 ВС | MAN TGX ('2007) 18.480 | 592 | 2008 | 04.2013 | Вікторія-Транс | ||
АО 8444 ВО | MAN TGX ('2007) 18.440 | S845 | 2010 | 01.2018 | Прочие | ФОП Дешко М.В. | |
АО 9436 ВІ | MAN TGX ('2007) 18.440 | S883 | 2010 | 04.2016 | Прочие | ||
АО 9555 ВЕ | MAN TGX ('2007) 18.440 | K978 | 2009 | 11.2013 | Прочие | ФОП Зан Ю.В. | |
АО 9600 АХ | MAN TGX ('2007) 18.440 | 801 | 2008 | 04.2013 | Прочие | ФОП Попович Василь Іванович | |
АО 9930 СК | MAN TGX ('2007) 18.440 | 02L9 | 2011 | 07.2018 | Прочие | ФОП Чопей Василь Іванович |
Показано записей: 51 из 51
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |