Список транспортных средств
Тернопольская область. DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
ВО 0219 ВС | 788135 | 2007 | 12.2013 | Прочие | |
ВО 1108 ВХ | 869966 | 2010 | 04.2019 | Прочие | ФОП Кінаш Світлана Євстахіївна |
ВО 1112 ВВ | 741422 | 2006 | 09.2015 | Прочие | |
ВО 1118 ВС | 798374 | 2008 | 04.2014 | Гандзюк | |
ВО 1277 ВІ | 781255 | 2007 | 03.2017 | ФОП Королик | |
ВО 2515 ВЕ | 746045 | 2006 | 06.2016 | Прочие | |
ВО 2939 ВІ | 955207 | 2012 | 04.2017 | Прочие | |
ВО 2969 ВЕ | 880220 | 2010 | 03.2016 | Прочие | |
ВО 3126 ВІ | 787877 | 2007 | 04.2017 | Прочие | |
ВО 3133 ВВ | 847794 | 2008 | 11.2013 | Прочие | |
ВО 3261 ВІ | 863880 | 2009 | 03.2017 | Прочие | |
ВО 3282 ВВ | 848027 | 2008 | 07.2013 | Прочие | |
ВО 3308 ВМ | 766681 | 2007 | 05.2018 | Прочие | |
ВО 3330 АЕ | 736656 | 2009 | Гандзюк | ||
ВО 3365 ВМ | 904131 | 2011 | 05.2018 | Прочие | |
ВО 3467 ВК | 828969 | 2008 | 11.2017 | Прочие | |
ВО 3688 ВМ | 801575 | 2008 | 05.2018 | Прочие | ПП "Автоленд-Тернопіль" |
ВО 3962 ВІ | 805156 | 2008 | 04.2017 | Прочие | ФОП Прус Віра Володимирівна |
ВО 4159 ВІ | 730926 | 2008 | 04.2017 | Захід Агро | |
ВО 4618 ВК | 856370 | 2009 | 10.2017 | Прочие | ТОВ "Транс Максима" |
ВО 4791 ВМ | 759431 | 2007 | 03.2018 | ФОП Королик | |
ВО 4816 ВА | 813096 | 2008 | Прочие | ||
ВО 5051 ВН | 772368 | 2007 | 07.2016 | Прочие | |
ВО 5288 АО | 833643 | 2008 | 01.2014 | ТРС Транс | |
ВО 5483 ВХ | 895555 | 2011 | 05.2019 | Прочие | ФОП Настин Руслан Ігорович |
ВО 5546 ВН | 755807 | 2008 | 02.2017 | Прочие | ПП "Захід-Агроінвест", м. Ланівці |
ВО 6583 ВЕ | 803139 | 2008 | 01.2016 | Прочие | ФОП Кінаш Світлана Євстахіївна |
ВО 7016 ВЕ | 844171 | 2008 | 04.2016 | Прочие | ТОВ "Ріханд" |
ВО 7047 ВІ | 809018 | 2008 | 08.2017 | Прочие | ФОП Мокрій Юрій Петрович |
ВО 7147 АК | 813952 | 2008 | 04.2015 | Прочие | |
ВО 7390 ВН | 748518 | 2006 | 11.2016 | Прочие | |
ВО 7791 ВВ | 775356 | 2007 | 09.2013 | Прочие | ТОВ "Рікое Україна" |
ВО 8115 АО | 812382 | 2008 | Прочие | ||
ВО 8294 ВІ | 849871 | 2008 | 07.2017 | Прочие | |
ВО 8295 ВІ | 858720 | 2009 | 07.2017 | Прочие | |
ВО 8352 АХ | 7415855 | 2006 | Прочие | ||
ВО 8533 АС | 843384 | 2008 | 08.2017 | Прочие | ФОП Швецов Микола Степанович |
ВО 8606 ВК | 905167 | 2011 | 12.2017 | Прочие | |
ВО 8631 ВХ | 838249 | 2008 | 05.2019 | Прочие | |
ВО 8677 ВТ | 953524 | 2012 | 02.2019 | ФОП Королик | |
ВО 8697 АХ | 741451 | 2006 | Прочие | ||
ВО 8755 ВІ | 924051 | 2012 | 07.2017 | Прочие | |
ВО 8818 ВЕ | 830165 | 2009 | 07.2016 | Прочие | |
ВО 8821 ВА | 829217 | 2008 | 03.2013 | Прочие | |
ВО 8882 ВС | 2007 | Гандзюк | |||
ВО 9454 ВЕ | 859667 | 2009 | 08.2016 | Прочие | ТОВ "Рікое Україна" |
Показано записей: 46 из 46
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |