Список транспортных средств
Венгрия. IFA W50L/K
самосвал с разгрузкой на две/три стороны
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAI-107 | 1977 | Прочие (1990-2022) | ||||||
ABG-516 | 1990 | Borsod, others | ||||||
ACG-849 | Unikon H5000 | 1990 | Nógrád, others | |||||
ACG-849 | Unikon H5000 | 1990 | ≈ 2021 | Pest, others | Ádi-Mer 2015 Kft. | |||
ACH-620 | 1990 | Прочие (1990-2022) | ||||||
AFA-649 | 1990 | Hajdú, others | ||||||
AGX-231 | 1977 | MVK Zrt. | ||||||
AKE-308 | 1990 | Прочие (1990-2022) | ||||||
ANZ-068 | Unikon H5000 | 1984 | Прочие (1990-2022) | |||||
BAM-569 | Модель неизвестна | 1989 | Прочие (1990-2022) | |||||
BAT-418 | Unikon H5000 | 1986 | Heves, others | |||||
BAT-495 | 1979 | Nógrád, others | ||||||
BFA-896 | Nógrád, others | |||||||
BFC-826 | 3364 | 1989 | Tolna, others | |||||
BHJ-952 | 1985 | Прочие (1990-2022) | ||||||
BPB-938 | MVK Zrt. | Photo | ||||||
BPN-156 | 20897 | 1984 | Прочие (1990-2022) | |||||
BPR-713 | Unikon H5000 | 1981 | Borsod, others | |||||
BRA-657 | 165 | Unikon H5000 | 1987 | Nógrád, others | ||||
BRB-229 | 9801 | 1982 | Прочие (1990-2022) | |||||
BRF-103 | 35 | Unikon H5000 | 1988 | Heves, others | ||||
BRP-732 | 4165 | Nógrád, others | ||||||
BRT-544 | 1987 | Nógrád, others | ||||||
BRY-845 | 1990 | Jászkun, others | ||||||
BSG-156 | 1990 | Békés, others | ||||||
BSJ-877 | 1970 | Прочие (1990-2022) | ||||||
BSL-835 | 1990 | Прочие (1990-2022) | ||||||
BSS-063 | 1970 | Прочие (1990-2022) | ||||||
CCZ-127 | 1984 | Прочие (1990-2022) | ||||||
CJC-590 | Unikon H5000 | 1990 | Heves, others | |||||
CKB-636 | 1990 | Прочие (1990-2022) | ||||||
CKD-912 | Unikon H5000 | Borsod, others | ||||||
CTB-146 | 1990 | Nógrád, others | ||||||
EUA-443 | 1986 | Heves, others | ||||||
EUC-568 | Unikon H5000 | Nógrád, others | ||||||
EUE-325 | Unikon H5000 | 1988 | Hatvan VG | |||||
FH-70-75 | Модель неизвестна | Other firms (old) | Photo | |||||
FIC-039 | Unikon O5000 | Прочие (1990-2022) | ||||||
FIE-160 | Unikon H5000 | 1988 | Budapest, others | |||||
FIE-497 | Прочие (1990-2022) | |||||||
FJV-925 | Unikon H5000 | 1977 | Budapest, others | |||||
FKC-191 | 1987 | 2013 | Heves, others | |||||
FKL-836 | 54292 | Unikon H5000 | 1986 | 2011 | Прочие (1990-2022) | |||
FMS-449 | 1987 | Borsod, others | ||||||
FMS-572 | 1976 | Borsod, others | ||||||
FMS-929 | 1990 | Borsod, others | ||||||
FMU-454 | Borsod, others | |||||||
FPH-059 | 1987 | 2015 | Прочие (1990-2022) | |||||
FPH-154 | 1977 | Hajdú, others | ||||||
FPS-029 | 1984 | Прочие (1990-2022) | ||||||
FPS-051 | 1976 | Heves, others | ||||||
FPS-079 | Прочие (1990-2022) | |||||||
FPS-235 | Прочие (1990-2022) | |||||||
FPS-945 | 1990 | Прочие (1990-2022) | ||||||
FPS-958 | 1985 | Heves, others | ||||||
FRX-058 | 1987 | Прочие (1990-2022) | ||||||
FRX-467 | 16741 | Unikon H5000 | 1986 | 2013 | Прочие (1990-2022) | |||
FRZ-243 | 1988 | Pest, others | ||||||
FSD-965 | 1988 | Прочие (1990-2022) | ||||||
FSF-132 | 1990 | Прочие (1990-2022) | ||||||
FSF-292 | 1990 | 2014 | Прочие (1990-2022) | |||||
FVN-302 | 1985 | Borsod, others | ||||||
GEZ-047 | 5787 | Unikon H5000 | 1986 | Прочие (1990-2022) | ||||
GLZ-782 | Unikon H5000 | 1972 | Budapest, others | |||||
HCP-743 | Unikon H5000 | 1985 | Прочие (1990-2022) | |||||
HKZ-215 | Unikon H5000 | VGÜ Salgótarján | ||||||
HLN-613 | Jászkun, others | |||||||
JGB-332 | 4192 | Unikon H5000 | 1990 | Heves, others | ||||
JLA-209 | 1936 | 1988 | Прочие (1990-2022) | |||||
JOB-758 | Unikon H5000 | 1990 | Borsod, others | |||||
JSZ-042 | 1989 | Прочие (1990-2022) | ||||||
JSZ-913 | 1990 | Прочие (1990-2022) | ||||||
JTA-841 | 19924 | 1986 | Прочие (1990-2022) | |||||
JUP-722 | 1982 | Прочие (1990-2022) | ||||||
JXZ-220 | 1981 | Прочие (1990-2022) | ||||||
JZY-719 | 1990 | Прочие (1990-2022) | ||||||
KTY-255 | Unikon H5000 | 1989 | Borsod, others | |||||
LFG-768 | Unikon H5000 | 1986 | Hatvan VG | |||||
LJZ-749 | 1987 | Hajdú, others | ||||||
LJZ-804 | Nógrád, others | |||||||
LPA-586 | Unikon H5000 | 1988 | Borsod, others | |||||
LPY-009 | 3211 | Unikon H5000 | 1989 | Jászkun, others | ||||
LPY-514 | 54292 | Unikon H5000 | 1986 | 2011 | Прочие (1990-2022) | |||
MEZ-278 | 1990 | 2014 | Прочие (1990-2022) | |||||
MKZ-299 | 16741 | Unikon H5000 | 1986 | 2013 | Pest, others | |||
NGZ-304 | 1987 | 2015 | Прочие (1990-2022) | |||||
YC-63-73 | AKÖV-Volán | 10. AKÖV | ||||||
YC-85-49 | AKÖV-Volán | 14. Volán, Photo | ||||||
YC-89-95 | AKÖV-Volán | 14. Volán, Photo | ||||||
YCE-216 | Модель неизвестна | 1976 | Jászkun, others | |||||
YD-91-02 | Прочее | AKÖV-Volán | 3. Volán, Photo | |||||
YD-91-03 | Прочее | AKÖV-Volán | 3. Volán, Photo | |||||
01 | SE-75-57 | Egyetértés MGTSZ Bék | ||||||
1007 | IFZ-934 | Unikon H5000 | 1985 | FKF Zrt. | ||||
1129 | AKH-249 | Unikon H5000 | 1986 | FKF Zrt. | ||||
2412 | CKB-331 | Unikon H5000 | FKF Zrt. | |||||
2428 | BRC-660 | Unikon H5000 | 1987 | FKF Zrt. | ||||
2432 | CCN-874 | Unikon H5000 | 1987 | FKF Zrt. | ||||
2433 | CVE-383 | Unikon H5000 | 1990 | FKF Zrt. | ||||
2434 | CKA-308 | Unikon H5000 | 1990 | FKF Zrt. | ||||
2436 | CKA-883 | Unikon H5000 | 1990 | FKF Zrt. | ||||
2449 | BPD-417 | 2011 | FKF Zrt. | |||||
5509 | BHB-924 | 1985 | FKF Zrt. | |||||
5510 | BOZ-362 | 1986 | FKF Zrt. | |||||
5518 | BFD-405 | 1987 | FKF Zrt. | |||||
5519 | AZE-892 | 1987 | FKF Zrt. | |||||
5522 | BSR-779 | 1987 | FKF Zrt. | |||||
5600 | BHG-886 | 1981 | FKF Zrt. |
Показано записей: 108 из 108
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |