Список транспортных средств
Венгрия. КамАЗ-55111 [551110]
Двигатель КамАЗ-74006.10 (V8, 10860 см3, 220 л.с.)
Серийное производство с января 1989 года
В 1989 году было произведено 25 768 автомобилей.
Нумерация шасси не продолжала предыдущую модель, с начала 1990-х единая нумерация с другими моделями
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
CJC-678 | 9154 | 1992 | 2015 | Прочие (1990-2022) | ||
CLD-462 | 1992 | 2012 | Прочие (1990-2022) | |||
CMC-778 | 1992 | Nógrád, others | ||||
DJW-388 | 1992 | Прочие (1990-2022) | ||||
DNM-995 | 27545 | 1992 | Прочие (1990-2022) | |||
EUE-435 | 1995 | Прочие (1990-2022) | ||||
FKB-769 | 1995 | Pest, others | ||||
FKJ-007 | 1028286 | 1992 | 2011 | Прочие (1990-2022) | ||
FMS-318 | 1993 | Borsod, others | ||||
FMT-959 | 1993 | Borsod, others | ||||
FMU-927 | 74190 | 1991 | 2013 | Прочие (1990-2022) | ||
FMW-165 | 1993 | Pest, others | ||||
FRM-137 | 1992 | 2018 | Прочие (1990-2022) | |||
FRW-332 | 1992 | Прочие (1990-2022) | ||||
FRW-511 | 1992 | Pest, others | Lados trans | |||
FRW-514 | 1995 | Pest, others | Lados trans | |||
FRX-397 | 35326 | 1990 | 2013 | Прочие (1990-2022) | ||
FTP-512 | 27513 | 1992 | 2010 | Прочие (1990-2022) | ||
FTR-725 | 71362 | 1991 | 2018 | Прочие (1990-2022) | ||
FVJ-169 | 5963 | 1992 | 2015 | Pest, others | Kőhalmi András (Budaörs) | |
GUK-973 | 1992 | Nógrád, others | ||||
HKY-937 | 1992 | Hajdú, others | ||||
JTA-884 | 63 | 1994 | Duna-Híd | |||
KLC-442 | 23602 | 1992 | Прочие (1990-2022) | |||
KML-364 | 74190 | 1991 | 2013 | Прочие (1990-2022) | ||
KOX-023 | 1990 | Hajdú, others | ||||
KPW-046 | 1992 | Прочие (1990-2022) | ||||
KPY-064 | 1995 | Прочие (1990-2022) | ||||
LDR-491 | 1992 | Прочие (1990-2022) | ||||
LKZ-146 | 27513 | 1992 | 2010 | Прочие (1990-2022) | ||
LLR-302 | 74351 | 1991 | Прочие (1990-2022) | |||
LSB-390 | 1028286 | 1992 | 2011 | Прочие (1990-2022) | ||
MBJ-651 | 1992 | 2012 | Прочие (1990-2022) | |||
MHZ-319 | 35326 | 1990 | 2013 | Прочие (1990-2022) | ||
MZZ-583 | 5963 | 1992 | 2015 | Hajdú, others | TI-Grét Kft. | |
NAH-805 | 9154 | 1992 | 2015 | Прочие (1990-2022) | ||
NWZ-171 | 71362 | 1991 | 2018 | Прочие (1990-2022) | ||
RAA-160 | 1992 | 2018 | Hajdú, others | TI-Grét Kft. |
Показано записей: 38 из 38
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |