Список транспортных средств
Венгрия. МТЗ-550
Колёсный трактор с задним ведущим мостом.
Мощность двигателя-57л.с.(Д-244)
Тяговый класс-1,4
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк |
---|---|---|---|---|---|---|
AA DC-455 | 1991 | 2022 | Békés, others | |||
AA FJ-522 | 845955 | 1996 | 2022 | Others (2022- ) | ||
YAA-587 | 1993 | 08.1998 | Heves, others | |||
YAA-596 | 1987 | Heves, others | ||||
YAB-099 | Модель неизвестна | 1986 | 02.1998 | Hajdú, others | ||
YAB-354 | 1994 | Hajdú, others | ||||
YAB-433 | 821643 | 1991 | Heves, others | |||
YAC-899 | 1988 | 06.1997 | Bács-Kiskun, others | |||
YAD-976 | 1987 | 03.1998 | Pest, others | |||
YAH-674 | 1982 | 03.1998 | Békés, others | |||
YAK-405 | 1990 | Bács-Kiskun, others | ||||
YAL-005 | 1993 | Bács-Kiskun, others | ||||
YAL-212 | 1994 | Jászkun, others | ||||
YAR-815 | Модель неизвестна | 1996 | Hajdú, others | |||
YAS-481 | 1987 | Borsod, others | ||||
YAW-150 | 801281 | 1987 | Csongrád, others | |||
YAW-740 | 1987 | Békés, others | ||||
YBA-576 | 1994 | 12.1998 | Zala, others | |||
YBA-586 | 1988 | 12.1998 | Békés, others | |||
YBC-050 | 1985 | Borsod, others | ||||
YBC-699 | 1985 | Hajdú, others | ||||
YBD-833 | 1988 | Fejér, others | ||||
YBJ-538 | 1988 | Szabolcs, others | ||||
YCC-818 | 1990 | Csongrád, others | ||||
YCE-223 | 832295 | 1994 | Jászkun, others | |||
YCE-258 | 1981 | Jászkun, others | ||||
YCE-259 | 1990 | 09.1998 | Jászkun, others | |||
YCE-266 | 1985 | Nógrád, others | ||||
YCE-920 | 1988 | 06.1998 | Jászkun, others | |||
YCR-940 | 1992 | Прочие (1990-2022) | ||||
YCS-990 | 1986 | Bács-Kiskun, others | ||||
YCZ-653 | 1989 | Szabolcs, others | ||||
YCZ-751 | 1987 | Szabolcs, others | ||||
YDB-284 | 1993 | Borsod, others | ||||
YDC-484 | 1986 | Hajdú, others | ||||
YDD-211 | 1985 | Borsod, others | ||||
YDE-999 | 821708 | Blackbull Junior 1.4 | 1990 | Szabolcs, others | ||
YDF-830 | 1990 | Borsod, others | ||||
YDM-095 | 1993 | 2023 | Bács-Kiskun, others | |||
YDM-095 | 1993 | 2023 | Borsod, others | |||
YDM-336 | 1994 | Bács-Kiskun, others | ||||
YDS-249 | 1989 | Baranya, others | ||||
YDS-960 | 1987 | 12.1998 | Nógrád, others | |||
YDV-613 | 1990 | Csongrád, others | ||||
YDX-516 | 1990 | 12.1998 | Szabolcs, others | |||
YDY-356 | 1996 | Heves, others | ||||
YDY-472 | 1989 | Bács-Kiskun, others | ||||
YED-844 | 1984 | Прочие (1990-2022) | ||||
YEE-698 | 1987 | Jászkun, others | ||||
YEF-537 | 1988 | 05.1999 | Pest, others | |||
YEG-669 | 1994 | 03.1999 | Pest, others | |||
YEJ-993 | 1991 | Bács-Kiskun, others | ||||
YEM-091 | 829770 | 1993 | Прочие (1990-2022) | |||
YEN-281 | 1985 | 09.2000 | Békés, others | |||
YEU-030 | 1983 | Bács-Kiskun, others | ||||
YEU-527 | Модель неизвестна | 1994 | Jászkun, others | |||
YEW-178 | 1989 | Jászkun, others | ||||
YEW-358 | 1985 | 03.1999 | Pest, others | |||
YEZ-966 | 1992 | Hajdú, others | ||||
YFA-231 | 1988 | 02.1999 | Szabolcs, others | |||
YFA-438 | 1989 | Szabolcs, others | ||||
YFA-504 | 807252 | 1988 | Jászkun, others | |||
YFA-544 | 1989 | 03.1999 | Jászkun, others | |||
YFJ-144 | 1989 | Bács-Kiskun, others | ||||
YFJ-486 | 1987 | Borsod, others | ||||
YFR-137 | 1989 | 07.2002 | Pest, others | |||
YFR-272 | 1986 | Szabolcs, others | ||||
YFS-120 | 1992 | Szabolcs, others | ||||
YFS-944 | 1987 | 03.1999 | Jászkun, others | |||
YFU-333 | 1996 | 12.1999 | Békés, others | |||
YFV-036 | 1986 | Békés, others | ||||
YFZ-640 | 1986 | Jászkun, others | ||||
YGJ-496 | 1985 | 03.2000 | Heves, others | |||
YGL-744 | 1994 | Nógrád, others | ||||
YGM-681 | 1989 | 03.2000 | Bács-Kiskun, others | |||
YGM-786 | 1985 | Borsod, others | ||||
YGN-208 | 1986 | Szabolcs, others | ||||
YGP-568 | 1994 | Szabolcs, others | ||||
YHC-781 | KHR (общая модель) | 1994 | Borsod, others | |||
YHY-266 | 1987 | Bács-Kiskun, others | ||||
YIT-107 | 1988 | Jászkun, others | ||||
YIV-051 | Модель неизвестна | 1993 | 2018 | Fejér, others | ||
YJB-089 | 1987 | 12.2014 | Bács-Kiskun, others | |||
YJM-961 | 1993 | Csongrád, others | ||||
YKE-886 | 1984 | Pest, others | ||||
YKX-309 | 830310 | 1993 | 10.2016 | Bács-Kiskun, others | ||
YLG-682 | 817913 | 1990 | Csongrád, others | |||
YLN-323 | 1990 | Hajdú, others | ||||
YLY-925 | 1983 | Heves, others | ||||
YML-683 | 1990 | 04.2018 | Békés, others | |||
YMP-356 | 1988 | 2021 | Fejér, others | |||
YMP-510 | Модель неизвестна | 1991 | 05.2015 | Hajdú, others | ||
YNB-526 | 1988 | 03.2020 | Békés, others | |||
YNB-844 | 1993 | 12.2020 | Nógrád, others |
Показано записей: 94 из 94
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |