Список транспортных средств
Израиль. DAF XF Euro6 FTT
Седельный тягач с колесной формулой 6х4, соответствует требованиям Евро-6.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | Парк |
---|---|---|---|---|
368-98-601 | 166972 | 2018 | Прочие | |
660-31-201 | 255668 | 2019 | Dead Sea Works | |
660-31-501 | 254882 | 2019 | Dead Sea Works | |
694 | 43-632-30 | 38396 | 2014 | Dead Sea Works |
695 | 43-631-30 | 38431 | 2014 | Dead Sea Works |
697 | 43-638-30 | 38297 | 2014 | Dead Sea Works |
700 | 43-832-30 | 50883 | 2015 | Dead Sea Works |
701 | 43-833-30 | 50646 | 2015 | Dead Sea Works |
702 | 43-834-30 | 50408 | 2015 | Dead Sea Works |
710 | 48-819-31 | 68102 | 2015 | Dead Sea Works |
3628 | 70-076-33 | 117146 | 2016 | Таавура |
6874 | 368-74-301 | 211394 | 2018 | Таавура |
Показано записей: 12 из 12
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |