Список транспортных средств
Латвия. Volvo ('2012) FH.500
двигатель 510 л.с.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(LV) U/N 0005 | 874686 | 2018 | Прочие | |||||
(LV) U/N 0007 | 874777 | 2018 | Прочие | |||||
(LV) U/N 0010 | 874808 | Прочие | ||||||
(LV) U/N 0011 | 869519 | Прочие | ||||||
(LV) U/N 0012 | 866245 | Прочие | ||||||
CO-19 | 717318 | 2015 | 01.2015 | Прочие | SIA "Arfi Line" | |||
DC-101 | 11.2017 | Прочие | ||||||
EV-1133 | 863401 | 2018 | 05.2018 | Прочие | SIA "Varita" | |||
FC-3400 | 02.2015 | Juvi | ||||||
FF-104 | Прочие | |||||||
FN-6262 | Прочие | |||||||
GJ-773 | Прочие | SIA "JUKOL" | ||||||
GT-200 | Прочее | Прочие | FRELON | |||||
GV-1166 | 863468 | 2018 | 05.2018 | Прочие | SIA "Varita" | |||
HA-299 | Прочие | SIA "LISS" | ||||||
HU-158 | 774593 | 2016 | 05.2016 | Прочие | SIA "BPS Trans" | |||
JL-5305 | 756402 | 2014 | 01.2014 | Dobeles Dzirnavnieks | ||||
JM-4445 | 684077 | Прочие | ||||||
JM-806 | Lars Prim | |||||||
JT-3563 | Prizma | |||||||
JT-3564 | Prizma | |||||||
JT-4809 | Lars Prim | |||||||
JV-2813 | 730155 | 2015 | 04.2015 | Prizma | ||||
JX-90 | 03.2018 | Delta LV | ||||||
KB-9714 | Прочие | |||||||
KB-9715 | 2015 | 07.2015 | Прочие | |||||
KB-9717 | 2015 | 07.2015 | Прочие | |||||
KC-870 | Прочие | JADE | ||||||
KC-9089 | Прочие | AM UNA | ||||||
KD-7835 | Prizma | |||||||
KE-1268 | Прочие | |||||||
KH-7029 | Lars Prim | |||||||
KJ-8087 | Lars Prim | |||||||
KK-3580 | 2016 | 07.2016 | Прочие | |||||
KK-8622 | Lars Prim | |||||||
KL-912 | 07.2016 | Прочие | SIA "ZZ Transports" | |||||
KM-1551 | Pūķis 2 | |||||||
KM-8393 | Прочие | |||||||
KM-8394 | Прочие | |||||||
KM-929 | Прочие | |||||||
KN-757 | 789059 | 2016 | Прочие | |||||
KP-1115 | Прочие | |||||||
KP-1643 | 03.2012 | Прочие | ||||||
KR-1400 | 05.2017 | Juvi | ||||||
KR-3191 | Прочие | |||||||
KR-7863 | 816306 | Прочие | SIA "Optilog" | |||||
KR-7864 | 816671 | 2017 | Прочие | SIA "Optilog" | ||||
KS-7450 | 821131 | 2017 | Прочие | |||||
KV-6221 | Lars Prim | |||||||
KV-7064 | 09.2017 | Прочие | ||||||
KZ-5646 | Прочие | |||||||
KZ-6947 | Прочие | |||||||
LC-1499 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
LG-4110 | Прочие | Машина принимавшая участие в соревнованиях на экономичную езду "Driver Challenge 2018" | ||||||
LG-4115 | 2018 | Прочие | Спецверсия посвященная столетию Латвийской Республики | |||||
LG-8830 | 08.2014 | Delta LV | ||||||
LO-2866 | Прочие | |||||||
MC-325 | Прочие | |||||||
MS-9096 | Прочие | |||||||
MS-9119 | Прочие | |||||||
MT-3844 | 876303 | 2021 | 02.2021 | Прочие | SIA "Woodmore" | |||
QA4884 | Прочие | |||||||
016 | KJ-8070 | VIALINE Group | ||||||
807 | JO-8807 | 706473 | 2014 | 09.2014 | Kreiss | |||
1639 | KO-8215 | Kreiss | ||||||
1735 | KT-5083 | 06.2017 | ≥ 2023 | Kreiss | ||||
1816 | KZ-6725 | Kreiss | ||||||
1817 | LB-107 | Kreiss |
Показано записей: 68 из 68
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |