Список транспортных средств
Латвия. DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-6660 | 962875 | 2012 | Прочие | SIA "JPM Baltic Line" | |||
EK-7272 | 746816 | 2006 | 06.2011 | Прочие | Bērzpils pagasta ZS "Vecpils 1" | ||
EL-9494 | Прочие | ||||||
ES-6178 | Прочие | ||||||
FC-8288 | 741705 | 2006 | 10.2006 | Прочие | |||
GD-8136 | 738781 | 2006 | 09.2006 | Прочие | |||
GE-6544 | 10.2007 | Check Point | |||||
GG-7748 | 748442 | 2006 | 12.2006 | Прочие | |||
GR-4235 | Check Point | ||||||
GS-6224 | Прочие | SIA "IVM LOGISTIKA" | |||||
GS-8635 | Прочие | SIA "SDPS" | |||||
GT-5532 | Прочие | ||||||
HA-3866 | 02.2009 | Прочие | SIA "SIGUS B" | ||||
HA-9247 | 03.2008 | ≥ 2023 | Прочие | ||||
HB-7512 | Прочие | ||||||
HF-2754 | 839693 | 2008 | 09.2008 | Прочие | |||
HN-1410 | Прочие | SIA "Trans Veiss" | |||||
HN-3929 | Прочие | SIA "TRUCK & AUTO" | |||||
HO-3388 | Прочие | ||||||
HO-5097 | 01.2011 | Прочие | SIA "Profi Logistiks" | ||||
HO-5647 | 897075 | 2011 | Прочие | SIA "STARS-D" | |||
HO-9976 | 878636 | 2010 | 04.2011 | 07.2021 | Прочие | ||
HP-5994 | Прочие | ||||||
HR-1524 | Прочие | SIA "Transports Tukums" | |||||
HR-2424 | 913190 | 2012 | Прочие | SIA "GRANVIA" | |||
HS-6787 | 2011 | 08.2012 | Прочие | SIA "Rokāde" | |||
HT-2416 | 923918 | 2011 | Прочие | SIA "A'Tuin" | |||
HT-3123 | 923557 | 2006 | 09.2012 | Прочие | SIA "RELAT CARGO" | ||
HT-5551 | Прочие | ||||||
HT-8380 | 10.2012 | 12.2017 | Прочие | Vestauto. SIA | |||
HU-9943 | 774919 | 2007 | 12.2011 | 04.2021 | Прочие | ||
HU-9968 | 784272 | 2007 | 12.2011 | Прочие | |||
HV-1500 | 239517 | 2018 | 10.2020 | Прочие | SIA "GRANVIA" | .530 | ||
HV-2864 | Прочие | SIA "STARS-D" | |||||
JA-4726 | 956784 | 2012 | 07.2012 | Прочие | SIA "PAVILANA" | ||
JA-6076 | Прочие | ||||||
JA-6591 | Прочие | ||||||
JB-150 | 788341 | 2007 | 08.2012 | 01.2016 | Riols | ||
JB-9670 | 965452 | 2012 | 10.2012 | Прочие | SIA ražošanas komercfirma "ALEKS P" | ||
JB-9727 | Прочие | Vestauto. SIA | |||||
JC-2416 | 945284 | 2012 | 11.2012 | Прочие | SIA "Arnotijs" | ||
JC-3933 | Прочие | ||||||
JC-3953 | Прочие | ||||||
JC-4677 | Прочие | ||||||
JC-4686 | 966560 | 2013 | Прочие | ||||
JC-6108 | 809736 | 2008 | 10.2010 | Прочие | |||
JD-6952 | Прочие | ||||||
JE-2122 | Прочие | ||||||
JE-9014 | Прочие | ||||||
JF-675 | 969454 | 2012 | Прочие | ||||
JG-499 | Прочие | ||||||
JG-7082 | 991507 | 2013 | 06.2013 | Прочие | |||
JH-2718 | Прочие | ||||||
JH-5938 | Прочие | ||||||
JJ-1510 | 714595 | 2006 | 08.2013 | Прочие | |||
JJ-9586 | Прочие | ||||||
JK-4618 | Прочие | Punk Transport and Logistics | |||||
JK-5788 | 8795 | 2013 | Прочие | ||||
JK-5800 | Прочие | SIA "Asmens & Ko" | |||||
JK-6895 | 11.2013 | 11.2016 | Прочие | ||||
JL-8360 | 754709 | 2007 | 12.2013 | Прочие | |||
JM-3348 | Прочие | ||||||
JM-6941 | Прочие | ACE Logistics Group | |||||
JN-4600 | Прочие | ||||||
JP-3165 | 03.2007 | NIKBORDS | |||||
JZ-7065 | Прочие | ||||||
KA-515 | 902736 | 2011 | Прочие | ||||
KF-1800 | Прочие | ||||||
KF-6400 | Прочие | ||||||
KH-2389 | Прочие | ||||||
KI-1247 | 939114 | 2012 | 09.2021 | Прочие | |||
KJ-1786 | Прочие | ||||||
KJ-6254 | Прочие | ||||||
KK-1481 | Прочие | ||||||
KM-4656 | Прочие | ||||||
KM-8382 | 12.2016 | Прочие | |||||
KN-9456 | Прочие | ||||||
KO-150 | 982218 | 2013 | 12.2016 | 07.2023 | Riols | ||
KR-3240 | 05.2017 | 07.2019 | Прочие | ||||
KS-4482 | Прочие | ||||||
KV-2021 | Прочие | ||||||
LB-95 | Прочие | ||||||
LC-901 | Прочие | ||||||
LK-4221 | 818735 | 2008 | Прочие | ||||
LM-882 | Прочие | ||||||
MF-5451 | 12.2016 | Прочие | |||||
MH-2662 | 3797 | 2013 | 07.2020 | 03.2023 | Прочие | SIA "KTA group" | |
MT-1012 | 12609 | 2013 | Прочие | SIA "Padeks" | |||
MV-5658 | Прочие | ||||||
MZ-2800 | Прочие | ||||||
NG-1734 | 777534 | 2007 | 10.2022 | Прочие | SIA "CLK" | ||
PO-1144 | 04.2015 | Прочие | Alvitra, SIA | ||||
011 | JA-5096 | 07.2013 | 10.2017 | Прочие |
Показано записей: 93 из 93
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |