Список транспортных средств
Латвия. Volvo ('2008) FH.460
двигатель 469 л.с.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DI-55 | 620404 | 2012 | 02.2016 | Прочие | SIA "SENANS" | ||
EA-117 | Прочие | SIA "VIA MEŽS" | |||||
GM-6555 | 10.2014 | Прочие | SIA "MGM TRANSPORT" | ||||
GU-8103 | Kreiss | ||||||
GV-666 | Līgo / Stiga / Vella | ||||||
HN-4644 | Прочие | SIA "INFO GROUP LTD" | |||||
HO-9370 | 02.2012 | Juvi | |||||
HP-2201 | Prizma | SIA "KRONEX KK" | |||||
HP-8576 | 713560 | 2011 | 05.2011 | Прочие | |||
HS-9143 | Прочие | ||||||
HU-4667 | Lars Prim | ||||||
HZ-7001 | 06.2013 | Прочие | SIA "HERMIS AUTO" | ||||
JA-1606 | 626566 | 2012 | 07.2012 | ≤ 04.2021 | Lars Prim | SIA "LP express" | |
JA-6365 | 734448 | 2012 | 07.2012 | Прочие | SIA "Zīlīte" | ||
JB-8900 | Прочие | ||||||
JC-3332 | Прочие | ||||||
JC-4354 | 640518 | 10.2012 | 12.2017 | Check Point | |||
JC-4355 | 640067 | 10.2012 | 01.2018 | Check Point | |||
JC-4705 | Прочие | SIA "VB TRANSPORTS" | |||||
JC-4742 | 735801 | 2012 | 10.2012 | Прочие | SIA "Hermis Auto" | ||
JD-9509 | Прочие | VĪGRANTI (LV) ex. KREISS (LV) | |||||
JE-4486 | Прочие | ||||||
JE-7726 | 651187 | 2013 | ≤ 02.2021 | Прочие | SIA "LP express" | ||
JF-105 | Прочие | ||||||
JF-4357 | Прочие | Zīlīte, SIA | |||||
JF-7130 | 04.2014 | Juvi | |||||
JG-9343 | 711756 | 2011 | 05.2012 | Прочие | |||
JJ-3870 | Prizma | ||||||
JJ-9347 | 665467 | 2013 | 09.2013 | Прочие | SIA "HERMIS AUTO" | ||
JK-4125 | 668542 | 2013 | Прочие | SIA "HERMIS AUTO" | |||
JK-4268 | 672680 | 10.2013 | 10.2021 | Lars Prim | |||
KC-9200 | 708701 | 2011 | 08.2015 | Juvi | |||
KD-1233 | 09.2013 | Delta LV | |||||
KD-1235 | 09.2013 | Delta LV | |||||
KD-1240 | 09.2013 | Delta LV | |||||
KE-2422 | Прочие | ||||||
KE-4545 | 12.2015 | Pūķis 2 | |||||
KL-3399 | 08.2017 | Delta LV | |||||
KM-313 | Прочие | ||||||
KM-3222 | Прочие | ||||||
MD-2270 | Прочие | ||||||
ML-7301 | Lars Prim | ||||||
VR-286 | Prizma | ||||||
VR-5358 | 2012 | 02.2012 | ≈ 2017 | Kreiss | |||
XF 6459 | 502813 | 2012 | 2023 | Прочие | Ранее: (EST) 690 BRS | ||
21 | JN-3398 | 759690 | 03.2014 | Прочие | SIA "Unicentrs" | ||
124 | JB-3505 | Прочие | DINO | ||||
199 | JC-3803 | Прочие | DINOTRANS | ||||
212 | HP-2212 | 660521 | 2012 | 2012 | ≈ 2017 | Kreiss | |
217 | HP-2217 | 2012 | 2012 | ≈ 2017 | Kreiss | ||
390 | HV-390 | 622192 | 2012 | 04.2012 | 04.2016 | Kreiss | |
510 | JD-9510 | 648378 | 2013 | 01.2013 | 01.2018 | Kreiss | |
518 | JD-9518 | 742248 | 2013 | 01.2013 | 02.2016 | Kreiss | |
539 | JD-9539 | 648853 | 2013 | 01.2013 | ≈ 2018 | Kreiss | |
547 | JD-9547 | 2013 | 01.2013 | ≈ 2019 | Kreiss | ||
589 | JD-9589 | 651713 | 2013 | 03.2013 | ≈ 04.2018 | Kreiss | |
650 | JK-2650 | 756730 | 2013 | 11.2013 | ≈ 2016 | Kreiss | |
671 | JL-3671 | 758266 | 2013 | 12.2013 | ≈ 2017 | Kreiss | |
712 | JL-3712 | 2013 | 12.2013 | ≈ 2017 | Kreiss | ||
720 | JL-3720 | 759150 | 2014 | 02.2014 | 11.2018 | Kreiss | |
728 | JL-3728 | 2013 | 12.2013 | ≈ 2017 | Kreiss | ||
762 | JL-3762 | 684005 | 2014 | 03.2014 | ≈ 2017 | Kreiss |
Показано записей: 62 из 62
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |