Список транспортных средств
Литва. DAF XF95 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-3.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
ABC 198 | 626537 | 2004 | Прочие | Vilrenaras, UAB | |
ADR 505 | 673139 | 2005 | Прочие | TT-Trans, UAB | |
ANA 223 | Прочие | Autologas, UAB | |||
AOS 511 | 678401 | 2005 | Прочие | DAF FT XF 95.430 | Rokai, ŽŪB | |
AOS 512 | Прочие | Forsera, UAB | |||
BBB 297 | Прочие | ||||
BDU 287 | 585389 | 2002 | Прочие | ||
BOB 690 | Прочие | ||||
BOF 346 | Прочие | Rokai, ŽŪB | |||
BOT 817 | Tomega | ||||
BZH 604 | Прочие | Keliūta, UAB | |||
CBP 096 | Прочие | ||||
CCC 271 | 733389 | 2006 | Прочие | Rodarta, UAB | |
CCM 798 | 735853 | 2006 | Прочие | TT-Trans, UAB | |
CDF 657 | Прочие | Usva, V. Usenko PĮ | |||
CDG 456 | Прочие | Stolvika, UAB | |||
CDH 404 | TVG | ||||
CDH 406 | 739191 | 2006 | Прочие | Skongalio transportas, UAB | |
CHC 033 | Прочие | Repečka, UAB | |||
CRJ 717 | 616972 | 2004 | Prima Line | ||
DDF 556 | Прочие | ||||
DDF 558 | 634812 | 2004 | Прочие | Lineksas, UAB | |
DGE 547 | Ortima | ||||
ECJ 913 | 724369 | 2006 | Прочие | VVI Transport, UAB | |
ENP 935 | Прочие | Trans-IN, UAB | |||
ENT 408 | Прочие | Mitrena, UAB | |||
EOV 923 | Прочие | Sodyba, UAB | |||
FAZ 546 | Прочие | ||||
FBF 195 | Прочие | MTF, UAB | |||
FDO 764 | Прочие | Azoluna, UAB | |||
FEG 020 | Прочие | Transkiedra, UAB | |||
FEV 534 | Прочие | Ripada, UAB | |||
FFF 106 | Прочие | Varpas transport, UAB | |||
FFO 639 | Ortima | ||||
FGL 341 | 629640 | 2004 | Прочие | Merota, UAB | |
FGU 740 | Прочие | Avstonis, UAB | |||
FHH 546 | Прочие | Transito, UAB | |||
FHL 157 | Прочие | ||||
FHO 128 | Прочие | Deinesa, UAB | |||
FJC 093 | 680879 | 2005 | Прочие | Vikbena, UAB | |
FJH 274 | Прочие | Forsera, UAB | |||
FJL 486 | Прочие | Vikbena, UAB | |||
FRM 361 | Прочие | ||||
FTB 184 | Прочие | ||||
FUN 593 | Прочие | Reksas, UAB | |||
FUO 109 | Прочие | Kaducėjus, UAB | |||
FUR 301 | Agrokoncerno grupė | ||||
FUU 137 | Прочие | ||||
FZC 740 | 659165 | 2004 | Прочие | ||
FZF 356 | 713678 | 2006 | Прочие | A. Grubinsko IĮ | |
FZR 306 | 643787 | 2005 | Прочие | Riveža, UAB | |
GAM 741 | Прочие | Vilgura, UAB | |||
GAT 421 | Прочие | ||||
GBR 864 | 623921 | 2003 | 05.2012 | Прочие | TransOil, UAB |
GBT 318 | Прочие | ||||
GBU 645 | Прочие | ||||
GBV 624 | Прочие | Autolera, R. Paulausko įmonė | |||
GCR 967 | 646124 | 2004 | 03.2013 | Прочие | Voriona, UAB |
GDL 435 | Прочие | ||||
GDS 881 | Прочие | ||||
GEA 559 | Прочие | Gulija, UAB | |||
GET 361 | 656275 | 2004 | Прочие | ||
GFB 402 | Прочие | Varpas Transport, UAB | |||
GGT 627 | Прочие | Dagtis, A. Janavičiaus įmonė | |||
GGZ 973 | 651460 | 2004 | Прочие | Genalga, UAB | |
GHB 525 | Прочие | Darunas, UAB | |||
GJC 916 | Прочие | Agroimpulsas, ŽŪK | |||
GJH 776 | Прочие | ||||
GOV 687 | 691086 | 2005 | Прочие | Rodarta, UAB | |
GRR 541 | 715406 | 2006 | Прочие | Busotas, UAB | |
GRS 992 | Прочие | Transeita, UAB | |||
GTL 945 | Прочие | V. Čirvinskienės PĮ | |||
GUN 634 | 614220 | 2003 | Agrokoncerno grupė | ||
HAB 234 | Прочие | ||||
HAH 800 | Прочие | ||||
HBZ 070 | 665841 | 2005 | Прочие | VB Translogistics, UAB | |
HCR 192 | 672202 | 2005 | Прочие | Rodarta, UAB | |
HDB 725 | Прочие | Krovera, UAB | |||
HER 576 | Прочие | Donit, UAB | |||
HGH 728 | 702316 | 2005 | Прочие | Infomiestas, UAB | |
HHA 091 | Прочие | Girmedis, UAB | |||
HHJ 946 | Прочие | Etransa, UAB | |||
HHN 983 | Прочие | Donra, UAB | |||
HJE 161 | Прочие | Versalita, UAB | |||
HOB 494 | Прочие | Autiras, UAB | |||
HOG 290 | Прочие | Autozilus, UAB | |||
HON 298 | Прочие | Nerdava, UAB | |||
HOO 033 | Прочие | Indra, UAB | |||
HOS 081 | 655667 | 2004 | Прочие | V. Čirvinskienės PĮ | |
HOV 204 | Прочие | ||||
HOV 690 | Прочие | R. Rudžio komercinė — ūkinė įmonė | |||
HPH 861 | Прочие | Transha, UAB | |||
HPK 498 | 617767 | 2003 | Прочие | Trans-In, UAB | |
HPO 600 | Прочие | ||||
HRN 348 | 655425 | 2004 | Прочие | ||
HUB 354 | 634314 | 2004 | Прочие | R. Aukštuolio IĮ | |
HUC 557 | 671280 | 2005 | Прочие | Transgeva, UAB | |
JBF 242 | Прочие | Sedoralis, UAB | |||
JCC 739 | Прочие | Alfa, V. Kilčiausko įmonė | |||
JCP 104 | Прочие | ||||
JDH 562 | 632177 | 2004 | Прочие | Jogausta, UAB | |
JEG 358 | Прочие | AG Auto, UAB | |||
JFC 202 | 682236 | 2005 | Прочие | TT-Trans, UAB | |
JFC 212 | Прочие | TT-Trans, UAB | |||
JFJ 052 | 704812 | 2006 | 12.2012 | Прочие | Mikštas, UAB |
JFT 341 | Прочие | Zigrida, UAB | |||
JGC 209 | 687300 | 2005 | Прочие | Donit, AB | |
JGD 258 | 628885 | 2004 | Прочие | G&G Solutions, UAB | |
JGN 473 | 681598 | 2005 | Прочие | Augustransa, UAB | |
JGR 610 | Прочие | Gintrėja, UAB | |||
JGU 424 | 735000 | 2006 | Прочие | Fatuma, UAB | |
JHA 267 | Прочие | Skiedrovežis, UAB | |||
JPO 738 | 712629 | 2006 | Прочие | Elveda,UAB | |
JTT 703 | Прочие | Timtransa, UAB | |||
JUH 551 | 658438 | 2004 | Прочие | ||
JUU 202 | 725179 | 2006 | Прочие | TT-Trans, UAB | |
JUU 303 | 723668 | 2006 | Прочие | TT-Trans, UAB | |
KJP 406 | Прочие | Logaris, UAB | |||
KUM 440 | 644604 | 2004 | Прочие | Transboltis, UAB | |
KZL 115 | Прочие | Trans-In, UAB | |||
KZM 221 | 724407 | 2006 | Прочие | Tardas, MB | |
LYF 765 | Прочие |
Показано записей: 122 из 122
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |