Список транспортных средств
Литва. MAN F2000 (общая модель)
Производство 1994-2001, рестайлинг в 1998.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(LT) U/N 0118 | MAN F2000 27.xxx (общая) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
AHF 987 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Kauno tiltai | |||||
ANT 911 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 62 | 1996 | Ukmergės keliai | ||||
ANT 913 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 841 | 1997 | Ukmergės keliai | ||||
ARS 569 | MAN F2000 (общая модель) | 3G33 | Модель неизвестна | 1999 | Прочие | |||
BBO 131 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
BDL 516 | MAN F2000 35.xxx (общая) | 589 | 1992 | Прочие | ||||
BDR 992 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
BED 285 | MAN F2000 35.xxx (общая) | Meiller-Kipper (общая модель) | 1998 | Прочие | Atra, UAB | |||
BFJ 154 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 348 | 1996 | Skongalis | ||||
BFT 706 | MAN F2000 35.xxx (общая) | 4473 | Модель неизвестна | 2000 | Прочие | Aragela, UAB | ||
BGH 588 | MAN F2000 32.xxx (общая) | 1742 | Модель неизвестна | 1999 | Прочие | |||
BHJ 151 | MAN F2000 18.xxx (общая) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
BNR 053 | MAN F2000 35.xxx (общая) | 2956 | Модель неизвестна | 1999 | Прочие | Aragela, UAB | ||
BNS 495 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 3216 | Модель неизвестна | 2000 | Прочие | |||
BRK 359 | MAN F2000 24.xxx (общая) | 78 | ATLAS (общая модель) | 1995 | Прочие | Valdek, UAB | ||
BRM 773 | MAN F2000 (общая модель) | 9804 | Модель неизвестна | 2001 | Прочие | |||
BRO 559 | MAN F2000 32.xxx (общая) | 3047 | Модель неизвестна | 2000 | Betono centras | |||
BZO 774 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | Kontenrida, UAB | |||||
CCE 458 | MAN F2000 (общая модель) | 2128 | 1997 | Прочие | Savas medis, UAB | |||
CCH 811 | MAN F2000 41.xxx (общая) | 2675 | Модель неизвестна | Betono centras | ||||
CCV 642 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
CDA 269 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 10 | Модель неизвестна | 1995 | AIBĖ | |||
CDU 575 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | Jonavos hidrotechnika, UAB | |||||
CFC 431 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 48 | Palfinger (общая модель) | 1995 | PoLi | |||
CFJ 053 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
CGK 562 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 2900 | Модель неизвестна | 2001 | Прочие | |||
CGZ 741 | MAN F2000 (общая модель) | Gedlito transportas | ||||||
CNG 637 | MAN F2000 35.xxx (общая) | 2957 | 1999 | 07.2003 | Kauno tiltai | |||
CNK 189 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 2465 | 1997 | Kauno tiltai | ||||
CNP 162 | MAN F2000 (общая модель) | HISK | ||||||
CRA 469 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Samsonas | |||||
CRB 958 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | Jotvainis, UAB | |||||
CRD 134 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 2765 | Модель неизвестна | 2000 | Прочие | Kerista, UAB | ||
CRE 978 | MAN F2000 35.xxx (общая) | 5085 | Модель неизвестна | 2000 | Прочие | |||
CRR 287 | MAN F2000 32.xxx (общая) | 303 | Модель неизвестна | 1997 | Прочие | Hernita, UAB | ||
CRV 216 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
CRV 898 | MAN F2000 32.xxx (общая) | 1746 | Модель неизвестна | 1999 | Прочие | Autostatyba, MB | ||
CZA 075 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 1839 | Meiller-Kipper (общая модель) | 1999 | Прочие | |||
CZZ 897 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
DBP 083 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | Statybų technikos centras, UAB | |||||
DBT 160 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 810 | 1995 | 2012 | Прочие | Renagra, UAB | ||
DDL 498 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
DDS 617 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | Jonavos hidrotechnika, UAB | |||||
DDS 678 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
DEF 347 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
DEF 430 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
DFV 175 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
DGJ 904 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
DGO 359 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 4945 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2002 | 11.2007 | Прочие | Hernita, UAB | |
DHE 348 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | Kauno gatvių apšvietimas, UAB | ||||
DHE 881 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
DHH 561 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
DHZ 036 | MAN F2000 32.xxx (общая) | 18561 | Прочие | E. Nicienės IĮ | ||||
DOD 841 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
DOM 398 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
DOM 811 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
DRH 311 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 8321 | Hiab (общая модель) | 1999 | Прочие | |||
DRZ 359 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 9666 | Модель неизвестна | 1999 | Прочие | Anika transport, UAB | ||
DZM 457 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 461 | Модель неизвестна | 1998 | Прочие | |||
EBH 130 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | Viljosinda, UAB | |||||
EBZ 439 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 3399 | 1998 | Autokausta | ||||
EBZ 567 | MAN F2000 26.xxx (общая) | Модель неизвестна | Прочие | Raseinių komunalinės paslaugos, UAB | ||||
EDG 821 | MAN F2000 32.xxx (общая) | 65 | Модель неизвестна | 2000 | Прочие | |||
EGJ 768 | MAN F2000 (общая модель) | Dorcas | ||||||
EGU 211 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
EOL 573 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | Rimijana, UAB | |||||
EOV 464 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 32553 | Meiller-Kipper (общая модель) | 1999 | Прочие | Ligauta, MB | ||
ETU 741 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Naftrus | |||||
ETV 261 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
FAC 719 | MAN F2000 23.xxx (общая) | 521 | 1998 | Прочие | Žagarėle, S. Leistrumo įmonė | |||
FCM 607 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
FDB 904 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
FEH 971 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
FFE 367 | MAN F2000 26.xxx (общая) | Модель неизвестна | Прочие | Margučiai, UAB | ||||
FFV 630 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | Carneta, UAB | ||||
FGJ 179 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | Z.Z. transport, UAB | |||||
FGL 759 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
FGL 813 | MAN F2000 26.xxx (общая) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
FGN 921 | MAN F2000 (общая модель) | Dorcas | ||||||
FGN 923 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
FHR 380 | MAN F2000 (общая модель) | 2943 | 1997 | Прочие | ||||
FNC 864 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 4605 | GeesinkNorba (общая модель) | 2001 | Skongalis | |||
FNC 864 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 4605 | GeesinkNorba (общая модель) | 2001 | 02.2017 | VSA | ||
FNC 865 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 630 | Hiab (общая модель) | 2000 | 09.2011 | Ukmergės versmė | ||
FND 306 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 4768 | Модель неизвестна | 1997 | Прочие | Mavirena, UAB | ||
FOK 232 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
FRR 258 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
FTG 276 | MAN F2000 (общая модель) | FAUN (общая модель) | Прочие | Elektrėnų komunalinis ūkis, UAB | ||||
FUN 605 | MAN F2000 (общая модель) | Dorcas | ||||||
FUN 607 | MAN F2000 (общая модель) | Dorcas | ||||||
FUT 464 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | Transgeba, UAB | ||||
FZC 833 | MAN F2000 28.xxx (общая) | 1899 | Hiab (общая модель) | 1999 | 04.2012 | Прочие | ||
FZR 403 | MAN F2000 (общая модель) | 1194 | Meiller Typ 35 | 1998 | Прочие | |||
FZV 333 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 3479 | Модель неизвестна | 1998 | Прочие | |||
FZV 396 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 664 | Модель неизвестна | 1998 | Прочие | |||
GAA 929 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
GBN 475 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 2462 | Модель неизвестна | 1999 | Прочие | |||
GBO 386 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 2855 | Palfinger (общая модель) | 2001 | Прочие | V. Kolesnik firma | ||
GBR 317 | MAN F2000 27.xxx (общая) | Meiller-Kipper (общая модель) | Прочие | |||||
GCC 297 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | NKS technika, UAB | |||||
GCC 461 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 5162 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2003 | Прочие | |||
GDG 371 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | Iralas, UAB | ||||
GDO 726 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
GEU 462 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
GEV 460 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 559 | Модель неизвестна | 1998 | Прочие | |||
GFB 875 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
GFT 089 | MAN F2000 26.xxx (общая) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
GHK 710 | MAN F2000 (общая модель) | Dorcas | ||||||
GHK 843 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 8072 | 2000 | Прочие | Žalvaris, UAB | |||
GHM 061 | MAN F2000 (общая модель) | 6618 | Schwing (общая модель) | 2001 | Autokausta | |||
GHM 704 | MAN F2000 (общая модель) | ATLAS (общая модель) | Прочие | |||||
GNG 626 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | SP Trans, UAB | ||||
GNM 110 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | Gintlaima, UAB | ||||
GNR 751 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 2508 | Модель неизвестна | 2000 | Прочие | |||
GNR 955 | MAN F2000 35.xxx (общая) | 430 | Модель неизвестна | 1999 | Прочие | Nedva, UAB | ||
GOE 254 | MAN F2000 26.xxx (общая) | Модель неизвестна | Прочие | Vorema T, UAB | ||||
GON 443 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
GTE 925 | MAN F2000 18.xxx (общая) | 1430 | Palfinger (общая модель) | 2002 | Ukmergės versmė | |||
GTT 418 | MAN F2000 28.xxx (общая) | 250 | Модель неизвестна | 1998 | Прочие | Vitras-S, UAB | ||
GTT 759 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Ekonovus | |||||
GUZ 772 | MAN F2000 27.xxx (общая) | Meiller-Kipper (общая модель) | Прочие | Armatrans, IĮ | ||||
GUZ 951 | MAN F2000 26.xxx (общая) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
GZP 509 | MAN F2000 (общая модель) | 6P63 | Модель неизвестна | 1999 | Прочие | |||
GZR 186 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
HAJ 566 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | SP Trans, UAB | |||||
HBD 126 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | Toverta, UAB | ||||
HBD 386 | MAN F2000 33.xxx (общая) | Meiller-Kipper (общая модель) | Прочие | |||||
HBD 744 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 1500 | Модель неизвестна | 1997 | Прочие | |||
HBD 844 | MAN F2000 35.xxx (общая) | Dautel (общая модель) | Прочие | Transežeruona, UAB | ||||
HBG 276 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 197 | Meiller-Kipper (общая модель) | 1996 | Прочие | |||
HBL 626 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
HBP 803 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 1018 | Модель неизвестна | 1995 | Прочие | |||
HBR 270 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
HBR 590 | MAN F2000 26.xxx (общая) | B358 | Модель неизвестна | 1999 | Прочие | |||
HBT 795 | MAN F2000 35.xxx (общая) | 767 | Модель неизвестна | 1997 | Прочие | Transežeruona, UAB | ||
HCC 902 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
HCD 802 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 4598 | 2002 | 07.2014 | Прочие | Juvirsta, UAB | ||
HCF 214 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 1585 | Модель неизвестна | 1999 | Прочие | Ochroma, UAB | ||
HCF 861 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 349 | Модель неизвестна | 1996 | Прочие | Gavima, UAB | ||
HCG 040 | MAN F2000 35.xxx (общая) | 821 | Модель неизвестна | 1997 | Прочие | |||
HDR 612 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 2505 | Модель неизвестна | 1999 | Прочие | Martmita, UAB | ||
HDZ 707 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 9 | Meiller-Kipper (общая модель) | 1995 | Прочие | |||
HEG 866 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 2008 | Meiller-Kipper (общая модель) | 1999 | Прочие | Domenta, UAB | ||
HER 906 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 2510 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2000 | Прочие | Statybų žemė, UAB | ||
HFK 316 | MAN F2000 27.xxx (общая) | Прочие | ||||||
HFK 949 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 2663 | Модель неизвестна | 2000 | Прочие | Matula, UAB | ||
HFP 066 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
HFR 204 | MAN F2000 41.xxx (общая) | 1695 | Meiller Typ 35 | 2002 | Прочие | Transporto era, UAB | ||
HHV 414 | MAN F2000 28.xxx (общая) | 3273 | Palfinger (общая модель) | 2000 | Прочие | |||
HMR 867 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | Laimonas ir broliai, UAB | |||||
HOG 234 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 1882 | Meiller-Kipper (общая модель) | 1999 | Прочие | Derama LT, UAB | ||
HOH 902 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 1555 | Модель неизвестна | 1998 | Прочие | |||
HOM 560 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 3677 | Hiab (общая модель) | 2000 | Прочие | |||
HON 142 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 3724 | 1998 | Прочие | ||||
HOR 718 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 3737 | Модель неизвестна | 2000 | Прочие | Ochroma, UAB | ||
HPK 957 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
HPM 543 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 2079 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2000 | Прочие | Aragela, UAB | ||
HRA 403 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 1005 | Модель неизвестна | 1998 | Прочие | Firtra, UAB | ||
HRE 029 | MAN F2000 (общая модель) | F164 | 1995 | Прочие | ||||
HTR 445 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
HUH 464 | MAN F2000 (общая модель) | 1408 | 2000 | Прочие | ||||
JAR 844 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | Hernita, UAB | ||||
JBJ 333 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
JCH 644 | MAN F2000 27.xxx (общая) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
JCH 772 | MAN F2000 (общая модель) | Meiller-Kipper (общая модель) | Прочие | Šasi LT, UAB | ||||
JDO 540 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 178 | Palfinger (общая модель) | 1998 | Прочие | V. Kolesnik firma | ||
JDP 279 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 6506 | Модель неизвестна | 2000 | Прочие | |||
JEC 692 | MAN F2000 (общая модель) | 1369 | Модель неизвестна | 1999 | Прочие | Vežu žvyrą, MB | ||
JEK 080 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | Gyvenk name, UAB | ||||
JGL 091 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 3115 | 1998 | Прочие | ||||
JGR 487 | MAN F2000 33.xxx (общая) | Hiab (общая модель) | Прочие | Kelranga, UAB | ||||
JHA 934 | MAN F2000 (общая модель) | 2783 | Модель неизвестна | 2000 | Прочие | |||
JPH 599 | MAN F2000 32.xxx (общая) | 491 | Модель неизвестна | 1998 | Прочие | |||
JSE 460 | MAN F2000 (общая модель) | 1535 | Модель неизвестна | 2001 | Прочие | |||
JSJ 656 | MAN F2000 (общая модель) | 4959 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2002 | Прочие | |||
JZE 973 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | Kelranga, UAB | ||||
JZP 275 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
KCG 434 | MAN F2000 (общая модель) | 84 | Модель неизвестна | 1996 | Прочие | |||
KDL 503 | MAN F2000 18.xxx (общая) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
KDL 955 | MAN F2000 35.xxx (общая) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
KFJ 435 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 4141 | Модель неизвестна | 1998 | Прочие | Laimlina, UAB | ||
KML 910 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 3175 | Hiab (общая модель) | 2000 | Прочие | |||
KMU 184 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
KNR 180 | MAN F2000 25.xxx (общая) | Palfinger (общая модель) | Прочие | Krovinių taksi, UAB | ||||
KTG 746 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
LAB 139 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 6789 | Meiller-Kipper (общая модель) | 1999 | Прочие | |||
LCM 803 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
LIC 172 | MAN F2000 33.xxx (общая) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
LSH 036 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 6625 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2000 | Прочие | Transporto partneris, UAB | ||
LUF 142 | MAN F2000 27.xxx (общая) | Meiller-Kipper (общая модель) | Прочие | |||||
LZI 783 | MAN F2000 26.xxx (общая) | Модель неизвестна | Прочие | A. Mickūno įmonė | ||||
MAN 599 | MAN F2000 (общая модель) | Palfinger (общая модель) | Прочие | |||||
MBU 429 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | Autobleidas, UAB | |||||
MLB 533 | MAN F2000 26.xxx (общая) | Hiab (общая модель) | Прочие | |||||
MMO 780 | MAN F2000 (общая модель) | Прочие | ||||||
P04103 | MAN F2000 27.xxx (общая) | Meiller-Kipper (общая модель) | Прочие | |||||
RKU 078 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 1972 | Модель неизвестна | 1996 | Kauno tiltai | |||
SKR 961 | MAN F2000 (общая модель) | 1650 | 1999 | Kauno tiltai | ||||
TVV 155 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Betono centras | |||||
ZAP 368 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 7362 | Модель неизвестна | 2000 | Прочие | Transgreita, UAB | ||
ZSR 473 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
44 | GJE 186 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | Kaišiadorių paslaugos, SĮ |
Показано записей: 203 из 203
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |