Список транспортных средств
Литва. MAN TGX ('2016) (Общая модель)
Третье поколение модели TGX, представленное в 2016 году.
Отвечает только экологическим нормам Euro 6.
Визуально отличается от предыдущей модели следующими чертами:
— Эмблема льва на чёрном фоне
— В переднем бампере изменилась центральная часть, появились две горизонтальные планки
Двигатели
D1556 (с 2019)
xx.330
хх.360
хх.400
D2676 12.400 см³
хх.420
хх.460
хх.500
D2676 12.400 см³ (с 2019)
xx.430
хх.470
xx.510
D3876 15.200 см³
хх.540
хх.580
хх.640
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOG 992 | MAN TGX ('2016) 18.460 | Прочие | D. Mintautienės IĮ | ||||
JOH 539 | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | 5112 | 2017 | Прочие | D. Mintautienės IĮ | ||
JTH 121 | MAN TGX ('2016) 26.460 | K005 | 2017 | 2017 | Konteka | ||
JTH 232 | MAN TGX ('2016) 24.460 | H406 | 2017 | 2017 | Konteka | ||
JTH 343 | MAN TGX ('2016) 26.460 | H575 | 2017 | 2017 | Konteka | ||
JTK 691 | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | Margūnas | |||||
JZJ 935 | MAN TGS ('2016) 18.320 | 2690 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 2017 | Прочие | Marijampolės pieno konservai, UAB | |
KCP 759 | MAN TGX ('2016) 18.460 | Прочие | Donesa, UAB | ||||
KCP 906 | MAN TGX ('2016) 18.500 | TU12 | 2017 | Прочие | Irgis, UAB | ||
KFB 671 | MAN TGX ('2016) 18.460 | WH32 | 2018 | Gaschema | |||
KGK 960 | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | Прочие | |||||
KGN 702 | MAN TGX ('2016) 26.460 | Прочие | Juralinta, UAB | ||||
KHL 454 | MAN TGX ('2016) 26.460 | Konteka | |||||
KJA 573 | MAN TGX ('2016) 18.500 | VG56 | 2017 | Прочие | Sidabrinis voras, UAB | ||
KMO 781 | MAN TGX ('2016) 18.460 | Petva | |||||
KRF 068 | MAN TGS ('2016) 18.320 | N199 | Модель неизвестна | 2018 | Прочие | ||
KRF 242 | MAN TGX ('2016) 18.500 | Autovesta | |||||
KRN 198 | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | 7214 | 2018 | Прочие | Žaibo ratai, UAB | ||
KUR 072 | MAN TGX ('2016) 18.460 | Прочие | |||||
KUR 074 | MAN TGX ('2016) 18.460 | ZG28 | 2019 | Прочие | |||
KUS 842 | MAN TGX ('2016) 18.460 | K1G2 | 2018 | Margūnas | |||
LBK 817 | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | Vičiūnai | |||||
LBK 821 | MAN TGX ('2016) 18.460 | B03P | 2018 | Vičiūnai | |||
LFP 607 | MAN TGX ('2016) 18.460 | Z0X7 | 2019 | Прочие | Transport amadeus, UAB | ||
LFP 713 | MAN TGX ('2016) 18.460 | Прочие | A. A. Kleizos įmonė | ||||
LLJ 845 | MAN TGX ('2016) 18.470 | Margūnas | |||||
LNE 468 | MAN TGX ('2016) 18.460 | Kauno keliai | |||||
LNE 475 | MAN TGX ('2016) 18.460 | Kauno keliai | |||||
LRA 773 | MAN TGX ('2016) 26.460 | K961 | 2017 | Прочие | Fore Logistics, UAB | ||
LTB 988 | MAN TGX ('2016) 18.500 | Kauno tiltai | |||||
LTV 650 | MAN TGX ('2016) 18.500 | SR55 | 2017 | Прочие | Transkida, UAB | ||
LUZ 578 | MAN TGX ('2016) 18.460 | Prima Line | |||||
LUZ 864 | MAN TGX ('2016) 18.500 | Prima Line | |||||
LYG 861 | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | Прочие | D. Mintautienės IĮ | ||||
LZL 910 | MAN TGX ('2016) 18.460 | Прочие | Fore Logistics, UAB | ||||
LZT 376 | MAN TGX ('2016) 18.500 | Прочие | R-Transport, IĮ | ||||
MAK 906 | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | Elme Transportas | |||||
MAK 914 | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | Elme Transportas | |||||
MFV 016 | MAN TGX ('2016) 18.500 | Прочие | |||||
MGK 079 | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | Прочие | LTF, R. Lumpicko įmonė | ||||
MJF 390 | MAN TGX ('2016) 18.500 | Прочие | |||||
NDG 033 | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | ||||
UPS 054 | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | Прочие |
Показано записей: 43 из 43
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |