Список транспортных средств
Белгородская область. КамАЗ-65115-42
Двигатель КамАЗ-740.622-280 (V8, 11762 см3, 280 л.с., Евро-4), база 3190/3690/4470+1320, выпуск 2013-2017
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В 005 АТ 31 | 1324527 | 45147 | 2015 | Прочие | |||
Е 294 МК 82 | 1352068 | КамАЗ-45143 | 143 | 2017 | 08.04.2017 | Прочие | ЗАО "Краснояружская Зерновая Компания" |
Е 363 МН 82 | 1342780 | Кран центр КАМАЗ 658602 | 1885 | 2016 | 12.2016 | Ст. Оскол прочие | |
Е 686 МК 82 | 1347608 | Планета 552900 | 549 | 2016 | 03.2017 | Агротех-Гарант | |
О 052 ХМ 31 | МД-651 | 103 | 2017 | 12.2018 | Благоустройство | ||
О 287 КО 31 | 1336476 | Камский завод кузовов (общая модель) [X89-BT0] | 101 | 2016 | Прочие | ||
О 362 СР 31 | 2469950 | ЯДИШ-ВМ-65115 (ЯДИШ-ВМ-13.4) [560301,51,60] | 149 | 2016 | 05.2016 | АМКК | |
О 410 РЕ 31 | 1337488 | ЗСК-20 [789020] | 1 | 2016 | 07.2016 | Прочие | ЗАО "Белая птица" |
О 447 НО 31 | 1359397 | ЯДИШ-ВМ-65115 (ЯДИШ-ВМ-13.4) [560301,51,60] | 253 | 2017 | АМКК | ||
О 462 МР 31 | 1361368 | 45147 | 2017 | АО СЦ | |||
О 463 МР 31 | 1361442 | 45147 | 2017 | АО СЦ | |||
О 463 ТЕ 31 | 1361031 | 45147 | 2017 | 03.2018 | АФ БДС | ||
О 520 ТЕ 31 | 1360989 | 2017 | 03.2018 | Кр.Гв. ф-л БДС | |||
О 537 ТЕ 31 | 1359066 | 45147 | 2017 | 03.2018 | АФ БДС | ||
О 556 ОТ 31 | 2017 | ВФ ООО БДС | |||||
О 556 ТЕ 31 | 1359636 | 45147 | 2017 | АФ БДС | |||
О 557 ТЕ 31 | 1359091 | 45147 | 2017 | АФ БДС | |||
О 587 ТЕ 31 | 1360993 | 2017 | АФ БДС | ||||
О 614 МХ 31 | 1374189 | КО-507АМ [48231C] | 1383 | 2017 | 14.03.2018 | Дон | |
О 640 СР 31 | КамАЗ-45143 | 2016 | Алекс. прочие | ООО "Советское" | |||
О 647 МК 31 | 1361369 | 45147 | 2017 | АО СЦ | |||
О 649 МК 31 | 1361432 | 45147 | 2017 | АО СЦ | |||
О 650 МК 31 | 1361440 | 45147 | 2017 | АО СЦ | |||
О 663 ЕК 31 | 1330809 | КО-507АМ [48231C] | 1341 | 2015 | 02.06.2016 | Прочие Валуйки | ЗАО "Приосколье" |
О 664 ЕК 31 | 1330712 | КО-507АМ [48231C] | 1337 | 2015 | 02.06.2016 | Прочие Валуйки | ЗАО "Приосколье" |
О 746 РУ 31 | 1350686 | 45147 | 2017 | 2017 | Прочие | ||
О 764 НЕ 31 | 1357041 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 66 | 2017 | 06.2017 | АФ БДС | |
О 851 НТ 31 | 2495582 | ЯДИШ-ВМ-65115 (ЯДИШ-ВМ-13.4) [560301,51,60] | 257 | 2017 | 08.2017 | АМКК |
Показано записей: 28 из 28
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |